Legislación › Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989.
ANEXO I
ANEXO I
Distribución por Programas
| Programas | Dotaciones | ||
|---|---|---|---|
| Capítulos I a VIII | Capítulo IX | Total | |
| Jefatura del Estado. | 750.000 | 750.000 | |
| Actividad Legislativa. | 11.495.861 | 11.495.861 | |
| Control Externo del Sector Público. | 2.594.314 | 2.594.314 | |
| Control Constitucional. | 1.042.403 | 1.042 403 | |
| Presidencia del Gobierno. | 2.121.329 | 2.121.329 | |
| Alto Asesoramiento del Estado. | 517.813 | 517.813 | |
| Relaciones con las Cortes Generales y Secretariado del Gobierno. | 2.762.569 | 2.762.569 | |
| Dirección y Servicios Generales de la Administración General. | 2.082.096 | 2.082.096 | |
| Dirección y Organización de la Administración Pública. | 2.904.079 | 2.904.079 | |
| Formación del Personal de la Administración General. | 2.725.931 | 2.725.931 | |
| Apoyo a la Gestión Administrativa de la Jefatura del Estado. | 577.754 | 577.754 | |
| Cooperación con las Administraciones Territoriales. | 174.289 | 174.289 | |
| Régimen Jurídico de las Administraciones Territoriales. | 187.851 | 187.851 | |
| Análisis Económico de las Administraciones Territoriales. | 156.733 | 156.733 | |
| Coordinación y Relaciones Financieras con Comunidades Autónomas. | 323.008 | 323.008 | |
| Coordinación y Relaciones Financieras con Corporaciones Locales. | 324.992 | 324.992 | |
| Infraestructura para situaciones de crisis y comunicaciones especiales. | 683.935 | 683.935 | |
| Cobertura informativa. | 5.379.508 | 5.379.508 | |
| Boletín Oficial del Estado. | 3.269.188 | 3.269.188 | |
| Asesoramiento y Defensa de los Intereses del Estado. | 1.825.114 | 1.825.114 | |
| Servicios de Transportes de Ministerios. | 9.236.431 | 1.510 | 9.237.941 |
| Publicaciones. | 2.040.233 | 2.040.233 | |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores. | 5.733.097 | 5.733.097 | |
| Formación del Personal de Relaciones Exteriores. | 111.801 | 111.801 | |
| Acción Diplomática Bilateral. | 15.597.526 | 15.597.526 | |
| Acción Diplomática Multilateral. | 10.520.545 | 10.520.545 | |
| Acción Diplomática en las Comunidades Europeas. | 2.074.847 | 2.074.847 | |
| Acción Consular. | 6.970.932 | 6.970.932 | |
| Cooperación para el Desarrollo. | 14.116.404 | 14.116.404 | |
| Cooperación Promoción y Difusión Cultural en el Exterior. | 5.448.036 | 5.448.036 | |
| V Centenario del Descubrimiento de América. | 800.813 | 800.813 | |
| Exposición Universal Sevilla 1992. | 7.427.394 | 7.427.394 | |
| Gobierno del Poder Judicial. | 1.367.767 | 1.367.767 | |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia. | 4.130.253 | 4.130.253 | |
| Tribunales de Justicia. | 87.973.923 | 87.973.923 | |
| Servicios Especiales de Apoyo a los Tribunales de Justicia. | 833.113 | 833.113 | |
| Formación del Personal de la Administración de Justicia. | 941.357 | 941.357 | |
| Centros e Instituciones Penitenciarias. | 43.227.332 | 43.227.332 | |
| Trabajos Penitenciarios. | 1.300.765 | 1.300.765 | |
| Protección Jurídica del Menor. | 2.256.500 | 2.256.500 | |
| Registros vinculados con la Fe Pública. | 1.847.927 | 1.847.927 | |
| Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. | 3.833.830 | 230.000 | 4.063.830 |
| Administración General del Organo Central. | 28.670.551 | 28.670.551 | |
| Administración General del Ejército de Tierra. | 60.112.746 | 60.112.746 | |
| Administración General de la Armada. | 22.984.568 | 22.984.568 | |
| Administración General del Ejército del Aire. | 18.276.146 | 18.276.146 | |
| Fuerzas Operativas del Ejército de Tierra. | 70.970.959 | 70.970.959 | |
| Fuerzas Operativas de la Armada. | 32.751.753 | 32.751.753 | |
| Fuerzas Operativas del Ejército del Aire. | 28.072.121 | 28.072.121 | |
| Fuerzas en Reserva y Mutilados. | 77.950.028 | 77.950.028 | |
| Potenciación y Modernización en el Organo Central. | 22.340.956 | 22.340.956 | |
| Potenciación y Modernización del Ejército de Tierra. | 42.968.500 | 42.968.500 | |
| Potenciación y Modernización de la Armada. | 47.238.032 | 47.238.032 | |
| Potenciación y Modernización del Ejército del Aire. | 53.730.768 | 53.730.768 | |
| Apoyo Logístico al Personal del Organo Central. | 10.614.937 | 1.124.245 | 11.739.182 |
| Apoyo Logístico al Personal del Ejército de Tierra. | 42.300.604 | 42.300.604 | |
| Apoyo Logístico al Personal de la Armada. | 10.900.331 | 10.900.331 | |
| Apoyo Logístico al Personal del Ejército del Aire. | 8.321.375 | 8.321.375 | |
| Apoyo Logístico al Material del Organo Central. | 15.973.071 | 320.000 | 16.293.071 |
| Apoyo Logístico al Material del Ejército de Tierra. | 35.289.585 | 35.289.585 | |
| Apoyo Logístico al Material de la Armada. | 48.300.159 | 48.300.159 | |
| Apoyo Logístico al Material del Ejército del Aire. | 44.489.438 | 44.489.438 | |
| Formación del Personal del Organo Central. | 367.833 | 367.833 | |
| Formación del Personal del Ejército de Tierra. | 17.639.282 | 17.639.282 | |
| Formación del Personal de la Armada. | 10.618.666 | 10.618.666 | |
| Formación del Personal del Ejército del Aire. | 5.154.154 | 5.154.154 | |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil. | 22.174.502 | 22.174.502 | |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. | 6.994.137 | 6.994.137 | |
| Seguridad Ciudadana. | 292.078.126 | 97.000 | 292.175.126 |
| Seguridad Vial. | 45.230.107 | 45.230.107 | |
| Actuaciones policiales en materia de droga. | 4.196.517 | 4.196.517 | |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva. | 29.917.059 | 29.917.059 | |
| Protección Civil. | 4.063.042 | 4.063.042 | |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social. | 149.155.825 | 93.700 | 149.249.525 |
| Inspección y Control de Seguridad y Protección Social. | 6.636.620 | 6.636.620 | |
| Prestación a los desempleados. | 922.598.433 | 922.598.433 | |
| Pensiones y Prestaciones asistenciales. | 90.071.397 | 90.071.397 | |
| Prestaciones de asistencia social. | 7.619.728 | 7.619.728 | |
| Pensiones de guerra. | 90.066.000 | 90.066.000 | |
| Acción Social en favor de funcionarios. | 1.578.750 | 227.100 | 1.805.850 |
| Prestación Social Sustitutoria de Objetores de Conciencia. | 1.125.728 | 1.125.728 | |
| Plan Nacional sobre Droga. | 2.574.747 | 2.574.747 | |
| Acción en favor de los emigrantes. | 2.632.714 | 2.632.714 | |
| Servicios Sociales de la Seguridad Social a Minusválidos. | 43.867.526 | 43.867.526 | |
| Servicios Sociales de la Seguridad Social a la Tercera Edad. | 24.034.720 | 24.034.720 | |
| Otros Servicios Sociales de la Seguridad Social. | 12.533.550 | 49.222 | 12.582.772 |
| Servicios Sociales del Estado. | 9.614.904 | 9.614.904 | |
| Servicios Sociales de la Seguridad Social gestionados por las Comunidades Autónomas. | 32.072.262 | 32.072.262 | |
| Servicios Sociales de la Seguridad Social. | 7.599.663 | 612 | 7.600.275 |
| Pensiones de Clases Pasivas. | 390.190.911 | 390.190.911 | |
| Gestión de Pensiones de Clases Pasivas. | 1.079.104 | 1.079.104 | |
| Mutualismo Administrativo. | 126.300.562 | 3.024 | 126.303.586 |
| Pensiones de la Seguridad Social. | 3.271.977.101 | 3.271.977.101 | |
| Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social. | 317.446.639 | 317.446.639 | |
| Gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social. | 20.770.123 | 20.770.123 | |
| Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo. | 10.624.369 | 25 | 10.624.394 |
| Prestaciones de Garantía Salarial. | 85.975.000 | 85.975.000 | |
| Becas y Ayudas a Estudiantes. | 50.440.850 | 50.440.850 | |
| Servicios Complementarios de la enseñanza. | 13.681.410 | 13.681.410 | |
| Apoyo a otras Actividades Escolares. | 2.330.863 | 2.330.863 | |
| Fomento del Empleo. | 142.575.692 | 142.575.692 | |
| Actuaciones en el Mercado de Trabajo. | 138.286.318 | 557 | 138.286.875 |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad. | 29.035.283 | 29.035.283 | |
| Asistencia Hospitalaria del Ejército de Tierra. | 19.267.514 | 19.267.514 | |
| Asistencia Hospitalaria de la Armada. | 5.944.985 | 5.944.985 | |
| Asistencia Hospitalaria del Ejército del Aire. | 3.148.081 | 3.148.081 | |
| Dirección y Coordinación de la Asistencia Sanitaria. | 494.130 | 494.130 | |
| Acciones Sanitarias Especiales. | 2.512.907 | 2.512.907 | |
| Atención Primaria de Salud. | 264.683.745 | 264.683.745 | |
| Atención especializada de Salud. | 544.854.832 | 544.854.832 | |
| Medicina Marítima. | 1.089.589 | 1.089.589 | |
| Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social gestionada por las Comunidades Autónomas. | 703.299.687 | 703.299.687 | |
| Planificación Sanitaria. | 833.061 | 833.061 | |
| Evaluación y Control de Medicamentos y Productos Sanitarios. | 872.237 | 872.237 | |
| Sanidad Exterior. | 1.073.513 | 1.073.513 | |
| Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental. | 899.056 | 899.056 | |
| Suministro de Medicamentos y Productos Sanitarios por el Estado. | 743.291 | 743.291 | |
| Dirección y Servicios Generales de la Educación. | 15.220.578 | 15.220.578 | |
| Perfeccionamiento del Profesorado de Educación. | 5.667.116 | 5.667.116 | |
| Educación Preescolar. | 25.904.013 | 25.904.013 | |
| Educación General Básica. | 302.356.554 | 302.356.554 | |
| Enseñanzas Medias. | 188.351.133 | 188.301.133 | |
| Enseñanzas Universitarias. | 98.326.808 | 98.326.808 | |
| Educación Especial. | 25.998.779 | 25.998.779 | |
| Enseñanzas Artísticas. | 7.877.978 | 7.877.978 | |
| Enseñanzas Integradas. | 7.332.099 | 7.332.099 | |
| Formación de personal en el ámbito organizativo industrial. | 281.522 | 281.522 | |
| Educación en el Exterior. | 8.465.349 | 8.465.349 | |
| Educación Compensatoria. | 7.284.301 | 7.284.301 | |
| Educación Permanente y a Distancia no Universitaria. | 6.276.896 | 6.276.896 | |
| Enseñanzas Deportivas. | 601.249 | 601.249 | |
| Enseñanzas Náuticas y Aeronáuticas. | 2.131.328 | 2.131.328 | |
| Enseñanzas Especiales. | 12.524.172 | 12.524.172 | |
| Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. | 2.358.758 | 2.358.758 | |
| Promoción Administración ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda. | 73.519.073 | 1.986.297 | 75.505.370 |
| Ordenación y Fomento de la Edificación. | 2.120.355 | 2.120.355 | |
| Fomento de las Actividades urbanísticas y territoriales. | 378.517 | 378.517 | |
| Infraestructura urbana, saneamiento y abastecimiento de agua. | 14.073.035 | 428.225 | 14.501.260 |
| Control y Fomento de la Calidad. | 657.320 | 657.320 | |
| Protección de los Derechos de los Consumidores. | 1.054.489 | 1.054.489 | |
| Protección y Mejora del Medio Ambiente. | 4.401.440 | 4.401.440 | |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura. | 4.245.548 | 4.245.548 | |
| Archivos. | 2.049.386 | 2.049.386 | |
| Bibliotecas. | 5.158.217 | 5.158.217 | |
| Museos. | 7.501.255 | 7.501.255 | |
| Exposiciones. | 618.691 | 618.691 | |
| Promoción y Servicios a la Juventud. | 2.358.536 | 2.358.536 | |
| Promoción de la Mujer. | 1.410.478 | 1.410.478 | |
| Promoción y Cooperación Cultural. | 1.607.841 | 1.607.841 | |
| Promoción del Libro y Publicaciones Culturales. | 2.422.131 | 2.422.131 | |
| Música. | 7.860.244 | 7.860.244 | |
| Teatro. | 2.745.558 | 2.745.558 | |
| Cinematografía. | 4.786.926 | 4.786.926 | |
| Fomento y Apoyo de las Actividades Deportivas. | 12.757.923 | 12.757.923 | |
| Olimpiada de Barcelona 1992. | 12.038.648 | 12.038.648 | |
| Administración del Patrimonio Histórico Nacional. | 7.403.253 | 3.000 | 7.406.253 |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales. | 2.851.529 | 2.851.529 | |
| Protección del Patrimonio Histórico. | 1.251.188 | 1.251.188 | |
| Cooperación con las Confesiones Religiosas. | 14.347.241 | 14.347.241 | |
| Elecciones y Partidos Políticos. | 13.049.706 | 13.049.706 | |
| Apoyo a la Comunicación Social. | 1.688.636 | 1.688.636 | |
| Dirección y Servicios Generales de Obras Públicas. | 9.570.050 | 9.570.050 | |
| Dirección y Servicios Generales del Transporte. | 9.637.085 | 9.637.085 | |
| Estudios y Servicios Asistencia Técnica Obras Públicas y Urbanismo. | 4.248.782 | 4.248.782 | |
| Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos. | 94.867.468 | 57.140 | 94.924.608 |
| Infraestructura del Transporte Ferroviario. | 128.675.021 | 128.675.021 | |
| Subvenciones y Apoyo al Transporte Ferroviario. | 211.069.653 | 211.069.653 | |
| Ordenación e Inspección del Transporte Terrestre. | 873.949 | 873.949 | |
| Creación de Infraestructura de Carreteras. | 252.087.863 | 252.087.863 | |
| Conservación y Explotación de Carreteras. | 44.479.857 | 28.888 | 44.508.745 |
| Cobertura del Seguro de Cambio de Autopistas. | 14.944.517 | 14.944.517 | |
| Seguridad del Tráfico Marítimo y Vigilancia Costera. | 2.987.405 | 2.987.405 | |
| Infraestructura y Explotación Portuaria. | 42.687.526 | 931.153 | 43.618.679 |
| Actuación en la Costa y Señalización Marítima. | 10.634.509 | 10.634.509 | |
| Subvenciones y Apoyo al Transporte Marítimo. | 8.990.280 | 8.990.280 | |
| Infraestructura de Aeropuertos. | 11.965.992 | 11.965.992 | |
| Explotación del Sistema de Circulación Aérea. | 22.576.609 | 22.576.609 | |
| Explotación de Aeropuertos. | 27.314.351 | 27.314.351 | |
| Subvenciones y Apoyo al Transporte Aéreo. | 4.125.000 | 4.125.000 | |
| Ordenación y Explotación de los Servicios de Comunicación Postal y Telegráfica. | 128.430.402 | 128.430.402 | |
| Ordenación de Telecomunicación, Gestión y Administración del Espectro Radioeléctrico. | 5.703.729 | 5.703.729 | |
| Mejora de la Infraestructura Agraria. | 21.224.000 | 21.224.000 | |
| Protección y Mejora del Medio Natural. | 20.566.200 | 20.566.200 | |
| Investigación Científica. | 40.529.169 | 177 | 40.529.346 |
| Astronomía y Astrofísica. | 814.945 | 814.945 | |
| Investigación Técnica. | 24.411.317 | 24.411.317 | |
| Investigación y Estudios Sociológicos y Constitucionales. | 1.133.099 | 1.133.099 | |
| Investigación y Estudios de las Fuerzas Armadas. | 49.715.108 | 250 | 49.715.358 |
| Investigación y Experimentación de Obras Públicas. | 408.435 | 408.435 | |
| Investigación y Desarrollo Tecnológico. | 47.948.007 | 47.948.007 | |
| Investigación y Experimentación Agraria y Pesquera. | 8.453.514 | 8.453.514 | |
| Investigación Educativa. | 409.271 | 409.271 | |
| Investigación Sanitaria. | 9.038.173 | 9.038.173 | |
| Investigación y Estudios Estadísticos y Económicos. | 569.841 | 569.841 | |
| Cartografía y Geofísica. | 4.138.737 | 4.138.737 | |
| Meteorología. | 6.748.211 | 6.748.211 | |
| Elaboración y Difusión Estadística. | 11.239.615 | 73 | 11.239.688 |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda. | 18.769.967 | 18.769.967 | |
| Formación del Personal de Economía y Hacienda. | 1.589.389 | 1.589.389 | |
| Previsión y Política Económica. | 434.341 | 434.341 | |
| Planificación, Presupuestación y Política Fiscal. | 4.472.217 | 4.472.217 | |
| Control Interno y Contabilidad Pública. | 8.065.246 | 8.065.246 | |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado. | 1.758.041 | 1.758.041 | |
| Gestión del Patrimonio del Estado. | 366.285.934 | 366.285.934 | |
| Gestión, Inspección y Recaudación de Tributos Internos. | 44.996.548 | 44.996.548 | |
| Gestión e Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales. | 15.774.414 | 15.774.414 | |
| Dirección y Servicios Generales de la Administración Territorial de la Hacienda Pública. | 16.813.582 | 16.813.582 | |
| Gestión de los catastros inmobiliarios, rústicos y urbanos. | 28.927.735 | 28.927.735 | |
| Gestión de Loterías, Apuestas y Juegos de Azar. | 9.512.819 | 9.512.819 | |
| Promoción Comercial y Fomento a la Exportación. | 24.441.574 | 24.441.574 | |
| Ordenación del Comercio Exterior. | 3.247.834 | 3.247.834 | |
| Transacciones Corrientes e Inversiones Exteriores. | 323.868 | 323.868 | |
| Regulación del Comercio Interior. | 3.146.824 | 3.146.824 | |
| Defensa de la Competencia. | 244.746 | 244.746 | |
| Dirección Control y Gestión de Seguros. | 125.978.276 | 9.800 | 125.988.076 |
| Gestión de la Caja Postal de Ahorros. | 20.466.187 | 20.466.187 | |
| Financiación de Crédito Oficial. | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Regulación de Mercados Financieros. | 1.328.749 | 1.328.749 | |
| Imprevistos y funciones no clasificadas. | 83.593.140 | 83.593.140 | |
| Dirección y Servicios Generales de Agricultura. | 21.077.224 | 20.929.100 | 42.006.324 |
| Organización en común de la producción comercial agraria y pesquera. | 8.779.875 | 8.779.875 | |
| Sanidad Vegetal y Animal. | 10.747.507 | 10.747.507 | |
| Mejora de los sistemas de producción agraria y pesquera. | 13.293.466 | 39.054 | 13.332.520 |
| Mejora de la estructura productiva agraria y pesquera. | 49.772.584 | 4.152.000 | 53.924.584 |
| Comercialización. industrialización y ordenación alimentaria. | 14.793.628 | 14.793.628 | |
| Revisión de riesgos en los sectores agrarios y pesqueros. | 8.827.500 | 8.827.500 | |
| Regulación de producciones y de mercados Agrario y Pesquero. | 224.727.400 | 55.429.000 | 280.156.400 |
| Dirección y Servicios Generales de Industria. | 6.616.927 | 6.616.927 | |
| Regulación y Protección de la Propiedad Industrial. | 2.802.340 | 2.802.340 | |
| Promoción de la Calidad Industrial. | 2.000.623 | 2.000.623 | |
| Participación en Empresas. | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| Reconversión y Reindustrialización. | 59.056.669 | 59.056.669 | |
| Desarrollo Cooperativo. | 2.334.920 | 2.234.920 | |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa industrial. | 2.731.939 | 2.731.939 | |
| Incentivos regionales a la localización industrial. | 12.214.114 | 12.214.114 | |
| Normativa y desarrollo Energético. | 13.704.324 | 13.704.324 | |
| Explotación Minera. | 52.053.367 | 52.053.367 | |
| Coordinación y Promoción del Turismo. | 11.044.348 | 11.044.348 | |
| Gestión de los establecimientos turísticos estatales. | 7.863.706 | 7.863.706 | |
| Transferencias a las Comunidades Autónomas por coste de Servicios Asumidos. | 120.072 | 120.072 | |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los Ingresos del Estado. | 816.359.650 | 816.359.650 | |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por el F.C.I. | 197.327.300 | 197.327.300 | |
| Transferencias a Comunidades Autónomas. | 128.100 | 128.100 | |
| Transferencias a las Comunidades Autónomas procedentes del FEDER. | 10.742.700 | 10.742.700 | |
| Transferencias a Corporaciones Locales por participación en Ingresos del Estado. | 714.000.000 | 714.000.000 | |
| Transferencias a Corporaciones Locales para Cooperación en Obras y Servicios. | 25.077.509 | 25.077.509 | |
| Transferencias a Corporaciones Locales. | 7.570.000 | 7.570.000 | |
| Relaciones Financieras con las Comunidades Europeas. | 200.000 | 200.000 | |
| Transferencias a las Comunidades Europeas. | 323.508.000 | 323.508.000 | |
| Amortización y gastos financieros de la Deuda Pública Interior. | 1.063.972.384 | 220.614.896 | 1.284.587.280 |
| Amortización y gastos financieros de la Deuda Pública Exterior. | 55.738.551 | 87.623.454 | 143.362.005 |
| Total. | 15.749.484.711 | 394.379.502 | 16.143.864.213 |
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 185, de 4 de agosto de 1989. BOE-A-1989-18723


