Legislación › Real Decreto 71/1998, de 23 de enero, por el que se regula el ejercicio de la pesca de túnidos y especies afines en el Mediterráneo.
ANEXO
ANEXO
Cofradía/Asociación de Armadores de:
Mes:
| Buque | Especies |
Unidades capturadas |
Peso en kgs. |
Presentación (1) |
Días de pesca en el mes |
Puerto de descarga | Destino de las capturas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atún rojo | |||||||
| Melva | |||||||
| Bonito | |||||||
| Atún blanco | |||||||
| Bacoreta | |||||||
| Atún rojo | |||||||
| Melva | |||||||
| Bonito | |||||||
| Atún blanco | |||||||
| Bacoreta | |||||||
| Atún rojo | |||||||
| Melva | |||||||
| Bonito | |||||||
| Atún blanco | |||||||
| Bacoreta |
(1) Entero.
Eviscerado.
Eviscerado y descabezado.


