Legislación › Orden APA/1728/2005, de 3 de junio, por la que se regula la actividad de los buques de arrastre peninsulares que faenan en aguas profundas de los caladeros de las islas de Ibiza y Formentera.
Anexo I
ANEXO I
Lista de buques autorizados
| Nombre | Matrícula | Puerto base |
|---|---|---|
| AINA. | AT-3-2050 | VILLAJOYOSA. |
| ALMUIXO. | AT-5-815 | VILLAJOYOSA. |
| ARLANDIZ LLORCA. | AT-4-7/98 | VILLAJOYOSA. |
| AVI TORREVISCA. | AT-5-839 | CALPE. |
| BAHIA. | AT-3-2049 | BURRIANA. |
| BAIRAS. | AT-5-838 | SANTA POLA. |
| BENTOS. | AT-3-2096 | SANTA POLA. |
| VER MAR. | AT-5-3-01 | CALPE. |
| CAMPOS PINEDA. | AT-5-837 | VILLAJOYOSA. |
| CANTALAR. | AT-5-860 | ALTEA. |
| CAP NEGRET. | AT-5-2/93 | ALTEA. |
| CAP PRIM. | AT-3-2055 | JAVEA. |
| CARMEN CANO CAUDET. | AT-2-753 | SANTA POLA. |
| CLIMENT ZARAGOZA. | AT-5-852 | ALTEA. |
| CLOT DE L'ILLOT. | AT-4-4/98 | SANTA POLA. |
| CONCHA Y AMALIA. | AT-6-1016 | VILLAJOYOSA. |
| ELI HERMI. | AT-5-840 | CALPE. |
| ESPER. | AT-5-844 | CALPE. |
| ESPERCALP. | AT-5-2-03 | CALPE. |
| ESTEFANIA. | BA-2-3549 | DENIA. |
| ESTELA NOVA. | AT-5-2/99 | ALTEA. |
| FE Y ESPERANZA II. | AT-2-746 | SANTA POLA. |
| FELIX Y ANGELA. | AT-4-2-04 | VILLAJOYOSA. |
| FERRON Y MIRALLES. | AM-2-1974 | CALPE. |
| FRANCISROS. | AT-4-1503 | VILLAJOYOSA. |
| FRANJUMAR. | AT-6-1021 | DENIA. |
| GASPARILLO. | AT-4-2/97 | VILLAJOYOSA. |
| GERMANS LLORET. | AT-4-2/96 | VILLAJOYOSA. |
| GUILLO PEREZ. | AT-2-8-02 | SANTA POLA. |
| HERMANOS AULET. | CP-3-2061 | DENIA. |
| HERMANOS PAGES. | AT-2-623 | VILLAJOYOSA. |
| HERMANOS RUSO ANTON. | AT-2-738 | SANTA POLA. |
| HERNANDEZ AGUADO. | AT-2-2-02 | SANTA POLA. |
| HONOSKA. | AT-3-2105 | VILLAJOYOSA. |
| ISACHA. | AT-4-1498 | VILLAJOYOSA. |
| ISLETA CUARTA. | AT-5-859 | ALTEA. |
| ISLETA SEGUNDA. | AT-5-819 | ALTEA. |
| ISLETA TERCERO. | AT-5-841 | ALTEA. |
| JOAQUIN Y MARIA LUISA. | AT-4-1496 | CALPE. |
| JONENSE. | AT-4-1400 | ALTEA. |
| JOPAVIAN. | AT-4-1505 | VILLAJOYOSA. |
| JUAN LLORET. | AT-4-1/95 | VILLAJOYOSA. |
| L'ANDRONA. | AT-6-1018 | DENIA. |
| L'ARENAL. | AT-5-1/93 | ALTEA. |
| L'ERMITA VELLA. | AT-4-1495 | CALPE. |
| L'ILLA PLANA. | AT-6-1-02 | DENIA. |
| L'SCULL. | AT-3-1/98 | JAVEA. |
| LA CALETA. | AT-5-855 | ALTEA. |
| LA CANDEUA. | AT-4-1507 | VILLAJOYOSA. |
| LA DORA. | AT-5-846 | ALTEA. |
| LASAL Y SURDO. | AT-6-3/95 | DENIA. |
| LLORCA ZARAGOZA. | AT-6-856 | DENIA. |
| LUIS RAMON. | TA-1-1210 | CALPE. |
| MAGU. | AT2-2-04 | SANTA POLA. |
| MANUELA LLORET. | AT-4-2/95 | VILLAJOYOSA. |
| MAR FRAN. | AT-6-935 | DENIA. |
| MARBO. | AT-3-2077 | VILLAYOYOSA. |
| MAREDEDEU DE L'ORITO. | AT-2-3-02 | SANTA POLA. |
| MARFILEÑA. | AT-4-2/94 | VILLAJOYOSA. |
| MARIA TELA SEGUNDO. | AT-6-1/92 | SANTA POLA. |
| MAYANS CABRERA. | AT-5-813 | CALPE. |
| MEDITERRANI. | AT-3-2074 | CALPE. |
| MEDITERRANIUM. | AT-6-1-00 | DENIA. |
| MISS MUNDO. | AT-6-1/96 | VILLAJOYOSA. |
| MONLLOR. | AT-2-1/93 | SANTA POLA. |
| MONTEMAR. | CP-3-2079 | DENIA. |
| NOU JOVIANET. | AT-4-3/96 | VILLAJOYOSA. |
| NUEVO AMANECER. | AT-5-1/91 | CALPE. |
| NUEVO LAZARO. | AT-4-1/91 | VILLAJOYOSA. |
| NUEVO MIGUEL E ISABEL. | AT-6-1012 | DENIA. |
| NUEVO PUERTO SANTA POLA. | AT-2-1/00 | SANTA POLA. |
| NUEVO RAFAEL Y ROSARIO. | AT-3-2085 | SANTA POLA. |
| NUEVO TELOAN. | AT-2-1-02 | SANTA POLA. |
| OROZCO GOMEZ. | AT-5-822 | VILLAJOYOSA. |
| PACO SOLA. | AT-5-2/96 | CALPE. |
| PAQUITA LA PEPETA. | AT-3-2102 | SANTA POLA. |
| PASTOR GARCIA. | AT-2-707 | DENIA. |
| PAULL. | AT-4-1/98 | VILLAJOYOSA. |
| PEPE ARMONIA. | AT-4-2-03 | VILLAJOYOSA. |
| PERLES DOS. | AT-5-2-01 | CALPE. |
| PESCADOS CALPE CUATRO. | AT-3-2086 | CALPE. |
| PLAYA ALBIR. | AT-6-1009 | ALTEA. |
| PLAYA ALTEA TERCERO. | AT-5-1-01 | ALTEA. |
| PLAYA DE ALTEA II. | AT-5-1/94 | ALTEA. |
| PLAYA DE BALERMA. | CP-3-1947 | VILLAJOYOSA. |
| PLAYA DE GARRUCHA. | AT-3-1880 | SANTA POLA. |
| PLAYA DEL TORRES. | AT-4-1494 | VILLAJOYOSA. |
| PRIMOROSA. | AM-2-1905 | CALPE. |
| PUIG CAMPANA. | AT-4-3/97 | VILLAJOYOSA. |
| PUNTA DEL CHARCO. | AT-4-1408 | VILLAJOYOSA. |
| PUNTA IFACH. | AT-5-1-04 | CALPE. |
| QUICO NEVETER. | AT-4-1491 | VILLAJOYOSA. |
| RIO CASTALLA. | AT-4-1343 | VILLAJOYOSA. |
| RIO TIRON. | AT-2-2-00 | SANTA POLA. |
| SANTA MARTA PRIMER. | AT-4-1/97 | VILLAJOYOSA. |
| SOLBES AMOR. | VA-2-419 | VILLAJOYOSA. |
| SOL DE JAVEA. | AT-6-2/96 | JAVEA. |
| TERE LA MISTA. | AT-2-770 | SANTA POLA. |
| TOSCANA. | AT-6-1/93 | DENIA. |
| VALLE DE ALTEA. | AT-5-845 | SANTA POLA. |
| VALLE DE ELDA. | AT-2-5-02 | SANTA POLA. |
| VENT I MAR. | AT-6-1017 | DENIA. |
| VERGE LORETO. | CP-2-4/91 | JAVEA. |
| VINACHES. | AT-4-3/94 | VILLAJOYOSA. |
| VINUESA SEGUNDA. | CP-3-2027 | DENIA. |
| XAONELL. | AT-4-6/98 | VILLAJOYOSA. |
| YAYO CAMPANARES. | AT-2-4/98 | SANTA POLA. |


