LexTotal

Legislación › Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.

ANEXO I

ANEXO I

Líneas de base para la delimitación de aguas costeras

Tabla 33. Coordenadas de los puntos de las líneas de base rectas

Punto Nombre

LONG

ED50

(1)

LAT

ED50

(1)

XUTM

ED50

(2)

YUTM

ED50

(2)

HUSO

XUTMA

(3)

YUTMA

(3)

1 Ite Amuiz 1, 47.5W 43, 23.83 597857 4805717 30 597916 4805730
2 I. San Antón 2, 12.09W 43, 18,75 564756 4795904 30 564967 4795911
3 C. Machichaco 2, 45.15W 43, 27,51 520024 4811850 30 520038 4811829
4 I. Villano 2, 56.0W 43, 26.52 505395 4809989 30 505384 4810015
5 P. del Pescador 3, 26.10W 43, 27.97 464811 4812763 30 464852 4812745
6 C. Ajo 3, 35.2W 43, 30.0 452580 4818262 30 452581 4818262
7 C. de Lata 3, 48.6W 43, 29.72 434508 4816229 30 434521 4816316
8 I. La Perla 3, 56.61W 43, 28.35 423685 4813806 30 423717 4813818
9 C. Oriambre 4, 20.50W 43, 24,41 391362 4806956 30 391629 4806915
10 C. Mar 4, 55.5W 43, 27.82 344272 4814193 30 344319 4814201
11 C. Lastres 5, 17.68W 43, 32.17 314588 4823004 30 314640 4822984
12 P. del Olivo 5, 24.65W 43, 33.35 305265 4825454 30 305297 4825469
13 I. La Gaviera 5, 50.40W 43, 39.72 271002 4838341 30 271069 4838309
14 I. Las Monistas 5, 51.92W 43, 39.84 268972 4838819 30 269102 4838881
15 I. Chouzano 6, 14.55W 43, 35.85 722584 4830952 29 722614 4830916
16 I. Romanellas 6, 37.55W 43, 34.62 691705 4827719 29 691720 4827707
17 I. Orrio de Tapia 6, 56.85W 43, 34.65 665730 4827083 29 665735 4827089
18 I. El Pie 7, 26.12W 43, 43.22 626040 4842089 29 626084 4842111
19 I. El Estaquín 7, 41.35W 43, 47.59 605465 4849824 29 605427 4849907
20 I. Caballo Juan 7, 51.95W 43, 46.9 591268 4848337 29 591255 4848383
21 P del Limo 7, 54.18W 43, 46.17 588295 4846945 29 588341 4846993
22 P. Candelaria 8, 2.75W 43, 42.92 576868 4840787 29 576870 4840849
23 C. Prior 8, 18.82W 43, 34.19 555423 4824413 29 555402 4824430
24 I. Sisarga 8, 50.83W 43, 21.82 512384 4801299 29 512365 4801231
25 P. del Boy 9, 10.32W 43, 11.42 486023 4782052 29 486013 4781989
26 C. Villano 9, 12.78W 43, 9.92 482685 4779283 29 482673 4779294
27 C. Toriñana 9, 17.85W 43, 3.46 475773 4767347 29 475734 4767338
28 P. Insua 9, 18.06W 43, 2.90 475484 4766312 29 475583 4766458
29 Berrón de la Nave 9, 17.95W 42, 55.25 475583 4752152 29 475723 4752411
30 Centolo de Finisterre 9, 17.36W 42, 53.38 476374 4748688 29 476457 4748779
31 C. Corrubedo 9, 5.50W 42, 34.48 492477 4713672 29 492620 4713809
32 I. de Faro 8, 55.1W 42, 12.80 506713 4673549 29 507029 4673686
33 C. Silleiro I. Carral 8, 54.03W 42, 6.91 508226 4662651 29 508367 4662752
34 Isla Canela 7, 22.40W 37, 10.25 644421 4115130 29 644422 4115130
35 P. Umbría 6, 56.90W 37, 10.30 682157 4115954 29 682157 4115954
36 Torre del Oro 6, 43.70W 37, 5.38 701910 4107301 29 701910 4107301
37 Bajo Salmedina 6, 28.5W 36, 44.00 725478 4068329 29 725478 4068329
38 Castillo de San Sebastián 6, 18.86W 36, 31.77 740461 4046102 29 740461 4046102
39 Castillo de Sancti Petri 6, 13.15W 36, 22.85 749459 4029847 29 749460 4029847
40 C. Trafalgar 6, 2.03W 36, 11.03 766760 4008482 29 766760 4008482
41 Tarifa (Isla) 5, 36.5W 36, 0.15 264889 3987436 30 264914 3987408
42 P. del Acebuche 5, 27.85W 36, 3.06 278022 3992479 30 278029 3992522
43 P. Carbonera 5, 18.0W 36, 14.7 293323 4013641 30 293387 4013565
44 P. de Baños 5, 0.35W 36, 27.61 320256 4036925 30 320256 4036925
45 Torre de Calahonda 4, 42.60W 36, 29.32 346825 4039576 30 346831 4039560
46 P. de Calaburras 4, 38.30W 36, 30.5 353281 4041646 30 353313 4041634
47 P. Vélez Málaga 4, 38.30W 36, 30.50 401473 4065185 30 401495 4065155
48 P. de Torrox 3, 57.36W 36, 43.66 414632 4065154 30 414632 4065154
49 C. Sacratif 3, 28.05W 36, 41.70 458236 4061206 30 458236 4061206
50 P. del Llano 3, 25.05W 36, 41.73 462703 4061241 30 462703 4061241
51 P. Negra 3, 12.58W 36, 44.78 481282 4066819 30 481282 4066812
52 P. de las Entinas 2. 46.22W 36, 40.89 520521 4059631 30 520527 4059723
53 P. Sabinal 2, 42.03W 36, 41.02 526760 4059890 30 526777 4059954
54 P. baja (Cabo de Gata) 2, 11W 36, 43.20 572933 4064189 30 572931 4064253
55 P. negra (Cabo Gata) 2, 9.95W 36, 43.35 574494 4064479 30 574485 4064527
56 Morro Genovés 2, 6,83W 36, 44.30 579121 4066278 30 579121 4066278
57 P. de Loma Pelada 2, 3.53W 36, 46.75 583988 4070854 30 583955 4070832
58 P. Media Naranja 1, 54.15W 36, 56.33 597735 4088716 30 597735 4088716
59 Garrucha 1, 48.91W 37, 10.97 605176 4115880 30 605199 4115844
60 Monte Cope 1, 29.40W 37, 25.40 633615 4142974 30 633615 4142974
61 C. Tiñoso 1, 6.40W 37, 32.15 667287 4156069 30 667287 4156069
62 C. del Agua 0, 55.05W 37, 33.32 683955 4158587 30 683928 4158556
63 P. de la Espada 0, 43.00W 37, 36.50 701555 4164880 30 701559 4164883
64 Islas Hormigas 0, 38.80W 37, 39.39 707483 4170375 30 707438 4170361
65 C. Cervera 0, 38.70W 37, 59.92 706790 4208354 30 706657 4208702
66 I. Tabarca 0, 27.95W 38, 9.80 722036 4227042 30 722244 4227104
67 C. Huertas 0, 24.20W 38, 21.06 726917 4248023 30 727048 4248343
68 P. Escaleta 0, 5.35W 38, 31.45 753770 4268063 30 753129 4268089
69 P. Ifach 0, 5.03E 38, 37.78 246137 4279788 31 246254 4280073
70 C. de la Nao 0, 14.20E 38, 43.84 259782 4290587 31 259452 4290834
71 I. del Portichol 0, 13.98E 38, 45.50 259556 4293667 31 259533 4293577
72 C. de San Antonio 0, 11.83E 38, 48.17 256593 4298702 31 256847 4298697
73 Pto. de Denia 0, 7.43E 38, 50.80 250377 4303765 31 250636 4304090
74 C. Cullera 0, 12.93W 39, 11.14 740513 4341148 30 740557 4341324
75 Pto. de Sagunto 0, 12.42W 39, 38.54 739677 4391864 30 739645 4392097
76 Peñíscola 0, 24.50E 40, 21.45 279912 4470739 31 280030 4470805
77 P. de la Baña 0, 41.85E 40, 35.50 305100 4494205 31 305101 4494205
78 C. Tortosa 0, 53.20E 40, 43.16 321499 4509827 31 321500 4509828
79 C. de Salou 1, 10.24E 41, 3.23 346265 4546425 31 346483 4546710
80 Barcelona 2, 10.22E 41,20.11 430575 4576377 31 430926 4577373
81 Arenys de Mar 2, 33.30E 41, 34.30 462898 4602397 31 463389 4602838
82 C. Bagur 3, 13.96E 41, 56.90 519285 4644148 31 519437 4644490
83 I. Maza de Oro 3, 19.90E 42, 19.05 527332 4685166 31 527503 4685584
84 Frontera 3, 10.40E 42, 26 514258 4697989 31 514488 4698346
85 C. Formentor 3, 12.8E 39, 57.70 518221 4423600 31 518290 4423796
86 C. del Freu 3, 27.65E 39, 44.90 539482 4400002 31 539611 4400065
87 P. de Amer 3, 23.80E 39, 34.60 534069 4380923 31 534815 4381416
88 P. Galera 3, 13.80E 39, 21.65 519815 4356919 31 519794 4356776
89 I. Imperial 2, 57.60E 39, 7.55 496542 4330815 31 496641 4330817
90 P. Anciola 2, 55.12E 39, 7.70 492970 4331094 31 493114 4331278
91 C. Llebeitx 2, 18.2E 39, 34.10 440157 4380154 31 440276 4380799
92 C. Nati 3, 49.50E 40, 3.10 570372 4433894 31 570473 4434134
93 I. Nitge 4, 4.5E 40, 5.52 591643 4438598 31 591755 4438929
94 C. Caballería 4, 5.50E 40, 5.30 593069 4438209 31 593069 4438209
95 P. d’es Murté 4, 8.40E 40, 4.10 597218 4436040 31 597437 4436312
96 P. Damtinat 4, 10.30E 40, 3.6 599931 4435150 31 600096 4435362
97 C. Favàritx 4, 16.20E 39, 59.7 608421 4428050 31 608452 4428389
98 C. Esperó 4, 19.70E 39, 52.50 613600 4414803 31 613682 4415143
99 I. del Aire (E) 4, 17.8E 39, 47.95 611013 4406239 31 611070 4406538
100 I. del Aire (W) 4, 17.05E 39, 47.90 609944 4406346 31 609960 4406530
101 C. Dartuch 3, 49.26E 39, 55.30 570164 4419461 31 570368 4419737
102 C. Binicous 3, 47.60E 39, 59.90 567724 4427950 31 567904 4428278
103 P. Jonch 1, 36.25E 39, 5.32 379275 4327616 31 379434 4327919
104 I. Tagomago 1, 39.15E 39, 1.90 383362 4321227 31 383306 4321419
105 F. Formentera 1, 35E 38, 39.70 376738 4280256 31 376969 4280528
106 P. Rotja 1, 34.15E 38, 38.90 375482 4278796 31 375948 4279319
107 C. Berbería 1, 23.10E 38, 38.40 359438 4278137 31 359519 4278498
108 I. Vedrá 1, 11.20E 38, 51.75 342664 4303153 31 342915 4303300
109 I. Bleda Plana 1, 9.50E 38, 58.70 340465 4316058 31 340602 4316312
110 C. Eubarca 1, 21.62E 39, 4.42 358155 4326604 31 358427 4326515
111 El Roque (La Isleta) 15,23.65W 28, 9.92 460930 3115725 28 460916 3115683
112 Roque Melenara 15,21.57W 27, 59.57 464277 3096604 28 464303 3096568
113 Península de Gando 15, 21.1W 27, 55.90 464880 3089827 28 464879 3089827
114 Roque de Arinaga 15, 22.5W 27, 51.71 462577 3082079 28 462576 3082079
115 P. Tenefé 15, 25.2W 27, 48.42 458240 3076037 28 458239 3076037
116 Playa Maspalomas (E) 15, 34.2W 27, 44.17 443427 3068251 28 443427 3068250
117 Playa de Maspalomas (W) 15, 35.6W 27, 44.07 441094 3068077 28 441094 3068131
118 P. Taozo 15, 40.1W 27, 44.97 433628 3069833 28 433629 3069811
119 I. La Aldea 15, 49.1W 28, 0.84 419171 3099168 28 419203 3099164
120 P. Sardina 15, 42.2W 28, 9.95 430494 3115919 28 430549 3115926
121 P. Ortiz 15, 40.8W 28, 10.22 432788 3116404 28 432789 3116479
122 P. Guanarteme 15, 37.9W 28, 10,37 437469 3116656 28 437414 3116583
123 P. La Isleta 15, 24.9W 28, 10.86 458891 3117449 28 458818 3117508
124 P. Antequera 16, 7.19W 28, 32.00 390061 3156944 28 390060 3156944
125 P. del Socorro 16, 21.4W 28, 18.32 366600 3131921 28 366610 3131919
126 I. de Buenavista 16, 49.4W 28, 23.67 320901 3142407 28 320908 3142420
127 P. del Viento 16, 24.9W 28, 31.08 361027 3155534 28 360999 3155471
128 P. del Hidalgo 16, 18.9W 28, 34.77 371019 3162254 28 371110 3162302
129 Roques de Anaga 16, 9.10W 28, 35.32 387168 3163103 28 386810 3163813
130 Roque Bermejo 16, 7.60W 28, 34.87 389442 3162250 28 389365 3162319
131 P. Caleta 17, 52.8W 27, 48.04 215851 3078581 28 215816 3078617
132 P. Miradero 17, 57.8W 27, 38,92 207065 3061949 28 207042 3062025
133 P. de la Restinga 17, 59.1W 27, 38.35 204982 3060927 28 204980 3060926
134 P. Orchilla 18, 8.57W 27, 42.33 189653 3068686 27 189650 3068685
135 P. La Sal 18, 7.65W 27, 46.34 191371 3076056 27 191351 3076041
136 P. Salmor 17, 59.4W 27, 49.54 205025 3081632 28 204966 3081644
137 P. Negra 17, 57.5W 27, 50.43 208169 3083183 28 208128 3083164
138 P. Juan Adalid 17, 54.3W 28, 51.51 216132 3195916 28 216131 3195934
139 P. del Corcho 17, 46.9W 28, 50.69 228086 3194132 28 228083 3194147
140 P. Llana 17, 43.1W 28, 44.36 234049 3182291 28 234047 3182291
141 P. Arenas Blancas 17, 45.2W 28, 34.25 230181 3163672 28 230179 3163672
142 P. Delgada 13, 28.8W 29, 24.22 647122 3253814 28 647091 3253829
143 Roque del Este 13, 19.8W 29, 16.62 661879 3239975 28 661918 3239969
144 C. Ancones 13,27.6 W 29, 1.07 649619 3211359 28 649653 3211224
145 P. Lima 13, 36.6W 28, 55.92 635010 3201388 28 635022 3201332
146 P. del Tarajalillo 13, 49.0W 28, 35.57 615268 3163589 28 615285 3163591
147 P. de la Entallada 13, 56.3W 28, 13.77 603723 3123223 28 603697 3123281
148 P. del Matorral 14, 19.6W 28, 2.73 565811 3102548 28 565709 3102507
149 P. Jandía 14, 30.1W 28, 3.84 548520 3104534 28 548572 3104615
150 P. del Pesebre 14, 29.1W 28, 6.64 550136 3109710 28 550109 3109762
151 Risco Blanco 14, 11.6W 28, 20.02 578574 3134571 28 578541 3134503
152 P. del Tostón 14, 0.60W 28, 43.02 596328 3177177 28 596397 3177111
153 P. de la Ensenada 13, 48,7W 29, 1.97 615352 3212349 28 615316 3212261
154 P. de la Grieta (Alegranza) 13, 31.1W 29, 24.62 642889 3254504 28 643361 3254566

(1) LONG ED50/LAT ED50: Coordenadas geográficas incluidas en el Real Decreto 2510/1977

(2) XUTM ED50/YUTM ED50: Coordenadas UTM (ED50) en su huso correspondiente equivalentes a las coordenadas geográficas del Real Decreto sin desplazar

(3) XUTMA/YUTMA: Coordenadas UTM (ED50) en su huso correspondiente, desplazadas y ajustadas. Son las coordenadas a emplear para el trazado de las líneas de base rectas a efectos de esta instrucción

Tabla 34. Tramos de costa en los que no se han definido líneas de base rectas

Tramo Número de carta
Frontera con Francia–Cabo Higuer 944
Punta del Pescador–Cabo de Ajo 940
Cabo Silleiro-Frontera con Portugal 417
Frontera con Portugal al sur de Isla Canela 441
Punta del Acebuche-Punta Carbonera 445 A y 453
Cabo Salou-Punta del Llobregat 487 y 488
Arenys de Mar-Cabo Begur 491 y 492
Cabo Llebeitx-Cabo Formentor Mallorca, 425, 426 y 427
Cabo Nati-Ciudadela Menorca, 6A
Punta Grossa-C. Eubarca Ibiza 7A
Punta La Aldea-Punta Maspalomas Gran Canaria, 510 y 511
Punta Buenavista-Punta Socorro Tenerife, 516,515,514 y 513
Punta de Anaga-Roques de Anaga Tenerife, 513
Punta del Hidalgo-Punta del viento Tenerife, 513)
Toda la Isla de la Gomera 517
Toda la Isla de la Palma excepto de Punta del Mudo a Punta Cumplida y Punta Sancha a Punta Ganado 519
Punta del Negro-Punta de la caleta Hierro, 520
Punta Orchilla-Punta de la Sal Hierro, 520
Punta del Miradero-Punta de la Restinga Hierro, 520
Cabo Ancones-Punta Lima Lanzarote, 502 y 504
Punta Tarajalillo-Punta de la Entallada Fuerteventura, 505, 506 y 507
Punta de Jandía-Punta del Pesebre Fuerteventura, 507

Tabla 35. Cartas náuticas a emplear para los tramos de costa en los que no se han definido líneas de base rectas

Número Título Escala Año
944 Río Bidasoa a Guetaria 40.443 1960
940 De la ría de Santoña a la Virgen del Mar 40.415 1960
417 De Islas Cíes al río Miño 60.000 1997
441 De río Guadiana a la ría de Huelva 50.000 1981
445A Bahía de Algeciras 25.000 1986
453 De Punta Europa a la Torre de las Bóvedas 50.000 1962
487 Del Cabo Salou al puerto de Villanueva y Geltrú 50.000 1994
488 Del puerto de Villanueva y Geltrú al puerto de Barcelona 50.000 1994
491 Del puerto de Arenys de Mar al puerto de San Feliu de Guixols 50.000 1994
492 Del cabo de Tosas a cabo Begur 50.000 1996
425 De cabo Pera a cabo Formentor 50.000 1986
426 De la Bahía de Alcudia al puerto de Soller 50.000 1987
427 De cabo de la Calobra a isla Dragonera 50.000 1960
6A Isla de Menoría 96.103 1960
7A Isla de Ibiza y Formentera 97.000 1960
510 De Punta Maspalomas a cabo Colorado 50.000 1955
511 De cabo Colorado a punta Melenara 50.000 1955
516 De punta Hidalgo a punta de Buenavista 50.000 1961
515 De punta de la Fajan a punta Rasca 50.000 1961
514 De punta de San Juan a Punta Honduras 50.000 1961
513 De Punta de Terrero a punta del Sauzal 50.000 1962
517 Isla de la Gomera 50.000 1972
519 Isla de La Palma 60.000 1960
520 Isla del Hierro 50.000 1974
502 De Arrecife a Punta Gaviota, Alegranza, Montaña Clara y Granosa 55.000 1970
504 De punta Pechiguera a Arrecife (Isla de Lanzarote) y de Puerto del Rosario a punta Gorda (Isla de Fuerteventura) 55.000 1969
505 De punta de Tostón a punta Amanay 50.000 1969
506 De puerto de Gran Tarajal a Puerto del Rosario 50.000 1969
507 Península de Jandía 55.000 1968

← Disposición final segunda Índice