Legislación › Orden APA/115/2008, de 28 de enero, por la que se establecen las condiciones de distribución de las cuotas asignadas a España de determinadas especies profundas.
ANEXO
ANEXO
Poblaciones de especies profundas y porcentaje de asignación
| Especie | Stock | % de asignación | |
|---|---|---|---|
| Unidad de gestión 1 | Unidad de gestión 2 | ||
| Alfonsinos. | ALF/3X14. | 12 | 88 |
| Besugo. | SBR/678-(1). | 47 | 53 |
| Brótola. | GFB/89-. | 25 | 75 |
| Sable Negro. | BSF/8910-. | 2 | 98 |
| Tiburones de Profundidad. | DWS/56789-. | 24 | 76 |
(1) Respecto a la Unidad de Gestión 1, este stock incluye únicamente a la zona VIIIC.


