Legislación › Orden PRE/3328/2009, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la norma específica de peritación de daños en la producción de arroz, amparados por el seguro agrario combinado.
ANEXO 2
ANEXO 2
Equivalencia de grano húmedo a grano seco (%)
| Humedad del grano | Rendimiento de grano húmedo sobre seco (%) | Humedad del grano | Rendimiento de grano húmedo sobre seco (%) |
|---|---|---|---|
| 14,0 | 100,0 | 22,5 | 89,41 |
| 14,5 | 99,41 | 23,0 | 88,76 |
| 15,0 | 98,81 | 23,5 | 88,09 |
| 15,5 | 98,21 | 24,0 | 87,43 |
| 16,0 | 97,62 | 24,5 | 86,77 |
| 16,5 | 97,00 | 25,0 | 86,11 |
| 17,0 | 96,38 | 25,5 | 85,37 |
| 17,5 | 95,76 | 26,0 | 84,63 |
| 18,0 | 95,14 | 26,5 | 83,89 |
| 18,5 | 94,52 | 27,0 | 83,15 |
| 19,0 | 93,90 | 27,5 | 82,40 |
| 19,5 | 93,28 | 28,0 | 81,65 |
| 20,0 | 92,64 | 28,5 | 80,87 |
| 20,5 | 92,00 | 29,0 | 80,11 |
| 21,0 | 91,35 | 29,5 | 79,33 |
| 21,5 | 90,71 | 30,0 | 78,56 |
| 22,0 | 90,07 |


