Legislación › Resolución de 11 de julio de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).
ANEXO II-A
ANEXO II-A
Relación de países por orden alfabético2
| Países | Códigos vigentes (ISO 3166) | Cód. Núm. (No vigente) |
|---|---|---|
| Afganistán. | AF | 660 |
| Albania. | AL | 070 |
| Alemania (Incluida la isla de Hel oland; excluido el territorio de Búsingen). | DE | 004 |
| Andorra. | AD | 043 |
| Angola (Incluida Cabinda). | AO | 330 |
| Antártida [Territorios situados al sur de 60 grados latitud sur; excluidas las Tierras Australes Francesas (TF), la Isla Bouvet (BV), Georgia del Sur las islas Sándwich del Sur (GS)]. | AQ | 891 |
| Anguila. | AI | 446 |
| Antigua Barbuda. | AG | 459 |
| Arabia Saudí. | SA | 632 |
| Argelia. | DZ | 208 |
| Argentina. | AR | 528 |
| Armenia. | AM | 077 |
| Aruba. | AW | 474 |
| Australia. | AU | 800 |
| Austria. | AT | 038 |
| Azerbaiyán. | AZ | 078 |
| Bahamas. | BS | 453 |
| Bahráin. | BH | 640 |
| Bangladesh. | BD | 666 |
| Barbados. | BB | 469 |
| Belarús (Forma usual: Bielorrusia). | BY | 073 |
| Bélgica. | BE | 017 |
| Belice. | BZ | 421 |
| Benin. | BJ | 284 |
| Bermudas. | BM | 413 |
| Bolivia. | BO | 516 |
| Bonaire. | BQ | |
| Bosnia y Hercegovina. | BA | 093 |
| Botsuana. | BW | 391 |
| Brasil. | BR | 508 |
| Brunéi Darussalam (forma usual: Brunei). | BN | 703 |
| Bulgaria. | BG | 068 |
| Burkina Faso. | BF | 236 |
| Burundi. | BI | 328 |
| Bután. | BT | 675 |
| Bouvet (Isla). | BV | 892 |
| Cabo Verde. | CV | 247 |
| Camboya (Kampuchea). | KH | 696 |
| Camerún. | CM | 302 |
| Canadá. | CA | 404 |
| Centroafricana (República). | CF | 306 |
| Ceuta. | XC | 021 |
| Cocos (Isla) (o Islas Keeling). | CC | 833 |
| Colombia. | CO | 480 |
| Comoras (Grand Comoras, Anjouan y Mohéli). | KM | 375 |
| Congo. | CG | 318 |
| Congo, República democrática del (antiguamente Zaire). | CD | 322 |
| Cook (Islas). | CK | 837 |
| Corea (República de) (Forma usual: Corea del Sur). | KR | 728 |
| Corea (República Popular Democrática). (Forma usual: Corea del Norte). | KP | 724 |
| Costa de Marfil. | CI | 272 |
| Costa Rica. | CR | 436 |
| Croacia. | HR | 092 |
| Cuba. | CU | 448 |
| Chad. | TD | 244 |
| Chile. | CL | 512 |
| China (República Popular de). | CN | 720 |
| Chipre. | CY | 600 |
| Curaçao. | CW | |
| Dinamarca. | DK | 008 |
| Djibuti. | DJ | 338 |
| Dominica. | DM | 460 |
| Ecuador (Incluidas las Islas Galápagos). | EC | 500 |
| Egipto. | EG | 220 |
| El Salvador. | SV | 428 |
| Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi, Dubai, Sharya, Ayman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Jaima y Fuyaira). | AE | 647 |
| Eritrea. | ER | 336 |
| Eslovaquia. | SK | 063 |
| Eslovenia. | SI | 091 |
| España (comprende: Península, Islas Baleares e Islas Canarias, excluidas Ceuta y Melilla. | ES | 011 |
| Estados Unidos de América (incluido Puerto Rico). | US | 400 |
| Estonia. | EE | 053 |
| Etiopía. | ET | 334 |
| Feroe (Islas). | FO | 041 |
| Filipinas. | FH | 708 |
| Finlandia (incluidas las Islas Aland). | FI | 032 |
| Fiyi (Islas). | FJ | 815 |
| Francia (incluido Mónaco y los departamentos de ultramar: Reunión, Guadalupe, Martinica y Guyana Francesa). | FR | 001 |
| Gabón. | GA | 314 |
| Gambia. | GM | 252 |
| Gerogia. | GE | 076 |
| Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur. | GS | 893 |
| Ghana. | GH | 276 |
| Gibraltar. | GI | 044 |
| Granada (incluidas las islas Granadinas del Sur). | GD | 473 |
| Grecia. | GR | 009 |
| Groenlandia. | GL | 406 |
| Guam. | GU | 831 |
| Guatemala. | GT | 416 |
| Guinea. | GN | 260 |
| Guinea Bissau. | GW | 257 |
| Guinea Ecuatorial. | GQ | 310 |
| Guyana. | GY | 488 |
| Haití. | HT | 452 |
| Honduras (incluidas las Islas del Cisne). | HN | 424 |
| Hong Kong (Región administrativa especial de Hong Kong de la República Popular de China). | HK | 740 |
| Hungría. | HU | 064 |
| India. | IN | 664 |
| Indonesia. | ID | 700 |
| Irán, República islámica del. | IR | 616 |
| Iraq. | IQ | 612 |
| Irlanda. | IE | 007 |
| Islas Heard e Islas McDonald. | HM | 835 |
| Islandia. | IS | 024 |
| Islas Caimán. | KY | 463 |
| Islas Malvinas (Falkland). | FK | 529 |
| Islas Menores alejadas de los Estados Unidos. | UM | 832 |
| Islas Salomón. | SB | 806 |
| Israel. | IL | 624 |
| Italia (incluido Livigno; excluido el municipio de Campione d'ltalia). | IT | 005 |
| Jamaica. | JM | 464 |
| Japón. | JP | 732 |
| Jordania. | JO | 628 |
| Kazajistan. | KZ | 079 |
| Kenia. | KE | 346 |
| Kirguizistán. | KG | 083 |
| Kiribati. | KI | 812 |
| Kosovo. | XK | 095 |
| Kuwait. | KW | 636 |
| Lao, República democrática popular (forma usual: Laos). | LA | 684 |
| Lesotho. | LS | 395 |
| Letonia. | LV | 054 |
| Líbano. | LB | 604 |
| Liberia. | LR | 268 |
| Libia (Jamahiriya Árabe). | LY | 216 |
| Liechtenstein. | LI | 037 |
| Lituania. | LT | 055 |
| Luxemburgo. | LU | 018 |
| Macao (Región administrativa especial de Macao de la R. Popular de China). | MO | 743 |
| Macedonia (antigua República Yugoslava). | MK | 096 |
| Madagascar. | MG | 370 |
| Malasia (Malasia peninsular Malasia oriental: Sarawak, Sabak y Labuán). | MY | 701 |
| Malaui. | MW | 386 |
| Maldivas. | MV | 667 |
| Mali. | ML | 232 |
| Malta (incluidos Gozo y Comino). | MT | 046 |
| Marianas del Norte (Islas). | MP | 820 |
| Marruecos. | MA | 204 |
| Marshall (Islas). | MH | 824 |
| Mauricio [Isla Mauricio, Isla Rodrigues, Islas Agalega y Cargados Carajos Shoals (Islas San Brandón)]. | MU | 373 |
| Mauritania. | MR | 228 |
| Mayotte (Grande-Terre y Pamandzi). | YT | 377 |
| Melilla (incluidos el Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas y las Islas Chafarinas). | XL | 023 |
| México. | MX | 412 |
| Micronesia (Federación de Estados de (Ya, Kosrae, Chuuk, Pohnpei). | FM | 823 |
| Moldavia, República de (forma usual: Moldavia). | MD | 074 |
| Mongolia. | MN | 716 |
| Montenegro. | ME | 097 |
| Montserrat. | MS | 470 |
| Mozambique. | MZ | 366 |
| Myanmar (forma usual: Birmania). | MM | 676 |
| Namibia. | NA | 389 |
| Nauru. | NR | 803 |
| Navidad (Isla). | CX | 834 |
| Nepal. | NP | 672 |
| Nicaragua (incluidas las Islas del Maíz). | NI | 432 |
| Niger. | NE | 240 |
| Nigeria. | NG | 288 |
| Niue (Isla). | NU | 838 |
| Norfolk (Isla). | NF | 836 |
| Noruega (incluida la isla de Jan Mayen el archipiélago de Svalbard). | NO | 028 |
| Nueva Caledonia [incluidas las Islas Lealtad (Maré, Lifou y Ouvéa)]. | NC | 809 |
| Nueva Zelanda [excluida la dependencia de Ross (Antártida)]. | NZ | 804 |
| Omán. | OM | 649 |
| Países Bajos. | NL | 003 |
| Pakistán. | PK | 662 |
| Palaos (variante Belau). | PW | 825 |
| Panamá (incluida la antigua zona del Canal). | PA | 442 |
| Papúa Nueva Guinea [parte oriental de Nueva Guinea; Archipiélago Bismarck (incluidas: Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Lavongai y las Islas del Almirantazgo); Islas Salomón del Norte (Bougainville y Buka); las Islas Trobriand, Islas Woodlakr, Islas Entrecasteaus, y el Archipiélago de las Louisiade]. | PG | 801 |
| Paraguay. | PY | 520 |
| Perú. | PE | 504 |
| Pitcairn (incluidas las Islas Henderson, Ducie Oeno). | PN | 813 |
| Polinesia Francesa [Islas Marquesas, Archipiélago de la Sociedad (incluida Tahiti), Islas Tuamotú, Islas Gambier e Islas Australes (incluida la Isla Clipperton)]. | PF | 822 |
| Polonia. | PL | 060 |
| Portugal (incluido el Archipiélago de las Azores y el Archipiélago de Madeira). | PT | 010 |
| Qatar. | QA | 644 |
| Reino Unido (Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Islas Anglonormandas e Islas de Man). | GB | 006 |
| República Checa. | CZ | 061 |
| República Dominicana. | DO | 456 |
| Ruanda. | RW | 324 |
| Rumanía. | RO | 066 |
| Rusia (Federación de). | RU | 075 |
| Sahara Occidental. | EH | |
| Samoa (antiguamente Samoa Occidental). | WS | 819 |
| Samoa Americana. | AS | 830 |
| San Bartolomé. | BL | |
| San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts y Nevis). | KN | 449 |
| San Marino. | SM | 047 |
| San Martín. | SX | |
| San Pedro y Miguelón. | PM | 408 |
| San Vicente y las Granadinas. | VC | 467 |
| Santa Elena (incluidas la Isla de la Ascensión y el Archipiélago Tristán da Cunha). | SH | 329 |
| Santa Lucía. | LC | 465 |
| Santa Sede (forma habitual: Estado de la Ciudad del Vaticano). | VA | 045 |
| Santo Tomé y Príncipe. | ST | 311 |
| Senegal. | SN | 248 |
| Serbia. | XS | 098 |
| Seychelles [Islas Mahé, Isla Praslin, La Digue, Frégate y Silhouette, Islas Amirantes (entre ellas Desroches, Alphonse, Plate y Coëtivy); Islas Farquhar (entre ellas Providencia); Islas Aldabra e Islas Cosmoledo]. | SC | 355 |
| Sierra Leona. | SL | 264 |
| Singapur. | SG | 706 |
| Siria, República Árabe. | SY | 608 |
| Somalia. | SO | 342 |
| Sri Lanka. | LK | 669 |
| Suazilandia. | SZ | 393 |
| Sudáfrica. | ZA | 388 |
| Sudán. | SD | 224 |
| Sudán del Sur. | SS | |
| Suecia. | SE | 030 |
| Suiza (incluidos el territorio alemán de Büsingen y el municipio italiano de Campione de Italia). | CH | 039 |
| Surinan. | SR | 492 |
| Tailandia. | TH | 680 |
| Taiwán (territorio aduanero diferenciado de Kinmen, Matsu, Penghu y Taiwán). | TW | 736 |
| Tanzania (República unida de) (Tanganika e islas de Zanzíbar y Pemba). | TZ | 352 |
| Tayikistán. | TJ | 082 |
| Territorio Británico del Océano Indico (Archipiélago de Chagos). | IO | 357 |
| Autoridad Palestina de Cisjordania y Franja de Gaza [Cisjordania (incluido Jerusalén-Este) y Franja de Gaza]. | PS | 625 |
| Tierras Australes Francesas (incluido las islas Kerguelen, isla de Nueva Ámsterdam, isla de San-Pablo el archipiélago Crozet). | TF | 894 |
| Timor Leste (territorio bajo administración transitoria de las Naciones Unidas). | TL | 626 |
| Togo. | TG | 280 |
| Tokelan (Islas). | TK | 839 |
| Tonga. | TO | 817 |
| Trinidad Tobago. | TT | 472 |
| Túnez. | TN | 212 |
| Turcas Caicos (Islas). | TC | 454 |
| Turkmenistán. | TM | 080 |
| Turquía. | TR | 052 |
| Tuvalu. | TV | 807 |
| Ucrania. | UA | 072 |
| Uganda. | UG | 350 |
| Uruguay. | UY | 524 |
| Uzbekistán. | UZ | 081 |
| Vanuatu. | VU | 816 |
| Venezuela. | VE | 484 |
| Vietnam. | VN | 690 |
| Vírgenes Británicas (Islas). | VG | 468 |
| Vírgenes de los EE.UU (Islas). | VI | 457 |
| Wallis y Futuna (incluida la Isla Alofi). | WF | 811 |
| Yemen (antiguamente Yemen del Norte y Yemen del Sur). | YE | 653 |
| Zambia. | ZM | 378 |
| Zimbabwe. | ZW | 382 |
| 2 Reglamento (UE) n.o 1106/2012 (L328). | ||


