LexTotal

Legislación › Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

Anexo XVI

ANEXO XVI

Valor de la inversión reconocida de las instalaciones categoría A

De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria undécima, los valores de la inversión reconocida, la inversión pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2011 y el inicio de la vida útil regulatoria de las instalaciones de producción de energía eléctrica categoría A que con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto tuvieran reconocido su valor de la inversión, son los siguientes:

N.º Registro Denominación oficial

Potencia Neta

MW

Inicio VUregulatoria

Valor bruto de la inversión

M€

Valor neto (amort. lineal) 31/12/2011
RO1-1064 ALCUDIA 1, GRUPO N.º 1 113,60 01/12/1981 95,600 0,000
RO1-1065 ALCUDIA 2, GRUPO N.º 2 113,60 01/08/1982 95,600 0,000
RO2-0057 ALCUDIA 3, TURBINA DE GAS N.º 1 32,70 01/02/1989 7,712 0,642
RO2-0058 ALCUDIA 4, TURBINA DE GAS N.º 2 32,70 01/02/1989 7,338 0,611
RO1-1066 ALCUDIA 5, GRUPO N.º 3 120,60 01/08/1997 154,490 65,401
RO1-1067 ALCUDIA 6, GRUPO N.º 4 120,60 01/12/1997 154,000 67,247
RO2-0063 FORMENTERA 1, TURBINA DE GAS N.º 1 11,50 01/03/1966 6,269 0,000
RO2-0036 IBIZA 5, BURMEISTER N.º 1 7,10 01/04/1973 3,630 0,000
RO2-0038 IBIZA 6, BURMEISTER N.º 2 7,10 01/11/1973 3,630 0,000
RO2-0039 IBIZA 7, BURMEISTER N.º 3 7,10 01/10/1974 3,630 0,000
RO2-0040 IBIZA 8, BURMEISTER N.º 4 7,10 01/12/1974 3,630 0,000
RO2-0043 IBIZA 9, BURMEISTER N.º 5 14,20 01/07/1982 9,253 0,000
RO2-0044 IBIZA 10, BURMEISTER N.º 6 14,20 01/09/1982 9,253 0,000
RO2-0045 IBIZA 11, BURMEISTER N.º 7 14,20 01/06/1986 10,178 0,000
RO2-0059 IBIZA 12, TURBINA DE GAS N.º 1 21,10 01/07/1988 4,855 0,292
RO2-0046 IBIZA 13, BURMEISTER N.º 8 14,50 01/10/1993 16,894 4,561
RO2-0047 IBIZA 14, BURMEISTER N.º 9 14,50 01/12/1993 15,208 4,207
RO2-0060 IBIZA 15, TURBINA DE GAS N.º 2 11,50 01/01/1968 2,814 0,000
RO2-0159 IBIZA 16, DIÉSEL MAN 1 17,40 01/07/2001 17,784 10,315
RO2-0160 IBIZA 17, DIÉSEL MAN 2 17,40 01/08/2001 18,322 10,688
RO2-0158 IBIZA TURBINA DE GAS N.º 3) 17,7 01/12/1980 3,316 0,000
RO2-0161 IBIZA TURBINA DE GAS N.º 4 17,7 01/11/1980 3,316 0,000
RO2-0182 IBIZA 20 (MAN 3) 17,40 29/06/2007 26,339473 21,595
RO2-0183 IBIZA 21 (MAN 4) 17,40 27/08/2007 26,339473 21,763
RO2-0201 IBIZA 22, TURBINA DE GAS N.º 5 23,00 29/10/2008 17,516685 15,294
RO2-0202 IBIZA 23, TURBINA DE GAS N.º 6 24,00 24/07/2009 18,662112 16,844
RO2-0037 MAHÓN 9, BURMEISTER N.º 1 13,60 01/06/1991 18,159 3,208
RO2-0041 MAHÓN 10, BURMEISTER N.º 2 13,60 01/04/1991 17,425 2,962
RO2-0042 MAHÓN 11, BURMEISTER N.º 3 13,60 01/03/1991 17,788 2,965
RO2-0061 MAHÓN 12, TURBINA DE GAS N.º 2 32,70 01/01/1994 8,126 2,275
RO2-0077 MAHÓN 13, TURBINA DE GAS N.º 1 33,70 01/07/1999 9,531 4,766
RO1-1074 MAHÓN 14, TURBINA DE GAS N.º 3 39,40 01/06/2004 21,981 15,314
RO2-0198 MAHÓN TG4 50,00 21/10/2008 37,425234 32,644
RO2-0203 MAHÓN 16, TURBINA DE GAS N.º 5 48,60 18/06/2009 37,345358 33,561
RO2-0031 SON REUS 1, TURBINA DE GAS N.º 1 33,70 01/07/2000 12,067 6,516
RO2-0032 SON REUS 2, TURBINA DE GAS N.º 2 33,70 01/07/2000 12,039 6,502
RO2-0033 SON REUS 3, TURBINA DE GAS N.º 3 33,70 01/07/2000 12,039 6,501
RO2-0034 SON REUS 4, TURBINA DE GAS N.º 4 33,70 01/08/2000 12,034 6,539

RO1-1068

RO1-1069

RO1-1070

RO1-1073

SON REUS 5, TURBINA DE GAS N.º 5

SON REUS 6, TURBINA DE GAS N.º 6

SON REUS 7, TURBINA DE GAS N.º 7

SON REUS VAPOR 10

217,55 01/06/2002 212,106 130,799
RO1-1072 SON REUS 9, TURBINA DE GAS N.º 9 (CC2) 63,30 24/06/2003 63,361 41,768
RO1-1071 SON REUS TURBINA DE GAS N.º 8 (CC2) 74,10 24/06/2003 63,361 41,768
RO1-1075 SON REUS TURBINA DE VAPOR N.º 2 (CC2) 74,00 01/06/2005 63,361 46,675
RO2-0195 CA'S TRESORER TG1, CC1 71,00 28/07/2006 73,862010 57,835
RO2-0196 CA'S TRESORER TG2, CC1 71,00 04/08/2006 73,862010 57,890
RO2-0197 CA'S TRESORER TV, CC1 72,50 28/06/2007 77,232614 63,314
RO1-2012 CA'S TRESORER TG3, CC2 71,00 30/06/2009 77,406684 69,666
RO1-2013 CA'S TRESORER TG4, CC2 71,00 08/09/2009 77,406684 70,251
RO1-2014 CA'S TRESORER TV2, CC2 72,50 19/04/2010 79,123418 73,752
N.º Registro Denominación oficial

Potencia Neta

MW

Inicio VUregulatoria

Valor bruto de la inversión

M€

Valor neto (amort. lineal) 31/12/2011
RO2-0089 BARRANCO DE TIRAJANA 1, GAS 1 32,34 01/07/1992 9,198 2,023
RO2-0090 BARRANCO DE TIRAJANA 2, GAS 2 32,34 01/05/1995 11,181 3,727
RO1-1049 BARRANCO DE TIRAJANA 3, VAPOR 1 74,24 01/01/1996 143,557 51,680
RO1-1050 BARRANCO DE TIRAJANA 4, VAPOR 2 74,24 01/06/1996 125,821 47,393
RO1-1051 BARRANCO DE TIRAJANA 5, GAS 3 (CC1) 68,70 19/07/2003 75,059 49,689
RO1-1052 BARRANCO DE TIRAJANA 6, GAS 4 (CC1) 68,70 21/08/2003 75,059 49,956
RO1-2000 BARRANCO DE TIRAJANA 7, VAPOR 3 (CC1) 68.70 22/11/2004 75,059 53,717
RO2-0188 BARRANCO DE TIRAJANA 8, GAS 5 CC2 75,00 01/08/2006 75,846050 59,421
RO2-0189 BARRANCO DE TIRAJANA 9, GAS 6 CC2 75,00 27/11/2006 75,846050 60,399
RO2-0190 BARRANCO DE TIRAJANA 10, VAPOR 4 CC2 77,00 18/06/2008 80,294727 68,946
RO2-0081 JINAMAR 2, DIÉSEL 1 8,51 01/02/1973 4,781 0,000
RO2-0082 JINAMAR 3, DIÉSEL 2 8,51 01/09/1973 4,158 0,000
RO2-0083 JINAMAR 4, DIÉSEL 3 8,51 01/02/1974 4,870 0,000
RO2-0086 JINAMAR 7, GAS 1 17,64 01/05/1981 3,879 0,000
RO1-1047 JINAMAR 8, VAPOR 4 55,56 01/08/1982 41,875 0,000
RO1-1048 JINAMAR 9, VAPOR 5 55,56 01/11/1985 52,731 0,000
RO2-0087 JINAMAR 10, GAS 2 32,34 01/02/1989 8,502 0,709
RO2-0088 JINAMAR 11, GAS 3 32,34 01/05/1989 8,378 0,782
RO2-0084 JINAMAR 12, DIÉSEL 4 20,51 01/06/1990 36,973 5,053
RO2-0085 JINAMAR 13, DIÉSEL 5 20,51 01/08/1990 39,198 5,618
RO2-0118 LAS SALINAS 1, DIÉSEL 1 3,82 01/10/1975 2,336 0,000
RO2-0119 LAS SALINAS 2, DIÉSEL 2 3,82 01/02/1976 2,503 0,000
RO2-0120 LAS SALINAS 3, DIÉSEL 3 4,11 01/02/1980 2,652 0,000
RO2-0121 LAS SALINAS 4, DIÉSEL 4 6,21 01/11/1981 3,967 0,000
RO2-0122 LAS SALINAS 5, DIÉSEL 5 6,21 01/10/1981 4,648 0,000
RO2-0123 LAS SALINAS 6, DIÉSEL 6 20,51 01/06/1990 40,228 5,497
RO2-0124 LAS SALINAS 7, GAS 1 21,85 01/10/1992 8,486 1,951
RO2-0125 LAS SALINAS 8, GAS 2 29,40 01/07/2000 15,965 8,621
RO2-0135 SALINAS,LAS 9 (GUINCHOS, LOS 11) 11,74 01/01/1988 4,997 0,200
RO2-0179 LAS SALINAS 10, DIÉSEL 7 17,20 16/07/2004 36,193 25,396
RO2-0199 LAS SALINAS 11, DIÉSEL 8 17,20 25/07/2005 25,737 19,560
RO2-0200 LAS SALINAS 12, DIÉSEL 9 17,20 28/09/2005 26,463 20,112
RO2-0107 PUNTA GRANDE 2, DIÉSEL 1 6,49 01/06/1986 7,912 0,000
RO2-0108 PUNTA GRANDE 3, DIÉSEL 2 6,49 01/12/1986 7,773 0,000
RO2-0109 PUNTA GRANDE 7, DIÉSEL 3 6,49 01/10/1987 5,392 0,162
RO2-0115 PUNTA GRANDE 9, GAS 1 19,60 01/06/1988 5,964 0,338
RO2-0110 PUNTA GRANDE 11, DIÉSEL 4 12,85 01/07/1989 17,172 1,718
RO2-0111 PUNTA GRANDE 12, DIÉSEL 5 12,85 01/05/1989 16,959 1,583
RO2-0112 PUNTA GRANDE 13, DIÉSEL 6 20,51 01/09/1992 35,052 7,945
RO2-0116 PUNTA GRANDE 14, GAS 2 32,34 01/01/1998 13,512 5,945
RO2-0113 PUNTA GRANDE 15, DIÉSEL 7 17,20 21/02/2002 24,811 15,024
RO2-0114 PUNTA GRANDE 16, DIÉSEL 8 17,20 21/01/2002 25,228 15,193
RO2-0193 PUNTA GRANDE DIÉSEL 9 17,60 01/02/2006 30,094336 22,976
RO2-0194 PUNTA GRANDE DIÉSEL 10 17,60 01/03/2006 30,526430 23,407
RO2-0095 CANDELARIA 3, DIÉSEL 1 8,51 01/05/1972 4,027 0,000
RO2-0096 CANDELARIA 4, DIÉSEL 2 8,51 01/02/1972 3,983 0,000
RO2-0100 CANDELARIA 5, GAS 3 14,70 01/12/1972 3,512 0,000
RO2-0097 CANDELARIA 6, DIÉSEL 3 8,51 01/11/1973 3,954 0,000
RO2-0093 CANDELARIA 9, VAPOR 5 37,28 01/03/1979 14,161 0,000
RO2-0094 CANDELARIA 10, VAPOR 6 37,28 01/10/1985 42,992 0,000
RO2-0098 CANDELARIA 11, GAS 1 32,34 01/11/1988 7,906 0,580
RO2-0099 CANDELARIA 12, GAS 2 32,34 01/07/1989 8,664 0,867
RO2-0103 GRANADILLA 1, GAS 1 32,34 01/08/1990 10,519 1,508
RO2-0101 GRANADILLA 2, DIÉSEL 1 20,51 01/06/1991 25,317 4,473
RO2-0102 GRANADILLA 3, DIÉSEL 2 20,51 01/08/1991 25,588 4,691
RO1-1054 GRANADILLA 4, VAPOR 2 74,24 01/09/1995 144,155 49,974
RO1-1053 GRANADILLA 5, VAPOR 1 74,24 01/12/1995 127,711 45,550
RO2-0104 GRANADILLA 6, GAS 2 39,20 10/12/2001 30,208 19,263
RO1-1055 GRANADILLA 7, GAS 3 (CC1) 68,70 21/09/2003 71,532 47,847
RO1-1056 GRANADILLA 8, GAS 4 (CC1) 68,70 09/04/2004 71,532 49,420
RO1-1087 GRANADILLA 9, VAPOR, 3 (CC1) 68,70 01/06/2005 71,532 52,695
RO1-2015 GRANADILLA 10, TG 5 (CC2) 75,00 16/06/2010 89,048 80,986
RO1-2016 GRANADILLA 11, TG 6 (CC2) 75,00 09/07/2010 89,048 81,194
RO1-1063 GRANADILLA 12, VAPOR 4 (CC2) 76,20 21/10/2011 PDTE PDTE
RO2-0105 ARONA 1, GAS 1 21,60 19/05/2003 15,905 10,423
RO2-0106 ARONA 2, GAS 2 21,60 03/06/2003 16,472 10,821
RO2-0127 LOS GUINCHOS 6, DIÉSEL 6 3,82 01/02/1973 2,026 0,000
RO2-0128 LOS GUINCHOS 7, DIÉSEL 7 3,82 01/12/1973 1,949 0,000
RO2-0129 LOS GUINCHOS 8, DIÉSEL 8 3,82 01/05/1975 2,443 0,000
RO2-0130 LOS GUINCHOS 9, DIÉSEL 9 4,30 01/07/1980 2,567 0,000
RO2-0131 LOS GUINCHOS 10, DIÉSEL 10 6,69 01/03/1983 3,976 0,000
RO2-0132 LOS GUINCHOS 12, DIÉSEL 11 6,69 01/03/1995 8,064 2,635
RO2-0133 LOS GUINCHOS 13, DIÉSEL 12 11,50 01/02/2001 12,254 6,903
RO2-0134 LOS GUINCHOS 14, DIÉSEL 13 11,20 10/11/2003 28,888 19,480
RO2-0187 LOS GUINCHOS 15, GAS MÓVIL 2 21,60 11/12/2004 20,190 14,492
RO2-0191 LOS GUINCHOS 16 (DIÉSEL 14) 11,50 01/07/2006 24,652224 19,231
RO2-0192 LOS GUINCHOS 17 (DIÉSEL 15) 11,50 01/08/2006 24,845187 19,465
RO2-0136 EL PALMAR 13, DIÉSEL 12 1,40 01/05/1988 1,255 0,067
RO2-0137 EL PALMAR 14, DIÉSEL 13 1,40 01/01/1987 1,249 0,000
RO2-0138 EL PALMAR 15, DIÉSEL 14 1,84 01/08/1987 2,492 0,058
RO2-0139 EL PALMAR 16, DIÉSEL 15 1,84 01/06/1988 2,416 0,137
RO2-0140 EL PALMAR 17, DIÉSEL 16 2,51 01/03/1996 2,786 1,021
RO2-0141 EL PALMAR 18, DIÉSEL 17 2,51 01/05/2000 2,742 1,463
RO2-0142 EL PALMAR 19, DIÉSEL 18 3,10 04/12/2004 6,966 4,994
RO2-0143 EL PALMAR 20, DIÉSEL 19 3,10 03/06/2005 8,681 6,598
RO2-0149 LLANOS BLANCOS 1, DIÉSEL MÓVIL 1 1,07 01/06/1987 0,470 0,008
RO3-0019 LLANOS BLANCOS 9, DIÉSEL 7 0,67 01/08/1979 0,374 0,000
RO2-0144 LLANOS BLANCOS 11, DIÉSEL 9 0,88 01/03/1986 0,716 0,000
RO2-0145 LLANOS BLANCOS 12, DIÉSEL 10 1,07 01/09/1991 0,711 0,132
RO2-0146 LLANOS BLANCOS 13, DIÉSEL 11 1,07 01/12/1991 0,972 0,191
RO2-0147 LLANOS BLANCOS 14, DIÉSEL 12 1,26 01/02/1995 1,028 0,332
RO2-0148 LLANOS BLANCOS 15, DIÉSEL 13 1,36 01/03/2000 1,160 0,611
RO2-0176 LLANOS BLANCOS 16, DIÉSEL, 14 1,90 21/10/2005 3,928 2,985
RO2-0186 LLANOS BLANCOS 17, DIÉSEL 15 1,90 01/12/2005 3,994 3,035
RO2-0213 LLANOS BLANCOS 18, DIÉSEL 16     PDTE PDTE
RO3-0018 EL MULATO, HIDRÁULICA 1 0,3 01/01/1956 0,708 0,098
N.º Registro Denominación oficial

Potencia Neta

MW

Inicio VUregulatoria

Valor bruto de la inversión

M€

Valor neto (amort. lineal) 31/12/2011
RO2-0020 MELILLA 5, G-5 5,30 01/12/1980 5,413 0,000
RO2-0021 MELILLA 6, G-6 5,30 01/11/1980 5,413 0,000
RO2-0024 MELILLA 9, G-9 11,50 01/07/1991 8,615 1,548
RO2-0025 MELILLA 10, G-10 8,51 01/06/1997 16,71 6,963
RO2-0175 MELILLA 11, DIÉSEL 10 11,80 01/10/2002 18,19 11,458
MELILLA G. Electrógenos (*) MELILLA G. Electrógenos (*) 9,60 01/01/2003 19,84 12,699
RO2-0180 MELILLA G-12 11,80 12/02/2007 26,11 21,009
RO2-0185 MELILLA 13 11,80 13/12/2007 26,11 21,009
RO2-0011 CEUTA 1, G-1 5,30 01/10/1980 4,311 0,000
RO2-0026 CEUTA 2, G-2 5,30 01/11/1980 4,311 0,000
RO2-0015 CEUTA 6, G-6 5,30 01/11/1986 3,566 0,000
RO2-0016 CEUTA 7, G-7 6,21 01/07/1993 5,393 1,402
RO2-0177 CEUTA 8, G-8 8,51 01/12/1998 6,034 2,876
RO2-0178 CEUTA 9, G-9 11,50 01/12/2001 18,332 10,938
RO2-0181 CEUTA, GRUPO 10 11,80 05/02/2006 25,23 19,179
RO2-0184 CEUTA, GRUPO 11 11,80 19/12/2007 26,11 21,895
RO2-0204 CEUTA, GRUPO 12 13,30 01/03/2010 15,64 14,493
RO2-0206 CEUTA, GRUPO 13 11,80 27/07/2010 26,55 25,036
DENTRO DE MELILLA G. Electrógenos (*) están los siguientes grupos:  
RO3-0027 MELILLA 12, G. ELECTRÓGENO        
RO3-0028 MELILLA 13, G. ELECTRÓGENO        
RO3-0029 MELILLA 14, G. ELECTRÓGENO        
RO3-0030 MELILLA 15, G. ELECTRÓGENO        
RO3-0031 MELILLA 16, G. ELECTRÓGENO        
RO3-0032 MELILLA 17, G. ELECTRÓGENO        
RO3-0033 MELILLA 18, G. ELECTRÓGENO        
RO3-0034 MELILLA 19, G. ELECTRÓGENO        
RO3-0035 MELILLA 20, G. ELECTRÓGENO (ANTES CEUTA 10)        
RO3-0036 MELILLA 21, G. ELECTRÓGENO (ANTES CEUTA 11)        
RO3-0037 MELILLA 22, G. ELECTRÓGENO (ANTES CEUTA 12)        
RO3-0038 MELILLA 23, G. ELECTRÓGENO (ANTES CEUTA 13)        

← Disposición final séptima Índice