LexTotal

Legislación › Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria de gálibos".

ANEJO 8

ANEJO 8

Cuadros de semianchos de los gálibos de cargamento

A.8.1 GÁLIBO GHE16

Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)
430 1650                  
3290 1650                  
3300 1646   3600 1532   3900 1312   4200 913
3310 1642   3610 1528   3910 1304   4210 893
3320 1638   3620 1524   3920 1296   4220 873
3330 1635   3630 1520   3930 1287   4230 853
3340 1631   3640 1516   3940 1279   4240 834
3350 1627   3650 1513   3950 1270   4250 814
3360 1623   3660 1509   3960 1262   4260 794
3370 1619   3670 1505   3970 1254   4270 774
3380 1616   3680 1497   3980 1245   4280 755
3390 1612   3690 1488   3990 1237   4290 735
3400 1608   3700 1480   4000 1229   4300 715
3410 1604   3710 1471   4010 1220      
3420 1600   3720 1463   4020 1212      
3430 1597   3730 1455   4030 1203      
3440 1593   3740 1446   4040 1195      
3450 1589   3750 1438   4050 1187      
3460 1585   3760 1430   4060 1178      
3470 1581   3770 1421   4070 1170      
3480 1577   3780 1413   4080 1150      
3490 1574   3790 1404   4090 1130      
3500 1570   3800 1396   4100 1111      
3510 1566   3810 1388   4110 1091      
3520 1562   3820 1379   4120 1071      
3530 1558   3830 1371   4130 1051      
3540 1555   3840 1363   4140 1031      
3550 1551   3850 1354   4150 1012      
3560 1547   3860 1346   4160 992      
3570 1543   3870 1337   4170 972      
3580 1539   3880 1329   4180 952      
3590 1535   3890 1321   4190 933      
3600 1532   3900 1312   4200 913      

A.8.2 GÁLIBO GEA16

Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)
430 1650                  
3290 1650                  
3300 1646   3600 1532   3900 1312   4200 913
3310 1642   3610 1528   3910 1304   4210 893
3320 1638   3620 1524   3920 1296   4220 873
3330 1635   3630 1520   3930 1287   4230 853
3340 1631   3640 1516   3940 1279   4240 834
3350 1627   3650 1513   3950 1270   4250 814
3360 1623   3660 1509   3960 1262   4260 794
3370 1619   3670 1505   3970 1254   4270 774
3380 1616   3680 1497   3980 1245   4280 755
3390 1612   3690 1488   3990 1237   4290 735
3400 1608   3700 1480   4000 1229   4300 715
3410 1604   3710 1471   4010 1220   4310 695
3420 1600   3720 1463   4020 1212   4320 675
3430 1597   3730 1455   4030 1203      
3440 1593   3740 1446   4040 1195      
3450 1589   3750 1438   4050 1187      
3460 1585   3760 1430   4060 1178      
3470 1581   3770 1421   4070 1170      
3480 1577   3780 1413   4080 1150      
3490 1574   3790 1404   4090 1130      
3500 1570   3800 1396   4100 1111      
3510 1566   3810 1388   4110 1091      
3520 1562   3820 1379   4120 1071      
3530 1558   3830 1371   4130 1051      
3540 1555   3840 1363   4140 1031      
3550 1551   3850 1354   4150 1012      
3560 1547   3860 1346   4160 992      
3570 1543   3870 1337   4170 972      
3580 1539   3880 1329   4180 952      
3590 1535   3890 1321   4190 933      
3600 1532   3900 1312   4200 913      

A.8.3 GÁLIBO GEB16

Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)
430 1650                  
3290 1650                  
3300 1646   3600 1532   3900 1375   4200 965
3310 1642   3610 1528   3910 1370   4210 941
3320 1638   3620 1524   3920 1364   4220 917
3330 1635   3630 1520   3930 1358   4230 892
3340 1631   3640 1516   3940 1353   4240 868
3350 1627   3650 1513   3950 1347   4250 844
3360 1623   3660 1509   3960 1341   4260 820
3370 1619   3670 1505   3970 1336   4270 796
3380 1616   3680 1499   3980 1330   4280 771
3390 1612   3690 1493   3990 1325   4290 747
3400 1608   3700 1488   4000 1319   4300 723
3410 1604   3710 1482   4010 1313   4310 699
3420 1600   3720 1476   4020 1308   4320 675
3430 1597   3730 1471   4030 1302      
3440 1593   3740 1465   4040 1296      
3450 1589   3750 1460   4050 1291      
3460 1585   3760 1454   4060 1285      
3470 1581   3770 1448   4070 1280      
3480 1577   3780 1443   4080 1255      
3490 1574   3790 1437   4090 1231      
3500 1570   3800 1431   4100 1207      
3510 1566   3810 1426   4110 1183      
3520 1562   3820 1420   4120 1159      
3530 1558   3830 1415   4130 1134      
3540 1555   3840 1409   4140 1110      
3550 1551   3850 1403   4150 1086      
3560 1547   3860 1398   4160 1062      
3570 1543   3870 1392   4170 1038      
3580 1539   3880 1386   4180 1013      
3590 1535   3890 1381   4190 989      
3600 1532   3900 1375   4200 965      

A.8.4 GÁLIBO GEC16

Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)
430 1650                        
3290 1650                        
3300 1648   3600 1605   3900 1562   4200 1519   4500 1476
3310 1647   3610 1604   3910 1561   4210 1518   4510 1475
3320 1645   3620 1602   3920 1559   4220 1516   4520 1473
3330 1644   3630 1601   3930 1558   4230 1515   4530 1472
3340 1642   3640 1599   3940 1556   4240 1513   4540 1470
3350 1641   3650 1598   3950 1555   4250 1512   4550 1469
3360 1639   3660 1596   3960 1553   4260 1510   4560 1467
3370 1638   3670 1595   3970 1552   4270 1509   4570 1466
3380 1637   3680 1594   3980 1551   4280 1508   4580 1465
3390 1635   3690 1592   3990 1549   4290 1506   4590 1463
3400 1634   3700 1591   4000 1548   4300 1505   4600 1462
3410 1632   3710 1589   4010 1546   4310 1503   4610 1460
3420 1631   3720 1588   4020 1545   4320 1502   4620 1459
3430 1629   3730 1586   4030 1543   4330 1500   4630 1457
3440 1628   3740 1585   4040 1542   4340 1499   4640 1456
3450 1627   3750 1584   4050 1541   4350 1498   4650 1455
3460 1625   3760 1582   4060 1539   4360 1496      
3470 1624   3770 1581   4070 1538   4370 1495      
3480 1622   3780 1579   4080 1536   4380 1493      
3490 1621   3790 1578   4090 1535   4390 1492      
3500 1619   3800 1576   4100 1533   4400 1490      
3510 1618   3810 1575   4110 1532   4410 1489      
3520 1617   3820 1574   4120 1530   4420 1487      
3530 1615   3830 1572   4130 1529   4430 1486      
3540 1614   3840 1571   4140 1528   4440 1485      
3550 1612   3850 1569   4150 1526   4450 1483      
3560 1611   3860 1568   4160 1525   4460 1482      
3570 1609   3870 1566   4170 1523   4470 1480      
3580 1608   3880 1565   4180 1522   4480 1479      
3590 1606   3890 1563   4190 1520   4490 1477      
3600 1605   3900 1562   4200 1519   4500 1476      

A.8.5 GÁLIBO GA

Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)
430 1575                  
3200 1575   3500 1443   3800 1303   4100 908
3210 1575   3510 1439   3810 1298   4110 887
3220 1575   3520 1434   3820 1294   4120 867
3230 1570   3530 1429   3830 1289   4130 847
3240 1565   3540 1425   3840 1284   4140 826
3250 1560   3550 1420   3850 1280   4150 806
3260 1556   3560 1415   3860 1266   4160 785
3270 1551   3570 1411   3870 1253   4170 765
3280 1546   3580 1406   3880 1239   4180 745
3290 1542   3590 1401   3890 1226   4190 724
3300 1537   3600 1397   3900 1212   4200 704
3310 1532   3610 1392   3910 1199   4210 684
3320 1528   3620 1387   3920 1185   4220 663
3330 1523   3630 1383   3930 1172   4230 643
3340 1518   3640 1378   3940 1158   4240 622
3350 1514   3650 1373   3950 1145   4250 602
3360 1509   3660 1368   3960 1131   4260 582
3370 1504   3670 1364   3970 1118   4270 561
3380 1500   3680 1359   3980 1104   4280 541
3390 1495   3690 1354   3990 1091   4290 521
3400 1490   3700 1350   4000 1077   4300 500
3410 1486   3710 1345   4010 1064   4310 480
3420 1481   3720 1340   4020 1050   4320 460
3430 1476   3730 1336   4030 1037      
3440 1471   3740 1331   4040 1023      
3450 1467   3750 1326   4050 1010      
3460 1462   3760 1322   4060 989      
3470 1457   3770 1317   4070 969      
3480 1453   3780 1312   4080 948      
3490 1448   3790 1308   4090 928      
3500 1443   3800 1303   4100 908      

A.8.6 GÁLIBO GB

Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)
430 1575                  
3200 1575   3500 1478   3800 1376   4100 1211
3210 1575   3510 1475   3810 1372   4110 1177
3220 1575   3520 1472   3820 1369   4120 1143
3230 1571   3530 1468   3830 1365   4130 1109
3240 1568   3540 1465   3840 1362   4140 1074
3250 1564   3550 1461   3850 1358   4150 1040
3260 1561   3560 1458   3860 1355   4160 1006
3270 1557   3570 1454   3870 1352   4170 972
3280 1554   3580 1451   3880 1348   4180 938
3290 1550   3590 1448   3890 1345   4190 904
3300 1547   3600 1444   3900 1341   4200 869
3310 1544   3610 1441   3910 1338   4210 835
3320 1540   3620 1437   3920 1334   4220 801
3330 1537   3630 1434   3930 1331   4230 767
3340 1533   3640 1430   3940 1328   4240 733
3350 1530   3650 1427   3950 1324   4250 699
3360 1526   3660 1424   3960 1321   4260 664
3370 1523   3670 1420   3970 1317   4270 630
3380 1520   3680 1417   3980 1314   4280 596
3390 1516   3690 1413   3990 1310   4290 562
3400 1513   3700 1410   4000 1307   4300 528
3410 1509   3710 1406   4010 1304   4310 494
3420 1506   3720 1403   4020 1300   4320 460
3430 1502   3730 1400   4030 1297      
3440 1499   3740 1396   4040 1293      
3450 1496   3750 1393   4050 1290      
3460 1492   3760 1389   4060 1286      
3470 1489   3770 1386   4070 1283      
3480 1485   3780 1382   4080 1280      
3490 1482   3790 1379   4090 1245      
3500 1478   3800 1376   4100 1211      

A.8.7 GÁLIBO GC

Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)
430 1575                  
3500 1575   3800 1543   4100 1512   4400 1481
3510 1573   3810 1542   4110 1511   4410 1480
3520 1572   3820 1541   4120 1510   4420 1479
3530 1571   3830 1540   4130 1509   4430 1477
3540 1570   3840 1539   4140 1508   4440 1476
3550 1569   3850 1538   4150 1507   4450 1475
3560 1568   3860 1537   4160 1506   4460 1474
3570 1567   3870 1536   4170 1505   4470 1473
3580 1566   3880 1535   4180 1504   4480 1472
3590 1565   3890 1534   4190 1503   4490 1471
3600 1564   3900 1533   4200 1501   4500 1470
3610 1563   3910 1532   4210 1500   4510 1469
3620 1562   3920 1531   4220 1499   4520 1468
3630 1561   3930 1530   4230 1498   4530 1467
3640 1560   3940 1529   4240 1497   4540 1466
3650 1559   3950 1528   4250 1496   4550 1465
3660 1558   3960 1527   4260 1495   4560 1464
3670 1557   3970 1525   4270 1494   4570 1463
3680 1556   3980 1524   4280 1493   4580 1462
3690 1555   3990 1523   4290 1492   4590 1461
3700 1554   4000 1522   4300 1491   4600 1460
3710 1553   4010 1521   4310 1490   4610 1459
3720 1552   4020 1520   4320 1489   4620 1458
3730 1551   4030 1519   4330 1488   4630 1457
3740 1549   4040 1518   4340 1487   4640 1456
3750 1548   4050 1517   4350 1486   4650 1455
3760 1547   4060 1516   4360 1485      
3770 1546   4070 1515   4370 1484      
3780 1545   4080 1514   4380 1483      
3790 1544   4090 1513   4390 1482      
3800 1543   4100 1512   4400 1481      

A.8.8 GÁLIBO GEE10

Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)
430 1425            
3500 1425   3700 1242   3900 966
3510 1425   3710 1232   3910 932
3520 1425   3720 1222   3920 897
3530 1414   3730 1212   3930 863
3540 1404   3740 1201   3940 828
3550 1394   3750 1191   3950 794
3560 1384   3760 1181   3960 759
3570 1374   3770 1171   3970 725
3580 1364   3780 1161   3980 690
3590 1354   3790 1151   3990 656
3600 1343   3800 1141   4000 621
3610 1333   3810 1130   4010 587
3620 1323   3820 1120   4020 552
3630 1313   3830 1110   4030 518
3640 1303   3840 1100   4040 483
3650 1293   3850 1090   4050 449
3660 1283   3860 1080   4060 414
3670 1272   3870 1070   4070 380
3680 1262   3880 1035      
3690 1252   3890 1001      
3700 1242   3900 966      

A.8.9 GÁLIBO GED10

Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)   Altura s/carril (mm) Semiancho (mm)
430 1425      
3500 1425   3700 1147
3510 1425   3710 1132
3520 1425   3720 1117
3530 1409   3730 1101
3540 1394   3740 1086
3550 1378   3750 1070
3560 1363   3760 1055
3570 1348   3770 1040
3580 1332   3780 1000
3590 1317   3790 960
3600 1301   3800 920
3610 1286   3810 880
3620 1271   3820 840
3630 1255   3830 800
3640 1240   3840 760
3650 1224   3850 720
3660 1209   3860 680
3670 1194   3870 640
3680 1178      
3690 1163      
3700 1147      

← Disposición final segunda Índice