Legislación › Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
ANEXO
ANEXO
Población Padrón de 0 a 16 años
En la tabla adjunta se muestra la población de 0 a 16 años de cada Comunidad en 2019, según las cifras del Padrón para cada Comunidad Autónoma, a 1 de enero de 2019, de acuerdo con la definición contenida en el artículo 9.b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
| Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla | Población Padrón 0 a 16 años |
|---|---|
| Cataluña. | 1.329.036 |
| Galicia. | 363.843 |
| Andalucía. | 1.504.333 |
| Principado de Asturias. | 126.933 |
| Cantabria. | 87.752 |
| La Rioja. | 52.136 |
| Región de Murcia. | 291.663 |
| Comunitat Valenciana. | 841.029 |
| Aragón. | 209.270 |
| Castilla-La Mancha. | 347.558 |
| Canarias. | 331.140 |
| Extremadura. | 165.655 |
| Illes Balears. | 196.446 |
| Madrid. | 1.151.021 |
| Castilla y León. | 325.138 |
| País Vasco. | 345.386 |
| Navarra. | 114.916 |
| Melilla. | 22.063 |
| Ceuta. | 19.603 |
| Total. | 7.824.921 |
Población Padrón de 17 a 24 años
En la tabla adjunta se muestra la población de 17 a 24 años de cada Comunidad en 2019, según las cifras del Padrón para cada Comunidad Autónoma, a 1 de enero de 2019, de acuerdo con la definición equivalente a la contenida en el artículo 9.b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.
| Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla | Población Padrón 17 a 24 años |
|---|---|
| Cataluña. | 611.111 |
| Galicia. | 172.938 |
| Andalucía. | 709.412 |
| Principado de Asturias. | 61.162 |
| Cantabria. | 39.066 |
| La Rioja. | 23.675 |
| Región de Murcia. | 131.961 |
| Comunitat Valenciana. | 392.739 |
| Aragón. | 99.142 |
| Castilla-La Mancha. | 168.531 |
| Canarias. | 182.750 |
| Extremadura. | 87.615 |
| Illes Balears. | 94.062 |
| Madrid. | 524.219 |
| Castilla y León. | 163.317 |
| País Vasco. | 154.556 |
| Navarra. | 53.866 |
| Melilla. | 9.574 |
| Ceuta. | 8.660 |
| Total. | 3.688.356 |


