Legislación › Real Decreto 1050/2020, de 1 de diciembre, de creación de treinta y tres unidades judiciales COVID-19 correspondientes a la programación de 2020.
ANEXO
ANEXO
Modificación de los anexos III, V, VI, IX y XII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial
Los anexos III, V, VI, IX y XII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, quedan redactados en los términos que se indican a continuación:
ANEXO III
Audiencia Nacional
| Presidente de Sala |
Magistrados | |||
|---|---|---|---|---|
| Presidente Audiencia Nacional. | 1 | |||
| Sala de lo Penal. | 1 | 16 | 4 Secciones | |
| Sala de Apelación. | 1 | 2 | ||
| Sala de lo Contencioso-Administrativo. | 1 | 40 | 8 Secciones | |
| Sala de lo Social. | 1 | 2 | ||
| Totales. | 1 | 4 | 60 | |
| Total. | 65 |
ANEXO V
Audiencias provinciales
| Provincia sede | Magistrados | Jurisdicción |
|---|---|---|
| Andalucía | ||
| Almería. | 14 | |
| Cádiz. | 16 | Partidos Judiciales 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13 y 14. |
| Algeciras. | 6 | Partidos Judiciales 3, 5 y 8. |
| Ceuta. | 3 | Partido Judicial 12. |
| Jerez de la Frontera. | 5 | Partidos Judiciales 2, 7 y 15. |
| Córdoba. | 12 | |
| Granada. | 19 | |
| Huelva. | 10 | |
| Jaén. | 11 | |
| Málaga. | 36 | Partidos Judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. |
| Melilla | 3 | Partido Judicial 8. |
| Sevilla. | 36 | |
| Total. | 171 | |
| Castilla y León | ||
| Ávila. | 3 | |
| Burgos. | 11 | |
| León. | 11 | |
| Palencia. | 5 | |
| Salamanca. | 6 | |
| Segovia. | 3 | |
| Soria. | 3 | |
| Valladolid. | 14 | |
| Zamora. | 4 | |
| Total. | 60 | |
| Total nacional. | 961 |
ANEXO VI
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
| Provincia | Partido Judicial Número |
Primera Instancia |
Instruc. | Primera Instancia e Instrucción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | |||||
| Almería. | 1 | 10 | 6 | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | 6 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 6 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| Total. | 10 | 6 | 23 | ||
| Total provincial. | 39 | ||||
| Cádiz. | 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 5 | 5 | |||
| 4 | 6 | 4 | |||
| 5 | 3 | ||||
| 6 | 4 Servidos por Magistrados | ||||
| 7 | 7 | 5 | |||
| 8 | 5 | ||||
| 9 | 3 Servidos por Magistrados | ||||
| 10 | 5 Servidos por Magistrados | ||||
| 11 | 2 | ||||
| 13 | 2 | ||||
| 14 | 2 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| Total. | 18 | 14 | 36 | ||
| Total provincial. | 68 | ||||
| Córdoba. | 1 | 2 | |||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 3 | ||||
| 6 | 2 | ||||
| 7 | 3 | ||||
| 8 | 11 | 8 | |||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 2 | ||||
| 11 | 2 | ||||
| 12 | 2 | ||||
| Total. | 11 | 8 | 21 | ||
| Total provincial. | 40 | ||||
| Granada. | 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 19 | 9 | |||
| 4 | 5 Servidos por Magistrados | ||||
| 5 | 2 | ||||
| 6 | 2 | ||||
| 7 | 4 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 2 | ||||
| Total. | 19 | 9 | 20 | ||
| Total provincial. | 48 | ||||
| Huelva. | 1 | 2 | |||
| 2 | 8 | 5 | |||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 2 | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 2 | ||||
| Total. | 8 | 5 | 14 | ||
| Total provincial. | 27 | ||||
| Jaén. | 1 | 6 | 4 | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 3 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 5 | ||||
| 7 | 2 | ||||
| 8 | 2 | ||||
| 9 | 2 | ||||
| 10 | 3 | ||||
| Total. | 6 | 4 | 22 | ||
| Total provincial. | 32 | ||||
| Málaga. | 1 | 3 | |||
| 2 | 5 | ||||
| 3 | 21 | 14 | |||
| 4 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 4 | |||
| 6 | 8 | 5 | |||
| 7 | 6 | ||||
| 9 | 2 | ||||
| 10 | 3 | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 12 | 5 | 5 | |||
| Total. | 39 | 28 | 23 | ||
| Total provincial. | 90 | ||||
| Sevilla. | 1 | 2 | |||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 5 | ||||
| 4 | 3 | ||||
| 5 | 3 | ||||
| 6 | 30 | 21 | |||
| 7 | 2 | ||||
| 8 | 2 | ||||
| 9 | 4 | ||||
| 10 | 2 | ||||
| 11 | 4 | ||||
| 12 | 7 Servidos por Magistrados | ||||
| 13 | 2 | ||||
| 14 | 3 | ||||
| 15 | 2 | ||||
| Total. | 30 | 21 | 42 | ||
| Total provincial. | 93 | ||||
| Total CC.AA. | 437 | ||||
| Castilla y León | |||||
| Ávila. | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 5 Servidos por Magistrados | ||||
| 4 | 1 | ||||
| Total. | 0 | 0 | 9 | ||
| Total provincial. | 9 | ||||
| Burgos. | 1 | 9 | 4 | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 2 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| Total. | 9 | 4 | 9 | ||
| Total provincial. | 22 | ||||
| León. | 1 | 1 | |||
| 2 | 11 | 5 | |||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 8 Servidos por Magistrados | ||||
| 5 | 2 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| Total. | 11 | 5 | 15 | ||
| Total provincial. | 31 | ||||
| Palencia. | 1 | 7 Servidos por Magistrados | |||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| Total. | 0 | 0 | 10 | ||
| Total provincial. | 10 | ||||
| Salamanca. | 1 | 9 | 4 | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 2 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| Total. | 9 | 4 | 6 | ||
| Total provincial. | 19 | ||||
| Segovia. | 1 | 6 Servidos por Magistrados | |||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| Total. | 0 | 0 | 9 | ||
| Total provincial. | 9 | ||||
| Soria. | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 4 Servidos por Magistrados | ||||
| Total. | 0 | 0 | 6 | ||
| Total provincial. | 6 | ||||
| Valladolid. | 1 | 15 | 6 | ||
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| Total. | 15 | 6 | 4 | ||
| Total provincial. | 25 | ||||
| Zamora. | 1 | 1 | |||
| 2 | 6 Servidos por Magistrados | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| Total. | 0 | 0 | 11 | ||
| Total provincial. | 11 | ||||
| Total CC.AA. | 142 | ||||
| Castilla-La Mancha | |||||
| Albacete. | 1 | 7 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 3 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 2 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| Total. | 7 | 3 | 10 | ||
| Total provincial. | 20 | ||||
| Ciudad Real. | 1 | 3 | |||
| 2 | 7 Servidos por Magistrados | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 2 | ||||
| 5 | 2 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 3 | ||||
| 8 | 3 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 | ||||
| Total. | 0 | 0 | 25 | ||
| Total provincial. | 25 | ||||
| Cuenca. | 1 | 4 Servidos por Magistrados | |||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 2 | ||||
| Total. | 0 | 0 | 10 | ||
| Total provincial. | 10 | ||||
| Guadalajara. | 1 | 7 | 4 | ||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| Total. | 7 | 4 | 2 | ||
| Total provincial. | 13 | ||||
| Toledo. | 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 7 Servidos por Magistrados | ||||
| 4 | 6 Servidos por Magistrados | ||||
| 5 | 8 Servidos por Magistrados | ||||
| 6 | 4 | ||||
| 7 | 2 | ||||
| Total. | 0 | 0 | 31 | ||
| Total provincial. | 31 | ||||
| Total CC.AA. | 99 | ||||
| Total nacional. | 2463 | ||||
ANEXO IX
Juzgados de lo Social
| Provincia sede | Número de Juzgados |
|---|---|
| Andalucía | |
| Almería. | 5 |
| Cádiz. | 3 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 4, 9, 13 y 14 |
| Algeciras. | 2 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 3, 5 y 8 |
| Ceuta. | 1 Extiende su jurisdicción al partido judicial número 12 |
| Jerez de la Frontera. | 3 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 6, 7, 10, 11 y 15 |
| Córdoba. | 5 |
| Granada. | 7 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 |
| Motril. | 1 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 4 y 9 |
| Huelva. | 4 |
| Jaén. | 4 |
| Málaga. | 13 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 |
| Melilla. | 1 Extiende su jurisdicción al partido judicial número 8 |
| Sevilla. | 12 |
| Total. | 61 |
| Aragón | |
| Huesca. | 1 |
| Teruel. | 1 |
| Zaragoza. | 8 |
| Total. | 10 |
| Illes Balears | |
| Palma. | 6 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 3, 4 y 7 |
| Ciutadella de Menorca. | 1 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1 y 6 |
| Eivissa. | 1 Extiende su jurisdicción al partido judicial número 5 |
| Total. | 8 |
| Canarias | |
| Las Palmas de Gran Canaria. | 11 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 5, 6, 7 y 8 |
| Arrecife. | 2 Extiende su jurisdicción al partido judicial número 1 |
| Galdar. | 1 Extiende su jurisdicción al partido judicial número 4 |
| Puerto del Rosario. | 2 Artículo 269 LOPJ. Extiende su jurisdicción al partido judicial número 3 |
| Santa Cruz de Tenerife. | 9 |
| Total. | 25 |
| Castilla y León | |
| Ávila. | 1 |
| Burgos. | 3 |
| León. | 4 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 3, 5 y 6 |
| Ponferrada. | 2 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 4 y 7 |
| Palencia. | 2 |
| Salamanca. | 2 |
| Segovia. | 1 |
| Soria. | 1 |
| Valladolid. | 5 |
| Zamora. | 2 |
| Total. | 23 |
| Castilla-La Mancha | |
| Albacete. | 3 |
| Ciudad Real. | 3 |
| Cuenca. | 2 |
| Guadalajara. | 2 |
| Toledo. | 3 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 3, 5, 6 y 7 |
| Talavera de la Reina. | 1 Artículo 269 LOPJ. Extiende su jurisdicción al partido judicial número 4 |
| Total. | 14 |
| Comunitat Valenciana | |
| Alicante/Alacant. | 7 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 |
| Benidorm. | 2 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1 y 9 |
| Elche/Elx. | 3 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 4, 8 y 13 |
| Castellón de la Plana/Castelló. | 5 |
| Valencia. | 18 |
| Total. | 35 |
| Extremadura | |
| Badajoz. | 5 |
| Cáceres. | 2 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 3, 5, 6 y 7 |
| Plasencia. | 1 Artículo 269 LOPJ. Extiende su jurisdicción al partido judicial número 4 |
| Total. | 8 |
| Galicia | |
| A Coruña. | 7 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 4, 6, 7, 8 y 14 |
| Ferrol. | 2 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 3 y 9 |
| Santiago de Compostela. | 4 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 5,10, 11, 12 y 13 |
| Lugo. | 4 |
| Ourense. | 4 |
| Pontevedra. | 4 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 4, 5, 8, 9, 12 y 13 |
| Vigo. | 7 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 3, 6, 7, 10 y 11 |
| Total. | 32 |
| Madrid | |
| Madrid. | 45 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 5, 7, 11, 12, 15, 19 y 21 |
| Alcalá de Henares. | 1 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 4,13 y 14 |
| Getafe. | 1 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 8, 9, 10, 16 y 20 |
| Móstoles. | 3 Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 3, 6, 17 y 18 |
| Total. | 50 |
| Total nacional. | 383 |
ANEXO XII
Juzgados de lo Mercantil
| Número Juzgados Mercantiles |
Jurisdicción | |
|---|---|---|
| Andalucía | ||
| Almería. | 1 | Ámbito provincial. |
| Cádiz. | 2 | Ámbito provincial. |
| Córdoba. | 1 | Ámbito provincial. |
| Granada. | 2 | Ámbito provincial. |
| Huelva. | 1 | Ámbito provincial. |
| Jaén. | 1 | Ámbito provincial. |
| Málaga. | 2 | Ámbito provincial. |
| Sevilla. | 3 | Ámbito provincial. |
| Total. | 13 | |
| Illes Balears | ||
| Palma. | 4 | Ámbito provincial. |
| Total. | 4 | |
| Canarias | ||
| Las Palmas de Gran Canaria. | 3 | Ámbito provincial. |
| Santa Cruz de Tenerife. | 2 | Ámbito provincial. |
| Total. | 5 | |
| Castilla y León | ||
| Ávila. | 1 | Ámbito provincial. |
| Burgos. | 1 | Ámbito provincial. |
| León. | 1 | Ámbito provincial. |
| Palencia. | 1 | Ámbito provincial. |
| Salamanca. | 1 | Ámbito provincial. |
| Segovia. | 1 | Ámbito provincial. |
| Soria. | 1 | Ámbito provincial. |
| Valladolid. | 2 | Ámbito provincial. |
| Zamora. | 1 | Ámbito provincial. |
| Total. | 10 | |
| Castilla-La Mancha | ||
| Albacete. | 1 | Ámbito provincial. |
| Ciudad Real. | 1 | Ámbito provincial. |
| Cuenca. | 1 | Ámbito provincial. |
| Guadalajara. | 1 | Ámbito provincial. |
| Toledo. | 1 | Ámbito provincial. |
| Total. | 5 | |
| Comunitat Valenciana | ||
| Alicante/Alacant. | 3 | Ámbito provincial (Nacional como Juzgado de Marca Comunitaria). Extiende su jurisdicción a los partidos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. |
| Elche/Elx. | 1 | Art. 269 LOPJ. Extiende su jurisdicción a los partidos 4, 8 y 13. |
| Castellón de la Plana/Castelló. | 1 | Ámbito provincial. |
| Valencia. | 5 | Ámbito provincial. |
| Total. | 10 | |
| Extremadura | ||
| Badajoz. | 2 | Ámbito provincial. |
| Cáceres. | 1 | Ámbito provincial. |
| Total. | 3 | |
| Madrid | ||
| Madrid. | 18 | Ámbito provincial. |
| Total. | 18 | |
| Murcia | ||
| Murcia. | 4 | Ámbito provincial. |
| Total. | 4 | |
| País Vasco | ||
| Vitoria-Gasteiz. | 1 | Ámbito provincial. |
| Donostia-San Sebastián. | 1 | Ámbito provincial. |
| Bilbao. | 3 | Ámbito provincial. |
| Total. | 5 | |
| Total nacional. | 111 |


