Legislación › Real Decreto 641/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas españolas para la modernización y digitalización del sistema universitario español en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
ANEXO I
ANEXO I
Universidades beneficiarias, cuantías concedidas y distribución anual
La cuantía a distribuir entre las universidades públicas será de 76,85 millones de euros.
Se relacionan las universidades beneficiarias y el importe de la cuantía concedida, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2 del presente real decreto.
| Entidad beneficiaria |
2021 – Euros |
2022 – Euros |
|---|---|---|
| A Coruña. | 993.860,50 | 168.668,90 |
| Alcalá. | 1.097.143,60 | 186.197,10 |
| Alicante. | 1.409.492,00 | 239.206,00 |
| Almería. | 752.624,10 | 127.728,50 |
| Autónoma de Barcelona. | 2.146.550,60 | 364.292,90 |
| Autónoma de Madrid. | 1.762.536,00 | 299.121,40 |
| Barcelona. | 3.013.436,70 | 511.412,80 |
| Burgos. | 427.843,60 | 72.609,60 |
| Cádiz. | 1.240.983,50 | 210.608,30 |
| Cantabria. | 629.697,40 | 106.866,50 |
| Carlos III de Madrid. | 1.135.231,90 | 192.661,10 |
| Castilla-La Mancha. | 1.494.150,50 | 253.573,50 |
| Complutense de Madrid. | 4.047.326,20 | 686.875,00 |
| Córdoba. | 1.020.718,10 | 173.226,90 |
| Extremadura. | 1.161.651,10 | 197.144,70 |
| Girona. | 812.794,90 | 137.940,10 |
| Granada. | 2.940.620,40 | 499.055,10 |
| Huelva. | 616.823,80 | 104.681,60 |
| Illes Balears (Les). | 791.468,20 | 134.320,70 |
| Jaén. | 832.661,00 | 141.311,60 |
| Jaume I de Castellón. | 753.879,10 | 127.941,40 |
| La Laguna. | 1.129.074,50 | 191.616,10 |
| La Rioja. | 268.774,00 | 45.613,90 |
| Las Palmas de Gran Canaria. | 1.000.198,10 | 169.744,40 |
| León. | 608.310,70 | 103.236,90 |
| Lleida. | 584.243,90 | 99.152,50 |
| Málaga. | 1.978.900,10 | 335.840,70 |
| Miguel Hernández de Elche. | 746.067,90 | 126.615,80 |
| Murcia. | 1.755.443,60 | 297.917,80 |
| Oviedo. | 1.290.134,80 | 218.949,90 |
| Pablo de Olavide. | 694.309,10 | 117.831,80 |
| País Vasco. | 2.665.475,40 | 452.360,00 |
| Politécnica de Cartagena. | 336.733,00 | 57.147,20 |
| Politécnica de Catalunya. | 1.663.968,60 | 282.393,50 |
| Politécnica de Madrid. | 2.045.114,20 | 347.078,00 |
| Politècnica de València. | 1.672.408,70 | 283.825,90 |
| Pompeu Fabra. | 996.781,00 | 169.164,50 |
| Pública de Navarra. | 510.313,50 | 86.605,70 |
| Rey Juan Carlos. | 2.536.374,20 | 430.450,10 |
| Rovira i Virgili. | 805.517,30 | 136.705,00 |
| Salamanca. | 1.454.673,60 | 246.873,90 |
| Santiago de Compostela. | 1.426.056,80 | 242.017,30 |
| Sevilla. | 3.375.106,90 | 572.792,10 |
| València (Estudi General). | 2.745.117,10 | 465.876,00 |
| Valladolid. | 1.278.823,50 | 217.030,10 |
| Vigo. | 1.115.226,60 | 189.266,00 |
| Zaragoza. | 1.935.359,70 | 328.451,20 |
| Total. | 65.700.000,00 | 11.150.000,00 |


