Legislación › Orden TED/1023/2021, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de gas 2022.
ANEXO I
ANEXO I
Cargos del sistema gasista
a) Conceptos a recaudar (€)
| Déficit acumulado a 31/12/2014. | 22.420.976,57 |
| Extracoste I. Canarias. | 857.746,25 |
| Minoración D.A. tercera. | –102.504,38 |
| Coste suministro Canarias. | 106.326,59 |
| Operador mercado organizado. | 3.571.750,00 |
| Total. | 26.854.295,04 |
b) Asignación de costes
| Inductor de coste | % reparto | Reparto cargos (€) |
|---|---|---|
| Por puntos de suministro. | 14,46 | 3.883.131,06 |
| Por capacidad contratada. | 85,54 | 22.971.163,97 |
| Total. | 100,00 | 26.854.295,04 |
c) Escenario de demanda
| Peaje | Tamaño (kWh) | Puntos de suministro | Capacidad contratada equivalente (kWh/día) | Consumo (MWh/año) |
|---|---|---|---|---|
| RL.1 | C ≤ 5.000. | 4.629.443 | 70.229.289 | 11.017.247 |
| RL.2 | 5.000 < C ≤ 15.000. | 2.901.587 | 151.981.963 | 21.111.600 |
| RL.3 | 15.000 < C ≤ 50.000. | 409.718 | 55.346.419 | 7.679.529 |
| RL.4 | 50.000 < C ≤ 300.000. | 58.877 | 45.718.251 | 7.820.494 |
| RL.5 | 300.000 < C ≤ 1.500.000. | 21.650 | 80.294.325 | 13.816.622 |
| RL.6 | 1.500.000 < C ≤ 5.000.000. | 2.289 | 32.604.033 | 6.041.472 |
| RL.7 | 5.000.000 < C ≤ 15.000.000. | 999 | 50.460.263 | 8.904.948 |
| RL.8 | 15.000.000 < C ≤ 50.000.000. | 669 | 89.950.723 | 1.637.377 |
| RL.9 | 50.000.000 < C ≤ 150.000.000. | 287 | 104.945.117 | 25.867.870 |
| RL.10 | 150.000.000 < C ≤ 500.000.000. | 165 | 164.502.197 | 47.742.826 |
| RL.11 | C > 500.000.000. | 98 | 599.640.207 | 168.655.454 |
| P. Satélites unicliente. | 48.740.007 | 13.225.494 | ||
| Total. | 8.025.782 | 1.494.412.794 | 350.520.933 | |
d) Cargos unitarios
– Cargos unitarios aplicables en los puntos de salida de la red de transporte y de distribución y cargaderos de cisternas para cisternas destinadas a plantas satélites uniclientes situadas en territorio nacional.
| Consumo anual (kWh) | Cargo unitario | |
|---|---|---|
| €/cliente/año | €/kWh/día/año | |
| C ≤ 5.000. | 0,72 | 0,047265 |
| 5.000 < C ≤ 15.000. | 1,29 | 0,024609 |
| 15.000 < C ≤ 50.000. | 2,56 | 0,018953 |
| 50.000 < C ≤ 300.000. | 12,42 | 0,015994 |
| 300.000 < C ≤ 1.500.000. | 57,49 | 0,015502 |
| 1.500.000 < C ≤ 5.000.000. | 219,43 | 0,015405 |
| 5.000.000 < C ≤ 15.000.000. | 0,015381 | |
| 15.000.000 < C ≤ 50.000.000. | 0,015375 | |
| 50.000.000 < C ≤ 150.000.000. | 0,015373 | |
| 150.000.000 < C ≤ 500.000.000. | 0,015372 | |
| C > 500.000.000. | 0,015371 | |
| Plantas satélites. | 0,015371 | |
– Tasa de la CNMC 0,140 %.


