Legislación › Orden TED/1023/2021, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de gas 2022.
ANEXO II
ANEXO II
Retribuciones del año de gas 2022 (1 octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022) y ajustes de retribuciones de ejercicios anteriores de la actividad de almacenamiento subterráneo básico
a) Revisión de la retribución por inversión de 1 de enero de 2021 a 30 de septiembre de 2021:
| [Euros] | Retribución por inversión ene 21-sept. 21 Reconocida en Orden TED/1286/2020 | Retribución por inversión ene 21-sept. 21 a reconocer | Diferencia a reconocer a incluir en 2021 |
|---|---|---|---|
| Enagas Transporte, SAU. | 30.841.024,87 | 30.841.024,87 | 0,00 |
| Naturgy Almacenamiento Andalucía, SA. | 3.679.567,58 | 3.673.859,01 | -5.708,57 |
| Total AA. SS. | 34.520.592,46 | 34.514.883,88 | -5.708,57 |
b) Retribución transitoria por continuidad de suministro de 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022:
| Oct. 2021-sept. 2022 | |
|---|---|
| RCS 2020. | 5.607.005,51 |
| factor reducción transitoria. | 0,8 |
| RCS ene. 21-sept. 22. | 4.485.604,41 |
c) Reparto de la retribución por continuidad de suministro de 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022:
| Valor de reposición [€] | coeficiente de reparto α [%] | RCS oct. 2021-sept. 2022 [€] | |
|---|---|---|---|
| Enagas Transporte, SAU. | 646.177.636,46 | 92,01283 | 4.127.331,37 |
| Naturgy Almacenamiento Andalucía, SA. | 56.091.455,61 | 7,98717 | 358.273,04 |
| Total. | 702.269.092,07 | 100,00000 | 4.485.604,41 |
d) Retribución por retribución financiera y amortización de 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022:
| [Euros] | Valor reconocido inversión | Valor de inversión neto | Amortización | Retribución financiera | Retribución total inversión oct. 2021-sept. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enagas Transporte, SAU. | 646.177.636,46 | 275.481.104,21 | 25.221.929,81 | 14.986.172,07 | 40.208.101,88 |
| Naturgy Almacenamiento Andalucía, SA. | 56.091.455,61 | 26.387.429,26 | 2.945.035,34 | 1.424.718,32 | 4.369.753,67 |
| Total AA. SS. | 702.269.092,07 | 301.868.533,48 | 28.166.965,16 | 16.410.890,39 | 44.577.855,55 |
e) Retribución provisional por costes de operación y mantenimiento de 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022:
| [Euros] | COM provisionales | REVU provisional | Total provisional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directos | Indirectos | Total | |||||
| Fijos | Variables inyección | Variables extracción | |||||
| A.S. Serrablo. | 3.384.946,69 | 48.310,81 | 143.134,87 | 1.874.208,75 | 5.450.601,11 | 817.590,17 | 6.268.191,28 |
| A.S. Gaviota. | 16.092.560,81 | 18.198,83 | 86.558,58 | 2.623.908,47 | 18.821.226,69 | 2.823.184,00 | 21.644.410,69 |
| A.S. Yela. | 4.403.866,67 | 839.897,54 | 79.823,50 | 0,00 | 5.323.587,71 | 0,00 | 5.323.587,71 |
| A.S. Marismas. | 2.142.837,95 | 32.326,82 | 137.387,06 | 24.590,44 | 2.337.142,27 | 129.881,23 | 2.467.023,50 |
| Total AA. SS. | 26.024.212,11 | 938.734,01 | 446.904,01 | 4.522.707,66 | 31.932.557,79 | 3.770.655,40 | 35.703.213,19 |
f) Retribución provisional de 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022 por costes de operación y mantenimiento no recurrentes activados entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021:
| [Euros] | Importe COPEX ene. 21-sept. 21 | Retribución COPEX ene. 21-sept. 21 para oct. 21-sept. 22 |
|---|---|---|
| Enagas Transporte, SAU. | 6.091.198,00 | 2.532.720,13 |
| Naturgy Almacenamiento Andalucía, SA. | 2.052.938,00 | 853.611,62 |
| Total AA. SS. | 8.144.136,00 | 3.386.331,75 |
g) La retribución provisional por mejoras de productividad a reconocer de 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022 es cero.
h) Retribución total a reconocer de 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022:
| [Euros] | Retribución por inversión (incl. Gas colchón) oct. 21-sept. 22 | Retribución por COM y REVU provisionales oct. 21-sept. 22 | Retribución COPEX provisionales ene 21-sept. 21 para oct. 21-sept. 22 | RCS oct. 21-sept. 22 | Minoración por D.A 7.ª Orden ITC/3802/2008 oct. 21-sept. 22 | Total oct. 21-sept. 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enagas Transporte, SAU. | 40.208.101,88 | 33.236.189,68 | 2.532.720,13 | 4.127.331,37 | –705.329,00 | 79.399.014,06 |
| Naturgy Almacenamiento Andalucía, SA. | 4.369.753,67 | 2.467.023,50 | 853.611,62 | 358.273,04 | 0,00 | 8.048.661,83 |
| Total. | 44.577.855,55 | 35.703.213,19 | 3.386.331,75 | 4.485.604,41 | –705.329,00 | 87.447.675,89 |
i) Retribución total a reconocer.
| [Euros] | Total oct. 21-sept. 22 | Total a incluir 2021 | Total |
|---|---|---|---|
| Enagas Transporte, SAU. | 79.399.014,06 | 0,00 | 79.399.014,06 |
| Naturgy Almacenamiento Andalucía, SA. | 8.048.661,83 | –5.708,58 | 8.042.953,25 |
| Total almacenamientos. | 87.447.675,89 | –5.708,58 | 87.441.967,31 |


