Legislación › Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
ANEXO I
ANEXO I
Precios de los términos de potencia contratada y de energía activa
1. Precios de los términos de potencia contratada y energía activa de los peajes de transporte y distribución de aplicación a los consumidores, a los autoconsumidores por la energía demandada de la red y a los generadores por los consumos propios.
a) Términos de potencia contratada:
| Grupo tarifario | Término de potencia del peaje de transporte (€/kW año) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 3,587080 | 0,073398 | – | – | – | |
| 3.0 TD | 1,504138 | 1,271316 | 0,563586 | 0,444091 | 0,079027 | 0,079027 |
| 6.1 TD | 4,988519 | 4,988519 | 2,675491 | 2,061479 | 0,170936 | 0,170936 |
| 6.2 TD | 5,561606 | 5,561606 | 2,839076 | 2,238890 | 0,200598 | 0,200598 |
| 6.3 TD | 5,491879 | 5,491879 | 2,848482 | 2,229437 | 0,275903 | 0,275903 |
| 6.4 TD | 10,314368 | 7,894062 | 3,797235 | 2,795290 | 0,528120 | 0,528120 |
| Grupo tarifario | Término de potencia del peaje de distribución (€/kW año) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 19,401176 | 0,865492 | – | – | – | |
| 3.0 TD | 8,989782 | 7,881176 | 3,124926 | 2,358648 | 1,043806 | 1,043806 |
| 6.1 TD | 13,332285 | 13,332285 | 7,313080 | 5,504410 | 0,331615 | 0,331615 |
| 6.2 TD | 8,031285 | 8,031285 | 3,809881 | 3,809881 | 0,217848 | 0,217848 |
| 6.3 TD | 4,529172 | 4,529172 | 2,694675 | 1,011523 | 0,362245 | 0,362245 |
| 6.4 TD | – | – | – | – | – | – |
| Grupo tarifario |
Término de potencia del peaje de transporte y distribución (€/kW año) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 22,988256 | 0,938890 | ||||
| 3.0 TD | 10,493920 | 9,152492 | 3,688512 | 2,802739 | 1,122833 | 1,122833 |
| 6.1 TD | 18,320805 | 18,320805 | 9,988571 | 7,565889 | 0,502550 | 0,502550 |
| 6.2 TD | 13,592890 | 13,592890 | 6,648956 | 6,048771 | 0,418446 | 0,418446 |
| 6.3 TD | 10,021051 | 10,021051 | 5,543157 | 3,240960 | 0,638147 | 0,638147 |
| 6.4 TD | 10,314368 | 7,894062 | 3,797235 | 2,795290 | 0,528120 | 0,528120 |
b) Los términos de energía:
| Grupo tarifario | Término de energía del peaje de transporte (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 0,004222 | 0,002903 | 0,000136 | – | – | - |
| 3.0 TD | 0,004746 | 0,003874 | 0,002071 | 0,001397 | 0,000104 | 0,000104 |
| 6.1 TD | 0,004642 | 0,003789 | 0,002115 | 0,001414 | 0,000103 | 0,000103 |
| 6.2 TD | 0,003731 | 0,003038 | 0,001800 | 0,001035 | 0,000083 | 0,000083 |
| 6.3 TD | 0,004260 | 0,003510 | 0,002040 | 0,001278 | 0,000100 | 0,000100 |
| 6.4 TD | 0,007046 | 0,005743 | 0,003063 | 0,002433 | 0,000156 | 0,000156 |
| Grupo tarifario | Término de energía del peaje de distribución (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 0,023565 | 0,016243 | 0,000567 | – | – | – |
| 3.0 TD | 0,013006 | 0,010693 | 0,005884 | 0,003964 | 0,000217 | 0,000217 |
| 6.1 TD | 0,012722 | 0,010458 | 0,006010 | 0,004014 | 0,000213 | 0,000213 |
| 6.2 TD | 0,005437 | 0,004491 | 0,002428 | 0,001919 | 0,000091 | 0,000091 |
| 6.3 TD | 0,003514 | 0,003005 | 0,001876 | 0,000602 | 0,000135 | 0,000135 |
| 6.4 TD | – | – | – | – | – | – |
| Grupo tarifario | Término de energía del peaje de transporte y distribución (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 0,027787 | 0,019146 | 0,000703 | – | – | – |
| 3.0 TD | 0,017752 | 0,014567 | 0,007955 | 0,005361 | 0,000321 | 0,000321 |
| 6.1 TD | 0,017364 | 0,014247 | 0,008124 | 0,005428 | 0,000315 | 0,000315 |
| 6.2 TD | 0,009168 | 0,007529 | 0,004228 | 0,002954 | 0,000174 | 0,000174 |
| 6.3 TD | 0,007774 | 0,006515 | 0,003917 | 0,001880 | 0,000235 | 0,000235 |
| 6.4 TD | 0,007046 | 0,005743 | 0,003063 | 0,002433 | 0,000156 | 0,000156 |
2. Precios de los términos de energía de los pagos de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas a través de red.
| Nivel de tensión tarifario |
Término de energía de los peajes de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas (€/kWh) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| NT0 | – | – | – | – | – | – |
| NT1 | 0,008915 | 0,007307 | 0,004312 | 0,002819 | 0,000124 | 0,000124 |
| NT2 | 0,004342 | 0,003565 | 0,001823 | 0,001755 | 0,000048 | 0,000048 |
| NT3 | 0,003514 | 0,003005 | 0,001876 | 0,000602 | 0,000135 | 0,000135 |
| NT4 | 0,007046 | 0,005743 | 0,003063 | 0,002433 | 0,000156 | 0,000156 |
3. Precios de los términos de potencia contratada y de energía de los peajes de aplicación a los puntos de suministro de acceso público dedicados a la recarga de vehículos eléctricos.
a) Puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados en baja tensión:
| Peaje T&D | Término de potencia del peaje 3.0 TDVE (€/kW año) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| Transporte. | 0,437872 | 0,370095 | 0,164066 | 0,129280 | 0,023006 | 0,023006 |
| Distribución. | 2,162893 | 1,896169 | 0,751840 | 0,567478 | 0,251134 | 0,251134 |
| Peaje T&D. | 2,600765 | 2,266264 | 0,915906 | 0,696758 | 0,274140 | 0,274140 |
| Peaje T&D | Término de energía del peaje 3.0 TDVE (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| Transporte. | 0,012132 | 0,009903 | 0,005293 | 0,003571 | 0,000267 | 0,000267 |
| Distribución. | 0,061667 | 0,050698 | 0,027898 | 0,018796 | 0,001028 | 0,001028 |
| Peaje T&D. | 0,073799 | 0,060601 | 0,033191 | 0,022367 | 0,001295 | 0,001295 |
b) Puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados en media tensión:
| Peaje T&D | Término de potencia del peaje 6.1 TDVE (€/kW año) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| Transporte. | 1,115404 | 1,115404 | 0,598224 | 0,460935 | 0,038220 | 0,038220 |
| Distribución. | 2,992557 | 2,992557 | 1,641489 | 1,235517 | 0,074434 | 0,074434 |
| Peaje T&D. | 4,107961 | 4,107961 | 2,239713 | 1,696452 | 0,112654 | 0,112654 |
| Peaje T&D | Término de energía del peaje 6.1 TDVE (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| Transporte. | 0,035194 | 0,028725 | 0,016034 | 0,010722 | 0,000778 | 0,000778 |
| Distribución. | 0,093395 | 0,076774 | 0,044119 | 0,029467 | 0,001561 | 0,001561 |
| Peaje T&D. | 0,128589 | 0,105499 | 0,060153 | 0,040189 | 0,002339 | 0,002339 |
Redactada la letra b) del apartado 1 conforme a la corrección de erratas publicada en BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 2021. BOE-A-2021-21647


