Legislación › Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2022.
ANEXO II
ANEXO II
Precios del término del exceso de potencia (€/kW) y coeficientes de discriminación por periodo horario
Los precios del término del exceso de potencia (€/kW y día) de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2022, a los consumidores a los que les resulte de aplicación el método de facturación establecido en el artículo 9.4.b).1 de la Circular 3/2020 (puntos de suministro con tipo medida 4 y 5).
| 2.0 TD | 3.0 TD | 6.1 TD | 6.2 TD | 6.3 TD | 6.4 TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio del exceso de potencia (€/kW y día). | 0,078858 | 0,081164 | 0,118186 | 0,082554 | 0,074580 | 0,073806 |
Los precios del término del exceso de potencia (€/kW) de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2022, a los consumidores a los que les resulte de aplicación el método de facturación establecido en el artículo 9.4.b).2 de la Circular 3/2020 (puntos de suministro con tipo medida 1, 2 y 3).
| 2.0 TD | 3.0 TD | 6.1 TD | 6.2 TD | 6.3 TD | 6.4 TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio del exceso de potencia (€/kW). | 2,398610 | 2,468725 | 2,500611 | 2,511007 | 2,268489 | 2,244925 |
| Periodo | 2.0 TD | 3.0 TD | 6.1 TD | 6.2 TD | 6.3 TD | 6.4 TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente Kp. | 1 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2 | 0,040842 | 0,872171 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 0,765346 | |
| 3 | – | 0,351490 | 0,545204 | 0,489150 | 0,553151 | 0,368150 | |
| 4 | – | 0,267082 | 0,412967 | 0,444995 | 0,323415 | 0,271009 | |
| 5 | – | 0,106998 | 0,027431 | 0,030784 | 0,063681 | 0,051202 | |
| 6 | – | 0,106998 | 0,027431 | 0,030784 | 0,063681 | 0,051202 |


