Legislación › Orden TED/1484/2021, de 28 de diciembre, por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2022 y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2022.
Primero.
Primero.
Los precios aplicables a los distintos segmentos tarifarios de los cargos del sistema eléctrico para el año 2022 son:
a) Precios de los términos de potencia:
| Segmento tarifario | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 1 | 4,970533 | 0,319666 | ||||
| 2 | 6,176299 | 3,090846 | 2,245571 | 2,245571 | 2,245571 | 1,029383 |
| 3 | 6,411267 | 3,208540 | 2,331370 | 2,331370 | 2,331370 | 1,068544 |
| 4 | 3,764914 | 1,884462 | 1,369060 | 1,369060 | 1,369060 | 0,627486 |
| 5 | 3,014497 | 1,508533 | 1,096011 | 1,096011 | 1,096011 | 0,502416 |
| 6 | 1,474591 | 0,737911 | 0,536215 | 0,536215 | 0,536215 | 0,245765 |
b) Precios de los términos de energía:
| Segmento tarifario | Término de energía de los cargos (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 1 | 0,072969 | 0,014594 | 0,003648 | |||
| 2 | 0,040678 | 0,030119 | 0,016271 | 0,008136 | 0,005215 | 0,003254 |
| 3 | 0,022119 | 0,016384 | 0,008848 | 0,004424 | 0,002836 | 0,001770 |
| 4 | 0,010378 | 0,007687 | 0,004151 | 0,002076 | 0,001331 | 0,000830 |
| 5 | 0,008507 | 0,006302 | 0,003403 | 0,001701 | 0,001091 | 0,000681 |
| 6 | 0,003232 | 0,002394 | 0,001293 | 0,000646 | 0,000414 | 0,000259 |


