Legislación › Orden TED/275/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2021.
ANEXO II
ANEXO II
Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2021
| Tipo sujeto | CIF | OBS | Razón social | Ventas 2019 (GWh) |
Obligación de ahorro (GWh) | Importe económico equivalente a la obligación de ahorro 2021 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ee | B87086989 | 24-7 UTILITIES, S.L.U. | 6,691668 | 0,0123 | 1.689,79 | |
| ee g | B22350466 | AB Energía 1903 S.L.U. (AGUAS DE BARBASTRO ENERGIA, S.L) | 119,295837 | 0,2196 | 30.124,69 | |
| ee | B88407507 | ABASTE COMERCIALIZADORA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee g | B87177408 | ABOUTWHITE SL | 27,837028 | 0,0512 | 7.029,43 | |
| ee | B93358513 | ACCION ENERGIA COMERCIALIZADORA SL | 4,81695 | 0,0089 | 1.216,38 | |
| ee | B31737422 | ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SL | 5654,807326 | 10,4101 | 1.427.957,13 | |
| ee g | A87623971 | ACSOL ENERGÍA GLOBAL, S.A. | 150,636 | 0,2773 | 38.038,74 | |
| ee | B40620742 | 1 | ACTIVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SL | 0 | 0,0000 | – |
| ee | B25794207 | ADEINNOVA ENERGIA S.L | 113,235715 | 0,2085 | 28.594,39 | |
| ee g | B26500231 | ADELFAS ENERGIA SL | 121,434 | 0,2236 | 30.664,62 | |
| ee g | B66162421 | ADS ENERGY 8.0 S.L. | 23,611 | 0,0435 | 5.962,27 | |
| ee | B09378720 | ADURIZ ENERGÍA, SLU | 25,05 | 0,0461 | 6.325,65 | |
| ee | A17000837 | AGRI–ENERGIA, S.A. | 139,88 | 0,2575 | 35.322,63 | |
| ee g | B66868902 | AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L | 3,513 | 0,0065 | 887,11 | |
| ee | B56131485 | 1 | AIRE COMERCIALIZADORA S.L. | 0 | 0,0000 | – |
| ee | B02469096 | AIRE LIMPIO SL | 1,203743 | 0,0022 | 303,97 | |
| ee g | B98373269 | ALCANZIA ENERGIA, S.L. | 384,176 | 0,7072 | 97.012,48 | |
| ee | B86787900 | ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.L | 55,528 | 0,1022 | 14.021,98 | |
| ee g | B39793294 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L.U | 3972,1456 | 7,3125 | 1.003.049,85 | |
| ee | B39872775 | 1 | ALDRO ZERO S.L | 0 | 0,0000 | – |
| ee | B87910352 | ALPEX IBERICA DE ENERGIA, S.L.U | 0,962146 | 0,0018 | 242,96 | |
| g | IT10433300968 | ALPHERG S.p.A. | 0 | 0,0000 | – | |
| g | CHE105974401MWST | ALPIQ AG | 0 | 0,0000 | – | |
| ee g | A82405788 | ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU | 1584,808 | 2,9175 | 400.197,17 | |
| ee | B67580118 | ALSET COMERCIALIZADORA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee g | B87075982 | 1 | ALTERNA OPERADOR INTEGRAL, S.L (FLIP ENERGIA, S.L.) | 401,32949 | 0,7388 | 101.344,09 |
| ee g | B93267300 | ANOTHER ENERGY OPTION, S.L. | 79,53788 | 0,1464 | 20.084,98 | |
| ee g | B87757464 | ANTEA ENERGIA COMERCIALIZADORA SL | 13,47 | 0,0248 | 3.401,46 | |
| ee | B86267630 | ANTUKO ENERGIA SL | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B55639637 | AQUI ENERGIA | 8,081034 | 0,0149 | 2.040,63 | |
| ee | B65519647 | ARACAN ENERGIA S.L. | 99,7 | 0,1835 | 25.176,34 | |
| g | LU24894310 | ARCELORMITTAL ENERGY S.C.A. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B06688568 | ASAL DE ENERGIA, S.L | 14,36845 | 0,0265 | 3.628,33 | |
| ee | B84898659 | ASISTENCIA ENERGETICA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B76366723 | 1 | ATENCO ENERGIA SL | 0 | 0,0000 | – |
| pp | B87292983 | ATLANTIC OIL STAR, S.L. | 253,923 | 0,4675 | 64.120,87 | |
| g | B76337914 | ATLANTICO GAS NATURAL, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B25732314 | ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. | 293,277 | 0,5399 | 74.058,58 | |
| glp | A11906773 | ATLAS, S.A., COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES | 329,12 | 0,6059 | 83.109,68 | |
| ee g | A62338827 | AUDAX RENOVABLES, S.A | 1677,22 | 3,0877 | 423.533,13 | |
| ee g | B65552432 | AURA ENERGÍA S.L | 716,02761 | 1,3182 | 180.811,95 | |
| ee | B17657719 | AURORA ENERGY SUPPLY SL | 13,14533 | 0,0242 | 3.319,47 | |
| ee | B95868188 | AUSARTA PRIMA, S.L. | 33,717337 | 0,0621 | 8.514,33 | |
| ee | A19240621 | AVANGREEN ENERGY SOLUTIONS SA | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | A73444242 | AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA SA | 98,969497 | 0,1822 | 24.991,87 | |
| ee g | B83160994 | AXPO IBERIA S.L. | 7404,02722 | 13,6303 | 1.869.671,74 | |
| ee | B73852972 | AYLUZ COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.L | 4,386261 | 0,0081 | 1.107,62 | |
| g | A48969877 | BAHÍA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B66382052 | BARPER FRANCHISING, S.L | 0 | 0,0000 | – | |
| ee g | A74251836 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 712,6 | 1,3118 | 179.946,41 | |
| ee | B17653213 | BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L | 294,04295 | 0,5413 | 74.252,00 | |
| g | GB805688210 | BB ENERGY TRADING LIMITED | 0 | 0,0000 | – | |
| pp | A91079715 | 1 | BIOCARBURANTES CASTILLA Y LEÓN, S.A. | 0,33632 | 0,0006 | 84,93 |
| pp | B97526008 | BIOCOM ENERGÍA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| pp | B22314975 | BIODIESEL ARAGÓN, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| pp | B95407391 | 1 | BIODIESEL BILBAO, S.L. | 0 | 0,0000 | – |
| pp | A36822146 | 1 | BIOETANOL GALICIA, S.A. | 0 | 0,0000 | – |
| pp | B98002264 | 1 | BIOMAR OIL, S.L. | 323,4048721 | 0,5954 | 81.666,49 |
| pp | B84688738 | BIO-OILS HUELVA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| pp | B64673551 | BIOTRADING 2007, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B27512417 | 1 | BIOWATIO COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA SLU | 0 | 0,0000 | – |
| ee g | B39806062 | BIROU GAS S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| g | B48948830 | BIZKAIA ENERGIA S.L.U. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | CHE103258498 | BKW ENERGIE AG | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | A08665838 | BON PREU, SAU | 0 | 0,0000 | – | |
| pp | B25672213 | BONAREA ENERGÍA, S.L.U. | 3260,229 | 6,0019 | 823.276,02 | |
| ee g | A82422031 | BP GAS EUROPE SA | 3005,495 | 5,5329 | 758.950,35 | |
| pp glp | A28135846 | BP OIL ESPAÑA, S.A. | 41080 | 75,6256 | 10.373.559,25 | |
| ee | B42544742 | BSG ENERGIA S.L. | 4,708 | 0,0087 | 1.188,87 | |
| ee | B88371935 | BULB ENERGIA IBERICA SL | 0,000416 | 0,0000 | 0,11 | |
| ee | B67580092 | BY ENERGYC ENERGÍA EFICIENTE, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| pp | A64277361 | CAMPA IBERIA, S.A.U. | 0 | 0,0000 | – | |
| g | B84594340 | 1 | CAPITAL ENERGY READ, S.L. | 0 | 0,0000 | – |
| pp | B63816482 | CARBURANTS AXOIL, S.L. | 2357,2177 | 4,3395 | 595.246,77 | |
| pp | B62583471 | CARGILL, S.L.U. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B85969491 | CARVISA ENERGIA SL | 67,360327 | 0,1240 | 17.009,89 | |
| ee g | A61293387 | CATGAS ENERGIA SA | 110,722564 | 0,2038 | 27.959,76 | |
| ee | F03013349 | CATRALENSE COOP ELECTRICA BENEFICA | 13,401342 | 0,0247 | 3.384,12 | |
| g | GB684966762 | CENTRICA ENERGY LIMITED | 0 | 0,0000 | – | |
| g | GB684966762 | CENTRICA ENERGY LIMITED | 0 | 0,0000 | – | |
| ee g | DK20293195 | CENTRICA ENERGY TRADING, S.A. | 0 | 0,0000 | – | |
| pp | B87646196 | CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.L.U. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee g glp | A80298896 | CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A. | 87767,634 | 161,5744 | 22.163.163,38 | |
| g | A82485335 | CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. | 4393,086 | 8,0874 | 1.109.346,10 | |
| ee g | A28142552 | CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. | 1537,867 | 2,8311 | 388.343,58 | |
| g | GB217728594 | CHENIERE MARKETING INTERNATIONAL LLP | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | A74255282 | CIDE HCENERGÍA S.A. | 1166,548733 | 2,1475 | 294.577,96 | |
| ee | B26558056 | CIMA ENERGIA COMERCIALIZADORA SL | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B88110341 | COLABORA ENERGIA-ARGUS SL | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B98989239 | COMERCIAL SUMINISTROS ELECTRICOS Y GAS, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B14888325 | COMERCIAL Y ASESORA DE ELECTRICIDAD, S.L. | 3,931627 | 0,0072 | 992,82 | |
| ee | B25813759 | COMERCIALITZADORA ELECTRICA D'ALBATARREC, S.L.U. | 3,673901 | 0,0068 | 927,74 | |
| ee | B25813767 | COMERCIALITZADORA ELECTRICA DE MONTOLIU DE LLEIDA S.L.U | 1,083414 | 0,0020 | 273,58 | |
| ee | B65960551 | 1 | COMERCIALIZACION ELECTRICA CATALANA SL | 0 | 0,0000 | – |
| ee | B86986684 | COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA ENERGÉTICO, S.L.U. | 84,23718 | 0,1551 | 21.271,65 | |
| ee | B93506681 | COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L | 22,87913 | 0,0421 | 5.777,46 | |
| ee | B24675811 | COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA BENUZA Y BAÑESA, SL | 1,895307 | 0,0035 | 478,60 | |
| ee | B12965059 | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DIRECTA SL | 5,08164 | 0,0094 | 1.283,22 | |
| ee | A11507357 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A.U | 183,828142 | 0,3384 | 46.420,45 | |
| ee | B73748097 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SURESTE | 4,156 | 0,0077 | 1.049,48 | |
| ee | B67065441 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR S.L. | 11,486261 | 0,0211 | 2.900,52 | |
| ee | B25818733 | COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA SUDANELL, S.L.U. | 2,946902 | 0,0054 | 744,15 | |
| ee | B16322042 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA TALAYUELAS S.L | 4,341687 | 0,0080 | 1.096,37 | |
| ee | B87314431 | 1 | COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA FINANCIERA S.L.U | 2,495064 | 0,0046 | 630,06 |
| ee | A95978581 | COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA SOSTENIBLE, S.A.U. | 0,4 | 0,0007 | 101,01 | |
| g | B87387296 | COMERCIALIZADORA GONZALEZ ENERGÍA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| g | A82444464 | COMERCIALIZADORA IBÉRICA DE GAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A.U. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B22414270 | COMERCIALIZADORA LA CHISTABINA, SLU | 0,236319 | 0,0004 | 59,68 | |
| ee | B17650995 | COMERCIALIZADORA LERSA, S.L. | 26,082 | 0,0480 | 6.586,25 | |
| ee g | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. | 10986 | 20,2245 | 2.774.194,79 | |
| ee | B97007975 | COMERCIALIZADORA SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES, S.L | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B25816745 | COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA, S.L. | 7,52 | 0,0138 | 1.898,96 | |
| ee | FR59957520901 | COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE | 0 | 0,0000 | – | |
| glp | A83310946 | COMPAÑÍA DE GAS LICUADO ZARAGOZA, S.A. | 0 | 0,0000 | – | |
| pp | A28003119 | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B65711855 | 1 | COMPAÑIA LUMISA ENERGIAS, SL | 21,059616 | 0,0388 | 5.317,99 |
| ee | B40581068 | CONECTA ENERGIA VERDE, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B66024464 | CONECTA2 ENERGIA, S.L. | 122,162 | 0,2249 | 30.848,46 | |
| ee | F12057196 | 1 | COOP VALENCIANA ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO SERRALLO | 0,367543 | 0,0007 | 92,81 |
| ee | F03013257 | COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, COOP. V. | 60,820111 | 0,1120 | 15.358,35 | |
| ee | F46025136 | COOPERATIVA ELECTRICA DE CASTELLAR, S.C.V (COMERC) | 8,0858 | 0,0149 | 2.041,83 | |
| ee | F03013323 | COOPERATIVA ELÉCTRICA-BENÉFICA ALBATERENSE, COOP.V | 16,072117 | 0,0296 | 4.058,55 | |
| ee | B54691589 | 1 | CORPOLUX, S.L | 2,320301 | 0,0043 | 585,92 |
| ee g | A25445131 | CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 67,685 | 0,1246 | 17.091,88 | |
| ee g | B87166435 | COX ENERGÍA COMERCIALIZADORA ESPAÑA S.L.U. | 60,146866 | 0,1107 | 15.188,34 | |
| ee | B90484619 | 1 | CRECE ENERGÍA, S.L. | 0 | 0,0000 | – |
| g | B13377676 | CRINGAS S.L. | 13,801527 | 0,0254 | 3.485,17 | |
| ee g | A95554630 | CURENERGIA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. | 7430,792 | 13,6796 | 1.876.430,41 | |
| ee | B98516693 | CYE ENERGIA SL | 126,98671 | 0,2338 | 32.066,80 | |
| ee | B04787024 | DAIMUZ ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA | 39,15434 | 0,0721 | 9.887,29 | |
| g | DK28113951 | 1 | DANSKE COMMODITIES A/S | 0 | 0,0000 | – |
| g | B98790041 | 1 | DEVAL PETROLEUM, S.L. | 0 | 0,0000 | – |
| ee | B76730324 | DISA ENERGIA ELECTRICA S.L. | 100,76471 | 0,1855 | 25.445,20 | |
| g | B59979807 | DISA ENERGY S.L.U. | 42,53 | 0,0783 | 10.739,71 | |
| glp | A38453825 | DISA GAS, S.A. | 1038,7899 | 1,9123 | 262.316,18 | |
| pp | B84070937 | DISA PENÍNSULA, S.L.U. | 13733,97 | 25,2833 | 3.468.114,69 | |
| pp | A38453809 | DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A. | 4126,96 | 7,5975 | 1.042.143,72 | |
| pp | B84070960 | DISA RETAIL ATLÁNTICO, S.L.U. | 1230,64 | 2,2655 | 310.762,34 | |
| pp | B38862132 | DISA SUMINISTROS Y TRADING, S.L.U. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | A36021962 | 1 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CATOIRA SA | 2,487379 | 0,0046 | 628,12 |
| ee | B23770977 | DIVICONSULTING ENERGIA S.L | 4,106638 | 0,0076 | 1.037,01 | |
| ee g | B99340564 | DOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU | 19,160809 | 0,0353 | 4.838,51 | |
| g | N0100433B | DOUROGÁS NATURAL - COMÉRCIO DE GÁS NATURAL E ENERGIA, S.A. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B98202237 | DREUE ELECTRIC, S.L.U | 73,64 | 0,1356 | 18.595,64 | |
| ee g | B86863610 | 1 | DRK ENERGIA S.L. | 41,27721 | 0,0760 | 10.423,36 |
| ee | A81798480 | DX COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA, S.A. | 33,97096 | 0,0625 | 8.578,38 | |
| ee g | CHE105222146 | DXT COMMODITIES, S.A. | 0 | 0,0000 | – | |
| pp | B48503585 | DYNEFF ESPAÑA, S.L.U. | 3734,091 | 6,8742 | 942.936,08 | |
| ee | B71398531 | EBROENERGIA COMERCIALIZADORA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee g | B90053232 | ECO NUEVOS DESARROLLOS ENERGETICOS S.L | 25,835251 | 0,0476 | 6.523,94 | |
| pp | A81406266 | ECOCARBURANTES ESPAÑOLES, S.A. | 0,21 | 0,0004 | 53,03 | |
| ee | B04738209 | 1 | ECOEQ ENERGÉTICA S.L | 58,006416 | 0,1068 | 14.647,83 |
| ee | B87677977 | ECOFUTURA LUZ ENERGÍA, S.L. | 21,57672 | 0,0397 | 5.448,57 | |
| ee | B67572644 | ECOLUZ ENERGIA, SL | 0 | 0,0000 | – | |
| pp | A08396319 | ECOMOTION BIODIESEL, S.A. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | F19300045 | ECONACTIVA, S.COOP. DE C-LM | 0,57 | 0,0010 | 143,94 | |
| ee | B54985353 | ECONOMICLUZ, S.L. | 0,337683 | 0,0006 | 85,27 | |
| ee g | GB735547907 | EDF TRADING LIMITED | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | A74472911 | EDP CLIENTES SAU | 0 | 0,0000 | – | |
| ee g | A95000295 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. | 13310,8 | 24,5043 | 3.361.255,42 | |
| ee g | A33543547 | EDP ENERGÍA, S.A.U. | 6556,3 | 12,0697 | 1.655.602,89 | |
| ee | A33473752 | EDP ESPAÑA, S.A | 0 | 0,0000 | – | |
| g | 508202370 | EDP GÁS.COM-COMÉRCIO DE GÁS NATURAL, S.A | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | F37560554 | 1 | EFI DUERO ENERGY SOCIEDAD COOP EUROPEA LIMITADA | 2,929332 | 0,0054 | 739,72 |
| ee | B57986812 | ELECBALEAR, S.L. | 4,441932 | 0,0082 | 1.121,68 | |
| ee | B14988125 | ELECNOVA SIGLO XXI SL | 2,130948 | 0,0039 | 538,11 | |
| ee | B90486572 | ELECTED ENERGY, S.L | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B19556299 | ELECTIAPLUS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.L.U | 61,08876 | 0,1125 | 15.426,19 | |
| ee | B36878510 | ELECTRA ALTO MIÑO COMERCIALIZADORA DE ENEGÍA, SLU | 36,683089 | 0,0675 | 9.263,25 | |
| ee | B17659111 | 1 | ELECTRA AVELLANA COMERCIAL, S.L | 35,005293 | 0,0644 | 8.839,57 |
| ee | A62420815 | ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A. | 154,94 | 0,2852 | 39.125,59 | |
| ee | B94133535 | ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA, SLU | 8,015 | 0,0148 | 2.023,96 | |
| ee | A25466939 | ELECTRA DEL CARDENER ENERGIA, S.A. | 51,04131 | 0,0940 | 12.889,00 | |
| ee | A12542296 | ELECTRA ENERGIA, S.A. | 55,371686 | 0,1019 | 13.982,51 | |
| ee | A33531690 | ELECTRA NORTE ENERGÍA, S.A. | 9,95006 | 0,0183 | 2.512,60 | |
| ee | B62419015 | ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, S.L.UNIPERSONAL | 27,761809 | 0,0511 | 7.010,44 | |
| ee | B25389354 | ELECTRICA ANTONIO MADRID, SL | 3,454612 | 0,0064 | 872,36 | |
| ee | B22410286 | ELÉCTRICA BENASQUE, S.L. | 8,727482 | 0,0161 | 2.203,87 | |
| ee | B53485140 | ELÉCTRICA CATRALENSE, SLU | 1,70054 | 0,0031 | 429,42 | |
| ee | B53482774 | ELECTRICA DE ALBATERENSE, S.L | 8,954922 | 0,0165 | 2.261,31 | |
| ee | F46024428 | ELECTRICA DE ALGIMIA DE ALFARA SCV | 1,903 | 0,0035 | 480,55 | |
| ee | F03013331 | ELECTRICA DE CALLOSA DE SEGURA | 22,756542 | 0,0419 | 5.746,50 | |
| ee | F46233680 | ELECTRICA DE CHERA, SCV | 1,074 | 0,0020 | 271,21 | |
| ee | F46004750 | ELECTRICA DE GUADASSUAR COOP V | 15,16 | 0,0279 | 3.828,22 | |
| ee g | B25780800 | ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA, SL | 172,714011 | 0,3180 | 43.613,90 | |
| ee | F46004768 | ELÉCTRICA DE MELIANA, S.C.V. | 8,106495 | 0,0149 | 2.047,06 | |
| ee | F46027298 | ELECTRICA DE SOT DE CHERA SCV | 1,2 | 0,0022 | 303,03 | |
| ee | B25267220 | ELECTRICA DEL MONTSEC SL | 4,28775 | 0,0079 | 1.082,75 | |
| ee | F28155497 | ELÉCTRICA DEL POZO, S COOP M | 5,603 | 0,0103 | 1.414,87 | |
| ee | B55697650 | ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT, COMERCIALITZADORA, S.L.U. | 6,1406 | 0,0113 | 1.550,63 | |
| ee | F03013356 | ELECTRICA NTRA SRA DE GRACIA SDAD COOP VALENCIANA | 8,835187 | 0,0163 | 2.231,07 | |
| ee | F28201374 | ELECTRICA POPULAR, S. COOP. MAD | 4,796075 | 0,0088 | 1.211,11 | |
| ee | B25818485 | ELECTRICA SALAS DE PALLARS COMERCIALITZADORA, S.L. | 0,960368 | 0,0018 | 242,51 | |
| ee | B25051947 | ELECTRICA SEROSENSE, S.L. | 117,056 | 0,2155 | 29.559,09 | |
| ee | B93158293 | ELECTRICA SERRANIA DE RONDA ENERGIA SL | 9,056564 | 0,0167 | 2.286,97 | |
| ee | A57048332 | ELECTRICA SOLLERENSE, S.A. | 67,611791 | 0,1245 | 17.073,39 | |
| ee | A17651829 | ELÉCTRICA VAQUER ENERGIA, S.A | 9,08732 | 0,0167 | 2.294,74 | |
| ee | F46043733 | 1 | ELECTRICA VINALESA SDAD COOP VALENCIANA | 5,420789 | 0,0100 | 1.368,86 |
| ee | B88181441 | ELECTRICIDAD ELEIA S.L. | 2,924864 | 0,0054 | 738,59 | |
| ee | B25819749 | ELECTRICITAT D'ALMENAR, S.L. | 8 | 0,0147 | 2.020,17 | |
| ee | F12010179 | ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO CASABLANCA, S.COOP.V | 1,806 | 0,0033 | 456,05 | |
| ee | IE9783448U | ELECTROROUTE ENERGY TRADING LIMITED | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B72313992 | ELEGA ENERGIA SL | 0,002174 | 0,0000 | 0,55 | |
| ee | B98825680 | ELEK COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.L. | 29,180426 | 0,0537 | 7.368,67 | |
| ee | B27861715 | ELEKTRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, SOCIEDAD LIMITADA | 21,436768 | 0,0395 | 5.413,23 | |
| g | CHE134825401 | ELEMENT ALPHA S.A | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B98670763 | ELEVA 2 COMERCIALIZADORA, S.L | 33,205162 | 0,0611 | 8.385,00 | |
| ee | B98583115 | ELEVA UNO COMERCIALIZADORA, S.L | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B98683378 | ELYGAS POWER S.L | 6,5916 | 0,0121 | 1.664,52 | |
| g | B71308910 | 1 | EMASP Servicios de Valor Añadido, S.L | 0 | 0,0000 | – |
| ee | F71235311 | 1 | EMASP SOCIEDAD COOPERATIVA | 6,152897 | 0,0113 | 1.553,74 |
| ee | A11900057 | EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA, S.A. | 135,411605 | 0,2493 | 34.194,26 | |
| ee | B85778041 | ENARA GESTIÓN Y MEDIACIÓN, S.L. | 20,17013 | 0,0371 | 5.093,38 | |
| ee | B88298864 | ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee g | A81948077 | ENDESA ENERGÍA S.A.U. | 96136,98 | 176,9818 | 24.276.598,30 | |
| ee | A82434697 | 1 | ENDESA GENERACION SA | 0 | 0,0000 | – |
| ee | B95960365 | ENDI ENERGY TRADING SOCIEDAD LIMITADA | 0,029561 | 0,0001 | 7,46 | |
| ee | B19505049 | ENELUZ 2025, S.L. | 56,750622 | 0,1045 | 14.330,72 | |
| ee | B40178550 | ENERCOLUZ ENERGIA SL | 75,272922 | 0,1386 | 19.007,99 | |
| ee | B05544655 | ENERFIA, SL | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B98437882 | 1 | ENERGEST DE LA CV, S.L. | 0 | 0,0000 | – |
| ee | B40563520 | 1 | ENERGÉTICA DEL ESTE SL | 0,313827 | 0,0006 | 79,25 |
| ee | DK17225898 | 1 | ENERGI DANMARK A/S | 0 | 0,0000 | – |
| ee | A51031920 | ENERGÍA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A. | 5,065237 | 0,0093 | 1.279,08 | |
| ee g | B98670003 | ENERGIA COLECTIVA, S.L. | 97,53 | 0,1795 | 24.628,36 | |
| ee | B55691018 | ENERGÍA COSTA DORADA SL | 1,367454 | 0,0025 | 345,31 | |
| ee | B91924514 | ENERGIA DLR COMERCIALIZADORA, SL | 870,151947 | 1,6019 | 219.731,57 | |
| ee | B98297286 | ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE SL | 0,505984 | 0,0009 | 127,77 | |
| ee | B73778516 | ENERGÍA EUROPEAS DE COMERCIALIZACIÓN SL | 3,238661 | 0,0060 | 817,83 | |
| ee | B16654188 | 1 | ENERGÍA GRAFENO S.L. | 0 | 0,0000 | – |
| ee | B90137316 | ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L. | 215,513688 | 0,3967 | 54.421,71 | |
| ee | B66156126 | ENERGIA NARANJA SL | 37,440436 | 0,0689 | 9.454,49 | |
| ee | B90038886 | ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD | 17,660231 | 0,0325 | 4.459,58 | |
| ee g | B25821356 | ENERGIA NUFRI SL | 115,384376 | 0,2124 | 29.136,97 | |
| ee | B66115338 | ENERGIA OPERATIVA SL | 3,478481 | 0,0064 | 878,39 | |
| ee | B71321707 | 1 | ENERGIA RIO EZKA-EZKA IBAIA ENERGIA, S.L. | 1,891834 | 0,0035 | 477,73 |
| ee | B66296401 | ENERGIA VIVA SPAIN, S.L. | 35,677976 | 0,0657 | 9.009,44 | |
| ee g | B82846825 | ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U. | 13261,65 | 24,4138 | 3.348.844,01 | |
| ee | B47770656 | 1 | ENERGÍA Y COMERCIALIZACIÓN EMPRESARIAL, S.L. | 0 | 0,0000 | – |
| ee | B22410708 | 1 | ENERGIAS DE ESCARRILLA SL | 1,384391 | 0,0025 | 349,59 |
| ee | B22411433 | ENERGIAS DE LA VILLA DE CAMPO COMERCIALIZADORA, S.L. | 1,305983 | 0,0024 | 329,79 | |
| ee | B22411284 | 1 | ENERGÍAS DE PANTICOSA COMERCIALIZADORA, S.L. | 6,27976 | 0,0116 | 1.585,77 |
| ee | B22247191 | ENERGÍAS DEL ZINQUETA S.L. | 0,786734 | 0,0014 | 198,67 | |
| ee | B85634350 | ENERGY BY COGEN SL-UNIPERSONAL- | 58,94 | 0,1085 | 14.883,58 | |
| ee g | B66040312 | ENERGY STROM XXI SL | 63,797007 | 0,1174 | 16.110,08 | |
| ee | B54744073 | ENERGY TRADER SOLUTIONS, S.L. | 70,41042 | 0,1296 | 17.780,10 | |
| ee | B84317593 | ENERGYA VM ENERGÍAS ESPECIALES, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
| ee | B84070036 | ENERGYA VM GENERACIÓN, S.L | 0 | 0,0000 | – | |
| ee g | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGÍA, S.L | 3211 | 5,9112 | 810.844,66 | |
