LexTotal

Legislación › Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación a partir del 1 de junio de 2021.

Artículo 2. Precios aplicables a los segmentos tarifarios de cargos.

Artículo 2. Precios aplicables a los segmentos tarifarios de cargos.

Los precios aplicables a los distintos segmentos tarifarios de los cargos del sistema eléctrico a aplicar a partir del 1 de junio de 2021 son:

a) Precios de los términos de potencia:

Segmento tarifario Término de potencia de los cargos (€/kW año)
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
1 7,202827 0,463229
2 8,950109 4,478963 3,254069 3,254069 3,254069 1,491685
3 9,290603 4,649513 3,378401 3,378401 3,378401 1,548434
4 5,455758 2,730784 1,983912 1,983912 1,983912 0,909293
5 4,368324 2,186024 1,588236 1,588236 1,588236 0,728054
6 2,136839 1,069310 0,777032 0,777032 0,777032 0,356140

b) Precios de los términos de energía:

Segmento tarifario Término de energía de los cargos (€/kWh)
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
1 0,105740 0,021148 0,005287
2 0,058947 0,043646 0,023579 0,011789 0,007557 0,004716
3 0,032053 0,023743 0,012821 0,006411 0,004109 0,002564
4 0,015039 0,011139 0,006016 0,003008 0,001928 0,001203
5 0,012328 0,009132 0,004931 0,002466 0,001581 0,000986
6 0,004683 0,003469 0,001873 0,000937 0,000600 0,000375

← Artículo 1 Índice Artículo 3 →