Legislación › Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español.
ANEXO I
ANEXO I
Entidades beneficiarias, cuantías concedidas y objetivo de ayudas a conceder
Se relacionan las entidades beneficiarias y la cuantía concedida, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.2 del presente real decreto, así como el número mínimo de ayudas para la recualificación del sistema universitario español que deberá conceder cada entidad hasta el 31 de diciembre de 2023.
| Universidad beneficiaria |
Cuantía 2021 (en euros) |
Cuantía 2022 (en euros) |
Cuantía 2023 (en euros) |
Total (en euros) |
Número mínimo de ayudas a conceder como objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña. | 1.694.396 | 1.694.396 | 1.694.396 | 5.083.188 | 35 |
| Alcalá. | 2.279.525 | 2.279.525 | 2.279.525 | 6.838.575 | 49 |
| Alicante. | 2.310.141 | 2.310.141 | 2.310.141 | 6.930.423 | 48 |
| Almería. | 1.166.337 | 1.166.337 | 1.166.337 | 3.499.011 | 24 |
| Autónoma de Barcelona. | 5.837.365 | 5.837.365 | 5.837.365 | 17.512.095 | 127 |
| Autónoma de Madrid. | 5.499.937 | 5.499.937 | 5.499.937 | 16.499.811 | 120 |
| Barcelona. | 6.720.011 | 6.720.011 | 6.720.011 | 20.160.033 | 144 |
| Burgos. | 663.154 | 663.154 | 663.154 | 1.989.462 | 13 |
| Cádiz. | 1.947.564 | 1.947.564 | 1.947.564 | 5.842.692 | 40 |
| Cantabria. | 1.299.373 | 1.299.373 | 1.299.373 | 3.898.119 | 27 |
| Carlos III de Madrid. | 1.698.550 | 1.698.550 | 1.698.550 | 5.095.650 | 35 |
| Castilla-La Mancha. | 2.238.704 | 2.238.704 | 2.238.704 | 6.716.112 | 45 |
| Complutense de Madrid. | 8.515.458 | 8.515.458 | 8.515.458 | 25.546.374 | 180 |
| Córdoba. | 1.831.703 | 1.831.703 | 1.831.703 | 5.495.109 | 38 |
| Extremadura. | 2.063.797 | 2.063.797 | 2.063.797 | 6.191.391 | 42 |
| Girona. | 1.239.103 | 1.239.103 | 1.239.103 | 3.717.309 | 26 |
| Granada. | 5.174.142 | 5.174.142 | 5.174.142 | 15.522.426 | 108 |
| Huelva. | 883.127 | 883.127 | 883.127 | 2.649.381 | 18 |
| Illes Balears (Les). | 1.209.717 | 1.209.717 | 1.209.717 | 3.629.151 | 25 |
| Jaén. | 1.239.770 | 1.239.770 | 1.239.770 | 3.719.310 | 25 |
| Jaume I de Castellón. | 1.313.841 | 1.313.841 | 1.313.841 | 3.941.523 | 27 |
| La Laguna. | 1.761.405 | 1.761.405 | 1.761.405 | 5.284.215 | 36 |
| La Rioja. | 506.344 | 506.344 | 506.344 | 1.519.032 | 10 |
| Las Palmas de Gran Canaria. | 1.187.042 | 1.187.042 | 1.187.042 | 3.561.126 | 24 |
| León. | 1.024.060 | 1.024.060 | 1.024.060 | 3.072.180 | 21 |
| Lleida. | 1.024.862 | 1.024.862 | 1.024.862 | 3.074.586 | 21 |
| Málaga. | 2.743.922 | 2.743.922 | 2.743.922 | 8.231.766 | 56 |
| Miguel Hernández de Elche. | 1.344.933 | 1.344.933 | 1.344.933 | 4.034.799 | 28 |
| Murcia. | 3.014.325 | 3.014.325 | 3.014.325 | 9.042.975 | 63 |
| Oviedo. | 2.608.414 | 2.608.414 | 2.608.414 | 7.825.242 | 54 |
| Pablo de Olavide. | 1.078.857 | 1.078.857 | 1.078.857 | 3.236.571 | 22 |
| País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. | 5.415.135 | 5.415.135 | 5.415.135 | 16.245.405 | 112 |
| Politécnica de Cartagena. | 634.041 | 634.041 | 634.041 | 1.902.123 | 13 |
| Politécnica de Catalunya. | 3.332.207 | 3.332.207 | 3.332.207 | 9.996.621 | 70 |
| Politécnica de Madrid. | 3.533.632 | 3.533.632 | 3.533.632 | 10.600.896 | 73 |
| Politècnica de València. | 3.327.709 | 3.327.709 | 3.327.709 | 9.983.127 | 69 |
| Pompeu Fabra. | 1.802.267 | 1.802.267 | 1.802.267 | 5.406.801 | 39 |
| Pública de Navarra. | 924.291 | 924.291 | 924.291 | 2.772.873 | 19 |
| Rey Juan Carlos. | 2.412.797 | 2.412.797 | 2.412.797 | 7.238.391 | 49 |
| Rovira i Virgili. | 1.672.165 | 1.672.165 | 1.672.165 | 5.016.495 | 36 |
| Salamanca. | 3.023.492 | 3.023.492 | 3.023.492 | 9.070.476 | 64 |
| Santiago de Compostela. | 2.958.600 | 2.958.600 | 2.958.600 | 8.875.800 | 62 |
| Sevilla. | 5.600.452 | 5.600.452 | 5.600.452 | 16.801.356 | 116 |
| València (Estudi General). | 5.201.237 | 5.201.237 | 5.201.237 | 15.603.711 | 109 |
| Valladolid. | 2.174.839 | 2.174.839 | 2.174.839 | 6.524.517 | 44 |
| Vigo. | 1.810.445 | 1.810.445 | 1.810.445 | 5.431.335 | 37 |
| Zaragoza. | 3.576.812 | 3.576.812 | 3.576.812 | 10.730.436 | 73 |


