Legislación › Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2022.
ANEXO II
ANEXO II
Restricciones a la circulación de: vehículos de más de 7.500 kg de m.m.a., vehículos que precisen autorización complementaria y vehículos especiales (apartados B.1.1 y B.3.1 de esta Resolución)
a) Restricciones en periodos genéricos
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población. | P.K. | Población. | Duración. | Sentido. |
| N-230 |
64,1 119,5 133,6 |
Benabarre. Buira. Ginaste. |
116,1 120,9 149,2 |
Santoréns. Bonansa. Aneto. |
17,00-24,00 | Frontera Francia. |
|
[Excepto los desplazamientos con destino: la residencia habitual del conductor, lugar domiciliación del vehículo o base empresa.] |
||||||
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-49 | 0 | Camas. | 23 | Huévar del Aljarafe. | 11,00 -14,00 | Ayamonte. |
| AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas. | 78 | Jerez de la Frontera. | 11,00 - 13,00 | Cádiz. |
| N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca. | 627 | Jerez de la Frontera. | 11,00 - 13,00 | Cádiz. |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | 11,00 -14,00 | Santander. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-121 B | 45 | Arraioz. | 73,26 | Dantxarinea. | 07,00-19,00 | frontera Francia. |
| N-135 | 21 | Zubiri. | 66,49 | Luzaide / Valcarlos. | 07,00-19,00 | frontera Francia. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.–enlace A-49. | 41,33 | Matalascañas. | 11,00-22,00 | Ambos sentidos. |
| A-497 | 0 | Huelva. | 17,05 | Punta Umbría. | 11,00-22,00 | Ambos sentidos. |
| A-5056 | 0 | Lepe. | 4,8 | La Antilla. | 11,00-22,00 | Ambos sentidos. |
| A-5076 | 0 | Lepe (N-431). | 5,4 | La Antilla (A-5056). | 11,00-22,00 | Ambos sentidos. |
| A-370 | 0 | Los Gallardos. | 12,16 | Garrucha. | 11,00-22,00 | Ambos sentidos. |
| N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
|
(*) Festivos de ámbito Nacional o de Comunidad Autónoma afectada por la restricción. |
||||||
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-230 |
149,2 120,9 116,1 |
Aneto. Bonansa. Santoréns. |
133,6 119,5 64,1 |
Ginaste. Buira. Benabarre. |
13,00-19,00 | Benabarre. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto. | 0 | Camas. | 15,00-24,00 | Sevilla. |
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera. | 13,5 | Dos Hermanas. | 18,00 - 20,00 | Sevilla. |
| N-4 | 627 | Jerez de la Frontera. | 573 | Los Palacios y Villafranca. | 18,00 - 20,00 | Sevilla. |
| A-45 | 142 | Málaga. | 115 | Alto Las Pedrizas. | 17,00 - 24,00 | Córdoba. |
| N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 00,00 - 24,00 | Ambos sentidos. |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | 11,00 -14,00 | Santander. |
| A-8 | 169 | Laredo. | 139,2 | Castro-Urdiales. | 16,00 - 21,00 | Bilbao. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera. | 13,5 | Dos Hermanas. | 18,00 - 20,00 | Sevilla. |
| N-4 | 627 | Jerez de la Frontera. | 573 | Los Palacios y Villafranca. | 18,00 - 20,00 | Sevilla. |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | 11,00 -14,00 | Santander. |
|
(*) Festivos de ámbito Nacional. |
||||||
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| A-2 | 102 | Almadrones. | 10,8 | Madrid (enlace M-40). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enlace M-40). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| A-5 | 75 | Maqueda. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 21,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| A-6 | 123 | Arévalo. | 110 | Adanero. | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50). | 6,8 | Madrid. | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| N-6 | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,50 | San Rafael (enlace AP-6). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enlace AP-6). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enlace AP-6). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias. | 0 | Madrid (enlace M-40). | 21,00-23,00 | Entrada Madrid. |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| A-45 | 142 | Málaga. | 115 | Alto Las Pedrizas. | 17,00-24,00 | Córdoba. |
| A-49 | 0 | Camas. | 50 | Bollullos Par del Condado. | 15,00-24,00 | Ayamonte. |
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto. | 0 | Camas. | 15,00-24,00 | Sevilla. |
| N-630 | 782 | El Garrobo. | 810 | Camas. | 10,00-14,00 | Ambos sentidos. |
| A-8 | 169 | Laredo. | 139,2 | Castro-Urdiales. | 16,00-21,00 | Bilbao. |
|
(*) Festivos de ámbito Nacional o de Comunidad Autónoma afectada por la restricción. |
||||||
b) Restricciones por fechas
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-483 | 14 | Almonte Sur ( A-474). | 27 | Almonte (El Rocío). | 00,00-22,00 | Ambos sentidos. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-3 | 352 | Valencia. | 292 | Requena. | 16,00-22,00 | Salida Valencia. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | 10,00-15,00 | Entrada Valencia. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | 13,00-22,00 | Entrada Valencia. |
| A-3 | 352 | Valencia. | 292 | Requena. | 13,00-22,00 | Salida Valencia. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40). | 61,3 | San Rafael. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 50 | Venturada. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45). | 38,7 | Meco. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50). | 37,5 | Meco. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50). | 80,4 | Tarancón. | 13,00-22,00 | Ambos sentidos. |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50). | 29,4 | Arganda. | 13,00-22,00 | Salida Madrid. |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50). | 120 | Madridejos. | 13,00-22,00 | Salida Madrid. |
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | 13,00-22,00 | Salida Madrid. |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | 16,00-22,00 | Ambos sentidos. |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlaceAP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50). | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias. | 16,00-22,00 | Salida Madrid. |
| AP-1 | 77,2 | Miranda de Ebro. | 0 | Burgos. | 17,00-21,00 | Burgos. |
| A-1 / N-1 | 321 | Miranda de Ebro. | 236 | Burgos. | 17,00-21,00 | Burgos. |
| A-1 / N-1 | 336 | Treviño- Límite con Álava. | 329 | Treviño- Límite con Álava. | 17,00-21,00 | Burgos. |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 |
Rionegro del Puente (N-525). |
15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga. | 151 | Tordesillas. | 16,00-23,00 | Portugal. |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | 17,00-21,00 | Santander. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40). | 61,3 | San Rafael. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 50 | Venturada. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45). | 38,7 | Meco. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50). | 37,5 | Meco. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50). | 80,4 | Tarancón. | 07,00-15,00 | Ambos sentidos. |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50). | 29,4 | Arganda. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50). | 120 | Madridejos. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | 07,00-15,00 | Ambos sentidos. |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50). | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| AP-1 | 77,2 | Miranda de Ebro. | 0 | Burgos. | 10,00-15,00 | Burgos. |
| A-1 / N-1 | 321 | Miranda de Ebro. | 236 | Burgos. | 10,00-15,00 | Burgos. |
| A-1 / N-1 | 336 | Treviño- Límite con Álava. | 329 | Treviño- Límite con Álava. | 10,00-15,00 | Burgos. |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga. | 151 | Tordesillas. | 08,00-14,00 | Portugal. |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | 10,00-15,00 | Santander. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-230 |
64,1 119,5 133,6 |
Benabarre. Buira. Ginaste. |
116,1 120,9 149,2 |
Santoréns. Bonansa. Aneto. |
08,00-12,00 | frontera Francia. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-22,00 | Entrada Madrid. |
| A-2 | 102 | Almadrones. | 10,8 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-22,00 | Entrada Madrid. |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enlace M-40). | 13,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| A-3 | 25 | Arganda (salida 25). | 177 | Atalaya del Cañavate. | 16,00-24,00 | Salida Madrid. |
| A-4 | 122 | Madridejos. | 6,7 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| A-5 | 126 | Talavera de la Reina. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 126 | Talavera de la Reina. | 16,00-24,00 | Salida Madrid. |
| A-6 | 123 | Arévalo. | 110 | Adanero. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50). | 6,8 | Madrid. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| N-6 | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,50 | San Rafael (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias. | 0 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-22,00 | Entrada Madrid. |
| A-6 | 256 | Castrogonzalo (enlace A-66). | 123 | Arévalo (Ávila). | 16,00-23,00 | Madrid. |
| A-62 | 155 | Tordesillas (enlace A-6). | 125 | Valladolid. | 16,00-23,00 | Burgos. |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| A-31 | 80 | Albacete. | 0 | Atalaya de Cañavate. | 11,00-24,00 | Atalaya Cañavate. |
| A-31 | 0 | Atalaya de Cañavate. | 80 | Albacete. | 14,00-21,00 | Albacete. |
| AP-36 | 147 | La Roda. | 0 | Ocaña. | 11,00-24,00 | Ocaña. |
| N-301 | 210 | La Roda. | 61 | Ocaña. | 11,00-24,00 | Ocaña. |
| A-3 | 352 | Valencia. | 292 | Requena. | 11,00-24,00 | Salida Valencia. |
| A-4 | 323 | Andújar. | 230 | Almuradiel. | 09,00-22,00 | Sentido Madrid. |
| A-4 | 230 | Almuradiel. | 300 | Bailén. | 09,00-22,00 | Sentido Sevilla. |
| A-44 | 0 | Bailén. | 36 | Jaén. | 09,00-22,00 | Sentido Bailén. |
| A-49 | 0 | Camas. | 50 | Bollullos Par del Condado. | 12,00-21,00 | Ayamonte. |
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto. | 0 | Camas. | 12,00-21,00 | Sevilla. |
| A-15 | 134,5 | Gorriti. | 139,76 | Areso. | 22,00-24,00 | Guipúzcoa. |
| A-1 | 391,68 | Ziordia. | 405,45 | Alsasua. | 22,00-24,00 | Guipúzcoa. |
| N-121 A | 65,5 | Bera. | 68,44 | Endarlatsa. | 22,00-24,00 | Guipúzcoa. |
| N-121 B | 45 | Arraioz. | 73,26 | Dantxarinea. | 22,00-24,00 | frontera Francia. |
| N-135 | 21 | Zubiri. | 66,49 | Luzaide / Valcarlos. | 22,00-24,00 | frontera Francia. |
| N-230 |
149,2 120,9 116,1 |
Aneto. Bonansa. Santoréns. |
133,6 119,5 64,1 |
Ginaste. Buira. Benabarre. |
13,00-19,00 | Benabarre. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| AP-1 | 0 | Burgos. | 77,2 | Miranda de Ebro. | 10,00-22,00 | Irún. |
| A-1 / N-1 | 157,5 | Aranda de Duero. | 321 | Miranda de Ebro. | 10,00-22,00 | Irún. |
| A-1 / N-1 | 329 | Treviño- Límite con Álava. | 336 | Treviño, Límite con Álava. | 10,00-22,00 | Irún. |
| A-62 | 88 | Venta de Baños. | 7,6 | Burgos. | 10,00-22,00 | Burgos. |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| BU-30 | 12 | Burgos. | 0 | Burgos. | 10,00-22,00 | Irún. |
| A-231 | 107,3 | Osorno (enlace A-67/ N-120). | 157,1 | Burgos. | 10,00-22,00 | Burgos. |
| N-120 | 174,6 | Osorno (enlace A-67/ A-231). | 120 | Burgos. | 10,00-22,00 | Burgos. |
| A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | 13,00-22,00 | Entrada Valencia. |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 15 | Madrid (enlace M-50). | 11,00-15,00 | Entrada Madrid. |
| A-31 | 80 | Albacete. | 0 | Atalaya de Cañavate. | 11,00-15,00 | Atalaya Cañavate. |
| A-5 | 75 | Maqueda. | 16,3 | Madrid (enlace M-50). | 11,00-15,00 | Entrada Madrid. |
| A-7 | 602 | Alhama de Murcia. | 564 | Murcia. | 08.00-21,00 | Valencia. |
| A-30 | 171,8 | El Jimenado / RM-2. | 135 | Murcia. | 08,00-21,00 | Albacete. |
| A-4 | 122 | Madridejos. | 17,1 | Madrid (enlace M-50). | 11,00-17,00 | Entrada Madrid. |
| A-4 | 323 | Andújar. | 230 | Almuradiel. | 09,00-20,00 | Sentido Madrid. |
| A-4 | 230 | Almuradiel. | 300 | Bailén. | 09,00-20,00 | Sentido Sevilla. |
| A-44 | 0 | Bailén. | 36 | Jaén. | 09,00-20,00 | Sentido Bailén. |
| A-8 | 169 | Laredo. | 139,2 | Castro-Urdiales. | 16,00-22,00 | Bilbao. |
| A-15 | 134,5 | Gorriti. | 139,76 | Areso. | 00,00-22,00 | Guipúzcoa. |
| A-1 | 391,68 | Ziordia. | 405,45 | Alsasua. | 00,00-22,00 | Guipúzcoa. |
| N-121 A | 65,5 | Bera. | 68,44 | Endarlatsa. | 00,00-22,00 | Guipúzcoa. |
| N-121 B | 45 | Arraioz. | 73,26 | Dantxarinea. | 00,00-22,00 | frontera Francia. |
| N-135 | 21 | Zubiri. | 66,49 | Luzaide / Valcarlos. | 00,00-22,00 | frontera Francia. |
| N-230 |
149,2 120,9 116,1 |
Aneto. Bonansa. Santoréns. |
133,6 119,5 64,1 |
Ginaste. Buira. Benabarre. |
13,00-19,00 | Benabarre. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-6178 / CR-500 | 0 | Sant. Ntra. Sra. Cabeza. | 34,306 | Minas Diógenes (Ciudad Real). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| A-6177 | 0 | Andújar (Jaén). | 32,370 | Santuario de Ntra. Sra. Cabeza. | 15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-6178 / CR-500 | 0 | Sant. Ntra. Sra. Cabeza. | 34,306 | Minas Diógenes (Ciudad Real). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| A-6177 | 0 | Andújar (Jaén). | 32,370 | Santuario de Ntra. Sra. Cabeza. | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-6 /AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40). | 61,3 | San Rafael. | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 50 | Venturada. | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45). | 38,7 | Meco. | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50). | 37,5 | Meco. | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50). | 80,4 | Tarancón. | 13,00-22,00 | Ambos sentidos |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50). | 29,4 | Arganda. | 13,00-22,00 | Salida Madrid |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50). | 62 | Ocaña. | 13,00-22,00 | Salida Madrid |
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | 13,00-22,00 | Salida Madrid |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | 16,00-22,00 | Ambos sentidos |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50). | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias. | 16,00-22,00 | Salida Madrid |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga. | 151 | Tordesillas. | 08,00-15,00 | Portugal |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
| N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
| A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | 13,00-22,00 | Entrada Valencia |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40). | 61,3 | San Rafael. | 08,00-15,00 | Salida Madrid. |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 50 | Venturada. | 08,00-15,00 | Salida Madrid. |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45). | 38,7 | Meco. | 08,00-15,00 | Salida Madrid. |
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50). | 37,5 | Meco. | 08,00-15,00 | Salida Madrid. |
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50). | 80,4 | Tarancón. | 07,00-15,00 | Ambos sentidos. |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50). | 29,4 | Arganda. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50). | 62 | Ocaña. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | 07,00-15,00 | Salida Madrid. |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | 08,00-15,00 | Ambos sentidos. |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | 08,00-15,00 | Salida Madrid. |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | 08,00-15,00 | Salida Madrid. |
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50). | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias. | 08,00-15,00 | Salida Madrid. |
| A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | 10,00-15,00 | Entrada Valencia. |
| N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| A-382 | 0 | Enlace con AP-4. | 11 | Jerez de la Frontera. | 08,00-18,00 | Ambos sentidos. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-382 | 0 | Enlace con AP-4. | 11 | Jerez de la Frontera. | 08,00-18,00 | Ambos sentidos. |
| Inicio | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-22,00 | Entrada Madrid. |
| A-2 | 102 | Almadrones. | 10,8 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-22,00 | Entrada Madrid. |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| A-3 | 25 | Arganda (salida 25). | 80,4 | Tarancón. | 16,00-24,00 | Salida Madrid. |
| A-4 | 122 | Madridejos. | 6,7 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-22,00 | Entrada Madrid. |
| A-5 | 126 | Talavera de la Reina. | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 126 | Talavera de la Reina. | 16,00-24,00 | Salida Madrid. |
| A-6 | 123 | Arévalo. | 110 | Adanero. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| A-6 | 22,3 | Las Rozas(enlace M-50). | 6,8 | Madrid. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| N-6 | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,50 | San Rafael (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enlace AP-6). | 16,00-24,00 | Entrada Madrid. |
| M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias. | 0 | Madrid (enlace M-40). | 16,00-22,00 | Entrada Madrid. |
| A-6 | 184 | Tordesillas (enlace A-62). | 123 | Arévalo (Ávila). | 16:00-23,00 | Madrid. |
| A-62 | 155 | Tordesillas (enlace A-6). | 125 | Valladolid. | 16,00-23,00 | Burgos. |
| N-631 | 0,0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57,0 | Rionegro del Puente (N-525). | 00,00-24,00 | Ambos sentidos. |
| N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 15,00-24,00 | Ambos sentidos. |
