Legislación › Orden TED/929/2022, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de gas 2023.
ANEXO I
ANEXO I
Cargos del sistema gasista año de gas 2023
| Retribuciones año gas 2023 (€) | |
|---|---|
| Anualidad déficit acumulado a 31/12/2014. | 7.078.755 |
| Retribución operador mercado organizado. | 3.570.000,00 |
| Coste diferencial suministro territorios insulares: | |
| Extracoste provisional 2023. | 553.948,82 |
| Retribución provisional suministro a tarifa 2023. | 49.465,43 |
| Revisión extracoste 2021. | –476.908,00 |
| D.A. 3.ª Orden TED/1023/2021. | –102.504,38 |
| Ajuste extracoste 2019-2020 por refacturaciones. | 88.205,46 |
| Ajuste retribución suministro tarifa 2019-2020 por refacturaciones. | 11.902,41 |
| Total. | 10.772.864,30 |
| Inductor de coste | % reparto | Reparto cargos (€) |
|---|---|---|
| Por puntos de suministro. | 14,46 | 1.557.756,18 |
| Por capacidad contratada. | 85,54 | 9.215.108,13 |
| Total. | 100,00 | 10.772.864,30 |
| [MWh] | |
|---|---|
| Convencional. | 257.000.000 |
| Sector eléctrico. | 123.000.000 |
| Total. | 380.000.000 |
| Consumo anual [kWh] | Puntos de suministro | Capacidad contratada equivalente [kWh/día] | Consumo [MWh año] |
|---|---|---|---|
| C ≤ 5.000. | 4.701.485 | 74.697.796 | 10.209.362 |
| 5.000 < C ≤ 15.000. | 2.921.366 | 157.182.892 | 19.165.554 |
| 15.000 < C ≤ 50.000. | 396.986 | 53.481.359 | 6.518.061 |
| 50.000 < C ≤ 300.000. | 57.944 | 44.139.550 | 6.711.200 |
| 300.000 < C ≤ 1.500.000. | 21.011 | 72.828.888 | 12.159.191 |
| 1.500.000 < C ≤ 5.000.000. | 2.325 | 25.652.583 | 5.349.948 |
| 5.000.000 < C ≤ 15.000.000. | 1.175 | 41.529.592 | 8.235.006 |
| 15.000.000 < C ≤ 50.000.000. | 709 | 81.932.901 | 16.983.361 |
| 50.000.000 < C ≤ 150.000.000. | 311 | 95.520.637 | 24.863.787 |
| 150.000.000 < C ≤ 500.000.000. | 190 | 156.188.152 | 44.289.306 |
| C > 500.000.000. | 103 | 898.095.569 | 214.310.436 |
| Satélites unicliente. | 46.955.113 | 11.204.788 | |
| Total. | 8.103.605 | 1.748.205.031 | 380.000.000 |
d) Cargos unitarios
− Cargos unitarios aplicados en los puntos de salida de la red de transporte y de distribución y en los cargaderos de cisternas, solo para cisternas destinadas a plantas satélites uniclientes situadas en territorio nacional.
| Peaje | Escalón (kWh) | €/cliente/año | €/kWh/dia/año |
|---|---|---|---|
| RL.1 / RLPS.1. | C ≤ 5.000. | 0,28 | 0,017370 |
| RL.2 / RLPS.2. | 5.000 < C ≤ 15.000. | 0,48 | 0,008844 |
| RL.3 / RLPS.3. | 15.000 < C ≤ 50.000. | 0,90 | 0,006698 |
| RL.4 / RLPS.4. | 50.000 < C ≤ 300.000. | 4,21 | 0,005524 |
| RLTA.5 / RLTB.5 / RLPS.5. | 300.000 < C ≤ 1.500.000. | 18,46 | 0,005327 |
| RLTA.6 / RLTB.6 / RLPS.6. | 1.500.000 < C ≤ 5.000.000. | 58,35 | 0,005289 |
| RLTA.7 / RLTB.7 / RLPS.7. | 5.000.000 < C ≤ 15.000.000. | 0,005277 | |
| RL.8 / RLPS.8. | 15.000.000 < C ≤ 50.000.000. | 0,005273 | |
| RL.9. | 50.000.000 < C ≤ 150.000.000. | 0,005272 | |
| RL.10. | 150.000.000 < C ≤ 500.000.000. | 0,005271 | |
| RL.11. | C > 500.000.000. | 0,005271 | |
| P. Satélites unicliente. | 0,005271 | ||
− Tasa de la CNMC: 0,140 %.


