Legislación › Orden TED/929/2022, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de gas 2023.
ANEXO II
ANEXO II
Retribuciones del año de gas 2023 (1 octubre de 2022 a 30 de septiembre de 2023) y ajustes de retribuciones de ejercicios anteriores de la actividad de almacenamiento subterráneo básico
a) Ajuste en la retribución por extensión de vida útil provisional de 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022:
| [Euros] | COM provisionales 2022 | REVU provisional 2022 | REVU provisional 2022 publicada en TED/1023/2021 | Diferencia a reconocer 2022 |
|---|---|---|---|---|
| A.S. Serrablo. | 5.450.601,11 | 817.590,17 | 817.590,17 | 0,00 |
| A.S. Gaviota. | 18.821.226,69 | 2.823.184,00 | 2.823.184,00 | 0,00 |
| A.S. Yela. | 5.323.587,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S. Marismas. | 2.337.142,27 | 128.630,25 | 129.881,23 | –1.250,98 |
| Total AA. SS. | 31.932.557,79 | 3.769.404,42 | 3.770.655,40 | –1.250,98 |
b) Retribución transitoria por continuidad de suministro de 1 de octubre de 2022 a 30 de septiembre de 2023:
| oct. 2022-sept. 2023 | |
|---|---|
| RCS 2020. | 5.607.005,51 |
| factor reducción transitoria. | 0,65 |
| RCS. | 3.644.553,58 |
c) Reparto de la retribución por continuidad de suministro de 1 de octubre de 2022 a 30 de septiembre de 2023:
| Valor de reposición [€] | coeficiente de reparto α [%] | RCS oct. 2022-sept. 2023 [€] | |
|---|---|---|---|
| Enagas Transporte, SAU. | 646.177.636,46 | 92,01283 | 3.353.456,74 |
| Naturgy Almacenamiento Andalucía, SA. | 56.091.455,61 | 7,98717 | 291.096,84 |
| Total. | 702.269.092,07 | 100,00000 | 3.644.553,58 |
d) Retribución por retribución financiera y amortización de 1 de octubre de 2022 a 30 de septiembre de 2023:
| [Euros] | Valor reconocido inversión | Valor de inversión neto | Amortización | Retribución financiera |
Retribución total inversión oct. 2022-sept. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enagas Transporte, SAU. | 646.177.636,46 | 250.259.174,40 | 25.221.929,81 | 13.614.099,09 | 38.836.028,90 |
| Naturgy Almacenamiento Andalucía, SA. | 56.091.455,61 | 23.442.393,92 | 2.548.440,40 | 1.275.266,23 | 3.823.706,63 |
| Total AA. SS. | 702.269.092,07 | 273.701.568,32 | 27.770.370,21 | 14.889.365,32 | 42.659.735,53 |
e) Retribución provisional por costes de operación y mantenimiento de 1 de octubre de 2022 a 30 de septiembre de 2023:
| [Euros] | COM provisionales 2023 | REVU provisional 2023 | Total provisional 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directos | Indirectos | Total | |||||
| Fijos | Variables inyección | Variables extracción | |||||
| A.S. Serrablo. | 3.760.731,69 | 60.098,37 | 175.395,94 | 1.926.828,05 | 5.923.054,04 | 888.458,11 | 6.811.512,15 |
| A.S. Gaviota. | 15.892.584,81 | 18.087,57 | 105.238,15 | 2.718.243,11 | 18.734.153,64 | 2.810.123,05 | 21.544.276,69 |
| A.S. Yela. | 4.167.072,41 | 971.743,74 | 83.633,40 | 0,00 | 5.222.449,55 | 0,00 | 5.222.449,55 |
| A.S. Marismas. | 2.542.174,63 | 63.897,20 | 97.632,96 | 2.101,44 | 2.705.806,23 | 297.027,35 | 3.002.833,58 |
| Total AA. SS. | 26.362.563,53 | 1.113.826,87 | 461.900,45 | 4.647.172,60 | 32.585.463,46 | 3.995.608,50 | 36.581.071,96 |
f) Retribución provisional por costes de operación y mantenimiento no recurrentes activados, con fecha de puesta en marcha anterior a 1 de octubre de 2022, de 1 de octubre de 2022 a 30 de septiembre de 2023:
| [Euros] | Retribución COPEX oct. 22-sept. 23 |
|---|---|
| Enagas Transporte, SAU. | 3.252.699,73 |
| Naturgy Almacenamiento Andalucía, SA. | 1.096.268,89 |
| Total AA. SS. | 4.348.968,62 |
g) La retribución provisional por mejoras de productividad a reconocer de 1 de octubre de 2022 a 30 de septiembre de 2023 es cero.
h) Retribución total a reconocer de 1 de octubre de 2022 a 30 de septiembre de 2023:
| [Euros] |
Retribución por inversión (incl. Gas colchón) oct. 22-sept. 23 |
Retribución por COM y REVU provisionales oct. 22-sept. 23 |
Retribución COPEX provisionales para oct. 22 - sept. 23 |
RCS oct. 22-sept. 23 |
Minoración por D.A 7.ª Orden ITC/3802/2008 oct. 22-sept. 23 |
Total oct. 22-sept. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enagas Transporte, SAU. | 38.836.028,90 | 33.578.238,39 | 3.252.699,73 | 3.353.456,74 | –705.329,00 | 78.315.094,76 |
| Naturgy Almacenamiento Andalucía, SA. | 3.823.706,63 | 3.002.833,58 | 1.096.268,89 | 291.096,84 | 0,00 | 8.213.905,93 |
| Total. | 42.659.735,53 | 36.581.071,96 | 4.348.968,62 | 3.644.553,58 | –705.329,00 | 86.529.000,69 |
i) Retribución total a reconocer:
| [Euros] | Total oct 22-sept 23 | Total a incluir 2022 | Total |
|---|---|---|---|
| Enagas Transporte, SAU. | 78.315.094,76 | 0,00 | 78.315.094,76 |
| Naturgy Almacenamiento Andalucía, SA. | 8.213.905,93 | –1.250,98 | 8.212.654,96 |
| Total. | 86.529.000,69 | –1.250,98 | 86.527.749,72 |


