Legislación › Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
ANEXO I
ANEXO I
Precios de los términos de potencia contratada y de energía activa
1. Precios de los términos de potencia contratada y energía activa de los peajes de transporte y distribución de aplicación a los consumidores, a los autoconsumidores por la energía demandada de la red y a los generadores por los consumos propios.
a) Términos de potencia contratada:
| Grupo tarifario | Término de potencia del peaje de transporte (€/kW año) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 3,548842 | 0,070734 | ||||
| 3.0 TD | 1,501499 | 1,501499 | 0,462133 | 0,328261 | 0,077146 | 0,077146 |
| 6.1 TD | 5,142765 | 4,891583 | 2,551186 | 1,770623 | 0,124242 | 0,124242 |
| 6.2 TD | 5,415318 | 5,380421 | 2,346052 | 1,643069 | 0,156464 | 0,156464 |
| 6.3 TD | 5,405124 | 5,249581 | 2,739951 | 1,888749 | 0,217591 | 0,217591 |
| 6.4 TD | 8,443077 | 7,279110 | 3,590719 | 2,751326 | 0,349732 | 0,349732 |
| Grupo tarifario | Término de potencia del peaje de distribución (€/kW año) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 18,844298 | 1,079691 | ||||
| 3.0 TD | 8,765793 | 8,538344 | 2,189138 | 1,974938 | 1,304787 | 1,304787 |
| 6.1 TD | 13,965893 | 13,019568 | 6,374012 | 5,387655 | 0,381957 | 0,381957 |
| 6.2 TD | 8,146367 | 8,146367 | 3,074770 | 2,451812 | 0,217739 | 0,217739 |
| 6.3 TD | 4,475079 | 4,221647 | 2,056969 | 1,703259 | 0,269464 | 0,269464 |
| 6.4 TD | – | – | – | – | – | – |
| Grupo tarifario |
Término de potencia del peaje de transporte y distribución (€/kW año) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 22,393140 | 1,150425 | – | – | – | – |
| 3.0 TD | 10,267292 | 10,039843 | 2,651271 | 2,303199 | 1,381933 | 1,381933 |
| 6.1 TD | 19,108658 | 17,911151 | 8,925198 | 7,158278 | 0,506199 | 0,506199 |
| 6.2 TD | 13,561685 | 13,526788 | 5,420822 | 4,094881 | 0,374203 | 0,374203 |
| 6.3 TD | 9,880203 | 9,471228 | 4,796920 | 3,592008 | 0,487055 | 0,487055 |
| 6.4 TD | 8,443077 | 7,279110 | 3,590719 | 2,751326 | 0,349732 | 0,349732 |
b) Los términos de energía:
| Grupo tarifario | Término de energía del peaje de transporte (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 0,004506 | 0,003050 | 0,000128 | |||
| 3.0 TD | 0,005105 | 0,004103 | 0,001791 | 0,001128 | 0,000093 | 0,000093 |
| 6.1 TD | 0,004730 | 0,003755 | 0,001674 | 0,001067 | 0,000082 | 0,000082 |
| 6.2 TD | 0,004252 | 0,003370 | 0,001498 | 0,000960 | 0,000071 | 0,000071 |
| 6.3 TD | 0,004799 | 0,003786 | 0,001709 | 0,001093 | 0,000084 | 0,000084 |
| 6.4 TD | 0,008625 | 0,006738 | 0,002988 | 0,001948 | 0,000153 | 0,000153 |
| Grupo tarifario | Término de energía del peaje de distribución (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 0,024592 | 0,016744 | 0,000852 | |||
| 3.0 TD | 0,014361 | 0,011582 | 0,004591 | 0,003517 | 0,000319 | 0,000319 |
| 6.1 TD | 0,013306 | 0,010599 | 0,004291 | 0,003326 | 0,000280 | 0,000280 |
| 6.2 TD | 0,006467 | 0,005337 | 0,001929 | 0,001389 | 0,000101 | 0,000101 |
| 6.3 TD | 0,004158 | 0,003266 | 0,001285 | 0,000962 | 0,000113 | 0,000113 |
| 6.4 TD | – | – | – | – | – | – |
| Grupo tarifario | Término de energía del peaje de transporte y distribución (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 2.0 TD | 0,029098 | 0,019794 | 0,000980 | – | – | – |
| 3.0 TD | 0,019466 | 0,015685 | 0,006382 | 0,004645 | 0,000412 | 0,000412 |
| 6.1 TD | 0,018036 | 0,014354 | 0,005965 | 0,004393 | 0,000362 | 0,000362 |
| 6.2 TD | 0,010719 | 0,008707 | 0,003427 | 0,002349 | 0,000172 | 0,000172 |
| 6.3 TD | 0,008957 | 0,007052 | 0,002994 | 0,002055 | 0,000197 | 0,000197 |
| 6.4 TD | 0,008625 | 0,006738 | 0,002988 | 0,001948 | 0,000153 | 0,000153 |
2. Precios de los términos de energía de los pagos de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas a través de red.
| Nivel de tensión tarifario |
Término de energía de los peajes de autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso instalaciones próximas (€/kWh) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| NT0 | – | – | – | – | – | – |
| NT1 | 0,009252 | 0,007303 | 0,003069 | 0,002440 | 0,000201 | 0,000201 |
| NT2 | 0,005209 | 0,004332 | 0,001534 | 0,001092 | 0,000067 | 0,000067 |
| NT3 | 0,004158 | 0,003266 | 0,001285 | 0,000962 | 0,000113 | 0,000113 |
| NT4 | 0,008625 | 0,006738 | 0,002988 | 0,001948 | 0,000153 | 0,000153 |
3. Precios de los términos de potencia contratada y de energía de los peajes de aplicación a los puntos de suministro de acceso público dedicados a la recarga de vehículos eléctricos.
a) Puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados en baja tensión:
| Peaje T&D | Término de potencia del peaje 3.0 TDVE (€/kW año) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| Transporte. | 0,437064 | 0,437064 | 0,134520 | 0,095552 | 0,022456 | 0,022456 |
| Distribución. | 2,121921 | 2,066862 | 0,529921 | 0,478070 | 0,315848 | 0,315848 |
| Peaje T&D. | 2,558984 | 2,503926 | 0,664441 | 0,573622 | 0,338303 | 0,338303 |
| Peaje T&D | Término de energía del peaje 3.0 TDVE (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| Transporte. | 0,013051 | 0,010490 | 0,004580 | 0,002884 | 0,000239 | 0,000239 |
| Distribución. | 0,066109 | 0,053316 | 0,021132 | 0,016189 | 0,001469 | 0,001469 |
| Peaje T&D. | 0,079160 | 0,063806 | 0,025712 | 0,019074 | 0,001707 | 0,001707 |
b) Puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados en media tensión:
| Peaje T&D | Término de potencia del peaje 6.1 TDVE (€/kW año) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| Transporte. | 1,145661 | 1,089704 | 0,568331 | 0,394444 | 0,027678 | 0,027678 |
| Distribución. | 3,124323 | 2,912620 | 1,425936 | 1,205277 | 0,085448 | 0,085448 |
| Peaje T&D. | 4,269983 | 4,002324 | 1,994267 | 1,599721 | 0,113126 | 0,113126 |
| Peaje T&D | Término de energía del peaje 6.1 TDVE (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| Transporte. | 0,037015 | 0,029385 | 0,013104 | 0,008350 | 0,000641 | 0,000641 |
| Distribución. | 0,100435 | 0,080004 | 0,032388 | 0,025106 | 0,002116 | 0,002116 |
| Peaje T&D. | 0,137450 | 0,109389 | 0,045493 | 0,033456 | 0,002758 | 0,002758 |


