Legislación › Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
ANEXO II
ANEXO II
Precios del término del exceso de potencia (€/kW) y coeficientes de discriminación por periodo horario
Los precios del término del exceso de potencia (€/kW y día) de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2023, a los consumidores a los que les resulte de aplicación el método de facturación establecido en el artículo 9.4.b.1 de la Circular 3/2020 (puntos de suministro con tipo medida 4 y 5).
| 2.0 TD | 3.0 TD | 6.1 TD | 6.2 TD | 6.3 TD | 6.4 TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio del exceso de potencia (€/kW y día). | 0,104128 | 0,112598 | 0,120514 | 0,110853 | 0,101274 | 0,096793 |
Los precios del término del exceso de potencia (€/kW) de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2023, a los consumidores a los que les resulte de aplicación el método de facturación establecido en el artículo 9.4.b.2 de la Circular 3/2020 (puntos de suministro con tipo medida 1, 2 y 3).
| 2.0 TD | 3.0 TD | 6.1 TD | 6.2 TD | 6.3 TD | 6.4 TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio del exceso de potencia (€/kW). | 3,167236 | 3,424853 | 3,665629 | 3,371776 | 3,080419 | 2,944120 |
| Periodo | 2.0 TD | 3.0 TD | 6.1 TD | 6.2 TD | 6.3 TD | 6.4 TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente Kp. | 1 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2 | 0,051374 | 0,977847 | 0,937332 | 0,997427 | 0,958607 | 0,862139 | |
| 3 | 0,258225 | 0,467076 | 0,399716 | 0,485508 | 0,425286 | ||
| 4 | 0,224324 | 0,374609 | 0,301945 | 0,363556 | 0,325868 | ||
| 5 | 0,134596 | 0,026491 | 0,027593 | 0,049296 | 0,041422 | ||
| 6 | 0,134596 | 0,026491 | 0,027593 | 0,049296 | 0,041422 |


