LexTotal

Legislación › Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común.

ANEXO III

ANEXO III

Valores medios regionales de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad

Campaña
2023 2024 2025 2026 2027
Región 1 81,47 81,62 81,77 81,92 81,92
Región 2 97,64 97,83 98,01 98,19 98,19
Región 3 129,85 130,09 130,33 130,58 130,58
Región 4 199,03 199,4 199,58 200,15 200,15
Región 5 307,88 308,49 309,10 309,70 309,70
Región 6 157,85 158,16 158,47 158,79 158,79
Región 7 205,47 205,87 206,28 206,68 206,68
Región 8 251,72 252,21 252,71 253,21 253,21
Región 9 407,20 408,00 408,81 409,61 409,61
Región 10 1229,17 1.231,60 1.234,02 1.236,44 1.236,44
Región 11 98,42 98,62 98,81 99,00 99,00
Región 12 142,01 142,29 142,57 142,84 142,84
Región 13 260,03 260,54 261,05 261,57 261,57
Región 14 367,26 367,98 368,71 369,43 369,43
Región 15 56,10 56,21 56,32 56,43 56,43
Región 16 71,42 71,56 71,70 71,84 71,84
Región 17 102,93 103,13 103,33 103,53 103,53
Región 18 137,29 137,56 137,84 138,11 138,11
Región 19 197,58 197,97 198,36 198,75 198,75
Región 20 187,53 187,90 188,27 188,64 188,64

← Disposición final tercera Índice