Legislación › Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas.
ANEXO IV
ANEXO IV
Datos para el cálculo del volumen del sistema de almacenamiento de purines
| Especie | Categoría | Purín (m3/plaza y año) |
|---|---|---|
| Vacuno leche | Hembras. | 14 |
| Sementales. | 9 | |
| Cría. | 0,4 | |
| Reposición. | 5,5 | |
| Engorde. | 3,6 | |
| Vacuno carne | Reproductores. | 9 |
| Cría. | 0,5 | |
| Reposición. | 5,5 | |
| Engorde. | 3,6 |


