Legislación › Orden TED/1312/2022, de 23 de diciembre, por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2023 y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2023.
Primero.
Primero.
Los precios aplicables a los distintos segmentos tarifarios de los cargos del sistema eléctrico para el año 2023 son:
a) Precios de los términos de potencia:
| Segmento tarifario | Término de potencia de los cargos (€/kW año) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 1 | 2,989915 | 0,192288 | ||||
| 2 | 3,715217 | 1,859231 | 1,350774 | 1,350774 | 1,350774 | 0,619203 |
| 3 | 3,856557 | 1,930027 | 1,402384 | 1,402384 | 1,402384 | 0,642759 |
| 4 | 2,264702 | 1,133557 | 0,823528 | 0,823528 | 0,823528 | 0,377450 |
| 5 | 1,813304 | 0,907425 | 0,659281 | 0,659281 | 0,659281 | 0,302217 |
| 6 | 0,887008 | 0,443874 | 0,322548 | 0,322548 | 0,322548 | 0,147835 |
b) Precios de los términos de energía:
| Segmento tarifario | Término de energía de los cargos (€/kWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 1 | 0,043893 | 0,008779 | 0,002195 | |||
| 2 | 0,024469 | 0,018118 | 0,009788 | 0,004894 | 0,003137 | 0,001958 |
| 3 | 0,013305 | 0,009856 | 0,005322 | 0,002661 | 0,001706 | 0,001064 |
| 4 | 0,006243 | 0,004624 | 0,002497 | 0,001249 | 0,000800 | 0,000499 |
| 5 | 0,005117 | 0,003791 | 0,002047 | 0,001023 | 0,000656 | 0,000409 |
| 6 | 0,001944 | 0,001440 | 0,000778 | 0,000389 | 0,000249 | 0,000156 |


