Legislación › Orden INT/96/2022, de 11 de febrero, por la que se determinan las armas que, amparadas con licencia de armas "F", son consideradas de concurso.
ANEXO
ANEXO
Relación de armas consideradas de concurso
| Modalidad | Tipo de arma | Calibres empleados | Tipo fuego | Peso del arma | Disparador | Resistencia del disparador | Longitud del arma | Longitud del cañón | Altura del cañón | Distancia entre miras | Observaciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | Anular | Central | Desde | Hasta | Doble acción | Simple acción | Mínimo | Máximo | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | |||
| P. VELOCIDAD. | PISTOLA. | 22 | X | - | 800 g | 1260 g | - | X | 1000 g | S/L | 130 mm | 300 mm | 50 mm | 120 mm | 10 mm | 40 mm | 130 mm | 300 mm | Puede llevar freno de boca. | |
| P. FUEGO CENTRAL. | PIST/REVOL. | 7,62 mm | 9,65 mm | - | X | 500 g | 1400 g | X | X | 1000 g | S/L | 130 mm | 300 mm | 50 mm | 153 mm | 10 mm | 40 mm | 130 mm | 220 mm | No puede llevar freno de boca. |
| P. 9 mm. | PISTOLA. | 9 mm | - | X | 500 g | 1400 g | X | X | 1000 g | S/L | 130 mm | 300 mm | 50 mm | 153 mm | 10 mm | 40 mm | 130 mm | 220 mm | No puede llevar freno de boca. | |
| P. DEPORTIVA. | PISTOLA. | 22 LR | X | - | 500 g | 1400 g | X | X | 1000 g | S/L | 130 mm | 300 mm | 50 mm | 220 mm | 10 mm | 40 mm | 130 mm | 220 mm | No puede llevar freno de boca. | |
| P. STANDARD. | PISTOLA. | 22 LR | X | - | 500 g | 1400 g | X | X | 1000 g | S/L | 130 mm | 300 mm | 50 mm | 300 mm | 10 mm | 40 mm | 130 mm | 220 mm | No puede llevar freno de boca. | |
| P. LIBRE. | PISTOLA. | 22 LR | X | - | LIBRE | LIBRE | LIBRE | 130 mm | S/L | LIBRE | LIBRE | 130 mm | - | Puede llevar freno de boca monodisparo. | ||||||
| RECORRIDOS TIRO. | PIST/REVOL. | 9 mm | 45 (11,4 mm) | - | X | SIN LÍMITES | X | X | LIBRE | 130 mm | S/L | 50 mm | - | LIBRE | 130 mm | 420 mm | Puede llevar freno de boca capacidad de cargador según RA. | |||
| P. AIRE. | PISTOLA. | 4,5 mm | - | - | 500 g | 1500 g | - | X | 500 g | S/L | 100 mm | 420 mm | 50 mm | 200 mm | - | - | 100 mm | 420 mm | Puede llevar compensador de boca. | |
| C. AIRE. | CARABINA. | 4,5 mm | - | - | - | 5,5 kg | - | X | LIBRE | LIBRE | - | 762 mm | - | - | - | - | Puede usar prolongador de cañón. | |||
| B. MÓVIL OL. | CARABINA. | 4,5 mm | - | - | - | 5,5 kg | - | X | LIBRE | LIBRE | - | 1000 mm | - | - | - | - | Mira telescópica. Prolongador de cañón. | |||
| B. MÓVIL. | CARABINA. | 22 LR | X | - | - | 5,5 kg | - | X | 500 g | S/L | 600 mm | S/L | - | 1000 mm | - | - | - | - | Mira telescópica. Prolongador de cañón. | |
| C. TENDIDO. | CARABINA. | 22 LR | X | - | - | 8 kg | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Puede usar prolongador de cañón. | |||
| C. 3x40. | CARABINA. | 22 LR | X | - | - | 8 kg | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Puede usar prolongador de cañón. | |||
| C. 3x20. | CARABINA. | 22 LR | X | - | - | 5,5 kg | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | - | 762 mm | - | - | - | - | Puede usar prolongador de cañón. | ||
| F. TENDIDO. | FUSIL REPET SEMIAUT. | 5,6 mm | 8 mm | - | X | - | 8 kg | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Puede usar prolongador cañón capacidad de cargador según RA. | ||
| F. 3x40. | FUSIL REPET SEMIAUT. | 5,6 mm | 8 mm | - | X | - | 8 kg | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Puede usar prolongador cañón capacidad de cargador según RA. | ||
| F. 3x20. | FUSIL REPET SEMIAUT. | 5,6 mm | 8 mm | - | X | - | 5,5 kg | - | X | 1500 g | S/L | 600 mm | S/L | - | 762 mm | - | - | - | - | Puede usar prolongador cañón capacidad de cargador según RA. |
| ALTA PRECISIÓN. | RIFLE y CARAB REPET/ SEMIAUTO. | 4,5 mm (cal 17) | 8 mm | X | X | SIN LÍMITES | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Mira telescópica. Permitido freno de boca. | |||
| FOSO UNIVERSAL. | ESCOPETA. | - | 12 | - | X | SIN LÍMITES | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Sin perforaciones en los cañones. | |||
| SKEET. | ESCOPETA. | - | 12 | - | X | SIN LÍMITES | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Se permite perforaciones en los cañones. | |||
| DOBLE TRAP. | ESCOPETA. | - | 12 | - | X | SIN LÍMITES | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Sin perforaciones en los cañones. | |||
| RECORRIDOS PLATO. | ESCOPETA. | - | 12 | - | X | SIN LÍMITES | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | – | |||
| TIRO AL VUELO (Tiro pichón y hélices). | ESCOPETA. | - | 12 | - | X | SIN LÍMITES | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | – | |||
| FUSIL NUÑEZ DE CASTRO. | FUSIL. | - | 13 mm | - | X | 10 kg | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Pólvora negra. | |||
| FUSIL FREIRE Y BRULL. | FUSIL. | - | 13 mm | - | X | 10 kg | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Pólvora negra. | |||
| REVÓLVER PIÑAL. | REVÓLVER. | - | 45 | X | X | LIBRE | - | X | LIBRE | 130 mm | - | LIBRE | 130 mm | - | - | Pólvora negra. | ||||
| FOSO OLÍMPICO. | ESCOPETA. | - | 12 | - | X | SIN LÍMITES | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Se permite perforaciones en los cañones. | |||
| RECORRIDOS TIRO RIFLE. | FUSIL REPET SEMIAUT. | 5,6 mm | 9 mm | - | X | SIN LÍMITES | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Límite de la capacidad del cargador según el RA. | |||
| RECORRIDOS TIRO MINI RIFLE. | CARABINA. | 22 LR | 22 LR | X | SIN LÍMITES | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Límite de la capacidad del cargador según el RA. | ||||
| RECORRIDOS TIRO ESCOPETA. | ESC SEMIAUT Y REPETIC. | - | 12 | - | X | SIN LÍMITES | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Límite de la capacidad del cargador según el RA. | |||
| PRS (PRECISIÓN RIFLE SERIES). | FUSIL REPETIC Y SEMIAUT. | 5,6 mm | 30 (7,62 mm) | - | X | SIN LÍMITES | - | X | LIBRE | 600 mm | S/L | LIBRE | - | - | - | - | Límite de la capacidad del cargador según el RA. | |||


