Legislación › Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
ANEXO
ANEXO
Relación de viviendas inscritas en el Registro de la Propiedad de Puerto del Arrecife de Lanzarote (Las Palmas) objeto de donación por el Instituto Social de la Marina al Cabildo Insular de Lanzarote, previa aceptación por este de la donación de los mismos. Dispuesta en la disposición adicional segunda
| Dirección según Catastro | Finca registral | Referencia catastral | |
|---|---|---|---|
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:01. | 27893 | 1949801DS4014N0001UQ | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:02. | 27894 | 1949801DS4014N0002IW | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:05. | 27895 | 1949801DS4014N0005AT | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:06. | 27896 | 1949801DS4014N0006SY | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:01 Pt:01. | 27897 | 1949801DS4014N0013HP | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:01 Pt:02. | 27898 | 1949801DS4014N0014JA | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:07. | 27899 | 1949801DS4014N0007DU | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:08. | 27900 | 1949801DS4014N0008FI | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:01 Pt:03. | 27901 | 1949801DS4014N0015KS | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:01 Pt:04. | 27902 | 1949801DS4014N0016LD | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:09. | 27903 | 1949801DS4014N0009GO | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:10. | 27904 | 1949801DS4014N0010DU | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 Pl: 01 Pt:05. | 27905 | 1949801DS4014N0017BF | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:01 Pt:06. | 27906 | 1949801DS4014N0018ZG | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:11. | 27907 | 1949801DS4014N0011FI | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:12. | 27908 | 1949801DS4014N0012GO | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:01 Pt:07. | 27909 | 1949801DS4014N0019XH | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:01 Pt:08. | 27910 | 1949801DS4014N0020BF | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:03. | 27911 | 1949801DS4014N0003OE | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 2 P1:00 Pt:04. | 27912 | 1949801DS4014N0004PR | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:01. | 27913 | 1950701FT4015S0001HZ | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:01. | 27914 | 1950701FT4015S0002JX | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:DR. | 27915 | 1950701FT4015S0003KM | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:IZ. | 27916 | 1950701FT4015S0004LQ | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:01 Pt:DR. | 27917 | 1950701FT4015S0005BW | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:01 Pt:IZ. | 27918 | 1950701FT4015S0006ZE | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:DR. | 27919 | 1950701FT4015S0007XR | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:IZ. | 27920 | 1950701FT4015S0008MT | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:01 Pt:DR. | 27921 | 1950701FT4015S0009QY | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:01 Pt:IZ. | 27922 | 1950701FT4015S0010XR | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:DR. | 27923 | 1950701FT4015S0011MT | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:IZ. | 27924 | 1950701FT4015S0012QY | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:01 Pt:DR. | 27925 | 1950701FT4015S0013WU | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:01 Pt:IZ. | 27926 | 1950701FT4015S0014EI | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:DR. | 27927 | 1950701FT4015S0015RO | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:IZ. | 27928 | 1950701FT4015S0016TP | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:01 Pt:DR. | 27929 | 1950701FT4015S0017YA | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:01 Pt:IZ. | 27930 | 1950701FT4015S0018US | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:01. | 27931 | 1950701FT4015S0019ID | |
| CL CLAVIJO Y FAJARDO 18 Es:2 P1:00 Pt:01. | 27932 | 1950701FT4015S0020YA | |
| CL BENITO PEREZ ARMAS 10 P1:00 Pt:01. | 27933 | 1948401DS4014N0001OQ | |
| CL BENITO PEREZ ARMAS 10 P1:00 Pt:02. | 27934 | 1948401DS4014N0002PW | |
| CL BENITO PEREZ ARMAS 10 P1:00 Pt:03. | 27935 | 1948401DS4014N0003AE | |
| CL BENITO PEREZ ARMAS 10 P1:00 Pt:04. | 27936 | 1948401DS4014N0004SR | |
| CL BENITO PEREZ ARMAS 10 P1:00 Pt:05. | 27937 | 1948401DS4014N0005DT | |
| CL BENITO PEREZ ARMAS 10 P1:00 Pt:06. | 27938 | 1948401DS4014N0006FY | |
| CL BENITO PEREZ ARMAS 10 P1:00 Pt:07. | 27939 | 1948401DS4014N0007GU | |
| CL BENITO PEREZ ARMAS 10 P1:00 Pt:08. | 27940 | 1948401DS4014N0008HI | |
| CL BENITO PEREZ ARMAS 10 P1:00 Pt:09. | 27941 | 1948401DS40I4N0009JO | |
| CL BENITO PEREZ ARMAS 10 P1:00 Pt:10. | 27942 | 1948401DS4014N0010GU | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:BJ Pt:02. | 28053 | 2048301DS4014N0001ZQ | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:BJ Pt:04. | 28054 | 2048301DS4014N0002XW | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:BJ Pt06. | 28055 | 2048301DS4014N0005WT | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:BJ Pt:06. | 28056 | 2048301DS4014N0006EY | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:01 Pt:06. | 28057 | 2048301DS4014N0013UP | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:01 Pt:06. | 28058 | 2048301DS4014N0014IA | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:BJ Pt:08. | 28059 | 2048301DS4014N0007RU | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:BJ Pt:08. | 28060 | 2048301DS4014N0008TI | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:01 Pt:08. | 28061 | 2048301DS4014N0015OS | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:01 Pt:08. | 28062 | 2048301DS4014N0016PD | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:BJ Pt:10. | 28063 | 2048301DS4014N0009YO | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:BJ Pt:10. | 28064 | 2048301DS4014N0010RU | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:01 Pt:10. | 28065 | 2048301DS4014N0017AF | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:01 Pt:10. | 28066 | 2048301DS4014N0018SG | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:BJ Pt:12. | 28067 | 2048301DS4014N0011TI | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:BJ Pt:12. | 28068 | 2048301DS4014N0012YO | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:01 Pt:12. | 28069 | 2048301DS4014N0019DH | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:01 Pt:12. | 28070 | 2048301DS4014N0020AF | |
| CL ADOLFO TOPIIAM MARTINON 10 P1:BJ Pt:14. | 28071 | 2048301DS4014N0003ME | |
| CL ADOLFO TOPHAM MARTINON 10 P1:BJ Pt:16. | 28072 | 2048301DS4014N0004QR | |


