Legislación › Ley 10/2023, de 9 de noviembre, del Plan Vasco de Estadística 2023-2026 y de tercera modificación de la Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
ANEXO I
ANEXO I
Relación de operaciones estadísticas
| 010106 | Índice de desarrollo humano. |
| 010107 | Encuesta de calidad de gobierno. |
| 010121 | Indicadores para el análisis de los fenómenos demográficos. |
| 010123 | Censo de población y viviendas. Euskera. |
| 010130 | Registro estadístico de población. |
| 010132 | Base de datos de estadísticas sociodemográficas. |
| 010152 | Censos de población y viviendas. |
| 010154 | Censo de población y viviendas. Estructura de la población. |
| 010155 | Estadística longitudinal de la población (nueva). |
| 010180 | Las mujeres en el medio rural. |
| 010301 | Proyecciones demográficas. |
| 010302 | Estadística de nacimientos. |
| 010303 | Estadística de defunciones. |
| 010304 | Estadística de matrimonios. |
| 010307 | Desigualdades geográficas en la esperanza de vida y mortalidad por áreas pequeñas. |
| 010308 | Desigualdades en la mortalidad por posición socioeconómica individual. |
| 010311 | Estadística de movimientos migratorios. |
| 010313 | Encuesta demográfica. |
| 010314 | Estadística de rupturas matrimoniales. |
| 010401 | Panorama estadístico de las personas mayores. |
| 010800 | Encuesta de la población de origen extranjero. |
| 010899 | Encuesta sobre capital social. |
| 010901 | Encuesta de condiciones de vida. |
| 010902 | Encuesta de presupuestos de tiempo. |
| 010903 | Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. |
| 010904 | Encuesta de bienestar personal. |
| 010905 | Encuesta de pobreza y desigualdades sociales. |
| 010906 | Problemas sociales de las familias y hogares vascos. |
| 010907 | Encuesta a hogares en régimen de alquiler. |
| 010908 | Estadística del esfuerzo financiero de los hogares en alquiler. |
| 010914 | Panorama de la juventud. |
| 010915 | Panorama demográfico. |
| 010930 | Encuesta de movilidad. |
| 020702 | Mapa sociolingüístico. |
| 020703 | Encuesta sociolingüística. |
| 020705 | EAS (sistema de indicadores del euskera) (nueva). |
| 020709 | Presupuestos del euskera. |
| 020711 | Estadística de la enseñanza de euskera a personas adultas: alumnado y euskaltegis. |
| 020713 | Censo de infraestructuras sociales del euskera, públicas y privadas. |
| 020715 | Estadística de personal funcionario según su nivel de euskera (perfil lingüístico) y por tipo de administración. |
| 030401 | Encuesta de salud bucodental infantil. |
| 030501 | Encuesta de salud. |
| 030502 | Estadística de atención especializada. |
| 030503 | Estadística de atención primaria pública. |
| 030505 | Estadística de atención sanitaria privada. |
| 030506 | Panorama de la salud. |
| 030508 | Encuesta sobre adicciones. |
| 030580 | Estadística de morbilidad hospitalaria. |
| 030582 | Desigualdades sociales en la incidencia y supervivencia del cáncer. |
| 040601 | Estadística de la actividad escolar. |
| 040603 | Estadística universitaria. |
| 040605 | Panorama de la educación. |
| 040606 | Censo de población y viviendas. Educación. |
| 042911 | Estadística del gasto y financiación de la enseñanza pública. |
| 042913 | Estadística del gasto y financiación de la enseñanza privada. |
| 043201 | Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico-I+D. |
| 050401 | Estadísticas laborales. |
| 050402 | Encuesta de cualificación de la población activa. |
| 050403 | Encuesta de población en relación con la actividad. |
| 050404 | Censo del mercado de trabajo. |
| 050407 | Censo de población y viviendas. Actividad. |
| 050408 | Encuesta de costes laborales. |
| 050409 | Estadística sobre inserción laboral de personas tituladas en el sistema educativo vasco. |
| 050480 | Estadística de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. |
| 050481 | Estadística de despidos y su coste (nueva). |
| 050903 | Encuesta de condiciones de trabajo. |
| 061001 | Estadística de gasto en acción e inserción social. |
| 061002 | Estadística de servicios sociales y acción social. |
| 061003 | Encuesta de necesidades sociales. |
| 061004 | Encuesta sobre las personas sin hogar. |
| 061005 | Estadística de personas dependientes. |
| 061006 | Estadística de recursos para personas sin hogar. |
| 061007 | Índice de igualdad de género. |
| 061008 | Estadística de personas beneficiarias de prestaciones de garantía de ingresos. |
| 061009 | Estadística de las ayudas de emergencia social. |
| 061010 | Índice de envejecimiento activo. |
| 061011 | Mortalidad COVID-19 en residencias de personas mayores. |
| 061012 | Necesidades de la población beneficiaria de las ayudas especiales de emergencias-AES. |
| 070191 | Financiación y gasto público en cultura. |
| 070194 | Estadística de archivos. |
| 070196 | Estadísticas de las bibliotecas de la red de lectura pública. |
| 070197 | Estadísticas de museos y colecciones. |
| 070198 | Estadística de las artes e industrias culturales. |
| 070201 | Encuesta de hábitos, prácticas y consumo de cultura. |
| 070202 | Estadística de la industria creativa. |
| 070222 | Hábitos deportivos. |
| 070225 | Financiación y gasto público en deporte. |
| 080101 | Estadística de víctimas (personas fallecidas, heridas graves y heridas leves) en accidentes de tráfico. |
| 080102 | Estadística de violencia contra las mujeres. |
| 080201 | Estadística mensual de población reclusa. |
| 080202 | Estadística anual de población reclusa. |
| 080203 | Encuesta de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia interpersonal. |
| 082714 | Anuario estadístico de accidentes de tráfico. |
| 090001 | Encuesta de medio ambiente - Familias. |
| 090203 | Estadística de calidad del aire. |
| 090205 | Inventario de gases de efecto invernadero. |
| 090207 | Indicadores ambientales. |
| 090208 | Indicadores ambientales del sector primario agroalimentario. |
| 090209 | Estadística de residuos peligrosos. |
| 090211 | Estadística de residuos no peligrosos. |
| 090212 | Estadística de calidad de las aguas de consumo humano. |
| 090213 | Estadística de la calidad de aguas de baño. |
| 090214 | Estadística de calidad de las masas de agua. |
| 090215 | Estadística de consumo del agua. |
| 090217 | Estadística de flujo de materiales. |
| 090218 | Estadística de residuos urbanos. |
| 090219 | Estadística de residuos de construcción y demolición. |
| 090223 | Estadística de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. |
| 090224 | Estadística de residuos de envases. |
| 090226 | Inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera. |
| 090300 | Indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística. |
| 099901 | Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. |
| 102001 | Estadísticas ganaderas y acuicultura. |
| 102113 | Inventario forestal. |
| 102114 | Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias. |
| 102115 | Red de información contable agraria vasca-RICAV. |
| 102119 | Estadísticas forestales. |
| 102124 | Estadística sobre la distribución general de tierras y sobre las producciones agrarias. |
| 102126 | Indicadores de desarrollo territorial. |
| 102141 | Censo agrario. |
| 102142 | Portal estadístico departamental. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. |
| 102145 | Panorama estadístico del sector agroalimentario. |
| 102211 | Estadística de desembarcos y primera venta de pescado. |
| 102212 | Encuesta económica del sector pesquero. |
| 112311 | Encuesta industrial. |
| 112312 | Índice de producción industrial. |
| 112314 | Panorama de la industria vasca. |
| 112315 | Encuesta sobre expectativas del sector industrial. |
| 112332 | Datos energéticos de la CA de Euskadi. |
| 122401 | Encuesta de la construcción. |
| 122403 | Índice coyuntural de la construcción. |
| 122404 | Censo de población y viviendas. Viviendas. |
| 122411 | Estadística de edificación y vivienda. |
| 122414 | Encuesta sobre necesidades y demanda de vivienda. |
| 122416 | Encuesta sobre el uso de la vivienda. |
| 122417 | Estadística del mercado de alquiler. |
| 132612 | Ibiltur: estudio del perfil y comportamiento de las y los turistas que visitan la CA de Euskadi. |
| 132613 | Viajes del mercado español a la C. A. de Euskadi. |
| 132614 | Movimientos del mercado turístico internacional en la C. A. de Euskadi. |
| 132615 | Hábitos turísticos y percepción sobre el turismo receptor. |
| 132616 | Encuesta de hábitos de consumo. |
| 132617 | Perfil de la industria turística. |
| 132680 | Encuesta de establecimientos turísticos receptores. |
| 132710 | Imagen de la demanda del transporte. |
| 132714 | Encuesta de transporte de mercancías. |
| 132715 | Encuesta de transporte de personas viajeras. |
| 133000 | Encuesta de servicios. |
| 142511 | Encuesta de comercio y reparación. |
| 142530 | Índice de comercio minorista. |
| 142533 | Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación. |
| 142534 | Monitor de indicadores de la distribución comercial. |
| 142535 | Barómetro del comercio minorista. |
| 142536 | Índice de comercio. |
| 142537 | Índice de otros servicios de mercado. |
| 142538 | Índice de diversidad comercial. |
| 143101 | Estadística de comercio exterior. |
| 153011 | Estadísticas presupuestarias del sector público. |
| 153016 | Estadística de ejecución presupuestaria. |
| 153020 | Batería de indicadores de gobernanza-BIG. |
| 170111 | Marco input-output. |
| 170112 | Cuentas económicas. |
| 170114 | Cuentas patrimoniales de las empresas no financieras. |
| 170115 | Cuentas económicas trimestrales. |
| 170117 | Cuenta de la educación. |
| 170118 | Cuenta de la salud. |
| 170120 | PIB municipal. |
| 170201 | Cuentas satélite de la cadena de valor de la alimentación. |
| 170202 | Cuenta satélite de la cadena de valor de la madera. |
| 170910 | Cuenta de la protección social. |
| 172101 | Cuentas económicas del sector agrario y forestal. |
| 172502 | Indicadores estructurales. |
| 172503 | Encuesta de gasto familiar. |
| 172504 | Consumo de alimentación de los hogares. |
| 172505 | Monitor de indicadores de consumo. |
| 172514 | Indicadores de sostenibilidad a nivel municipal. |
| 172515 | Encuesta de equipamientos e infraestructuras municipales. |
| 172615 | Cuenta satélite del turismo. |
| 173001 | Cuentas de las administraciones públicas. |
| 173003 | Cuentas económicas de las administraciones vascas. |
| 173301 | Cuentas satélite de la economía social. |
| 173302 | Cuenta satélite del trabajo doméstico. |
| 173303 | Cuenta satélite de la cultura. |
| 173304 | Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales. |
| 173305 | Cuentas ambientales. Cuenta de gasto en protección medioambiental. |
| 173306 | Cuentas ambientales. Cuenta de bienes y servicios ambientales. |
| 173401 | Base de datos de información económica estructural. |
| 173402 | Estadística de renta personal y familiar. |
| 173403 | Base de datos de información económica coyuntural. |
| 173405 | Encuesta de importadores y exportadores. |
| 179901 | Medición de la economía no observada. |
| 179902 | Indicadores de competitividad. |
| 182113 | Precios e índices de precios agrarios. |
| 182313 | Índice de precios industriales. |
| 182415 | Estadística de compraventa de inmuebles. |
| 182480 | Índice de costes de la construcción. |
| 182532 | Índices de valor unitario del comercio exterior. |
| 190904 | Estadística de la economía social vasca. |
| 190905 | Avance de resultados de la economía social vasca. |
| 190906 | El sector fundacional y el asociacionismo de utilidad pública en la CA de Euskadi. |
| 200141 | Directorio de viviendas. |
| 200160 | Base de datos territorial de las zonas de salud. |
| 200161 | Base de datos del territorio. |
| 200162 | Nomenclaturas, variables, códigos y metadata. |
| 200163 | Directorio de actividades económicas. |
| 200165 | Estadística sobre creación y mortandad de las empresas. |
| 200170 | Inventario de equipamientos y servicios. |
| 200190 | Estadística de personal en el sector público en la CA de Euskadi. |
| 200206 | Udalplan: sistema de información geográfica y banco de datos territoriales. |
| 200208 | Inbentarioa: inventario de planeamiento general. |
| 200209 | Indicadores de vulnerabilidad urbana. |
| 202131 | Directorio de explotaciones agrarias. |
| 202221 | Directorio de la flota pesquera. |
| 203021 | Directorio de las administraciones públicas. |
| 203022 | Directorio de portales públicos. |
| 203023 | Directorio de servicios y procedimientos públicos electrónicos. |
| 210164 | Base de datos del territorio georreferenciada. |
| 218101 | I+D+i de métodos automáticos de edición e imputación estadística. |
| 218103 | I+D+i en calidad en la producción y difusión de la estadística oficial. |
| 218106 | I+D+i de modos de recogida de información. |
| 218108 | I+D+i de métodos de fusión de registros administrativos. |
| 218109 | Formación estadística para la Organización Estadística Vasca. |
| 218110 | I+D+i de métodos estadísticos para protección de ficheros de microdatos y tablas estadísticas. |
| 218113 | I+D+i en optimización de muestreos. |
| 218115 | I+D+i en estimaciones en áreas pequeñas. |
| 218117 | I+D+i en visualización de datos estadísticos. |
| 218120 | Estándares del proceso de producción estadística. |
| 218122 | I+D+i en análisis estadístico de la falta de respuesta. |
| 218126 | I+D+i en métodos de fusión de encuestas. |
| 218127 | I+D+i en desarrollo de modelización estadística avanzada. |
| 218128 | I+D+i en procesos de producción y difusión estadística que incluyan el big data. |
| 218129 | I+D+i en tratamiento y difusión de series temporales. |
| 220122 | Encuesta sobre la sociedad de la información. Familias. |
| 220123 | Redes sociales en las entidades públicas de la CA de Euskadi. |
| 220126 | Panorama de la sociedad de la información. |
| 222140 | Encuesta sobre la sociedad de la información. Sector primario. |
| 222141 | Encuesta sobre la sociedad de la información en la Administración. |
| 222143 | Barómetro de la e-administración. |
| 222315 | Estadística del sector de las tecnologías de la información y comunicación-TIC. |
| 223002 | Encuesta sobre la sociedad de la información. Empresas. |
| 223202 | Encuesta de innovación. |
| 223203 | Panel europeo de indicadores de innovación-EIS. |
| 223204 | Estadística del sector de alta tecnología. |
| 223205 | Estadística sobre I+D en biotecnología. |
| 223208 | Estadística de servicios públicos electrónicos-ESPE. |
| 990102 | Euskadi en cifras. |
| 990104 | Indicadores municipales. |
| 990107 | Euskadi en la Unión Europea. |
| 990108 | Estadística de resultados electorales. |
| 990127 | Información estadística para centros escolares (web escolar). |
| 990128 | Atlas estadístico de los Pirineos. |
| 990170 | La Eurorregión en cifras. |
| 999101 | Banco de datos estadísticos de la Organización Estadística Vasca. |
| 999102 | Servidor Internet de Eustat. |
| 999103 | Apartado de igualdad de mujeres y hombres en la web de Eustat. |
| 999104 | Portal estadístico departamental. Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. |
| 999105 | Portal estadístico departamental. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. |
| 999106 | Inventario de fuentes de información administrativa de la CA de Euskadi. |
| 999107 | Lurdata: difusión de datos estadísticos mediante sistemas de información geográfica. |


