Legislación › Orden TED/526/2024, de 31 de mayo, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo de generación de energía eléctrica cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible y se actualizan sus valores de retribución a la operación de aplicación a partir del 1 de enero de 2024.
ANEXO II
ANEXO II
Flujos de caja del segundo semestre del año 2024 y de los dos semestres del año 2025 calculados según se detalla en el artículo 13.1 para el ajuste por afección a la retribución a la inversión para las instalaciones tipo de biomasa
| Código de identificación | FC2s,2024 (€/MWhE) | FC1s,2025 (€/MWhE) | FC2s,2025 (€/MWhE) |
|---|---|---|---|
| IT-00828 | -3,833 | - | - |
| IT-00829 | -3,914 | -24,502 | -24,899 |
| IT-00830 | -4,250 | -24,839 | -25,235 |
| IT-00831 | -4,409 | -24,997 | -25,393 |
| IT-00832 | -4,350 | -24,939 | -25,335 |
| IT-00833 | -4,248 | -24,837 | -25,233 |
| IT-00834 | -2,694 | -23,274 | -23,662 |
| IT-00835 | -1,267 | -21,839 | -22,217 |
| IT-00836 | 0,447 | -20,083 | -20,453 |
| IT-00837 | 0,304 | -20,237 | -20,607 |
| IT-00838 | 0,120 | -20,435 | -20,805 |
| IT-00839 | -0,014 | -20,578 | -20,948 |
| IT-00840 | 1,299 | -19,160 | -19,522 |
| IT-00841 | 1,810 | -18,607 | -18,965 |
| IT-00842 | 3,681 | -16,585 | -16,931 |
| IT-00843 | 3,525 | -16,752 | -17,099 |
| IT-00844 | 3,470 | -16,811 | -17,159 |
| IT-00845 | 3,447 | -16,837 | -17,183 |
| IT-00846 | 3,587 | -16,686 | -17,033 |
| IT-00847 | 3,538 | -16,738 | -17,085 |
| IT-00848 | 1,497 | -18,944 | -19,302 |
| IT-00852 | 15,734 | - | - |
| IT-00853 | 15,734 | -3,557 | -3,853 |
| IT-00854 | 15,734 | -3,557 | -3,853 |
| IT-00855 | 15,734 | -3,557 | -3,853 |
| IT-00856 | 15,734 | -3,557 | -3,853 |
| IT-00857 | 15,734 | -3,557 | -3,853 |
| IT-00858 | 17,045 | -2,140 | -2,429 |
| IT-00859 | 18,297 | -0,787 | -1,070 |
| IT-00860 | 19,493 | 0,470 | 0,213 |
| IT-00861 | 19,493 | 0,470 | 0,213 |
| IT-00862 | 19,484 | 0,461 | 0,204 |
| IT-00863 | 19,184 | 0,161 | -0,103 |
| IT-00864 | 20,087 | 1,070 | 0,818 |
| IT-00865 | 20,367 | 1,352 | 1,104 |
| IT-00866 | 21,802 | 2,795 | 2,555 |
| IT-00867 | 21,639 | 2,633 | 2,392 |
| IT-00868 | 21,574 | 2,568 | 2,327 |
| IT-00869 | 21,543 | 2,537 | 2,297 |
| IT-00870 | 21,704 | 2,698 | 2,457 |
| IT-00871 | 21,643 | 2,637 | 2,397 |
| IT-00872 | 21,581 | 2,575 | 2,334 |
| IT-04001 | 5,244 | -14,904 | -15,251 |
| IT-04002 | 5,244 | -14,904 | -15,251 |
| IT-04003 | 5,244 | -14,904 | -15,251 |
| IT-04004 | 5,244 | -14,904 | -15,251 |
| IT-04005 | 5,244 | -14,904 | -15,251 |
| IT-04006 | 5,244 | -14,904 | -15,251 |
| IT-04841 | 3,746 | -16,515 | -16,862 |
| IT-20828 | -3,833 | - | - |
| IT-20829 | -3,902 | -24,491 | -24,887 |
| IT-20830 | -4,237 | -24,826 | -25,222 |
| IT-20831 | -4,395 | -24,983 | -25,380 |
| IT-20832 | -4,337 | -24,926 | -25,322 |
| IT-20833 | -4,237 | -24,826 | -25,222 |
| IT-20834 | -2,680 | -23,260 | -23,647 |
| IT-20835 | -1,248 | -21,820 | -22,198 |
| IT-20836 | 0,463 | -20,066 | -20,436 |
| IT-20837 | 0,323 | -20,217 | -20,587 |
| IT-20838 | 0,143 | -20,411 | -20,781 |
| IT-20839 | 0,013 | -20,550 | -20,920 |
| IT-20840 | 1,329 | -19,128 | -19,490 |
| IT-20841 | 1,845 | -18,569 | -18,927 |
| IT-20842 | 3,720 | -16,543 | -16,890 |
| IT-20843 | 3,569 | -16,705 | -17,052 |
| IT-20844 | 3,516 | -16,762 | -17,109 |
| IT-20845 | 3,495 | -16,785 | -17,132 |
| IT-20852 | 15,734 | - | - |
| IT-20853 | 15,734 | -3,557 | -3,853 |
| IT-20854 | 15,734 | -3,557 | -3,853 |
| IT-20855 | 15,734 | -3,557 | -3,853 |
| IT-20856 | 15,734 | -3,557 | -3,853 |
| IT-20857 | 15,734 | -3,557 | -3,853 |
| IT-20858 | 17,045 | -2,140 | -2,429 |
| IT-20859 | 18,297 | -0,787 | -1,070 |
| IT-20860 | 19,493 | 0,470 | 0,213 |
| IT-20861 | 19,493 | 0,470 | 0,213 |
| IT-20862 | 19,490 | 0,467 | 0,210 |
| IT-20863 | 19,197 | 0,174 | -0,090 |
| IT-20864 | 20,104 | 1,087 | 0,836 |
| IT-20865 | 20,391 | 1,376 | 1,128 |
| IT-20866 | 21,831 | 2,825 | 2,584 |
| IT-20867 | 21,673 | 2,666 | 2,426 |
| IT-20868 | 21,609 | 2,603 | 2,362 |
| IT-20869 | 21,580 | 2,574 | 2,333 |


