Legislación › Orden TED/526/2024, de 31 de mayo, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo de generación de energía eléctrica cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible y se actualizan sus valores de retribución a la operación de aplicación a partir del 1 de enero de 2024.
ANEXO III
ANEXO III
Datos para la estimación de precios de combustibles para el primer semestre de 2024
| Precio gas natural - peaje RL6 (€/MWhPCS). | 56,293 |
| Precio gas natural - peaje RL7 (€/MWhPCS). | 54,312 |
| Precio gas natural - peaje RL8 (€/MWhPCS). | 53,913 |
| Precio gas natural - peaje RL9 (€/MWhPCS). | 52,962 |
| Precio gas natural - peaje RL10 (€/MWhPCS). | 52,855 |
| Precio gas natural - peaje RL11 (€/MWhPCS). | 52,466 |
| Precio gasóleo/GLP (€/t). | 807,64 |
| Precio fuelóleo (€/t). | 525,95 |
| Precio orujillo seco de aceituna (€/t). | 48,58 |
| Precio biomasa grupo b.6 (€/t). | 51,36 |
| Precio biomasa grupo b.8 (€/t). | 42,81 |
B. Datos utilizados para el gas natural
| Coste del gas natural en el punto virtual de balance - PPVB (€/MWhPCS). | 51,302 |
| Tasa de la CNMC. | 0,140 % |
| Cuota del GTS. | 1,173 % |
| Peaje RL6 | -0,213535 |
| Peaje RL7 | -0,181161 |
| Peaje RL8 | -0,143259 |
| Peaje RL9 | -0,076648 |
| Peaje RL10 | -0,074810 |
| Peaje RL11 | -0,066663 |
| Media término fijo capacidad salida a transporte - TCSA (€/(kWh/día)/año)(1). | 0,126600 |
| Término variable salida a transporte - TVSA (€/kWh)(1). | 0,000136 |
| Cargos unitarios (€/(kWh/día)/año) | Término fijo capacidad - TCRL (€/(kWh/día)/año)(2) | Término variable - TVRL (€/kWh)(1) | |
|---|---|---|---|
| Peaje RL6. | 0,006283 | 0,921450 | 0,001224 |
| Peaje RL7. | 0,006274 | 0,485787 | 0,000895 |
| Peaje RL8. | 0,006272 | 0,405289 | 0,000673 |
| Peaje RL9. | 0,006271 | 0,157582 | 0,000464 |
| Peaje RL10. | 0,006270 | 0,150780 | 0,000379 |
| Peaje RL11. | 0,006270 | 0,120583 | 0,000084 |
| Número de días existencias mínimas de seguridad - DRS (día). | 20 |
| Canon almacenamiento - CAS (€/(kWh/día)/año)(3). | 0,002661 |
| Prima de subasta de adjudicación de capacidad (€/(kWh/día)/año). | 0,000332 |
| Canon inyección - CI (€/(kWh/día)/año)(1). | 0,155486 |
| Canon extracción - CE (€/(kWh/día)/año)(1). | 0,122547 |
| Coste de almacenamiento subterráneo - CMAS (€/kWh). | 0,000179 |
Notas a las tablas:
(1) Valor que ha de ser incrementado con la tasa de la CNMC y con la cuota del GTS.
(2) Valor que ha de ser incrementado con la tasa de la CNMC y con la cuota del GTS, y adicionalmente con los cargos unitarios incrementados estos últimos con la tasa de la CNMC.
(3) Valor que ha de ser incrementado con la tasa de la CNMC, con la cuota del GTS y con las primas de las subastas de adjudicación de capacidad.


