Legislación › Orden TMD/101/2025, de 31 de enero, para la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y diputaciones provinciales para financiar obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal y de la red viaria de titularidad provincial, de los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, al amparo del artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.
ANEXO I
ANEXO I
Relación de entidades beneficiarias de las subvenciones e importe concedido
| Provincia | Entidad beneficiaria |
Importe de subvención concedido – Euros |
|
|---|---|---|---|
| Albacete. | Ayuntamiento de Letur. | 10.961.823,45 | |
| Cuenca. | Ayuntamiento de Mira. | 11.761.602,33 | |
| Málaga. | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. | 1.634.183,81 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Alaquàs. | 7.800.592,16 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Albal. | 29.989.044,34 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Albalat de la Ribera. | 1.874.466,47 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Alborache. | 6.936.661,57 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Alcàsser. | 2.111.831,24 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Alcúdia, l'. | 37.378.723,64 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Aldaia. | 39.545.627,94 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Alfafar. | 35.307.142,84 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Alfarb. | 6.786.085,06 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Algemesí. | 127.709.035,77 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Alginet. | 22.139.510,22 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Almussafes. | 75.722,63 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Alzira. | 20.907.189,62 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Benetússer. | 48.718.549,83 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Benicull de Xúquer. | 280.233,30 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Benifaió. | 597.589,56 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Beniparrell. | 5.353.301,15 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Bugarra. | 7.560.899,84 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Buñol. | 14.528.552,14 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Calles. | 3.518.298,17 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Camporrobles. | 3.500.125,08 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Carlet. | 13.155.895,62 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Catadau. | 2.059.667,86 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Catarroja. | 138.097.936,09 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes. | 1.383.569,93 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Chera. | 4.372.298,12 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Cheste. | 14.381.417,09 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Chiva. | 36.233.740,28 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Corbera. | 1.023.856,01 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Cullera. | 8.596.688,46 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Dos Aguas. | 1.897.224,46 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Favara. | 8.039.553,53 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Fortaleny. | 235.881,90 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Fuenterrobles. | 4.296.783,50 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Gestalgar. | 8.263.814,46 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Godelleta. | 16.791.184,84 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Guadassuar. | 5.960.317,82 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Llaurí. | 26.960,00 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Llíria. | 1.401.786,01 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Llocnou de la Corona. | 185.550,00 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Llombai. | 3.342.197,86 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Loriguilla. | 4.040.075,66 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Macastre. | 2.383.701,68 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Manises. | 23.240.617,17 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Massanassa. | 54.857.171,94 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Mislata. | 7.204.003,46 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Montroi. | 9.341.760,44 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Montserrat. | 27.163.203,42 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Paiporta. | 201.450.522,62 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Paterna. | 9.051.040,70 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Pedralba. | 5.136.366,64 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Picanya. | 71.108.466,53 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Picassent. | 15.726.307,41 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer. | 986.472,50 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Quart de Poblet. | 32.100.004,05 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Real. | 31.322.768,24 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Requena. | 35.072.742,23 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. | 14.553.099,88 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Riola. | 2.453.070,64 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Sedaví. | 41.503.530,85 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Siete Aguas. | 7.600.727,94 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Silla. | 6.600.077,39 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Sinarcas. | 10.191.178,15 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Sollana. | 10.696.578,43 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Sot de Chera. | 11.021.008,80 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Sueca. | 1.077.450,36 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna. | 2.761.373,84 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Torrent. | 114.490.134,79 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Turís. | 9.450.788,35 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Utiel. | 46.385.969,71 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Valencia. | 137.235.467,22 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Vilamarxant. | 9.851.955,11 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Xirivella. | 10.475.400,22 | |
| Valencia/València. | Ayuntamiento de Yátova. | 7.580.702,04 | |
| Valencia/València. | Diputación Provincial de Valencia. | 54.473.250,00 | |
| Total. | 1.745.310.104,41 | ||


