Legislación › Resolución de 14 de enero de 2026, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2026.
ANEXO V
ANEXO V
1.º Restricciones comunes
– Por fechas en todas las carreteras:
● Los domingos y los días festivos de ámbito nacional o de ámbito autonómico, desde las ocho hasta las veinticuatro horas dentro de la circunscripción correspondiente –nacional o de Comunidad Autónoma–.
● Los miércoles o jueves vísperas de días festivos de ámbito nacional, desde las dieciséis hasta las veinticuatro horas.
Fines de semana
Días festivos
Días festivos de ámbito nacional
Días festivos de ámbito autonómico
• En caso de coincidir varios días festivos consecutivos, incluidos los domingos, dentro del ámbito territorial correspondiente, las restricciones se aplicarán en el primero de ellos solamente desde las ocho hasta las quince horas, y en el último la correspondiente a domingo o día festivo, quedando el resto de días festivos sin restricción.
Además, en la víspera del primer día festivo, distinta de sábado, se aplicará la restricción desde las dieciséis hasta las veinticuatro horas.
2.º Restricciones específicas
A) Mercancías peligrosas (apartado B.2.1 del texto dispositivo).
– Por fechas en todas las carreteras:
| Fechas | Horas |
|---|---|
| Domingo 5 de abril. | 08:00 a 24:00 horas. |
| Lunes 6 de abril. | 08:00 a 24:00 horas (en Castilla-La Mancha y Región de Murcia). |
| Sábado 1 de agosto. | 08:00 a 15:00 horas. |
– Por fechas en determinadas carreteras:
| Carretera | Puntos kilométricos | Población | Provincia | Horario restringido |
|---|---|---|---|---|
| M-40 (CRECIENTE). | PK.46 AL 57 (TÚNELES DEL PARDO). | MADRID. | MADRID. | DE 07:00 a 10:00 h. (DÍAS LABORABLES). |
| M-40 (DECRECIENTE). | PK.57 AL 46 (TÚNELES DEL PARDO). | MADRID. | MADRID. | DE 18:00 a 21:00 h. (DÍAS LABORABLES). |
| M-40 (DECRECIENTE). | PK.25 AL 9 (DE A-42 a A-2). | MADRID. | MADRID. | DE 07:00 a 10:00 h. (DÍAS LABORABLES). |
| M-40 (CRECIENTE). | PK.9 AL 25 (DE A-2 a A-42). | MADRID. | MADRID. | DE 18:00 a 21:00 h. (DÍAS LABORABLES). |
| M-50 (CRECIENTE). | PK.68,9 AL 74,1 (TÚNELES BOADILLA-VALDEPASTORES). | BOADILLA DEL MONTE. | MADRID. | DE 07:00 a 10:00 h. (DÍAS LABORABLES). |
| M-50 (DECRECIENTE). | PK.77,7 AL 72,7 (TÚNELES BOADILLA-VALDEPASTORES). | BOADILLA DEL MONTE. | MADRID. | DE 18:00 a 21:00 h. (DÍAS LABORABLES). |
| M-111. | PK.1,1 AL 5,0 (TÚNEL BARAJAS). | BARAJAS. | MADRID. | DE 06:00 a 23:00 h. (TODOS DÍAS DEL AÑO). |
| N-234. | PK 352,8 AL 361. | SORIA. | SORIA. | DE 08:00 a 23:00 h. (días 30 mayo, 6 y 25 junio). |
| N-330. | PK. 666,7 AL 672,5 (TÚNEL DE SOMPORT). | CANFRANC. | HUESCA. | Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Tráfico (BOE del 15 de septiembre). |
| N-433. | PK. 35,4 AL 104,2 (ENLACE N-435). | EL GARROBO-JABUGO. | SEVILLA-HUELVA. | SÁBADOS DE 11:00 a 22:00 h (MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE). |
| CA-36. | PK. 2,3 AL 6 (PUENTE JOSÉ LEÓN DE CARRANZA). | CÁDIZ. | CÁDIZ. | DE 00:00 a 24:00 h. (TODOS DÍAS DEL AÑO). |
B) Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación (apartado B.3.1 del texto dispositivo).
– Por fechas en todas las carreteras:
| Fechas | Horas |
|---|---|
| Domingo 5 de abril. | 08:00 a 24:00 horas. |
| Lunes 6 de abril. | 08:00 a 24:00 horas (en Castilla-La Mancha, Madrid, Región de Murcia y provincia de Jaén). |
| Sábado 1 de agosto. | 08:00 a 15:00 horas. |
– En acceso a ciudades los días laborables, excepto grúas de elevación de más de 5 ejes:
| Provincia | Carretera | Puntos kilométricos | Sentido | Horario restringido |
|---|---|---|---|---|
| GRANADA. | GR-30. | 0 AL 26,824. | AMBOS SENTIDOS. | 07:00 a 23:00 horas. |
| MADRID(*). | A-1. | PK. 11,8 AL 50. | DECRECIENTE. | 07:00 a 09:00 horas. |
| CRECIENTE. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | A-2. | PK. 10,8 AL 38. | DECRECIENTE. | 07:00 a 09:00 horas. |
| CRECIENTE. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | A-3. | PK. 7 AL 40. | DECRECIENTE. | 07:00 a 09:00 horas. |
| CRECIENTE. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | A-4. | PK. 6,7 AL 30. | DECRECIENTE. | 07:00 a 09:00 horas. |
| CRECIENTE. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | A-42. | PK. 6,2 AL 27,5. | DECRECIENTE. | 07:00 a 09:00 horas. |
| CRECIENTE. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | A-5. | PK. 11,2 AL 35. | DECRECIENTE. | 07:00 a 09:00 horas. |
| CRECIENTE. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | A-6. | PK. 6,8 AL 39,5. | DECRECIENTE. | 07:00 a 09:00 horas. |
| CRECIENTE. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | M-607. | PK. 9,2 AL 39,4. | DECRECIENTE. | 07:00 a 09:00 horas. |
| CRECIENTE. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | M-40. | PK. 0 AL 61,3. | AMBOS SENTIDOS. | 07:00 a 09:00 horas. |
| AMBOS SENTIDOS. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | M-45. | PK. 0 AL 31. | AMBOS SENTIDOS. | 07:00 a 09:00 horas. |
| AMBOS SENTIDOS. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | M-50. | PK. 0 AL 84,5. | AMBOS SENTIDOS. | 07:00 a 09:00 horas. |
| AMBOS SENTIDOS. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | M-501. | PK. 0 AL 21,7. | DECRECIENTE. | 07:00 a 09:00 horas. |
| CRECIENTE. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | M-505. | PK. 0 AL 29,5. | DECRECIENTE. | 07:00 a 09:00 horas. |
| CRECIENTE. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| MADRID(*). | M-506. | PK. 0 AL 53. | AMBOS SENTIDOS. | 07:00 a 09:00 horas. |
| AMBOS SENTIDOS. | 18:00 a 21:00 horas. | |||
| SORIA. | N-234. | PK 352,8 AL 361. | AMBOS SENTIDOS. | DE 08:00 A 23:00 h. (días 30 mayo, 6 y 25 junio). |
|
(*) Excepto en el mes de agosto. |
||||
3.º Prohibición de adelantamiento a determinados vehículos
Conforme al apartado D.3.1 del texto dispositivo de esta resolución, se establecen los siguientes tramos con prohibición de adelantamiento a determinados vehículos.
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| A-62 | 101 | Cubillas de Santa Marta. | 151 | Tordesillas. | 15,00-23,00 | Ambos sentidos. |
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| A-62 | 101 | Cubillas de Santa Marta. | 151 | Tordesillas. | 15,00-23,00 | Frontera Portugal. |
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| A-49 | 0 | Camas. | 23 | Huévar del Aljarafe. |
09,00-11,00 14,00-20,00 |
Ayamonte. |
| A-49 | 23 | Huévar del Aljarafe. | 50 | Bollullos Par del Condado. | 09,00-20,00 | Ayamonte. |
| AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas. | 78 | Jerez de la Frontera. |
09,00-11,00 13,00-20,00 |
Cádiz. |
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera. | 13,5 | Dos Hermanas. | 10,00-18,00 | Sevilla. |
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto. | 0 | Sevilla. | 10,00-15,00 | Sevilla. |
| A-62 | 101 | Cubillas de Santa Marta. | 151 | Tordesillas. | 15,00-23,00 | Ambos sentidos. |
|
(*) Festivos de ámbito Nacional o de Comunidad Autónoma afectada por la restricción. |
||||||
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| AP-1 | 8 | Rubena. | 67 | Ameyugo (Pancorbo). | 16,00-21,00 | Armiñon. |
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| AP-1 | 8 | Rubena. | 67 | Ameyugo (Pancorbo). | 16,00-21,00 | Armiñón. |
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| AP-1 | 67 | Ameyugo (Pancorbo). | 8 | Rubena. | 09,00-14,00 | Burgos. |
4.º Tramos susceptibles de instalación de carril en sentido contrario al habitual
Conforme al apartado D.3.2 del texto dispositivo de esta resolución, se establecen las carreteras y tramos en las que se podrá habilitar carriles en sentido contrario al habitual.
| Ctra. | Inicio | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| P.K. | Población | P.K. | Población | |
| A-1 | 74 | Buitrago del Lozoya. | 23 | Alcobendas. |
| A-3 | 35 | Arganda. | 104 | Saelices. |
| A-3 | 339,85 | Riba-Roja del Turia. | 332,6 | Cheste. |
| A-3 | 332,6 | Cheste. | 339,85 | Riba-Roja del Turia. |
| A-31 | 80,9 | Albacete. | 31,2 | La Roda. |
| AP-36 | 146,3 | La Roda. | 122,1 | San Clemente. |
| AP-4/A-4 | 48,10 | Las Cabezas de San Juan (AP-4). | 547,3 | Sevilla (A-4). |
| A-4 | 67,8 | Dosbarrios. | 95 | Tembleque. |
| A-4 | 242 | Venta de Cárdenas. | 232,9 | Almuradiel. |
| A-4 | 292,5 | Bailén. | 264,2 | Navas de Tolosa. |
| A-44 | 182,5 | Motril. | 168,4 | Izbor. |
| A-44 | 158,5 | Dúrcal. | 143,5 | Granada. |
| A-49 | 18,9 | Sanlúcar la Mayor. | 47 | Bollullos Par Condado. |
| A-5 | 107,1 | Talavera. | 36 | Valmojado. |
| A-6 | 34,3 | Villalba. | 19 | Las Rozas. |


