Legislación › Resolución de 25 de febrero de 2026, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España.
ANEXO ÚNICO
ANEXO ÚNICO
Listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España
| COD FAO |
Nombre comercial (1) | Nombre científico |
|---|---|---|
| MKF | Abade. | Mycteroperca fusca. |
| GBS | Abade jaspeado. | Mycteroperca xenarcha. |
| POL | Abadejo. | Pollachius pollachius. |
| ALK | Abadejo de Alaska o colín de Alaska. | Gadus chalcogrammus. |
| ABJ | Abalón japonés. | Haliotis discus. |
| UDP | Abeto marino o wakame. | Undaria pinnatifida. |
| ATP | Abichón o pejerrey. | Atherina presbyter. |
| GSQ | Abuete negro. | Grapsus grapsus. |
| CET | Acedía. | Dicologlossa cuneata. |
| DHZ | Acedía moteada o lenguado seis monedas. | Microchirus hexophthalmus. |
| GJA | Acicularis o espuela de gallo. | Chondracanthus acicularis. |
| ABZ | Aguacioso. | Ammodytes tobianus. |
| MYL | Águila marina. | Myliobatis aquila. |
| GAR | Aguja. | Belone belone. |
| WHM | Aguja blanca del Atlántico. | Kajikia albida. |
| MSP | Aguja de pico corto. | Tetrapturus belone. |
| STQ | Aguja mula. | Syngnathus typhle. |
| BLM | Aguja negra. | Istiompax indica. |
| SPF | Aguja picuda. | Tetrapturus pfluegeri. |
| AND | Agujón. | Tylosurus acus. |
| SAA | Alacha. | Sardinella aurita. |
| DTW | Aletón. | Diretmoides pauciradiatus. |
| NRO | Alfiler. | Nerophis ophidion. |
| BYS | Alfonsiño o besugo americano. | Beryx splendens. |
| DYY | Alga caulerpa. | Caulerpa cylindracea. |
| FMK | Alga de cal. | Phymatolithon calcareum. |
| GEQ | Alga imperial. | Gelidium corneum. |
| OFH | Alga nori. | Porphyra umbilicalis. |
| DZD | Alga nori. | Pyropia elongata. |
| IYJ | Alga perfumada. | Dictyopteris polypodioides. |
| YWB | Alga pestaña o jubata. | Calliblepharis jubata. |
| QHE | Alga pimentera o trufa de mar. | Osmundea pinnatifida. |
| SBA | Aligote. | Pagellus acarne. |
| ARV | Alistado. | Aristeus varidens. |
| AVD | Alistado Robusto. | Aristeus virilis. |
| SYT | Alitán. | Scyliorhinus stellaris. |
| CLH | Almeja americana. | Mercenaria mercenaria. |
| CLT | Almeja ártica. | Mactromeris polynyma. |
| ULT | Almeja blanca o clica. | Spisula subtruncata. |
| KFA | Almeja casera. | Venus casina. |
| ITT | Almeja corazón. | Proteopitar patagonicus. |
| VNU | Almeja de fondo. | Venus nux. |
| OBN | Almeja de perro. | Scrobicularia plana. |
| RTV | Almeja del Pacífico. | Venerupis aspera. |
| TWG | Almeja del Pacífico. | Tawera elliptica. |
| VNA | Almeja dorada o pirulo. | Polititapes aureus. |
| PAU | Almeja o Almeja amarilla o Almeja del Pacífico. | Paratapes undulatus. |
| VUC | Almeja o Almeja babosa o chocha. | Venerupis corrugata. |
| ULO | Almeja o Almeja blanca o clica. | Spisula solida. |
| AYQ | Almeja o almeja de Chile. | Ameghinomya antiqua. |
| MXL | Almeja o Almeja del Pacífico. | Meretrix lyrata. |
| NWP | Almeja o Almeja del Pacífico. | Transennella pannosa. |
| CTG | Almeja o Almeja fina. | Ruditapes decussatus. |
| CLJ | Almeja o Almeja japonesa. | Ruditapes philippinarum. |
| VNR | Almeja o Almeja rubia o almeja roja. | Polititapes rhomboides. |
| HCA | Almeja oriental. | Meretrix meretrix. |
| QYC | Almeja propulsora. | Cyrtodaria siliqua. |
| ZEC | Almeja reina. | Mulinia edulis. |
| TCL | Almeja taca. | Leukoma thaca. |
| GCC | Almeja tonta. | Glycymeris nummaria. |
| KLK | Almejón o concha fina. | Callista chione. |
| GKL | Almendra de mar. | Glycymeris glycymeris. |
| GCJ | Almendra peluda. | Glycymeris pilosa. |
| TSD | Alosa. | Alosa fallax. |
| FCG | Amur o carpa amur. | Ctenopharyngodon idella. |
| OOH | Anago. | Ophichthus remiger. |
| NPA | Anchoa de California. | Engraulis mordax. |
| ANC | Anchoa del África austral. | Engraulis capensis. |
| JAN | Anchoa japonesa. | Engraulis japonicus. |
| ANE | Anchoa o boquerón. | Engraulis encrasicolus. |
| ANA | Anchoíta o anchoa de Argentina. | Engraulis anchoita. |
| VET | Anchoveta o anchoa de Perú. | Engraulis ringens. |
| AHN | Andoriña. | Anthias anthias. |
| EMM | Andorrero del Cabo. | Emmelichthys nitidus. |
| AGN | Angelote. | Squatina squatina. |
| SUG | Angelote argentino. | Squatina argentina. |
| AAT | Anguila bicolor. | Anguilla bicolor. |
| ELE | Anguila o angula. | Anguilla anguilla. |
| BLU | Anjova. | Pomatomus saltatrix. |
| TZA | Araña. | Trachinus araneus. |
| NBZ | Araña plana. | Percnon gibbesi. |
| ARP | Arapaima o pirarucú. | Arapaima gigas. |
| NDQ | Arca antigua. | Anadara antiquata. |
| RKQ | Arca de Noé. | Arca noae. |
| NRQ | Arca huequera. | Anadara similis. |
| NQT | Arca negra. | Anadara tuberculosa. |
| HER | Arenque. | Clupea harengus. |
| HEP | Arenque del Pacífico. | Clupea pallasii. |
| SRH | Arenquillo. | Spratelloides gracilis. |
| GUR | Arete. | Chelidonichthys cuculus. |
| GUM | Arete aletón. | Chelidonichthys obscurus. |
| LQX | Argazo real o kombú de azúcar. | Saccharina latissima. |
| PJC | Armado. | Peristedion cataphractum. |
| UTL | Arola. | Lutraria lutraria. |
| QHB | Articulata. | Lomentaria articulata. |
| ASN | Ascofilo. | Ascophyllum nodosum. |
| ALB | Atún blanco o albacora o «bonito del norte». | Thunnus alalunga. |
| BLF | Atún de aleta negra. | Thunnus atlanticus. |
| PBF | Atún del Pacífico. | Thunnus orientalis. |
| SBF | Atún del sur. | Thunnus maccoyii. |
| SLT | Atún lanzón. | Allothunnus fallai. |
| BFT | Atún rojo o Atún de aleta azul. | Thunnus thynnus. |
| LOT | Atún tongol o tongol. | Thunnus tonggol. |
| WHB | Bacaladilla. | Micromesistius poutassou. |
| POS | Bacaladilla austral o polaca austral. | Micromesistius australis. |
| COD | Bacalao. | Gadus morhua. |
| GRC | Bacalao de Groenlandia o bacalao. | Gadus ogac. |
| PCO | Bacalao del pacífico o bacalao de Alaska o bacalao. | Gadus macrocephalus. |
| SAB | Bacalao negro de Alaska. | Anoplopoma fimbria. |
| LTA | Bacoreta. | Euthynnus alletteratus. |
| KAW | Bacoreta oriental. | Euthynnus affinis. |
| NNJ | Baga japonesa. | Nemipterus japonicus. |
| BMC | Bagra del Ganges. | Mystus cavasius. |
| SMC | Bagre. | Carlarius heudelotii. |
| OKB | Bagre blanco. | Ompok bimaculatus. |
| ITP | Bagre del canal. | Ictalurus punctatus. |
| BEC | Bagre rojo. | Bagre pinnimaculatus. |
| SPU | Baila. | Dicentrarchus punctatus. |
| LCM | Barbada o madreanguila. | Ciliata mustela. |
| LWK | Barbo comizo. | Luciobarbus comizo. |
| LWD | Barbo común. | Luciobarbus bocagei. |
| BUG | Barbo de Graells. | Luciobarbus graellsii. |
| BUD | Barbo de montaña. | Barbus meridionalis. |
| BSL | Barbo de Sclater o barbo gitano. | Luciobarbus sclateri. |
| ENC | Barbuda. | Enchelyopus cimbrius. |
| PXV | Barbudo. | Polymixia nobilis. |
| GAL | Barbudo enano africano. | Galeoides decadactylus. |
| PET | Barbudo real. | Pentanemus quinquarius. |
| BKJ | Barrilete negro. | Euthynnus lineatus. |
| DQE | Barrilete o boca. | Afruca tangeri. |
| GUU | Bejel o rubio. | Chelidonichthys lucerna. |
| COC | Berberecho. | Cerastoderma edule. |
| QRG | Berberecho de Groenlandia. | Serripes groenlandicus. |
| LVC | Berberecho dentado. | Laevicardium crassum. |
| DKR | Berberecho gigante del Atlántico. | Dinocardium robustum. |
| KNU | Berberecho Rey de Nueva Zelanda. | Austrovenus stutchburyi. |
| KTG | Berberecho verde. | Cerastoderma glaucum. |
| GGD | Bertorella. | Gaidropsarus mediterraneus. |
| GDE | Bertorella ártica. | Gaidropsarus ensis. |
| ANT | Bertorella azul o locha azul. | Antimora rostrata. |
| SBR | Besugo. | Pagellus bogaraveo. |
| SXB | Besugo árabe. | Pagellus affinis. |
| MCF | Bicho. | Macroparalepis affinis. |
| QRE | Bifurcaria. | Bifurcaria bifurcata. |
| PEE | Bígaro. | Littorina littorea. |
| NSQ | Bígaro blanco. | Tritia mutabilis. |
| UAE | Blanquillo. | Branchiostegus semifasciatus. |
| ULA | Blanquillo peruano. | Caulolatilus affinis. |
| GON | Bobi. | Gobius paganellus. |
| GRA | Boca de oro. | Parapristipoma octolineatum. |
| HQM | Boca roja. | Stramonita haemastoma. |
| WHE | Bocina. | Buccinum undatum. |
| EGD | Bocón. | Epigonus denticulatus. |
| GLI | Bocón. | Glossanodon leioglossus. |
| VEP | Bocona. | Cetengraulis mysticetus. |
| YFC | Bodión. | Symphodus cinereus. |
| YVT | Bodión o bodión del punto. | Symphodus tinca. |
| BOG | Boga. | Boops boops. |
| HOY | Boga de río. | Pseudochondrostoma polylepis. |
| LBA | Bogavante americano. | Homarus americanus. |
| LBE | Bogavante europeo. | Homarus gammarus. |
| BON | Bonito. | Sarda sarda. |
| BAU | Bonito austral. | Sarda australis. |
| BEP | Bonito del Pacífico. | Sarda chiliensis. |
| BIP | Bonito oriental. | Sarda orientalis. |
| PAC | Breca. | Pagellus erythrinus. |
| PAR | Breca chata. | Pagellus bellottii. |
| USK | Brosmio. | Brosme brosme. |
| GPE | Brosmio ártico. | Phycis chesteri. |
| HKW | Brótola blanca. | Urophycis tenuis. |
| HKU | Brótola brasileña. | Urophycis brasiliensis. |
| SAO | Brótola criolla o bacalao criollo. | Salilota australis. |
| GFB | Brótola de fango. | Phycis blennoides. |
| FOR | Brótola de roca. | Phycis phycis. |
| HKR | Brótola roja. | Urophycis chuss. |
| SYR | Bruja. | Scymnodon ringens. |
| CWE | Buey austral. | Metacarcinus edwardsii. |
| CRE | Buey de mar. | Cancer pagurus. |
| SSG | Buñuelo de mar. | Microcosmus vulgaris. |
| OAW | Burgado hembra. | Phorcus atratus. |
| JKU | Burgado ibérico. | Phorcus sauciatus. |
| GBR | Burro o roncador. | Plectorhinchus mediterraneus. |
| FNT | Busano. | Hexaplex trunculus. |
| MAC | Caballa. | Scomber scombrus. |
| MAA | Caballa austral o caballa. | Scomber australasicus. |
| MAS | Caballa del sur o estornino. | Scomber japonicus. |
| LDV | Cabete. | Lepidotrigla cavillone. |
| LDM | Cabete. | Lepidotrigla microptera. |
| LEP | Cabete. | Lepidotrigla dieuzeidei. |
| EDE | Cabotí. | Pseudaphya ferreri. |
| RSE | Cabracho. | Scorpaena scrofa. |
| TJX | Cabracho de fondo. | Trachyscorpia cristulata. |
| CBR | Cabrilla. | Serranus cabrilla. |
| SRJ | Cabrilla. | Serranus hepatus. |
| LUH | Cacho. | Squalius cephalus. |
| DEL | Cachucho. | Dentex macrophthalmus. |
| DJC | Cadelucha listada. | Donacilla cornea. |
| UHL | Calamar de arrecife. | Sepioteuthis lessoniana. |
| OJE | Calamar espada. | Uroteuthis (Photololigo) edulis. |
| OJN | Calamar indopacífico. | Uroteuthis (Photololigo) singhalensis. |
| SQL | Calamar o Calamar de Boston o chipirón o chipirón de Boston. | Doryteuthis pealeii. |
| OJH | Calamar o Calamar de China o puntilla o puntilla de China o chipirón o chipirón de China. | Uroteuthis chinensis. |
| OJD | Calamar o Calamar de la India o puntilla o puntilla de la India o chipirón o chipirón de la India. | Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii. |
| SQO | Calamar o Calamar de Monterrey o calamar o calamar de California o chipirón o chipirón de California o chipirón de Monterrey. | Doryteuthis opalescens. |
| CHO | Calamar o Calamar del Cabo o chipirón o chipirón del Cabo. | Loligo reynaudii. |
| SQR | Calamar o calamar europeo o chipirón o chipirón europeo. | Loligo vulgaris. |
| OJJ | Calamar o Calamar japonés o puntilla o puntilla de Japón o chipirón o chipirón japonés. | Loliolus japonica. |
| SQP | Calamar o Calamar patagónico o calamar del Perú o chipirón o chipirón patagónico o chipirón del Perú. | Doryteuthis gahi. |
| SQF | Calamar o Calamar veteado o chipirón o chipirón veteado. | Loligo forbesii. |
| HQB | Calamar paraguas. | Histioteuthis bonnellii. |
| OJI | Calamar Siboga. | Uroteuthis (Photololigo) sibogae. |
| OUK | Calamarín africano o puntilla africana. | Alloteuthis africana. |
| BLJ | Calamarín de fondo. | Abralia veranyi. |
| OUM | Calamarín menor o puntilla menor. | Alloteuthis media. |
| OUL | Calamarín picudo o puntilla picuda. | Alloteuthis subulata. |
| ODL | Caluga. | Oedalechilus labeo. |
| CPR | Camarón. | Palaemon serratus. |
| PVR | Camarón. | Palaemon varians. |
| PAN | Camarón. | Pandalus spp. |
| TRV | Camarón arquero. | Trachysalambria curvirostris. |
| FAV | Camarón blanco. | Pasiphaea sivado. |
| PRA | Camarón boreal o Camarón nórdico. | Pandalus borealis. |
| HKF | Camarón cabezudo. | Heterocarpus ensifer. |
| HVQ | Camarón cabezudo del alto. | Heterocarpus grimaldii. |
| FAM | Camarón cristal. | Pasiphaea multidentata. |
| LKG | Camarón cristal oriental o Camarón chino. | Leptochela gracilis. |
| PNQ | Camarón de poza. | Palaemon elegans. |
| OFI | Camarón espinoso. | Pontophilus spinosus. |
| LKO | Camarón flecha. | Plesionika heterocarpus. |
| EKN | Camarón índico. | Acetes indicus. |
| HKJ | Camarón indio. | Heterocarpus gibbosus. |
| ESH | Camarón maoxía. | Acetes chinensis. |
| LKT | Camarón marcial. | Plesionika martia. |
| CSH | Camarón meridional. | Crangon crangon. |
| PWY | Camarón moteado. | Pandalus platyceros. |
| HKT | Camarón nailón liso. | Heterocarpus laevigatus. |
| PVJ | Camarón narval. | Plesionika narval. |
| GFU | Camarón periquito. | Glyphus marsupialis. |
| YIA | Camarón rasposo. | Sicyonia carinata. |
| EKW | Camarón rayado de Guinea. | Plesionika williamsi. |
| FHZ | Camarón rojo. | Parapasiphae sulcatifrons. |
| BOB | Camarón siete barbas o camarón nieve. | Xiphopenaeus kroyeri. |
| LKW | Camarón soldado o quisquilla. | Plesionika edwardsii. |
| HLQ | Camarón verde o Camarón real. | Chlorotocus crassicornis. |
| RKD | Camaroncillo. | Processa edulis. |
| DLX | Camotillo. | Diplectrum maximum. |
| FUP | Canaliculada. | Pelvetia canaliculata. |
| LQA | Cangrejo. | Polybius navigator. |
| CGE | Cangrejo africano. | Chaceon maritae. |
| CRK | Cangrejo atlántico o Cangrejo de roca. | Cancer irroratus. |
| CRG | Cangrejo atlántico o cangrejo verde o cangrejo. | Carcinus maenas. |
| HBN | Cangrejo austral. | Chaceon notialis. |
| CRB | Cangrejo azul. | Callinectes sapidus. |
| GAZ | Cangrejo azul japonés. | Portunus trituberculatus. |
| QSO | Cangrejo azul nadador. | Portunus segnis. |
| UIS | Cangrejo blanco. | Plagusia depressa. |
| KCD | Cangrejo boreal. | Paralithodes camtschaticus. |
| CRJ | Cangrejo canadiense. | Cancer borealis. |
| ERS | Cangrejo chino. | Eriocheir sinensis. |
| ICC | Cangrejo de arrugas. | Polybius corrugatus. |
| PCL | Cangrejo de California o cangrejo del Pacífico. | Pacifastacus leniusculus. |
| MUD | Cangrejo de fango australiano. | Scylla serrata. |
| RCW | Cangrejo de las marismas. | Procambarus clarkii. |
| CRQ | Cangrejo de las nieves. | Chionoecetes opilio. |
| UCD | Cangrejo de Mar Rojo. | Ucides occidentalis. |
| AAS | Cangrejo de rio europeo o cangrejo noble. | Astacus astacus. |
| CRP | Cangrejo de rio real. | Cherax quadricarinatus. |
| CRD | Cangrejo del Danubio. | Pontastacus leptodactylus. |
| HFB | Cangrejo dorado. | Chaceon fenneri. |
| PZW | Cangrejo ermitaño común. | Pagurus bernhardus. |
| QAI | Cangrejo mandarín. | Monomia haani. |
| CMR | Cangrejo mediterráneo o cangrejo. | Carcinus aestuarii. |
| EIK | Cangrejo moruno. | Eriphia verrucosa. |
| SCD | Cangrejo pelágico. | Portunus pelagicus. |
| KPG | Cangrejo real. | Calappa granulata. |
| KCI | Cangrejo real azul. | Paralithodes platypus. |
| KEF | Cangrejo rey. | Chaceon affinis. |
| MXI | Cangrejo rey del Caribe. | Maguimithrax spinosissimus. |
| CRR | Cangrejo rojo. | Chaceon quinquedens. |
| GRQ | Cangrejo rojo del Mediterráneo o cangrejo. | Geryon longipes. |
| HNQ | Cangrejo rosa. | Chaceon macphersoni. |
| TAL | Cangullo. | Taractichthys longipinnis. |
| SBL | Cañabota gris. | Hexanchus griseus. |
| HXT | Cañabota o bocadulce. | Heptranchias perlo. |
| BOY | Cañaílla. | Bolinus brandaris. |
| CAP | Capelán. | Mallotus villosus. |
| POD | Capellán. | Trisopterus minutus. |
| OKQ | Capilácea. | Pterocladiella capillacea. |
| SSH | Carabinero. | Aristaeopsis edwardsiana. |
| NKH | Caracol luna. | Naticarius hebraeus. |
| RPW | Caracola. | Rapana venosa. |
| SPC | Caramel. | Spicara smaris. |
| EHI | Caramel imperial. | Centracanthus cirrus. |
| POK | Carbonero o fogonero o colín. | Pollachius virens. |
| TPA | Cardenal atlántico. | Trachipterus arcticus. |
| MAW | Carita. | Scomberomorus tritor. |
| SIE | Carite sierra. | Scomberomorus sierra. |
| JLA | Carnada de vieja. | Xantho poressa. |
| AKJ | Carneiro. | Acanthocardia echinata. |
| FCP | Carpa. | Cyprinus carpio. |
| BIC | Carpa cabezona. | Hypophthalmichthys nobilis. |
| LCB | Carpa naranja. | Labeo calbasu. |
| SVC | Carpa plateada. | Hypophthalmichthys molitrix. |
| LRH | Carpa rohu. | Labeo rohita. |
| FCC | Carpín. | Carassius carassius. |
| HSO | Casabe del Pacífico. | Chloroscombrus orqueta. |
| FMG | Casco acanalado. | Semicassis granulata. |
| KDH | Casco tirreno. | Galeodea rugosa. |
| HTU | Catalufa. | Heteropriacanthus cruentatus. |
| PQY | Catalufa pintada. | Priacanthus tayenus. |
| SIC | Catemo africano. | Drepane africana. |
| ZSY | Cauloco o látigo. | Saccorhiza polyschides. |
| GAG | Cazón. | Galeorhinus galeus. |
| KCR | Centolla chilena. | Lithodes santolla. |
| OLV | Centolla de fondo. | Paromola cuvieri. |
| KCA | Centolla feroz. | Lithodes ferox. |
| JDV | Centolla o centollo. | Maja brachydactyla. |
| SCR | Centolla o centollo. | Maja squinado. |
| KLV | Centolla peruana. | Paralomis longipes. |
| PAG | Centollón antártico o centollón chileno o centollón. | Paralomis granulosa. |
| OXY | Cerdo marino. | Oxynotus centrina. |
| OXN | Cerdo marino. | Oxynotus paradoxus. |
| CER | Cero. | Scomberomorus regalis. |
| SFK | Chancharro. | Sebastes jordani. |
| FIM | Chanquete. | Aphia minuta. |
| SZM | Chanquete chino. | Salangichthys microdon. |
| XHK | Chanquete chino. | Neosalanx tangkahkeii. |
| GBN | Chaparrudo. | Gobius niger. |
| ZCD | Chavo. | Cyttopsis rosea. |
| GUC | Rubio del cabo. | Chelidonichthys capensis. |
| WRF | Cherna. | Polyprion americanus. |
| GPW | Cherna de ley. | Epinephelus aeneus. |
| WHA | Cherna hapuka. | Polyprion oxygeneios. |
| EWZ | Cherne barbudo. | Hyporthodus chabaudi. |
| EPR | Cherne blanco de Yemen. | Epinephelus areolatus. |
| ELG | Cherne de Yemen. | Hyporthodus nigritus. |
| EFJ | Cherne dentón. | Epinephelus caninus. |
| EWY | Cherne escamoso. | Epinephelus polylepis. |
| EWU | Cherne moteado. | Epinephelus multinotatus. |
| EFH | Cherne pintado de Yemen. | Epinephelus chlorostigma. |
| EEI | Cherne sahariano. | Hyporthodus haifensis. |
| JAA | Chicharro. | Trachurus picturatus. |
| BIS | Chicharro ojón. | Selar crumenophthalmus. |
| SVE | Chirla. | Chamelea gallina. |
| EJB | Choco canario o sepia canaria o jibia canaria. | Sepia bertheloti. |
| MSC | Cholga. | Aulacomya atra. |
| BRB | Chopa. | Spondyliosoma cantharus. |
| KYS | Chopón. | Kyphosus sectatrix. |
| EJE | Choquito o choco o sepia o jibia. | Sepia elegans. |
| IAR | Choquito picudo o choco picudo o sepia picuda o jibia picuda. | Sepia orbignyana. |
| JDP | Chucho. | Dasyatis pastinaca. |
| BPI | Chucla. | Spicara maena. |
| QZU | Chucla ojona. | Spicara altum. |
| AHH | Chucleto o pejerrey. | Atherina hepsetus. |
| NEP | Cigala. | Nephrops norvegicus. |
| NEA | Cigala de Andamán. | Metanephrops andamanicus. |
| MFH | Cigala de bandas rojas. | Metanephrops thomsoni. |
| NEM | Cigala de Mozambique. | Metanephrops mozambicus. |
| NES | Cigala del Índico. | Nephropsis stewarti. |
| YLL | Cigarra. | Scyllarides latus. |
| YLY | Cigarra enana. | Scyllarus pygmaeus. |
| THQ | Cigarra oriental o santiaguiño oriental. | Thenus orientalis. |
| YLK | Cigarra roja. | Scyllarides herklotsii. |
| MDO | Cirujano. | Acanthurus monroviae. |
| MBW | Claca. | Megabalanus tintinnabulum. |
| CBA | Cobia. | Rachycentron canadum. |
| KII | Codium. | Codium fragile. |
| KJT | Codium. | Codium tomentosum. |
| DXW | Codium. | Codium vermilara. |
| WBX | Cohombro. | Holothuria spp. |
| JHG | Cohombro naranja. | Holothuria arguinensis. |
| TVK | Cohombro rojo o pepino de mar. | Parastichopus tremulus. |
| HFT | Cohombro tubo. | Holothuria (Holothuria) tubulosa. |
| SEM | Cojinova. | Seriolella brama. |
| SEU | Cojinova. | Seriolella caerulea. |
| SEO | Cojinova. | Seriolella porosa. |
| SEP | Cojinova. | Seriolella punctata. |
| DWU | Cola de pavo. | Padina pavonica. |
| PRP | Conejo. | Promethichthys prometheus. |
| COE | Congrio. | Conger conger. |
| YBO | Coña. | Cymbium olla. |
| DXL | Coquina. | Donax trunculus. |
| FUC | Corneta flautera. | Fistularia corneta. |
| AZG | Corneta palo o caracol de mar. | Argobuccinum pustulosum. |
| SPZ | Cornuda. | Sphyrna zygaena. |
| KTT | Corruco o langostillo. | Acanthocardia tuberculata. |
| CBM | Corvallo. | Sciaena umbra. |
| MGR | Corvina. | Argyrosomus regius. |
| KOB | Corvina africana. | Argyrosomus hololepidotus. |
| QXN | Corvina árabe. | Argyrosomus heinii. |
| MIH | Corvina asiática. | Miichthys miiuy. |
| JOU | Corvina asiática. | Johnius dussumieri. |
| OTB | Corvina bronce. | Otolithoides biauritus. |
| MIV | Corvina de Angola. | Miracorvina angolensis. |
| AWE | Corvina de boca amarilla. | Atractoscion aequidens. |
| YNH | Corvina naranja. | Cynoscion phoxocephalus. |
| PSS | Corvina negra. | Pseudotolithus senegalensis. |
| CKL | Corvina negra. | Pseudotolithus senegallus. |
| OTI | Corvina pintada. | Protonibea diacanthus. |
| LKR | Corvina tigre. | Otolithes ruber. |
| CRY | Corvinata amarilla. | Larimichthys polyactis. |
| LYC | Corvinata azafrán. | Larimichthys crocea. |
| YGC | Corvinata listada. | Cynoscion guatucupa. |
| YNZ | Corvinata pelona. | Cynoscion stolzmanni. |
| CRV | Corvinata plateada. | Pennahia argentata. |
| STG | Corvinata punteada. | Cynoscion regalis. |
| YNV | Corvinato. | Cynoscion virescens. |
| CKM | Corvinón amarillo. | Micropogonias furnieri. |
| RDM | Corvinón ocelado. | Sciaenops ocellatus. |
| YQT | Cystoseira dorada. | Treptacantha barbata. |
| ECA | Daoyú. | Coilia nasus. |
| DEA | Dentón angoleño. | Dentex angolensis. |
| DEN | Dentón canario. | Dentex canariensis. |
| SLD | Dentón nufar. | Cheimerius nufar. |
| DEC | Dentón o dentón europeo. | Dentex dentex. |
| SWP | Dilsea carnosa. | Dilsea carnosa. |
| SBG | Dorada. | Sparus aurata. |
| CFW | Dorado. | Coryphaena equiselis. |
| LOB | Dormilona. | Lobotes surinamensis. |
| LYY | Dragoncillo. | Callionymus lyra. |
| TWB | Dragoncillo rojo. | Synchiropus phaeton. |
| RHP | Dulse. | Palmaria palmata. |
| KKG | Dumontia. | Dumontia contorta. |
| HAD | Eglefino. | Melanogrammus aeglefinus. |
| SME | Eperlano. | Osmerus eperlanus. |
| SMR | Eperlano o eperlano americano. | Osmerus mordax. |
| UYD | Erizo atlántico. | Strongylocentrotus droebachiensis. |
| UCH | Erizo blanco. | Loxechinus albus. |
| URM | Erizo de mar. | Paracentrotus lividus. |
| URS | Erizo europeo. | Echinus esculentus. |
| UKB | Erizo negro. | Arbacia lixula. |
| FKG | Erizo violaceo. | Sphaerechinus granularis. |
| LEC | Escolar negro o pez mantequilla. | Lepidocybium flavobrunneum. |
| OIL | Escolar o pez mantequilla. | Ruvettus pretiosus. |
| WEG | Escorpión. | Trachinus draco. |
| SNQ | Escórpora. | Scorpaena notata. |
| VEV | Escupiña o escupiña grabada. | Venus verrucosa. |
| SPR | Espadín. | Sprattus sprattus. |
| FAS | Espadín austral. | Sprattus fuegensis. |
| CLK | Espadín del Ganges. | Corica soborna. |
| HLZ | Espagueti de mar. | Himanthalia elongata. |
| NLO | Espagueti de mar. | Nemalion elminthoides. |
| JCR | Espardeña. | Parastichopus regalis. |
| YRS | Espetón. | Sphyraena sphyraena. |
| BVV | Espetón boca amarilla. | Sphyraena viridensis. |
| GTA | Espinoso. | Gasterosteus aculeatus. |
| ULL | Espirulina. | Arthrospira platensis. |
| VMA | Estornino del Atlántico o caballa del sur. | Scomber colias. |
| APU | Esturión. | Acipenser sturio. |
| HUH | Esturión beluga. | Huso huso. |
| APN | Esturión blanco. | Acipenser transmontanus. |
| AAA | Esturión del Adriático. | Acipenser naccarii. |
| APG | Esturión del Danubio. | Acipenser gueldenstaedtii. |
| APE | Esturión estrellado. | Acipenser stellatus. |
| APB | Esturión siberiano. | Acipenser baerii. |
| NEC | Falsa brótola o mora roja. | Pseudophycis bachus. |
| FCK | Falsa gorgona. | Sphaerococcus coronopifolius. |
| IOD | Falsa nécora. | Polybius depurator. |
| EPK | Falso abade. | Epinephelus costae. |
| EEA | Falso abadejo. | Epinephelus fasciatus. |
| MVT | Falso musgo de Irlanda. | Mastocarpus stellatus. |
| BIB | Faneca. | Trisopterus luscus. |
| NOP | Faneca noruega. | Trisopterus esmarkii. |
| GHL | Fletán negro o halibut negro. | Reinhardtius hippoglossoides. |
| HAL | Fletán o halibut o halibut atlántico. | Hippoglossus hippoglossus. |
| FDS | Fucus o encina de mar. | Fucus spiralis. |
| FUV | Fucus o encina de mar o sargazo vejigoso. | Fucus vesiculosus. |
| ABU | Fula. | Abudefduf saxatilis. |
| HZL | Fula blanca. | Chromis limbata. |
| AUU | Fula negra. | Similiparma lurida. |
| XYN | Galán. | Xyrichtys novacula. |
| MTS | Galera. | Squilla mantis. |
| USI | Gallano. | Labrus mixtus. |
| ZAC | Galleta. | Antigonia capros. |
| BRF | Gallineta. | Helicolenus dactylopterus. |
| RED | Gallineta. | Sebastes spp. |
| REC | Gallineta del Cabo. | Sebastes capensis. |
| OPP | Gallineta del Pacífico. | Sebastes alutus. |
| REG | Gallineta nórdica. | Sebastes norvegicus. |
| REB | Gallineta oceánica. | Sebastes mentella. |
| IJP | Gallineta pinta. | Helicolenus mouchezi. |
| EZS | Gallineta rosada. | Scorpaena elongata. |
| BVG | Gallineta toro o rascacio toro. | Cottoperca gobio. |
| LEZ | Gallo. | Lepidorhombus spp. |
| LDB | Gallo. | Lepidorhombus boscii. |
