Legislación › Resolución de 30 de marzo de 2026, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2026, por el que se establece el catálogo de acuíferos compartidos entre demarcaciones hidrográficas.
ANEXO AL ACUERDO
ANEXO AL ACUERDO
Catálogo de acuíferos compartidos
| Acuífero compartido | Masas de agua subterránea que lo integran | |||
|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Código | Nombre | Demarcación hidrográfica |
| AC-01 | Losa. | ES091MSBT010 | Calizas de Losa. | Ebro. |
| ES017MSBT013-007 | Salvada. | Cantábrico Oriental. | ||
| AC-02 | La Bureba-Las Loras. | ES020MSBT000400004 | Quintanilla-Peñahorada-Las Loras. | Duero. |
| ES091MSBT024 | Bureba. | Ebro. | ||
| AC-03 | Araviana-Aranda de Moncayo. | ES020MSBT000400034 | Araviana. | Duero. |
| ES091MSBT073 | Borobia-Aranda de Moncayo. | Ebro. | ||
| AC-04 | Moncayo-Vozmediano. | ES020MSBT000400036 | Moncayo. | Duero. |
| ES091MSBT071 | Araviana-Vozmediano. | Ebro. | ||
| AC-05 | Bajo Ebro-Alcanar. | ES091MSBT104 | Sierra del Montsiá. | Ebro. |
| ES100MSBT59 | Plana d'Alcanar. | Distrito Cuenca Fluvial de Cataluña. | ||
| AC-06 | Cella-Molina de Aragón. | ES030MSBT030-009 | Molina de Aragón. | Tajo. |
| ES080MSBT080-114 | Gea de Albarracín. | Júcar. | ||
| ES091MSBT090 | Pozondón. | Ebro. | ||
| AC-07 | Rus-La Roda. | ES040MSBT000030608 | Rus-Valdelobos. | Guadiana. |
| ES080MSBT080-200 | Mancha Oriental. | Júcar. | ||
| AC-08 | Campo de Montiel. | ES040MSBT000030609 | Campo de Montiel. | Guadiana. |
| ES050MSBT000057100 | Campo de Montiel. | Guadalquivir. | ||
|
AC-09 |
Sierra de la Oliva. |
ES070MSBT000000009 | Sierra de la Oliva Segura. | Segura. |
| ES080MSBT080-197 |
Sierra de la Oliva. |
Júcar. | ||
| AC-10 | Jumilla-Villena. | ES070MSBT000000023 | Jumilla-Villena Segura. | Segura. |
| ES080MSBT080-173 | Jumilla-Villena. | Júcar. | ||
| AC-11 | Serral-Salinas. | ES070MSBT000000027 | Serral-Salinas Segura. | Segura. |
| ES080MSBT080-181 | Serral-Salinas. | Júcar. | ||
| AC-12 | Quibas. | ES070MSBT000000029 | Quibas Segura. | Segura. |
| ES080MSBT080-209 | Quibas. | Júcar. | ||
| AC-13 | Sierra de Crevillente. | ES070MSBT000000031 | Sierra de Crevillente Segura. | Segura. |
| ES080MSBT080-189 | Sierra de Crevillente. | Júcar. | ||
| AC-14 | Sierra de Segura. | ES050MSBT000050200 | Quesada-Castril. | Guadalquivir. |
| ES070MSBT000000014 | Calar del Mundo. | Segura. | ||
| ES070MSBT000000018 | Machada. | |||
| AC-15 | La Zarza. | ES050MSBT000050500 | La Zarza. | Guadalquivir. |
| ES070MSBT000000037 | Sierra de la Zarza. | Segura. | ||
| AC-16 | Orce-María. | ES050MSBT000050600 | Orce-María-Cúllar. | Guadalquivir. |
| ES070MSBT000000044 | Vélez Blanco-María. | Segura. | ||
| AC-17 | Saltador-Las Norias. | ES070MSBT000000060 | Las Norias. | Segura. |
| ES060MSBT060-001 | Cubeta de El Saltador. | Cuencas Mediterráneas Andaluzas. | ||
| AC-18 | Sierra de Almagro. | ES070MSBT000000062 | Sierra de Almagro. | Segura. |
| ES060MSBT060-052 | Sierra de Almagro. | Cuencas Mediterráneas Andaluzas. | ||
| AC-19 | Sierra de las Estancias. | ES050MSBT000050800 | Sierra de las Estancias. | Guadalquivir. |
| ES060MSBT060-002 | Sierra de las Estancias. | Cuencas Mediterráneas Andaluzas. | ||
| AC-20 | Sierra de Padul. | ES050MSBT000056500 | Sierra de Padul. | Guadalquivir. |
| ES060MSBT060-017 | Sierra de Padul Sur. | Cuencas Mediterráneas Andaluzas. | ||
| AC-21 | Sierras Béticas. | ES050MSBT000054200 | Tejeda-Almijara-Las Guájaras. | Guadalquivir. |
| ES060MSBT060-064 | Sierra Tejeda. | Cuencas Mediterráneas Andaluzas. | ||
| ES060MSBT060-024 | Sierra Almijara. | |||
| ES060MSBT060-062 | Sierra de las Guájaras. | |||
| ES060MSBT060-061 | Sierra de Albuñuelas. | |||
| AC-22 | Sierra Gorda-Zafarraya. | ES050MSBT000054000 | Sierra Gorda-Zafarraya. | Guadalquivir. |
| ES060MSBT060-025 | Sierra Gorda-Zafarraya. | Cuencas Mediterráneas Andaluzas. | ||
| AC-23 | Sierra de Cañete. | ES050MSBT000057200 | Sierra de Cañete-Corbones. | Guadalquivir. |
| ES060MSBT060-041 | Sierra de Cañete Sur. | Cuencas Mediterráneas Andaluzas. | ||
| AC-24 | Doñana Oeste. | ES050MSBT000055101 | Almonte. | Guadalquivir. |
| ES050MSBT000055104 | Manto Eólico Litoral de Doñana. | |||
| ES050MSBT000055105 | La Rocina. | |||
| ES064MSBT000305950 | Condado. | Tinto, Odiel y Piedras. | ||
| AC-25 | Niebla-Campo de Tejada. | ES050MSBT000054901 | Campo de Tejada. | Guadalquivir. |
| ES064MSBT000305930 | Niebla. | Tinto, Odiel y Piedras. | ||
| AC-26 | Ayamonte-Lepe-Cartaya. | ES040MSBT000030596 | Ayamonte. | Guadiana. |
| ES064MSBT000305940 | Lepe-Cartaya. | Tinto, Odiel y Piedras. | ||
| AC-27 | Sierra de Aracena. | ES040MSBT000030604 | Aroche-Jabugo. | Guadiana. |
| ES064MSBT004400010 | Aracena. | Tinto, Odiel y Piedras. | ||


