Legislación › Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
ANEXO I
ANEXO I
A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del presente decreto-ley, para determinar la asignación a cada entidad local se ha distribuido la dotación total de este Programa (4.000.000,00 de euros) entre los municipios y entidades locales autónomas con población igual o inferior a 1.500 habitantes atendiendo a su población, garantizándose un mínimo fijo para cada entidad beneficiaria de 6.000 euros. Para la determinación de la variable «Población» se ha considerado la última cifra de población de derecho de cada entidad local aprobada y publicada oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística.
Por otra parte, cuando en un determinado ámbito territorial coexisten como entidades beneficiarias tanto el municipio como una o más entidades locales autónomas, la población de estas se ha minorado de la del municipio.
Conforme a lo anterior, el cálculo se ha realizado en dos fases, de manera que la cuantía total asignada a cada entidad local es la suma de una asignación inicial y otra complementaria:
‒ En la primera se asignan 6.000 euros a cada una de las entidades locales beneficiarias, constituyendo la asignación inicial.
‒ El resto del crédito con el que se dota al Programa, una vez realizada la distribución inicial mínima, se distribuye entre cada una de las entidades locales, como asignación complementaria, en proporción a la respectiva población.
| N.º | Entidad local | Cuantía asignada |
|---|---|---|
| 1 | Abla | 18.055,71 |
| 2 | Abrucena | 17.602,05 |
| 3 | Agrón | 8.644,73 |
| 4 | Alájar | 13.297,13 |
| 5 | Alamedilla | 11.540,41 |
| 6 | Albánchez | 13.152,35 |
| 7 | Albanchez de Mágina | 15.883,94 |
| 8 | Alboloduy | 11.945,81 |
| 9 | Albondón | 13.026,87 |
| 10 | Albuñán | 9.918,83 |
| 11 | Albuñuelas | 13.924,53 |
| 12 | Alcaracejos | 20.343,30 |
| 13 | Alcolea | 13.963,14 |
| 14 | Alcóntar | 10.874,41 |
| 15 | Alcudia de Monteagud | 7.467,15 |
| 16 | Aldeaquemada | 10.642,75 |
| 17 | Aldeire | 11.936,16 |
| 18 | Alfarnate | 16.318,30 |
| 19 | Alfarnatejo | 9.638,91 |
| 20 | Algallarín | 11.559,72 |
| 21 | Algámitas | 18.113,62 |
| 22 | Algar | 19.638,68 |
| 23 | Algatocín | 13.654,27 |
| 24 | Alhabia | 12.476,69 |
| 25 | Alicún | 7.988,37 |
| 26 | Alicún de Ortega | 10.633,10 |
| 27 | Almadén de la Plata | 19.078,85 |
| 28 | Almegíjar | 9.523,09 |
| 29 | Almócita | 7.631,24 |
| 30 | Alpandeire | 8.509,60 |
| 31 | Alpujarra de la Sierra | 15.546,11 |
| 32 | Alquife | 11.801,03 |
| 33 | Alsodux | 7.206,54 |
| 34 | Árchez | 9.716,13 |
| 35 | Arenas | 17.158,05 |
| 36 | Arenas del Rey | 12.428,42 |
| 37 | Armuña de Almanzora | 8.914,99 |
| 38 | Arroyomolinos de León | 15.198,63 |
| 39 | Atajate | 7.621,58 |
| 40 | Bacares | 8.374,46 |
| 41 | Bácor-Olivar | 9.397,61 |
| 42 | Bayárcal | 9.059,78 |
| 43 | Bayarque | 8.075,24 |
| 44 | Beas de Granada | 15.430,29 |
| 45 | Beas de Guadix | 9.175,60 |
| 46 | Bédar | 15.372,37 |
| 47 | Beires | 7.061,75 |
| 48 | Benadalid | 8.075,24 |
| 49 | Benalauría | 10.227,70 |
| 50 | Benalúa de las Villas | 16.289,34 |
| 51 | Benaocaz | 12.476,69 |
| 52 | Benaoján | 20.246,78 |
| 53 | Benarrabá | 10.391,79 |
| 54 | Benatae | 10.324,23 |
| 55 | Benitagla | 6.559,83 |
| 56 | Benizalón | 8.451,68 |
| 57 | Bentarique | 8.297,24 |
| 58 | Bérchules | 12.911,04 |
| 59 | Berrocal | 9.011,51 |
| 60 | Bobadilla-Estación | 16.434,12 |
| 61 | Bubión | 8.857,08 |
| 62 | Busquístar | 8.789,51 |
| 63 | Cabezas Rubias | 13.046,17 |
| 64 | Cacín | 8.963,25 |
| 65 | Cádiar | 20.024,78 |
| 66 | Cala | 17.264,22 |
| 67 | Calicasas | 11.955,46 |
| 68 | Campofrío | 12.515,29 |
| 69 | Campotéjar | 17.939,88 |
| 70 | Canillas de Albaida | 12.911,04 |
| 71 | Canjáyar | 17.717,88 |
| 72 | Cáñar | 9.378,30 |
| 73 | Cañaveral de León | 9.889,87 |
| 74 | Capileira | 11.347,37 |
| 75 | Carataunas | 7.872,54 |
| 76 | Carboneros | 11.936,16 |
| 77 | Cárcheles | 19.156,07 |
| 78 | Cardeña | 20.381,91 |
| 79 | Carratraca | 13.055,82 |
| 80 | Cartajima | 8.442,03 |
| 81 | Castaño del Robledo | 8.152,46 |
| 82 | Cástaras | 8.403,42 |
| 83 | Castil de Campos | 11.868,59 |
| 84 | Castilleja del Campo | 12.071,29 |
| 85 | Castilléjar | 18.721,72 |
| 86 | Castro de Filabres | 7.187,23 |
| 87 | Cazalilla | 13.953,49 |
| 88 | Chercos | 8.683,34 |
| 89 | Chiclana de Segura | 15.314,46 |
| 90 | Chilluévar | 19.841,38 |
| 91 | Chimeneas | 18.132,93 |
| 92 | Chirivel | 20.208,17 |
| 93 | Cóbdar | 7.650,54 |
| 94 | Cogollos de Guadix | 12.495,99 |
| 95 | Colomera | 18.634,85 |
| 96 | Comares | 18.692,76 |
| 97 | Conquista | 9.658,22 |
| 98 | Coripe | 18.075,01 |
| 99 | Corteconcepción | 11.289,45 |
| 100 | Cortelazor | 8.886,03 |
| 101 | Cortes y Graena | 15.613,68 |
| 102 | Cuevas Bajas | 19.464,94 |
| 103 | Cumbres de Enmedio | 6.540,53 |
| 104 | Cumbres de San Bartolomé | 9.677,52 |
| 105 | Cútar | 11.858,94 |
| 106 | Dehesas de Guadix | 10.044,31 |
| 107 | Dehesas Viejas | 12.804,86 |
| 108 | Diezma | 13.374,35 |
| 109 | Dólar | 12.003,72 |
| 110 | Domingo Pérez de Granada | 14.590,54 |
| 111 | Dúdar | 9.185,26 |
| 112 | El Castillo de las Guardas | 19.928,25 |
| 113 | El Almendro | 13.972,79 |
| 114 | El Borge | 14.976,63 |
| 115 | El Centenillo | 7.023,14 |
| 116 | El Garrobo | 13.625,31 |
| 117 | El Granado | 10.980,58 |
| 118 | El Guijo | 9.426,56 |
| 119 | El Madroño | 8.683,34 |
| 120 | El Mármol | 7.824,28 |
| 121 | El Pinar | 14.465,06 |
| 122 | El Ronquillo | 19.165,72 |
| 123 | El Torno | 17.756,49 |
| 124 | El Turro | 8.528,90 |
| 125 | El Valle | 14.822,19 |
| 126 | Encinasola | 18.596,24 |
| 127 | Enix | 10.497,97 |
| 128 | Escañuela | 15.169,67 |
| 129 | Escúzar | 13.634,96 |
| 130 | Espeluy | 11.974,77 |
| 131 | Estación Gaucín-El Colmenar | 10.980,58 |
| 132 | Estación Linares-Baeza | 18.982,33 |
| 133 | Facinas | 18.963,02 |
| 134 | Faraján | 8.442,03 |
| 135 | Felix | 12.061,64 |
| 136 | Ferreira | 8.886,03 |
| 137 | Fondón | 12.891,73 |
| 138 | Fonelas | 15.439,94 |
| 139 | Fornes | 11.357,02 |
| 140 | Freila | 14.860,80 |
| 141 | Fuente Carreteros | 16.916,74 |
| 142 | Fuente la Lancha | 9.387,95 |
| 143 | Fuente Victoria | 8.654,38 |
| 144 | Fuente-Tójar | 12.486,34 |
| 145 | Fuenteheridos | 12.544,25 |
| 146 | Fuerte del Rey | 19.098,16 |
| 147 | Galaroza | 19.310,51 |
| 148 | Galera | 16.376,21 |
| 149 | Garcíez | 9.793,35 |
| 150 | Genalguacil | 9.957,44 |
| 151 | Génave | 11.897,55 |
| 152 | Gérgal | 15.941,86 |
| 153 | Gobernador | 8.248,98 |
| 154 | Gor | 13.075,13 |
| 155 | Gorafe | 9.677,52 |
| 156 | Granada de Río-Tinto, La | 8.306,90 |
| 157 | Higuera de Calatrava | 11.974,77 |
| 158 | Higuera de la Sierra | 18.422,50 |
| 159 | Hinojales | 9.136,99 |
| 160 | Hinojares | 9.870,57 |
| 161 | Hornos | 11.801,03 |
| 162 | Huécija | 10.633,10 |
| 163 | Huélago | 9.889,87 |
| 164 | Huéneja | 17.428,31 |
| 165 | Igualeja | 13.364,70 |
| 166 | Íllar | 9.803,00 |
| 167 | Instinción | 10.324,23 |
| 168 | Isla Redonda-La Aceñuela | 9.001,86 |
| 169 | Istán | 20.179,21 |
| 170 | Ítrabo | 15.536,46 |
| 171 | Iznate | 14.378,19 |
| 172 | Iznatoraf | 15.266,20 |
| 173 | Játar | 11.926,51 |
| 174 | Jayena | 16.231,43 |
| 175 | Jerez del Marquesado | 15.343,42 |
| 176 | Jete | 14.870,45 |
| 177 | Jimena | 18.393,54 |
| 178 | Jimera de Líbar | 9.590,65 |
| 179 | Jubrique | 11.096,41 |
| 180 | Juviles | 7.476,80 |
| 181 | Júzcar | 8.239,33 |
| 182 | La Bobadilla | 13.741,14 |
| 183 | La Calahorra | 12.495,99 |
| 184 | La Granjuela | 10.449,71 |
| 185 | La Guijarrosa | 19.503,55 |
| 186 | La Nava | 8.567,51 |
| 187 | La Peza | 17.370,40 |
| 188 | La Quinteria | 8.200,72 |
| 189 | La Redondela | 18.712,06 |
| 190 | La Ropera | 8.982,56 |
| 191 | La Taha | 12.302,94 |
| 192 | La Zarza Perrunal | 18.229,45 |
| 193 | Lanteira | 11.675,55 |
| 194 | Laroya | 7.853,24 |
| 195 | Larva | 10.555,88 |
| 196 | Las Tres Villas | 11.482,50 |
| 197 | Lentegí | 9.146,65 |
| 198 | Líjar | 9.764,39 |
| 199 | Linares de la Sierra | 8.538,55 |
| 200 | Lobras | 7.399,58 |
| 201 | Lora de Estepa | 14.320,27 |
| 202 | Los Blázquez | 12.380,16 |
| 203 | Los Guájares | 16.202,47 |
| 204 | Los Marines | 9.822,31 |
| 205 | Los Villares | 11.887,90 |
| 206 | Lubrín | 20.256,43 |
| 207 | Lucainena de las Torres | 11.192,93 |
| 208 | Lúcar | 13.364,70 |
| 209 | Lugros | 9.117,69 |
| 210 | Lújar | 10.710,32 |
| 211 | Lupión | 14.127,23 |
| 212 | Macharaviaya | 10.633,10 |
| 213 | Mairena | 7.988,37 |
| 214 | Marchal | 10.025,00 |
| 215 | María | 17.949,53 |
| 216 | Moclinejo | 18.268,06 |
| 217 | Montecorto | 11.723,81 |
| 218 | Montejaque | 15.304,81 |
| 219 | Montillana | 17.476,57 |
| 220 | Morelábor | 11.858,94 |
| 221 | Mures | 12.264,34 |
| 222 | Murtas | 10.507,62 |
| 223 | Nacimiento | 10.777,88 |
| 224 | Nevada | 11.965,11 |
| 225 | Nigüelas | 17.322,13 |
| 226 | Nívar | 15.594,38 |
| 227 | Ochavillo del Rio | 13.721,83 |
| 228 | Ohanes | 11.598,33 |
| 229 | Olula de Castro | 7.891,85 |
| 230 | Orce | 17.486,22 |
| 231 | Otívar | 15.980,47 |
| 232 | Padules | 9.957,44 |
| 233 | Palenciana | 20.266,08 |
| 234 | Pampaneira | 9.098,38 |
| 235 | Parauta | 8.422,72 |
| 236 | Partaloa | 16.714,04 |
| 237 | Paterna del Río | 9.581,00 |
| 238 | Paymogo | 17.187,00 |
| 239 | Pedro Martínez | 16.685,08 |
| 240 | Picena | 8.268,29 |
| 241 | Pinos Genil | 20.063,38 |
| 242 | Píñar | 16.984,30 |
| 243 | Polícar | 8.664,03 |
| 244 | Pórtugos | 9.687,17 |
| 245 | Puerto Moral | 8.721,95 |
| 246 | Pujerra | 8.905,34 |
| 247 | Quéntar | 15.005,59 |
| 248 | Rágol | 9.050,12 |
| 249 | Rioja | 19.677,29 |
| 250 | Rubite | 9.803,00 |
| 251 | Salares | 7.631,24 |
| 252 | San Isidro del Guadalete | 11.453,54 |
| 253 | San Nicolás del Puerto | 11.752,76 |
| 254 | San Sebastián de los Ballesteros | 13.799,05 |
| 255 | San Silvestre de Guzmán | 12.013,38 |
| 256 | Sanlúcar de Guadiana | 9.947,79 |
| 257 | Santa Ana la Real | 10.594,49 |
| 258 | Santa Bárbara de Casa | 15.990,12 |
| 259 | Santa Cruz de Marchena | 8.007,68 |
| 260 | Santa Cruz del Comercio | 11.096,41 |
| 261 | Santa Elena | 14.571,23 |
| 262 | Santa Eufemia | 13.287,48 |
| 263 | Santa Fe de Mondújar | 10.362,83 |
| 264 | Santiago de Calatrava | 12.746,95 |
| 265 | Sedella | 11.849,29 |
| 266 | Senés | 8.847,43 |
| 267 | Serrato | 10.604,14 |
| 268 | Sierro | 9.677,52 |
| 269 | Somontín | 10.304,92 |
| 270 | Soportújar | 8.586,81 |
| 271 | Sorihuela del Guadalimar | 16.617,52 |
| 272 | Sorvilán | 11.192,93 |
| 273 | Suflí | 7.969,07 |
| 274 | Taberno | 14.928,37 |
| 275 | Tahal | 9.494,13 |
| 276 | Tahivilla | 10.140,83 |
| 277 | Terque | 9.638,91 |
| 278 | Torre Alháquime | 13.625,31 |
| 279 | Torre-Cardela | 13.104,08 |
| 280 | Torrecampo | 16.221,77 |
| 281 | Torrecera | 18.692,76 |
| 282 | Torres | 19.571,12 |
| 283 | Torres de Albánchez | 13.596,35 |
| 284 | Torvizcón | 12.254,68 |
| 285 | Totalán | 13.200,61 |
| 286 | Trevélez | 13.065,48 |
| 287 | Turón | 8.306,90 |
| 288 | Turrillas | 8.316,55 |
| 289 | Uleila del Campo | 14.040,36 |
| 290 | Urrácal | 9.378,30 |
| 291 | Valdelarco | 8.306,90 |
| 292 | Valenzuela | 16.916,74 |
| 293 | Válor | 12.515,29 |
| 294 | Valsequillo | 9.436,21 |
| 295 | Velefique | 8.335,85 |
| 296 | Ventas de Huelma | 12.177,46 |
| 297 | Ventas de Zafarraya | 18.654,15 |
| 298 | Villaharta | 11.974,77 |
| 299 | Villaluenga del Rosario | 10.391,79 |
| 300 | Villamena | 15.150,37 |
| 301 | Villanueva de las Cruces | 9.600,30 |
| 302 | Villanueva de las Torres | 11.617,63 |
| 303 | Villanueva de San Juan | 16.810,56 |
| 304 | Villanueva de Tapia | 20.246,78 |
| 305 | Villanueva del Duque | 20.101,99 |
| 306 | Villanueva del Rey | 16.096,29 |
| 307 | Villaralto | 16.916,74 |
| 308 | Villardompardo | 15.314,46 |
| 309 | Villarrodrigo | 9.909,18 |
| 310 | Víznar | 15.420,63 |
| 311 | Zagra | 14.050,01 |
| 312 | Zahara | 19.387,72 |
| 313 | Zahara de los Atunes | 16.250,73 |
| 314 | Zufre | 13.799,05 |
| 315 | Zuheros | 12.187,12 |
| Total dotación programa | 4.000.000,00 |


