Legislación › Decreto-ley 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19.
ANEXO
ANEXO
Relación de los centros de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana
| Cod/Centre / Cód/Centro | Centre / Centro | Municipi / Municipio | Província / Provincia |
|---|---|---|---|
| 03016341 | EI 1r CICLO MUNICIPAL BIGASTRIN | BIGASTRO | ALACANT / ALICANTE |
| 03016997 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LES CALETES | BENIDORM | ALACANT / ALICANTE |
| 03017321 | EI 1r CICLE MUNICIPAL L’ESCOLETA | DÉNIA | ALACANT / ALICANTE |
| 03017606 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | FINESTRAT | ALACANT / ALICANTE |
| 03017631 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | CATRAL | ALACANT / ALICANTE |
| 03017709 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | ORIHUELA | ALACANT / ALICANTE |
| 03017931 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL TOSSALET | BENIDORM | ALACANT / ALICANTE |
| 03017965 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA RETJOLA | MONÒVER | ALACANT / ALICANTE |
| 03018088 | EI 1r CICLO MUNICIPAL LOS PASITOS | REDOVÁN | ALACANT / ALICANTE |
| 03018246 | EI 1r CICLO MUNICIPAL MIGUEL HERNÁNDEZ | MONTESINOS (LOS) | ALACANT / ALICANTE |
| 03018763 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BUSOT | ALACANT / ALICANTE |
| 03018994 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | CASTALLA | ALACANT / ALICANTE |
| 03019147 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL RAVEL | MUTXAMEL | ALACANT / ALICANTE |
| 03019275 | EI 1r CICLO MUNICIPAL MAESTRA CARMEN BAEZA | CALLOSA DE SEGURA | ALACANT / ALICANTE |
| 03019378 | EI 1r CICLO MUNICIPAL ORIHUELA COSTA | ORIHUELA | ALACANT / ALICANTE |
| 03019524 | EI 1r CICLE MUNICIPAL MESTRA VICENTA ESTELA | DÉNIA | ALACANT / ALICANTE |
| 12006330 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LOS DUENDES | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007267 | EI 1r CICLE MUNICIPAL PRÍNCIPE FELIPE | BORRIANA / BURRIANA | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007531 | EI 1r CICLE MUNICIPAL CHUPETES | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007541 | EI 1r CICLE MUNICIPAL BIBERONS | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007553 | EI 1r CICLE MUNICIPAL PEÜCS | CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007620 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ORPESA / OROPESA DEL MAR | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 46023237 | EI 1r CICLO MUNICIPAL LA GLORIETA | REQUENA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46024473 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | VINALESA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025751 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA CREU | POBLA DE FARNALS (LA) | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025842 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ALBORAIA / ALBORAYA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028363 | EI 1r CICLE MUNICIPAL INFANTS | ALCÚDIA DE CRESPINS (L’) | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028582 | EI 1r CICLE MUNICIPAL PARDALETS | VALÈNCIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028673 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | XERACO | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030151 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA TARARA | BENEIXIDA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030278 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | LLAURÍ | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030281 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | CHESTE | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030357 | EI 1r CICLE MUNICIPAL MESTRA CARMEN BARRUFET PASTOR | ALBALAT DELS SORELLS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030473 | EI 1r CICLE CANGURS | ALDAIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031350 | EI 1r CICLO MUNICIPAL ZORITA | REQUENA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031489 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ALBERIC | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032123 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ALBAL | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032135 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | PICANYA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032147 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | PICASSENT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032159 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | CHIVA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032184 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | QUART DE POBLET | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032241 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | CANET D’EN BERENGUER | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032381 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | CARLET | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032421 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | ALBORACHE | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032482 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | FONT D’EN CARRÒS (LA) | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032512 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL PARC | RAFELBUNYOL | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032664 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ALBERIC 2 | ALBERIC | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033024 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | MASSALFASSAR | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033085 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | MELIANA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033310 | EI 1r CICLE MUNICIPAL BENICALAP | VALÈNCIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033334 | EI 1r CICLE MUNICIPAL MINI-POLI | VALÈNCIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033437 | EI 1r CICLE MUNICIPAL GENERAL URRUTIA | VALÈNCIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033449 | EI 1r CICLE MUNICIPAL SANT PAU | VALÈNCIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033486 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | CATADAU | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033498 | EI 1r CICLE MUNICIPAL L’ESCOLETA | SILLA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033723 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ALGIRÓS | VALÈNCIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033747 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA TARONJA | OLIVA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033772 | EI 1r CICLE MUNICIPAL PORTA SUD | ALFAFAR | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033851 | EI 1r CICLO MUNICIPAL LA COMBA | CHELLA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46035343 | EI 1r CICLE MUNICIPAL MESTRE VÍCTOR CALATAYUD | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 03011321 | EI HOGAR PROV. EXMA. DIPUTACIÓN | ALACANT / ALICANTE | ALACANT / ALICANTE |
| 03014401 | EI 1r CICLE MUNICIPAL BATOI | ALCOI / ALCOY | ALACANT / ALICANTE |
| 03014629 | EI 1r CICLE MUNICIPAL JESUSET DEL MIRACLE | ALCOI / ALCOY | ALACANT / ALICANTE |
| 03014733 | EI 1r CICLO MUNICIPAL EL PRINCIPITO | MONFORTE DEL CID | ALACANT / ALICANTE |
| 03014794 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ZONA NORD | ALCOI / ALCOY | ALACANT / ALICANTE |
| 03015282 | EI 1r CICLE MUNICIPAL L’ESCOLETA | BANYERES DE MARIOLA | ALACANT / ALICANTE |
| 03015312 | EI 1r CICLO MUNICIPAL AMIGO FÉLIX | VILLENA | ALACANT / ALICANTE |
| 03015348 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ONDARA | ALACANT / ALICANTE |
| 03015373 | EI 1r CICLE MUNICIPAL RAMONA SIMÓN | NOVELDA | ALACANT / ALICANTE |
| 03015580 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LES FONTANELLES | BENIDORM | ALACANT / ALICANTE |
| 03015592 | EI 1r CICLE MUNICIPAL DON HONORIO | ELX / ELCHE | ALACANT / ALICANTE |
| 03015609 | EI 1r CICLE MUNICIPAL DON JULIO | ELX / ELCHE | ALACANT / ALICANTE |
| 03015610 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ROSA FERNÁNDEZ | ELX / ELCHE | ALACANT / ALICANTE |
| 03015658 | EI 1r CICLE MUNICIPAL DON CRISPÍN | ELX / ELCHE | ALACANT / ALICANTE |
| 03015671 | EI 1r CICLE MUNICIPAL SAN HIPÓLITO MÁRTIR | COCENTAINA | ALACANT / ALICANTE |
| 03015816 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | BENEJÚZAR | ALACANT / ALICANTE |
| 03015831 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA COMETA | PINÓS (EL) / PINOSO | ALACANT / ALICANTE |
| 03015889 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | CALLOSA D’EN SARRIÀ | ALACANT / ALICANTE |
| 03015919 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA BALSETA | ROMANA (LA) | ALACANT / ALICANTE |
| 03015920 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ELS PEIXOS | PETRER | ALACANT / ALICANTE |
| 03016018 | EI 1r CICLE MUNICIPAL L’ESCOLETA | GUARDAMAR DEL SEGURA | ALACANT / ALICANTE |
| 03016092 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | SALINAS | ALACANT / ALICANTE |
| 03016110 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL ALBERGUE | BENIDOLEIG | ALACANT / ALICANTE |
| 03016237 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA GLORIETA | PEDREGUER | ALACANT / ALICANTE |
| 03016353 | EI 1r CICLO MUNICIPAL LA RANITA | SAN FULGENCIO | ALACANT / ALICANTE |
| 03016377 | EI 1r CICLO MUNICIPAL LOS DUENDES | FORMENTERA DEL SEGURA | ALACANT / ALICANTE |
| 03016432 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | ALGORFA | ALACANT / ALICANTE |
| 03016638 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | DAYA NUEVA | ALACANT / ALICANTE |
| 03017001 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | VERGER (EL) | ALACANT / ALICANTE |
| 03017187 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | DOLORES | ALACANT / ALICANTE |
| 03017308 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BENIARRÉS | ALACANT / ALICANTE |
| 03017345 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL BRESSOL | NUCIA (LA) | ALACANT / ALICANTE |
| 03017473 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LAS CINCO CUEVAS | BENIJÓFAR | ALACANT / ALICANTE |
| 03017591 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA TRILLADORA | PEGO | ALACANT / ALICANTE |
| 03018337 | EI 1r CICLE MUNICIPAL SIETE ENANITOS | ALACANT / ALICANTE | ALACANT / ALICANTE |
| 03018349 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ELS XIQUETS | ALACANT / ALICANTE | ALACANT / ALICANTE |
| 03018386 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BIAR | ALACANT / ALICANTE |
| 03018465 | EI 1r CICLE MUNICIPAL SILENE D’IFAC | CALP | ALACANT / ALICANTE |
| 03018490 | EI 1r CICLO MUNICIPAL LOS PASOS | ROJALES | ALACANT / ALICANTE |
| 03018696 | EI 1r CICLO MUNICIPAL LOS PEQUES | SAN ISIDRO | ALACANT / ALICANTE |
| 03019081 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | ALBATERA | ALACANT / ALICANTE |
| 03019457 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ELS XIQUETS | ELX / ELCHE | ALACANT / ALICANTE |
| 12005945 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ISABEL GONZÁLEZ TORRES | XILXES / CHILCHES | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12006068 | EI 1r CICLE MUNICIPAL VIRGEN DEL NIÑO PERDIDO | LES ALQUERIES / ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12006093 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ALMENARA | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12006342 | EI 1r CICLE MUNICIPAL D.MARTÍNEZ TÁRREGA – DOLORETES | BENICÀSSIM | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12006718 | EI 1r CICLE MUNICIPAL JUAN XXIII | VILAVELLA (LA) | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007061 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | MORELLA | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007140 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | CABANES | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007221 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | TORREBLANCA | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007280 | EI 1r CICLE MUNICIPAL PEQUELAR | BETXÍ | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007292 | EI 1r CICLE MUNICIPAL DE VILAFRANCA | VILAFRANCA /VILLAFRANCA DEL CID | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007395 | EI 1r CICLE MUNICIPAL VALL D’ALBA | VALL D’ALBA | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007401 | EI 1r CICLE MUNICIPAL PINTOR TASIO FLORS MELIÁ | BENICÀSSIM / BENICASIM | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007565 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | SANT MATEU | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007619 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ARTANA | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 12007644 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | VILA-REAL | CASTELLÓ / CASTELLÓN |
| 46005648 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA RAMBLETA | MONCADA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46021903 | EI 1r CICLE MUNICIPAL SEISCIENTAS TRECE | BURJASSOT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46021927 | EI 1r CICLE MUNICIPAL INFANTS | ALZIRA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46021939 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA MUNTANYETA | ALZIRA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46021940 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL MOLÍ | MANISES | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46021952 | EI 1r CICLE MUNICIPAL GESMIL | MANISES | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46021964 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA TARARA | MANISES | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46022269 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | ANNA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46022270 | EI 1r CICLE MUNICIPAL DE PINEDO | VALÈNCIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46022312 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL CASTELL | POBLA LLARGA (LA) | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46022348 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA SERRATELLA | AIELO DE MALFERIT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46022361 | EI 1r CICLE MUNICIPAL NOSTRA SRA. DE L’ASSUMPCIÓ | LLUTXENT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46022713 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA JORDANA | AGULLENT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46023031 | EI 1r CICLE MUNICIPAL VERGE DEL REMEI | CASTELLÓ DE RUGAT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46023043 | EI 1r CICLE MUNICIPAL GENOVÉS | EL GENOVÉS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46023249 | EI 1r CICLE MUNICIPAL VERGE DEL PILAR | ALGEMESÍ | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46023432 | EI 1r CICLE MUNICIPAL XIQUETS | BÉTERA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46023511 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA TORRETA | CANALS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46023584 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ELS XIQUETS | ALGEMESÍ | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46023596 | EI 1r CICLE MUNICIPAL MESTRE LOZANO | ALGEMESÍ | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46024175 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL CARAGOL | OLIVA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46024311 | EI 1r CICLE MUNICIPAL DE SENYERA | SENYERA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46024448 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | PALOMAR [EL] | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46024451 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | MONTSERRAT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46024783 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA FINESTRA | VILALLONGA / VILLALONGA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46024795 | EI 1r CICLE MUNCIPAL LA PINADETA | MANISES | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46024849 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ALCALDE SALVADOR BOSCH | ALGINET | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46024977 | EI 1r CICLE MUNICIPAL REAL DE GANDÍA | EL REAL DE GANDIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46024989 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA MILOTXA | GAVARDA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025064 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | POBLA DE VALLBONA (LA) | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025192 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ELS MENUTS | FONT DE LA FIGUERA (LA) | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025209 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025210 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BÈLGIDA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025234 | CENTRE PRIV. ED. INF. 1r CICLE BENIRREDRÀ | BENIRREDRÀ | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025404 | EI 1r CICLE MUNICIPAL RIU TÚRIA | RIBA-ROJA DE TÚRIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025416 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | MIRAMAR | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025428 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL PORTALET | BENIMUSLEM | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025611 | EI 1r CICLE MUNICIPAL MARÍA SALVADOR | REAL | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025623 | EI 1r CICLE MUNICIPAL APRENEM | FAVARA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025647 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ELS XICOTETS | MANUEL | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025660 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA SOLANA | ATZENETA D’ ALBAIDA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025738 | EI 1r CICLO MUNICIPAL NTRA.SRA. DE LOS ÁNGELES | CHELVA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025741 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | TOUS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025817 | EI 1r CICLE MUNICIPAL BARRI DE LA COMA | PATERNA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025945 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | SERRA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025982 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BENAGUASIL | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46025994 | EI 1r CICLE MUNICIPAL MIXINETES | ALMOINES | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46026111 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | OLLERIA (L’) | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46026123 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL BRESSOL DELS MENUTS | ALQUERIA DE LA COMTESSA (L’) | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46026147 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL SOLET | XERESA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46026159 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | TAVERNES BLANQUES | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46026366 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | COFRENTES | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46026445 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA VIETA | CARCAIXENT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46026500 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | MONTAVERNER | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46026652 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL SOLET | POTRIES | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46026676 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | LORIGUILLA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46026718 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BENIMODO | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46026792 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BENISSANÓ | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46027085 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | POLINYÀ DE XÚQUER | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46027221 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LLEPOLIES | ALZIRA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46027656 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | OTOS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46027693 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BELLREGUARD | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46027826 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | SIMAT DE LA VALLDIGNA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46027917 | EI 1r CICLO COMARCAL DEL RINCÓN DE ADEMUZ | CASAS BAJAS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028016 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ROCAFORT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028341 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | VILAMARXANT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028442 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | RÓTOVA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028454 | EI 1r CICLE MUNICIPAL L’ALQUERIA | ALAQUÀS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028478 | EI 1r CICLE MUNICIPAL DOS CAMPANARS | GANDIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028508 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA MILOTXA | DAIMÚS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028511 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ELS MENUTS | RAFELCOFER | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028648 | EI 1r CICLE MUNICIPAL L’ESCOLETA | ALFARA DEL PATRIARCA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46028892 | EI 1r CICLE MUNICIPAL GENT MENUDA | VALÈNCIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46029525 | EI 1r CICLE MUNICIPAL SOLC | VALÈNCIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46029562 | EI 1r CICLE MUNICIPAL JOSEFA GUARDIOLA | BÉTERA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46029653 | EI 1r CICLE MUNICIPAL MESTRE MANUEL ROSICH SANCHIS | ROTGLÀ I CORBERÀ | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46029665 | EI 1r CICLE MUNICIPAL SANTA ANA | GANDIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46029677 | EI 1r CICLE MUNICIPAL DEL GRAU | GANDIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46029707 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL XÚQUER | SUMACÀRCER | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46029860 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | ALPUENTE | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46029914 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL CASTELL | MONTESA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46029951 | EI 1r CICLE MUNICIPAL COLORETS | PILES | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030102 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ALFARRASÍ | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030126 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | NÁQUERA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030187 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL CASTELL XICOTET | MARINES | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030229 | EI 1r CICLE MUNICIPAL DE COREA | GANDIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030230 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | GODELLETA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030266 | EI 1r CICLE MUNICIPAL L’ESCOLETA | ADOR | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030451 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | MUSEROS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030497 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ALCÀSSER | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030503 | EI 1r CICLE MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | ENGUERA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030758 | EI 1r CICLE MUNICIPAL PAU I MIQUELET | SALEM | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030801 | EI 1r CICLE MUNICIPAL FUENTE DEL JARRO | PATERNA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46030989 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ALDAIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031271 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | OLOCAU | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031283 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ALCÚDIA (L’) | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031295 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA BASSETA | BENAGUASIL | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031404 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL GARBÍ | ESTIVELLA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031714 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BARXETA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031751 | EI 1r CICLO MUNICIPAL COLORINS | ANTELLA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031799 | EI 1r CICLE MUNICIPAL ELS XIQUETS | FONTANARS DELS ALFORINS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031842 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | QUATRETONDA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031854 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BOCAIRENT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46031878 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | CÀRCER | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032251 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ALBALAT DE LA RIBERA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032305 | EI 1r CICLE MUNICIPAL AMAS DE CASA | VILLANUEVA DE CASTELLÓN | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032317 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | ALBUIXECH | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032329 | EI 1r CICLE MUNCIPAL DEL RAVAL | GANDIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032354 | EI 1r CICLO MUNICIPAL TITAGUARDE | TITAGUAS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032378 | EI 1r CICLE MUNICIPAL | BURJASSOT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032551 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA TRILLADORA | TURÍS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032652 | EI 1r CICLE MUNICIPAL EL PRIMER PAS | MOIXENT | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032706 | EI 1r CICLE MUNICIPAL L’ABELLETA | MONTROI | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032743 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LA VILA | ALBAIDA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46032755 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LLANOS LÓPEZ | LLOCNOU DE SANT JERONI | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033000 | EI 1r CICLE MUNICIPAL LES ALQUERIES | GANDIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033051 | EI 1r CICLO MUNICIPAL MARÍA JOSÉ SUCH RIGLA | NAVARRÉS | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033061 | EI 1r CICLO MUNICIPAL | BUÑOL | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033218 | EI 1r CICLO MUNICIPAL MARÍA PLA | PEDRALBA | VALÈNCIA / VALENCIA |
| 46033279 | EI 1r CICLE MUNICIPAL QUATRE CARRERES | VALÈNCIA | VALÈNCIA / VALENCIA |
