Legislación › Decreto-ley 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la Covid-19.
ANEXO I
ANEXO I
Se modifica el presupuesto de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en los programas, capítulos y líneas que se detallan a continuación y que implican la supresión de las líneas S8495 «Actuaciones destinadas a la reducción y reutilización de residuos domésticos» y S8496 «Actuaciones de reducción y reutilización de residuos» y la supresión técnica de las líneas S8491 «Educadores Ambientales para la mejora de gestión de residuos domésticos y asimilables», S8493 «Reducción de residuos a vertedero por debajo de los objetivos de PIRCVA 2019» y S8669 «Actuaciones de custodia del territorio».
| Aplicación | Línea | Denominación | Modo concesión | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.03.512.10.6 | - 120.000,00 | |||
| 12.03.03.512.10.7 | S8160 | Proyectos de investigación aplicada a recursos hídricos | Directa 168.1.A) | 120.000,00 |
| 12.03.02.442.50.4 | S8491 | Educadores Ambientales para la mejora de gestión de residuos domésticos y asimilables | C. competitiva | - 49.900,00 |
| S8493 | Reducción de residuos a vertedero por debajo de los objetivos de PIRCVA 2019 | C. competitiva | - 41.100,00 | |
| S8669 | Actuaciones de custodia del territorio | C. competitiva | - 49.900,00 | |
| 12.03.02.442.50.7 | S8494 | Colaboración con las diputaciones provinciales en inversiones destinadas a restaurar antiguos vertederos de residuos | Directa 168.1.A) | - 70.000,00 |
| S8495 | Actuaciones destinadas a la reducción y reutilización de residuos domésticos | C. competitiva | - 40.000,00 | |
| S8496 | Actuaciones de reducción y reutilización de residuos | C. competitiva | - 40.000,00 | |
| S8162 | Participación en las entidades competentes en la ejecución de planes zonales de residuos para inversiones destinadas a mejoras de instalaciones de gestión de residuos. | Directa 168.1.A) | 290.900,00 | |
| Total | 0,00 | |||


