Legislación › Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993.
ANEXO I
ANEXO I
Distribución de los créditos por programas en miles de pesetas
| Programas |
Capítulos 1 a 8 ‒ Pesetas |
Capítulo 9 ‒ Pesetas |
Total ‒ Pesetas |
|---|---|---|---|
| Jefatura del Estado. | 915.957 | ‒ | 915.957 |
| Actividad legislativa. | 16.143.190 | ‒ | 16.143.190 |
| Control externo del sector público. | 4.572.013 | ‒ | 4.572.013 |
| Control constitucional. | 1.465.008 | ‒ | 1.465.008 |
| Presidencia del Gobierno. | 4.461.548 | ‒ | 4.461.548 |
| Alto asesoramiento del Estado. | 877.500 | ‒ | 877.500 |
| Relaciones con las Cortes Generales y Secretariado del Gobierno. | 3.798.893 | ‒ | 3.798.893 |
| Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral. | 533.852 | ‒ | 533.852 |
| Dirección y Servicios Generales de la Administración General. | 2.547.306 | ‒ | 2.547.306 |
| Dirección y organización de la Administración Pública. | 3.208.272 | ‒ | 3.208.272 |
| Formación del personal de la Administración General. | 3.579.917 | ‒ | 3.579.917 |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado. | 483.817 | ‒ | 483.817 |
| Desarrollo de la organización territorial del Estado y sus sistemas de colaboración. | 549.399 | ‒ | 549.399 |
| Coordinación y relaciones financieras con Comunidades Autónomas. | 416.851 | ‒ | 416.851 |
| Coordinación y relaciones financieras con Corporaciones Locales. | 368.730 | ‒ | 368.730 |
| Infraestructura para situaciones de crisis y comunicaciones especiales. | 822.933 | ‒ | 822.933 |
| Cobertura informativa. | 5.987.809 | ‒ | 5.987.809 |
| Publicidad de las normas legales. | 5.170.743 | ‒ | 5.170.743 |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado. | 2.504.002 | ‒ | 2.504.002 |
| Servicios de Transportes Ministerios. | 12.410.661 | ‒ | 12.410.661 |
| Publicaciones. | 1.960.827 | ‒ | 1.960.827 |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores. | 8.011.139 | ‒ | 8.011.139 |
| Formación del personal de Relaciones Exteriores. | 145.663 | ‒ | 145.663 |
| Acción diplomática bilateral. | 18.988.779 | ‒ | 18.998.779 |
| Acción diplomática multilateral. | 14.302.615 | ‒ | 14.302.615 |
| Acción diplomática en las Comunidades Europeas. | 2.190.513 | ‒ | 2.190.513 |
| Acción consular. | 9.393.463 | ‒ | 9.393.463 |
| Cooperación para el desarrollo. | 17.943.829 | ‒ | 17.943.829 |
| Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior. | 8.192.096 | ‒ | 8.192.096 |
| Gobierno del Poder Judicial. | 3.122.990 | ‒ | 3.122.990 |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia. | 5.546.939 | ‒ | 5.546.939 |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal. | 141.019.144 | ‒ | 141.019.144 |
| Servicios especiales de apoyo a los Tribunales de Justicia. | 1.378.624 | ‒ | 1.378.624 |
| Formación del personal de la Administración de Justicia. | 943.654 | ‒ | 943.654 |
| Centros e Instituciones penitenciarias. | 65.834.980 | ‒ | 65.834.980 |
| Trabajos penitenciarios. | 1.674.937 | ‒ | 1.674.937 |
| Registros vinculados con la fe pública. | 2.589.691 | ‒ | 2.589.691 |
| Seguridad nuclear y protección radiológica. | 4.558.866 | 230.000 | 4.788.866 |
| Administración y Servicios Generales de Defensa. | 154.317.524 | ‒ | 154.317.524 |
| Gastos operativos en las Fuerzas Armadas. | 159.157.700 | ‒ | 159.157.700 |
| Personal en reserva. | 93.981.928 | ‒ | 93.981.928 |
| Modernización de las Fuerzas Armadas. | 101.637.496 | ‒ | 101.637.496 |
| Apoyo logístico. | 169.671.211 | 1.522.062 | 171.193.273 |
| Formación del personal de las Fuerzas Armadas. | 38.202.431 | ‒ | 38.202.431 |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil. | 26.854.018 | ‒ | 26.854.018 |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. | 14.139.947 | ‒ | 14.139.947 |
| Seguridad ciudadana. | 349.278.424 | 60.000 | 349.338.424 |
| Seguridad vial. | 63.888.714 | ‒ | 63.888.714 |
| Actuaciones policiales en materia de droga. | 4.332.778 | ‒ | 4.332.778 |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva. | 56.419.144 | ‒ | 56.419.144 |
| Protección civil. | 3.915.008 | ‒ | 3.915.008 |
| Dirección y Servicios. Generales de Seguridad Social y Protección Social. | 197.410.711 | 885.000 | 198.295.711 |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social. | 8.943.660 | ‒ | 8.943.660 |
| Prestaciones a los desempleados. | 1.741.408.907 | ‒ | 1.741.408.907 |
| Prestaciones de Asistencia Social. | 7.106.236 | ‒ | 7.106.236 |
| Acción social en favor funcionarios. | 1.670.288 | 258.881 | 1.929.169 |
| Prestación social sustitutoria de objetores de conciencia. | 1.122.853 | ‒ | 1.122.853 |
| Plan Nacional sobre Drogas. | 4.368.536 | ‒ | 4.368.536 |
| Acción en favor de los migrantes. | 5.818.886 | ‒ | 5.818.886 |
| Servicios sociales de la Seguridad Social a minusválidos. | 130.929.992 | ‒ | 130.929.992 |
| Servicios sociales de la Seguridad Social a la tercera edad. | 43.600.567 | ‒ | 43.600.567 |
| Otros servicios sociales de la Seguridad Social. | 22.845.397 | 21.000 | 22.866.397 |
| Servicios sociales del Estado. | 24.357.869 | ‒ | 24.357.869 |
| Servicios sociales de la Seguridad Social gestionados por las Comunidades Autónomas. | 62.953.051 | ‒ | 62.953.051 |
| Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social. | 9.768.157 | 612 | 9.768.769 |
| Protección del menor. | 3.646.783 | ‒ | 3.646.783 |
| Pensiones de clases pasivas. | 639.444.368 | ‒ | 639.444.368 |
| Gestión de pensiones de clases pasivas. | 1.812.908 | ‒ | 1.812.908 |
| Prestaciones económicas del mutualismo administrativo. | 41.749.392 | 250 | 41.749.642 |
| Pensiones contributivas de la Seguridad Social. | 5.199.130.175 | ‒ | 5.199.130.175 |
| Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social. | 572.319.602 | ‒ | 572.319.602 |
| Gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social. | 39.469.520 | ‒ | 39.469.520 |
| Pensiones de guerra. | 121.468.196 | ‒ | 121.468.196 |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales. | 200.437.973 | ‒ | 200.437.973 |
| Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo. | 12.340.922 | 25 | 12.340.947 |
| Prestaciones de garantía salarial. | 75.749.716 | ‒ | 75.749.716 |
| Fomento y gestión de empleo. | 173.659.747 | ‒ | 173.659.747 |
| Desarrollo de la economía social. | 2.621.165 | ‒ | 2.621.165 |
| Promoción y servicios a la juventud. | 3.587.777 | ‒ | 3.587.777 |
| Promoción de la mujer. | 2.249.931 | ‒ | 2.249.931 |
| Formación profesional ocupacional. | 107.395.622 | ‒ | 107.395.622 |
| Escuelas taller y casas de oficio. | 45.627.363 | ‒ | 45.627.363 |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad. | 169.174.060 | ‒ | 169.174.060 |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas. | 33.521.516 | ‒ | 33.521.516 |
| Atención primaria de salud: Insalud, gestión directa. | 408.841.998 | ‒ | 408.841.998 |
| Atención especializada de salud: Insalud, gestión directa. | 714.106.947 | ‒ | 714.106.947 |
| Medicina marítima. | 1.349.226 | ‒ | 1.349.226 |
| Asistencia sanitaria de la Seguridad Social gestionada por las Comunidades Autónomas. | 1.368.762.638 | ‒ | 1.368.762.638 |
| Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo. | 154.022.806 | ‒ | 154.022.806 |
| Atención primaria de salud del mutualismo patr. e Instituto Social de la Marina. | 55.511.919 | ‒ | 55.511.919 |
| Atención especializada de salud del mutualismo patr. e Instituto Social de la Marina. | 24.831.337 | ‒ | 24.831.337 |
| Planificación de asistencia sanitaria. | 2.568.493 | ‒ | 2.568.493 |
| Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. | 1.523.304 | ‒ | 1.523.304 |
| Sanidad exterior. | 1.571.929 | ‒ | 1.571.929 |
| Coordinación general de la salud. | 2.586.913 | ‒ | 2.586.913 |
| Ordenación profesional y de la investigación. | 1.529.910 | ‒ | 1.529.910 |
| Dirección y Servicios Generales de la Educación. | 23.032.326 | ‒ | 23.032.326 |
| Formación permanente del profesorado. | 10.578.418 | ‒ | 10.578.418 |
| Educación infantil y primaria. | 341.832.457 | ‒ | 341.832.457 |
| Educación secundaria, Formación Profesional y Escuela Oficial de Idiomas. | 284.410.904 | ‒ | 284.410.904 |
| Enseñanzas universitarias. | 145.088.874 | ‒ | 145.088.874 |
| Educación especial. | 30.414.186 | ‒ | 30.414.185 |
| Enseñanzas artísticas. | 13.575.588 | ‒ | 13.575.588 |
| Formación de personal en el ámbito organizativo industrial. | 557.330 | ‒ | 557.330 |
| Educación en el exterior. | 11.815.013 | ‒ | 11.815.013 |
| Educación compensatoria. | 7.454.593 | ‒ | 7.454.593 |
| Educación permanente y a distancia no universitaria. | 10.101.138 | ‒ | 10.101.138 |
| Enseñanzas deportivas. | 673.565 | ‒ | 673.565 |
| Enseñanzas náuticas y aeronáuticas. | 288.899 | ‒ | 288.899 |
| Enseñanzas especiales. | 23.466.028 | ‒ | 23.466.028 |
| Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. | 2.563.847 | ‒ | 2.563.847 |
| Deporte escolar y universitario. | 4.835.637 | ‒ | 4.835.637 |
| Becas y ayudas a estudiantes. | 74.896.293 | ‒ | 74.896.293 |
| Servicios complementarios de la enseñanza. | 18.973.014 | ‒ | 18.973.014 |
| Apoyo a otras actividades escolares. | 1.249.572 | ‒ | 1.249.572 |
| Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda. | 96.691.124 | 1.290.470 | 97.981.594 |
| Ordenación y fomento de la edificación. | 2.567.165 | ‒ | 2.567.165 |
| Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua. | 17.903.565 | ‒ | 17.903.565 |
| Control y fomento de la calidad. | 622.250 | ‒ | 622.250 |
| Protección de los derechos de consumidores. | 1.160.086 | ‒ | 1.160.086 |
| Protección y mejora del medio ambiente. | 6.895.634 | ‒ | 6.895.634 |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura. | 4.760.740 | ‒ | 4.760.740 |
| Archivos. | 2.702.479 | ‒ | 2.702.479 |
| Bibliotecas. | 6.490.444 | ‒ | 6.490.444 |
| Museos. | 12.445.586 | ‒ | 12.445.586 |
| Exposiciones. | 488.600 | ‒ | 488.600 |
| Promoción y cooperación cultural. | 2.326.077 | ‒ | 2.326.077 |
| Promoción del libro y publicaciones culturales. | 2.996.266 | ‒ | 2.996.266 |
| Música. | 10.488.478 | ‒ | 10.488.478 |
| Teatro. | 2.898.700 | ‒ | 2.898.700 |
| Cinematografía. | 5.308.973 | ‒ | 5.308.973 |
| Fomento y apoyo de las actividades deportivas. | 17.810.662 | ‒ | 17.810.662 |
| Administración del Patrimonio Histórico-Nacional. | 9.546.683 | 2.000 | 9.546.683 |
| Conservación y restauración de bienes culturales. | 4.966.927 | ‒ | 4.966.927 |
| Protección del Patrimonio Histórico. | 603.770 | ‒ | 603.770 |
| Elecciones y partidos políticos. | 22.219.544 | ‒ | 22.219.544 |
| Estudios y servicios asistencia técnica de Obras Públicas y Urbanismo. | 4.706.901 | ‒ | 4.706.901 |
| Dirección y Servicios Generales de Obras Públicas y Transportes. | 26.073.317 | ‒ | 26.073.317 |
| Planificación y concertación territorial y urbana. | 1.819.979 | ‒ | 1.819.979 |
| Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos. | 154.385.640 | 420.000 | 154.385.640 |
| Infraestructura del transporte ferroviario. | 121.636.562 | ‒ | 121.636.562 |
| Subvenciones y apoyo al transporte, terrestre. | 228.238.370 | ‒ | 228.238.370 |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre. | 4.659.528 | ‒ | 4.659.528 |
| Creación de infraestructura de carreteras. | 343.600.053 | ‒ | 343.600.053 |
| Conservación y explotación de carreteras. | 76.870.223 | 28.888 | 76.899.111 |
| Cobertura del seguro de cambio de autopistas. | 9.225.810 | ‒ | 9.225.810 |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera. | 9.135.958 | ‒ | 9.135.958 |
| Actuación en la costa. | 18.325.803 | ‒ | 18.325.803 |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo. | 2.235.000 | ‒ | 2.235.000 |
| Explotación del sistema de circulación aérea. | 3.987.345 | ‒ | 3.987.345 |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo. | 8.800.000 | ‒ | 8.800.000 |
| Ordenación y explotación de los servicios de comunicación Postal y Telégrafos. | 156.565.296 | ‒ | 156.565.296 |
| Ordenación de las comunicaciones, gestión y administración del espectro radioeléctrico. | 10.635.853 | ‒ | 10.635.853 |
| Mejora de la infraestructura agraria. | 21.016.302 | ‒ | 21.016.302 |
| Protección y mejora del medio natural. | 25.451.529 | 375.000 | 25.826.529 |
| Investigación científica. | 47.045.549 | 210 | 47.045.549 |
| Astronomía y astrofísica. | 1.209.249 | ‒ | 1.209.249 |
| Investigación técnica. | 20.976.912 | ‒ | 20.976.912 |
| Investigación y estudios sociológicos y constitucionales. | 1.414.326 | ‒ | 1.414.326 |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas. | 45.809.202 | 250 | 45.809.202 |
| Investigación y experimentación de Obras Públicas. | 494.495 | ‒ | 494.495 |
| Investigación y desarrollo tecnológico. | 44.798.916 | ‒ | 44.798.916 |
| Investigación y experimentación agraria y pesquera. | 8.620.582 | ‒ | 8.620.582 |
| Investigación educativa. | 629.209 | ‒ | 629.209 |
| Investigación sanitaria. | 11.752.577 | ‒ | 11.752.577 |
| Investigación y estudios estadísticos y económicos. | 987.317 | ‒ | 987.317 |
| Cartografía y Geofísica. | 6.286.005 | ‒ | 6.286.005 |
| Meteorología. | 9.427.093 | ‒ | 9.427.093 |
| Elaboración y difusión estadística. | 16.948.006 | 73 | 16.948.079 |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda. | 22.014.283 | ‒ | 22.014.283 |
| Formación del personal de Economía y Hacienda. | 2.454.754 | ‒ | 2.454.754 |
| Previsión y política económica. | 824.394 | ‒ | 824.394 |
| Planificación, presupuestación y política fiscal. | 6.589.125 | ‒ | 6.589.125 |
| Control interno y contabilidad pública. | 10.341.623 | ‒ | 10.341.623 |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado. | 1.559.467 | ‒ | 1.559.467 |
| Control de auditorías y planificación contable. | 510.658 | ‒ | 510.658 |
| Gestión del Patrimonio del Estado. | 110.697.778 | ‒ | 110.697.778 |
| Gestión de los catastros inmobiliarios, rústicos y urbanos. | 21.637.150 | ‒ | 21.637.150 |
| Gestión de loterías, apuestas y juegos de azar. | 11.396.223 | ‒ | 11.396.223 |
| Aplicación del sistema tributario estatal. | 95.934.497 | ‒ | 95.934.497 |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas. | 3.114.588 | ‒ | 3.114.588 |
| Promoción comercial y fomento a la exportación. | 118.926.844 | ‒ | 118.926.844 |
| Ordenación del Comercio Exterior. | 3.690.598 | ‒ | 3.690.598 |
| Transacciones corrientes e inversiones exteriores. | 310.922 | ‒ | 310.922 |
| Regulación y promoción del comercio interior. | 620.944 | ‒ | 620.944 |
| Defensa de la competencia. | 448.126 | ‒ | 448.126 |
| Dirección, control y gestión de seguros. | 51.914.833 | ‒ | 51.914.833 |
| Regulación de mercados financieros. | 234.096 | ‒ | 234.096 |
| Imprevistos y funciones no clasificadas. | 70.258.544 | ‒ | 70.258.544 |
| Dirección y Servicios Generales de Agricultura. | 8.923.559 | ‒ | 8.923.559 |
| Fomento del asociacionismo agrario. | 16.397.666 | ‒ | 16.397.666 |
| Sanidad vegetal y animal. | 11.249.875 | ‒ | 11.249.875 |
| Mejora de la producción y de los mercados agrarios. | 18.636.685 | ‒ | 18.636.685 |
| Mejora de la estructura productiva y desarrollo rural. | 38.793.179 | 3.281.160 | 42.074.339 |
| Comercialización, industrialización y ordenación alimentaria. | 12.552.367 | ‒ | 12.552.367 |
| Previsión de riesgos en los sectores agrarios y pesqueros. | 16.418.186 | ‒ | 16.418.186 |
| Mejora de la estructura productiva y sistemas de producción pesqueros. | 18.709.650 | ‒ | 18.709.650 |
| Regulación de producciones y de mercados agrario y pesquero. | 540.212.152 | 24.500.000 | 564.7.12.152 |
| Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo. | 7.563.211 | ‒ | 7.563.211 |
| Regulación y protección de la propiedad industrial. | 3.984.090 | ‒ | 3.984.090 |
| Calidad y seguridad industrial. | 2.777.304 | ‒ | 2.777.304 |
| Competitividad de la empresa industrial. | 9.509.041 | ‒ | 9.509.041 |
| Reconversión y reindustrialización. | 90.345.229 | ‒ | 90.345.229 |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa industrial. | 3.745.483 | ‒ | 3.745.483 |
| Incentivos regionales a la localización industrial. | 19.387.182 | ‒ | 19.387.182 |
| Normativa y desarrollo energético. | 8.701.455 | ‒ | 8.701.455 |
| Explotación minera. | 60.505.708 | ‒ | 60.505.708 |
| Coordinación y promoción del turismo. | 16.364.945 | ‒ | 16.364.945 |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en ingresos del Estado. | 1.716.995.529 | ‒ | 1.716.995.529 |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por el FCI. | 128.844.900 | ‒ | 128.844.900 |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas. | 5.950.000 | ‒ | 5.950.000 |
| Transferencias a Corporaciones Locales por participación en ingresos del Estado. | 1.041.095.142 | ‒ | 1.041.095.142 |
| Cooperación económica local del Estado. | 26262.951 | ‒ | 26.262.951 |
| Otras aportaciones a las Corporaciones Locales. | 8.065.777 | ‒ | 8.065.777 |
| Relaciones financieras con las Comunidades Europeas. | 17.013.000 | ‒ | 17.013.000 |
| Transferencias al presupuesto General de las Comunidades Europeas. | 781.467.000 | ‒ | 781.467.000 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública interior. | 2.182.795.536 | 1.569.785.793 | 3.752.581.329 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública exterior. | 158.403.794 | 117.514.537 | 275.918.331 |
| Total. | 24.245.953.123 | 1.720.176.211 | 25.966.129.334 |
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en el BOE núm. 5, de 6 de enero de 1993.BOE-A-1993-314


