Legislación › Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
ANEXO III
ANEXO III
Complemento específico de los miembros de la carrera judicial, por responsabilidad y penosidad
| Cuantías mensuales en euros | ||
|---|---|---|
| Por responsabilidad | Por penosidad | |
| Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 2.269,56 | – |
| Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo). | 525,35 | – |
| Presidente de Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. | – | 726,03 |
| Presidente de Sección de la Audiencia Nacional. | 140,18 | – |
| Magistrados de Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. | – | 726,03 |
| Magistrados de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. | – | 660,02 |
| Presidente de Tribunal Superior de Justicia. | 404,76 | – |
| Presidente de Sala de Tribunal Superior de Justicia. | 241,35 | – |
| Presidente de Audiencia Provincial. | 301,74 | – |
| Presidente de Sección de Audiencia Provincial. | 118,07 | – |
| Jueces Centrales de Instrucción. | 186,87 | 846,74 |
| Jueces Centrales de lo Penal. | 186,87 | 846,74 |
| Jueces Centrales de Menores. | 186,87 | 846,74 |
| Jueces Centrales de Vigilancia Penitenciaria. | 186,87 | – |
| Jueces Centrales de lo Contencioso-Administrativo. | 186,87 | – |
| Pte. de Sección y Magistrado de Audiencia Provincial con ámbito de marca comunitaria y jurisdicción en todo el territorio nacional. | 186,87 | – |
| Magistrados de lo Mercantil con ámbito de marca comunitaria y jurisdicción en todo el territorio nacional. | 186,87 | – |
| Presidencia de Tribunal de Instancia con liberación conforme al artículo 166.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. | 326,98 | 357,74 |
| Presidencia de Tribunal de Instancia, no liberado conforme al artículo 166.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con diez o más plazas judiciales. | 505,81 | – |
| Presidencia de Tribunal de Instancia, no liberado conforme al artículo 166.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con entre dos y nueve plazas judiciales. | 326,94 | – |
| Presidencia de Sección de Tribunal de Instancia. | 118,07 | |
| Decanos designados conforme al artículo 166.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. | 326,94 | – |
| Decanos designados conforme al artículo 166.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. | 326,94 | 357,74 |
Se modifica con efectos de 3 de abril de 2025, por la disposición final 13 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. BOE-A-2025-76
Se modifica, con efectos de 1 de enero de 2018, por la disposición final 15 de la Ley 6/2018, de 3 de julio. BOE-A-2018-9268
Redacciones de este artículo
| En vigor desde | La introdujo | ||
|---|---|---|---|
| 3 de abril de 2025 En vigor | BOE-A-2025-76 | Leer | Qué cambió |
| 5 de julio de 2018 | BOE-A-2018-9268 | Leer | Qué cambió |
| 28 de mayo de 2003 | Texto original | Leer |


