Legislación › Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar.
ANEXO II
ANEXO II
Zonas de especial riesgo
Se consideran zonas de especial riesgo a efectos de esta orden los municipios incluidos en la siguiente tabla:
| CC. AA. | Provincia | Identificación municipio * | Identificación entidad | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía. | Almería. | 04902 | 902 | Ejido, El. |
| Almería. | 04903 | 903 | Mojonera, La. | |
| Almería. | 04079 | 079 | Roquetas de Mar. | |
| Almería. | 04102 | 102 | Vícar. | |
| Cádiz. | 11001 | 001 | Alcalá de los Gazules. | |
| Cádiz. | 11008 | 008 | Barrios, Los. | |
| Cádiz. | 11901 | 901 | Benalup-Casas Viejas. | |
| Cádiz. | 11010 | 010 | Bornos. | |
| Cádiz. | 11012 | 012 | Cádiz. | |
| Cádiz. | 11013 | 013 | Castellar de la Frontera. | |
| Cádiz. | 11015 | 015 | Chiclana de la Frontera. | |
| Cádiz. | 11016 | 016 | Chipiona. | |
| Cádiz. | 11014 | 014 | Conil de la Frontera. | |
| Cádiz. | 11020 | 020 | Jerez de la Frontera. | |
| Cádiz. | 11023 | 023 | Medina-Sidonia. | |
| Cádiz. | 11027 | 027 | Puerto de Santa María, El. | |
| Cádiz. | 11028 | 028 | Puerto Real. | |
| Cádiz. | 11030 | 030 | Rota. | |
| Cádiz. | 11031 | 031 | San Fernando. | |
| Cádiz. | 11032 | 032 | Sanlúcar de Barrameda. | |
| Cádiz. | 11037 | 037 | Trebujena. | |
| Cádiz. | 11039 | 039 | Vejer de la Frontera. | |
| Córdoba. | 14003 | 003 | Alcaracejos. | |
| Córdoba. | 14009 | 009 | Bélmez. | |
| Córdoba. | 14026 | 026 | Espiel. | |
| Córdoba. | 14047 | 047 | Obejo. | |
| Córdoba. | 14054 | 054 | Pozoblanco. | |
| Córdoba. | 14068 | 068 | Villaharta. | |
| Córdoba. | 14071 | 071 | Villanueva del Rey. | |
| Córdoba. | 14073 | 073 | Villaviciosa de Córdoba. | |
| Huelva. | 21002 | 002 | Aljaraque. | |
| Huelva. | 21005 | 005 | Almonte. | |
| Huelva. | 21010 | 010 | Ayamonte. | |
| Huelva. | 21013 | 013 | Bollullos Par del Condado. | |
| Huelva. | 21014 | 014 | Bonares. | |
| Huelva. | 21021 | 021 | Cartaya. | |
| Huelva. | 21030 | 030 | Chucena. | |
| Huelva. | 21032 | 032 | Escacena del Campo. | |
| Huelva. | 21035 | 035 | Gibraleón. | |
| Huelva. | 21040 | 040 | Hinojos. | |
| Huelva. | 21041 | 041 | Huelva. | |
| Huelva. | 21042 | 042 | Isla Cristina. | |
| Huelva. | 21044 | 044 | Lepe. | |
| Huelva. | 21046 | 046 | Lucena del Puerto. | |
| Huelva. | 21047 | 047 | Manzanilla. | |
| Huelva. | 21050 | 050 | Moguer. | |
| Huelva. | 21055 | 055 | Palos de la Frontera. | |
| Huelva. | 21056 | 056 | Paterna del Campo. | |
| Huelva. | 21060 | 060 | Punta Umbría. | |
| Huelva. | 21061 | 061 | Rociana del Condado. | |
| Huelva. | 21064 | 064 | San Juan del Puerto. | |
| Huelva. | 21073 | 073 | Villablanca. | |
| Huelva. | 21074 | 074 | Villalba del Alcor. | |
| Málaga. | 29001 | 001 | Alameda. | |
| Málaga. | 29015 | 015 | Antequera. | |
| Málaga. | 29032 | 032 | Campillos. | |
| Málaga. | 29055 | 055 | Fuente de Piedra. | |
| Málaga. | 29059 | 059 | Humilladero. | |
| Málaga. | 29072 | 072 | Mollina. | |
| Málaga. | 29088 | 088 | Sierra de Yeguas. | |
| Málaga. | 29089 | 089 | Teba. | |
| Sevilla. | 41004 | 004 | Alcalá de Guadaíra. | |
| Sevilla. | 41007 | 007 | Algaba, La. | |
| Sevilla. | 41010 | 010 | Almensilla. | |
| Sevilla. | 41012 | 012 | Aznalcázar. | |
| Sevilla. | 41015 | 015 | Benacazón. | |
| Sevilla. | 41016 | 016 | Bollullos de la Mitación. | |
| Sevilla. | 41017 | 017 | Bormujos. | |
| Sevilla. | 41020 | 020 | Cabezas de San Juan, Las. | |
| Sevilla. | 41021 | 021 | Camas. | |
| Sevilla. | 41024 | 024 | Carmona. | |
| Sevilla. | 41025 | 025 | Carrión de los Céspedes. | |
| Sevilla. | 41026 | 026 | Casariche. | |
| Sevilla. | 41028 | 028 | Castilleja de Guzmán. | |
| Sevilla. | 41029 | 029 | Castilleja de la Cuesta. | |
| Sevilla. | 41030 | 030 | Castilleja del Campo. | |
| Sevilla. | 41034 | 034 | Coria del Río. | |
| Sevilla. | 41903 | 903 | Cuervo de Sevilla, El. | |
| Sevilla. | 41038 | 038 | Dos Hermanas. | |
| Sevilla. | 41040 | 040 | Espartinas. | |
| Sevilla. | 41041 | 041 | Estepa. | |
| Sevilla. | 41044 | 044 | Gelves. | |
| Sevilla. | 41047 | 047 | Gines. | |
| Sevilla. | 41051 | 051 | Huévar del Aljarafe. | |
| Sevilla. | 41902 | 902 | Isla Mayor. | |
| Sevilla. | 41053 | 053 | Lebrija. | |
| Sevilla. | 41054 | 054 | Lora de Estepa. | |
| Sevilla. | 41058 | 058 | Mairena del Alcor. | |
| Sevilla. | 41059 | 059 | Mairena del Aljarafe. | |
| Sevilla. | 41062 | 062 | Martín de la Jara. | |
| Sevilla. | 41069 | 069 | Palacios y Villafranca, Los. | |
| Sevilla. | 41070 | 070 | Palomares del Río. | |
| Sevilla. | 41072 | 072 | Pedrera. | |
| Sevilla. | 41075 | 075 | Pilas. | |
| Sevilla. | 41079 | 079 | Puebla del Río, La. | |
| Sevilla. | 41081 | 081 | Rinconada, La. | |
| Sevilla. | 41082 | 082 | Roda de Andalucía, La. | |
| Sevilla. | 41085 | 085 | Salteras. | |
| Sevilla. | 41086 | 086 | San Juan de Aznalfarache. | |
| Sevilla. | 41087 | 087 | Sanlúcar la Mayor. | |
| Sevilla. | 41089 | 089 | Santiponce. | |
| Sevilla. | 41091 | 091 | Sevilla. | |
| Sevilla. | 41093 | 093 | Tomares. | |
| Sevilla. | 41094 | 094 | Umbrete. | |
| Sevilla. | 41095 | 095 | Utrera. | |
| Sevilla. | 41096 | 096 | Valencina de la Concepción. | |
| Sevilla. | 41097 | 097 | Villamanrique de la Condesa. | |
| Sevilla. | 41102 | 102 | Viso del Alcor, El. | |
| Aragón. | Huesca. | 22003 | 003 | Adahuesca. |
| Huesca. | 22008 | 008 | Albalatillo. | |
| Huesca. | 22013 | 013 | Alberuela de Tubo. | |
| Huesca. | 22014 | 014 | Alcalá de Gurrea. | |
| Huesca. | 22017 | 017 | Alcolea de Cinca. | |
| Huesca. | 22018 | 018 | Alcubierre. | |
| Huesca. | 22019 | 019 | Alerre. | |
| Huesca. | 22021 | 021 | Almudévar. | |
| Huesca. | 22039 | 039 | Ayerbe. | |
| Huesca. | 22046 | 046 | Ballobar. | |
| Huesca. | 22047 | 047 | Banastás. | |
| Huesca. | 22063 | 063 | Biscarrués. | |
| Huesca. | 22077 | 077 | Candasnos. | |
| Huesca. | 22079 | 079 | Capdesaso. | |
| Huesca. | 22083 | 083 | Castejón de Monegros. | |
| Huesca. | 22085 | 085 | Castelflorite. | |
| Huesca. | 22094 | 094 | Chalamera. | |
| Huesca. | 22096 | 096 | Chimillas. | |
| Huesca. | 22112 | 112 | Fraga. | |
| Huesca. | 22116 | 116 | Grañén. | |
| Huesca. | 22119 | 119 | Gurrea de Gállego. | |
| Huesca. | 22124 | 124 | Huerto. | |
| Huesca. | 22125 | 125 | Huesca. | |
| Huesca. | 22128 | 128 | Ilche. | |
| Huesca. | 22136 | 136 | Lalueza. | |
| Huesca. | 22137 | 137 | Lanaja. | |
| Huesca. | 22151 | 151 | Loscorrales. | |
| Huesca. | 22905 | 905 | Lupiñén-Ortilla. | |
| Huesca. | 22158 | 158 | Monzón. | |
| Huesca. | 22165 | 165 | Ontiñena. | |
| Huesca. | 22172 | 172 | Peñalba. | |
| Huesca. | 22174 | 174 | Peralta de Alcofea. | |
| Huesca. | 22184 | 184 | Poleñino. | |
| Huesca. | 22903 | 903 | San Miguel del Cinca. | |
| Huesca. | 22206 | 206 | Sangarrén. | |
| Huesca. | 22213 | 213 | Sariñena. | |
| Huesca. | 22217 | 217 | Sena. | |
| Huesca. | 22904 | 904 | Sotonera, La. | |
| Huesca. | 22226 | 226 | Tardienta. | |
| Huesca. | 22234 | 234 | Torrente de Cinca. | |
| Huesca. | 22235 | 235 | Torres de Alcanadre. | |
| Huesca. | 22242 | 242 | Valfarta. | |
| Huesca. | 22245 | 245 | Velilla de Cinca. | |
| Huesca. | 22248 | 248 | Vicién. | |
| Huesca. | 22251 | 251 | Villanueva de Sigena. | |
| Teruel. | 44013 | 013 | Alcañiz. | |
| Teruel. | 44014 | 014 | Alcorisa. | |
| Teruel. | 44025 | 025 | Andorra. | |
| Teruel. | 44033 | 033 | Báguena. | |
| Teruel. | 44039 | 039 | Bello. | |
| Teruel. | 44042 | 042 | Blancas. | |
| Teruel. | 44047 | 047 | Burbáguena. | |
| Teruel. | 44050 | 050 | Calamocha. | |
| Teruel. | 44056 | 056 | Caminreal. | |
| Teruel. | 44051 | 051 | Calanda. | |
| Teruel. | 44065 | 065 | Castejón de Tornos. | |
| Teruel. | 44068 | 068 | Castelserás. | |
| Teruel. | 44101 | 101 | Ferreruela de Huerva. | |
| Teruel. | 44112 | 112 | Fuentes Claras. | |
| Teruel. | 44122 | 122 | Híjar. | |
| Teruel. | 44153 | 153 | Monreal del Campo. | |
| Teruel. | 44168 | 168 | Odón. | |
| Teruel. | 44182 | 182 | Perales del Alfambra. | |
| Teruel. | 44190 | 190 | Pozuel del Campo. | |
| Teruel. | 44205 | 205 | Samper de Calanda. | |
| Teruel. | 44219 | 219 | Tornos. | |
| Teruel. | 44220 | 220 | Torralba de los Sisones. | |
| Teruel. | 44232 | 232 | Torrijo del Campo. | |
| Zaragoza. | 50017 | 017 | Alfajarín. | |
| Zaragoza. | 50025 | 025 | Almunia de Doña Godina, La. | |
| Zaragoza. | 50026 | 026 | Alpartir. | |
| Zaragoza. | 50033 | 033 | Ardisa. | |
| Zaragoza. | 50036 | 036 | Asín. | |
| Zaragoza. | 50042 | 042 | Balconchán. | |
| Zaragoza. | 50048 | 048 | Berrueco. | |
| Zaragoza. | 50051 | 051 | Biota. | |
| Zaragoza. | 50059 | 059 | Bujaraloz. | |
| Zaragoza. | 50062 | 062 | Burgo de Ebro, El. | |
| Zaragoza. | 50066 | 066 | Cadrete. | |
| Zaragoza. | 50068 | 068 | Calatorao. | |
| Zaragoza. | 50074 | 074 | Caspe. | |
| Zaragoza. | 50077 | 077 | Castejón de Valdejasa. | |
| Zaragoza. | 50081 | 081 | Cetina. | |
| Zaragoza. | 50089 | 089 | Cuarte de Huerva. | |
| Zaragoza. | 50091 | 091 | Cuerlas, Las. | |
| Zaragoza. | 50094 | 094 | Daroca. | |
| Zaragoza. | 50095 | 095 | Ejea de los Caballeros. | |
| Zaragoza. | 50100 | 100 | Erla. | |
| Zaragoza. | 50102 | 102 | Fabara. | |
| Zaragoza. | 50104 | 104 | Farlete. | |
| Zaragoza. | 50105 | 105 | Fayón. | |
| Zaragoza. | 50115 | 115 | Fuentes de Ebro. | |
| Zaragoza. | 50117 | 117 | Gallocanta. | |
| Zaragoza. | 50151 | 151 | Luna. | |
| Zaragoza. | 50154 | 154 | Mainar. | |
| Zaragoza. | 50163 | 163 | María de Huerva. | |
| Zaragoza. | 50902 | 902 | Marracos. | |
| Zaragoza. | 50164 | 164 | Mediana de Aragón. | |
| Zaragoza. | 50165 | 165 | Mequinenza. | |
| Zaragoza. | 50189 | 189 | Nonaspe. | |
| Zaragoza. | 50193 | 193 | Nuez de Ebro. | |
| Zaragoza. | 50197 | 197 | Orés. | |
| Zaragoza. | 50199 | 199 | Osera de Ebro. | |
| Zaragoza. | 50203 | 203 | Pastriz. | |
| Zaragoza. | 50205 | 205 | Pedrosas, Las. | |
| Zaragoza. | 50206 | 206 | Perdiguera. | |
| Zaragoza. | 50207 | 207 | Piedratajada. | |
| Zaragoza. | 50219 | 219 | Puebla de Alfindén, La. | |
| Zaragoza. | 50220 | 220 | Puendeluna. | |
| Zaragoza. | 50224 | 224 | Retascón. | |
| Zaragoza. | 50225 | 225 | Ricla. | |
| Zaragoza. | 50230 | 230 | Sádaba. | |
| Zaragoza. | 50238 | 238 | Santa Eulalia de Gállego. | |
| Zaragoza. | 50239 | 239 | Santed. | |
| Zaragoza. | 50244 | 244 | Sierra de Luna. | |
| Zaragoza. | 50252 | 252 | Tauste. | |
| Zaragoza. | 50256 | 256 | Torralba de los Frailes. | |
| Zaragoza. | 50271 | 271 | Used. | |
| Zaragoza. | 50274 | 274 | Val de San Martín. | |
| Zaragoza. | 50273 | 273 | Valdehorna. | |
| Zaragoza. | 50275 | 275 | Valmadrid. | |
| Zaragoza. | 50276 | 276 | Valpalmas. | |
| Zaragoza. | 50285 | 285 | Villafranca de Ebro. | |
| Zaragoza. | 50903 | 903 | Villamayor de Gállego. | |
| Zaragoza. | 50288 | 288 | Villanueva de Gállego. | |
| Zaragoza. | 50292 | 292 | Villarreal de Huerva. | |
| Zaragoza. | 50297 | 297 | Zaragoza. | |
| Zaragoza. | 50298 | 298 | Zuera. | |
| Cantabria. | Cantabria. | 39002 | 002 | Ampuero. |
| Cantabria. | 39005 | 005 | Argoños. | |
| Cantabria. | 39006 | 006 | Arnuero. | |
| Cantabria. | 39009 | 009 | Bárcena de Cicero. | |
| Cantabria. | 39011 | 011 | Bareyo. | |
| Cantabria. | 39023 | 023 | Colindres. | |
| Cantabria. | 39029 | 029 | Escalante. | |
| Cantabria. | 39031 | 031 | Hazas de Cesto. | |
| Cantabria. | 39035 | 035 | Laredo. | |
| Cantabria. | 39036 | 036 | Liendo. | |
| Cantabria. | 39038 | 038 | Limpias. | |
| Cantabria. | 39043 | 043 | Meruelo. | |
| Cantabria. | 39047 | 047 | Noja. | |
| Cantabria. | 39058 | 058 | Rasines. | |
| Cantabria. | 39079 | 079 | Santoña. | |
| Cantabria. | 39084 | 084 | Solórzano. | |
| Cantabria. | 39102 | 102 | Voto. | |
| Castilla y León. | Palencia. | 34001 | 001 | Abarca de Campos. |
| Palencia. | 34019 | 019 | Autillo de Campos. | |
| Palencia. | 34024 | 024 | Baquerín de Campos. | |
| Palencia. | 34029 | 029 | Becerril de Campos. | |
| Palencia. | 34053 | 053 | Castromocho. | |
| Palencia. | 34072 | 072 | Frechilla. | |
| Palencia. | 34076 | 076 | Fuentes de Nava. | |
| Palencia. | 34079 | 079 | Grijota. | |
| Palencia. | 34102 | 102 | Mazariegos. | |
| Palencia. | 34123 | 123 | Paredes de Nava. | |
| Palencia. | 34125 | 125 | Pedraza de Campos. | |
| Palencia. | 34184 | 184 | Torremormojón. | |
| Palencia. | 34220 | 220 | Villamartín de Campos. | |
| Palencia. | 34232 | 232 | ||
| Palencia. | 34237 | 237 | Villaumbrales. | |
| Zamora. | 49035 | 035 | Cañizo. | |
| Zamora. | 49042 | 042 | Castronuevo. | |
| Zamora. | 49091 | 091 | Granja de Moreruela. | |
| Zamora. | 49108 | 108 | Manganeses de la Lampreana. | |
| Zamora. | 49175 | 175 | Revellinos. | |
| Zamora. | 49185 | 185 | San Agustín del Pozo. | |
| Zamora. | 49190 | 190 | San Martín de Valderaduey. | |
| Zamora. | 49207 | 207 | Santovenia. | |
| Zamora. | 49216 | 216 | Tapioles. | |
| Zamora. | 49236 | 236 | Vidayanes. | |
| Zamora. | 49242 | 242 | Villafáfila. | |
| Zamora. | 49246 | 246 | Villalba de la Lampreana. | |
| Zamora. | 49266 | 266 | Villárdiga. | |
| Zamora. | 49268 | 268 | Villarrín de Campos. | |
| Zamora. | 49271 | 271 | Villaveza del Agua. | |
| Burgos. | 02025 | Arija. | ||
| Burgos. | 09012 | Alfoz de Santa Gadea. | ||
| Burgos. | 09011 | Alfoz de Bricia. | ||
| Burgos. | 09413 | Valle de Valdebezana. | ||
| Burgos. | 09216 | Merindad de Valdeporres. | ||
| Salamanca. | 37022 | Aldeaseca de la Frontera. | ||
| Salamanca. | 37232 | Paradinas de San Juan. | ||
| Salamanca. | 37382 | Zorita de la Frontera. | ||
| Salamanca. | 37228 | Palaciosrubios. | ||
| Salamanca. | 37351 | Villaflores. | ||
| Salamanca. | 37082 | Cantalpino. | ||
| Salamanca. | 37031 | Arabayona. | ||
| Salamanca. | 37375 | Villoruela. | ||
| Salamanca. | 37374 | Villoria. | ||
| Salamanca. | 37206 | Moríñigo. | ||
| Salamanca. | 37348 | Ventosa del Río Almar. | ||
| Salamanca. | 37358 | Villar de Gallimazo. | ||
| Salamanca. | 37077 | Campo de Peñaranda (El). | ||
| Salamanca. | 37256 | Poveda de las Cintas. | ||
| Cataluña. | Barcelona. | 08019 | 019 | Barcelona. |
| Barcelona. | 08054 | 054 | Castellbisbal. | |
| Barcelona. | 08072 | 072 | Corbera de Llobregat. | |
| Barcelona. | 08084 | 084 | Fonollosa. | |
| Barcelona. | 08085 | 085 | Font-rubí. | |
| Barcelona. | 08089 | 089 | Gavà. | |
| Barcelona. | 08105 | 105 | Llagosta, La. | |
| Barcelona. | 08107 | 107 | Lliçà d'Amunt. | |
| Barcelona. | 08113 | 113 | Manresa. | |
| Barcelona. | 08123 | 123 | Molins de Rei. | |
| Barcelona. | 08141 | 141 | Navàs. | |
| Barcelona. | 08169 | 169 | Prat de Llobregat, El. | |
| Barcelona. | 08176 | 176 | Pujalt. | |
| Barcelona. | 08200 | 200 | Sant Boi de Llobregat. | |
| Barcelona. | 08209 | 209 | Sant Fost de Campsentelles. | |
| Barcelona. | 08227 | 227 | Sant Martí Sarroca. | |
| Barcelona. | 08260 | 260 | Santa Perpètua de Mogoda. | |
| Barcelona. | 08270 | 270 | Sitges. | |
| Barcelona. | 08282 | 282 | Tiana. | |
| Barcelona. | 08289 | 289 | Torrelles de Llobregat. | |
| Barcelona. | 08301 | 301 | Viladecans. | |
| Girona. | 17004 | 004 | Albons. | |
| Girona. | 17020 | 020 | Bescanó. | |
| Girona. | 17026 | 026 | Borrassà. | |
| Girona. | 17030 | 030 | Cabanes. | |
| Girona. | 17035 | 035 | Camós. | |
| Girona. | 17047 | 047 | Castelló d'Empúries. | |
| Girona. | 17056 | 056 | Cornellà del Terri. | |
| Girona. | 17901 | 901 | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. | |
| Girona. | 17062 | 062 | Escala, L'. | |
| Girona. | 17005 | 005 | Far d'Empordà, El. | |
| Girona. | 17066 | 066 | Figueres. | |
| Girona. | 17074 | 074 | Fortià. | |
| Girona. | 17076 | 076 | Garrigoles. | |
| Girona. | 17077 | 077 | Garriguella. | |
| Girona. | 17079 | 079 | Girona. | |
| Girona. | 17100 | 100 | Masarac. | |
| Girona. | 17106 | 106 | Mollet de Peralada. | |
| Girona. | 17114 | 114 | Olot. | |
| Girona. | 17123 | 123 | Palol de Revardit. | |
| Girona. | 17124 | 124 | Pals. | |
| Girona. | 17128 | 128 | Pau. | |
| Girona. | 17132 | 132 | Peralada. | |
| Girona. | 17137 | 137 | Porqueres. | |
| Girona. | 17151 | 151 | Riumors. | |
| Girona. | 17163 | 163 | Sant Gregori. | |
| Girona. | 17178 | 178 | Sant Pere Pescador. | |
| Girona. | 17190 | 190 | Serinyà. | |
| Girona. | 17052 | 052 | Siurana. | |
| Girona. | 17198 | 198 | Torroella de Fluvià. | |
| Girona. | 17199 | 199 | Torroella de Montgrí. | |
| Girona. | 17210 | 210 | Ventalló. | |
| Girona. | 17217 | 217 | Viladamat. | |
| Girona. | 17221 | 221 | Vilafant. | |
| Girona. | 17232 | 232 | Vilopriu. | |
| Lleida. | 003 | 003 | Agramunt. | |
| Lleida. | 011 | 011 | Alcarràs. | |
| Lleida. | 019 | 019 | Almacelles. | |
| Lleida. | 029 | 029 | Arbeca. | |
| Lleida. | 033 | 033 | Artesa de Lleida. | |
| Lleida. | 040 | 040 | Balaguer. | |
| Lleida. | 047 | 047 | Bellcaire d'Urgell. | |
| Lleida. | 050 | 050 | Bellpuig. | |
| Lleida. | 052 | 052 | Bellvís. | |
| Lleida. | 062 | 062 | Camarasa. | |
| Lleida. | 068 | 068 | Castellnou de Seana. | |
| Lleida. | 119 | 119 | Juneda. | |
| Lleida. | 120 | 120 | Lleida. | |
| Lleida. | 130 | 130 | Maldà. | |
| Lleida. | 156 | 156 | Os de Balaguer. | |
| Lleida. | 167 | 167 | Pinós. | |
| Lleida. | 911 | 911 | Plans de Sió, Els. | |
| Lleida. | 905 | 905 | Ribera d'Ondara. | |
| Lleida. | 907 | 907 | Torrefeta i Florejacs. | |
| Lleida. | 230 | 230 | Torregrossa. | |
| Lleida. | 232 | 232 | Torres de Segre. | |
| Lleida. | 250 | 250 | Vilanova de Meià. | |
| Lleida. | 252 | 252 | Vila-sana. | |
| Tarragona. | 004 | 004 | Alcanar. | |
| Tarragona. | 904 | 904 | Aldea, L'. | |
| Tarragona. | 006 | 006 | Aldover. | |
| Tarragona. | 008 | 008 | Alfara de Carles. | |
| Tarragona. | 906 | 906 | Ampolla, L'. | |
| Tarragona. | 014 | 014 | Amposta. | |
| Tarragona. | 022 | 022 | Batea. | |
| Tarragona. | 903 | 903 | Camarles. | |
| Tarragona. | 038 | 038 | Cambrils. | |
| Tarragona. | 047 | 047 | Constantí. | |
| Tarragona. | 901 | 901 | Deltebre. | |
| Tarragona. | 060 | 060 | Flix. | |
| Tarragona. | 063 | 063 | Galera, La. | |
| Tarragona. | 068 | 068 | Godall. | |
| Tarragona. | 071 | 071 | Horta de Sant Joan. | |
| Tarragona. | 086 | 086 | Montblanc. | |
| Tarragona. | 104 | 104 | Perelló, El. | |
| Tarragona. | 123 | 123 | Reus. | |
| Tarragona. | 129 | 129 | Riudoms. | |
| Tarragona. | 133 | 133 | Roquetes. | |
| Tarragona. | 136 | 136 | Sant Carles de la Ràpita. | |
| Tarragona. | 902 | 902 | Sant Jaume d'Enveja. | |
| Tarragona. | 145 | 145 | Selva del Camp, La. | |
| Tarragona. | 044 | 044 | Sénia, La. | |
| Tarragona. | 155 | 155 | Tortosa. | |
| Tarragona. | 156 | 156 | Ulldecona. | |
| Tarragona. | 178 | 178 | Vinyols i els Arcs. | |
| Comunitat Valenciana. | Alicante/Alacant. | 03005 | 005 | Albatera. |
| Alicante/Alacant. | 03012 | 012 | Algorfa. | |
| Alicante/Alacant. | 03015 | 015 | Almoradí. | |
| Alicante/Alacant. | 03001 | 001 | Atzúbia, l'. | |
| Alicante/Alacant. | 03024 | 024 | Benejúzar. | |
| Alicante/Alacant. | 03026 | 026 | Beniarbeig. | |
| Alicante/Alacant. | 03030 | 030 | Benidoleig. | |
| Alicante/Alacant. | 03034 | 034 | Benijófar. | |
| Alicante/Alacant. | 03040 | 040 | Benimeli. | |
| Alicante/Alacant. | 03049 | 049 | Callosa de Segura. | |
| Alicante/Alacant. | 03055 | 055 | Catral. | |
| Alicante/Alacant. | 03058 | 058 | Cox. | |
| Alicante/Alacant. | 03059 | 059 | Crevillent. | |
| Alicante/Alacant. | 03061 | 061 | Daya Nueva. | |
| Alicante/Alacant. | 03062 | 062 | Daya Vieja. | |
| Alicante/Alacant. | 03063 | 063 | Dénia. | |
| Alicante/Alacant. | 03064 | 064 | Dolores. | |
| Alicante/Alacant. | 03065 | 065 | Elche/Elx. | |
| Alicante/Alacant. | 03070 | 070 | Formentera del Segura. | |
| Alicante/Alacant. | 03074 | 074 | Granja de Rocamora. | |
| Alicante/Alacant. | 03076 | 076 | Guardamar del Segura. | |
| Alicante/Alacant. | 03080 | 080 | Jacarilla. | |
| Alicante/Alacant. | 03903 | 903 | Montesinos, Los. | |
| Alicante/Alacant. | 03095 | 095 | Ondara. | |
| Alicante/Alacant. | 03097 | 097 | Orba. | |
| Alicante/Alacant. | 03099 | 099 | Orihuela. | |
| Alicante/Alacant. | 03101 | 101 | Pedreguer. | |
| Alicante/Alacant. | 03102 | 102 | Pego. | |
| Alicante/Alacant. | 03902 | 902 | Pilar de la Horadada. | |
| Alicante/Alacant. | 03901 | 901 | Poblets, els. | |
| Alicante/Alacant. | 03109 | 109 | Rafal. | |
| Alicante/Alacant. | 03110 | 110 | Ràfol d'Almúnia, el. | |
| Alicante/Alacant. | 03113 | 113 | Rojales. | |
| Alicante/Alacant. | 03115 | 115 | Sagra. | |
| Alicante/Alacant. | 03118 | 118 | San Fulgencio. | |
| Alicante/Alacant. | 03904 | 904 | San Isidro. | |
| Alicante/Alacant. | 03120 | 120 | San Miguel de Salinas. | |
| Alicante/Alacant. | 03117 | 117 | Sanet y Negrals. | |
| Alicante/Alacant. | 03121 | 121 | Santa Pola. | |
| Alicante/Alacant. | 03131 | 131 | Tormos. | |
| Alicante/Alacant. | 03133 | 133 | Torrevieja. | |
| Alicante/Alacant. | 03136 | 136 | Vall de Gallinera. | |
| Alicante/Alacant. | 03137 | 137 | Vall de Laguar, la. | |
| Alicante/Alacant. | 03135 | 135 | Vall d'Ebo, la. | |
| Alicante/Alacant. | 03138 | 138 | Verger, el. | |
| Castellón/Castelló. | 12004 | 004 | Alcalà de Xivert. | |
| Castellón/Castelló. | 12011 | 011 | Almenara. | |
| Castellón/Castelló. | 12029 | 029 | Benlloch. | |
| Castellón/Castelló. | 12033 | 033 | Cabanes. | |
| Castellón/Castelló. | 12053 | 053 | Chilches/Xilxes. | |
| Castellón/Castelló. | 12050 | 050 | Coves de Vinromà, les. | |
| Castellón/Castelló. | 12074 | 074 | Llosa, la. | |
| Castellón/Castelló. | 12077 | 077 | Moncofa. | |
| Castellón/Castelló. | 12085 | 085 | Oropesa del Mar/Orpesa. | |
| Castellón/Castelló. | 12126 | 126 | Vall d'Uixó, la. | |
| Castellón/Castelló. | 12132 | 132 | Vilanova d'Alcolea. | |
| Valencia/València. | 46002 | 002 | Ador. | |
| Valencia/València. | 46007 | 007 | Albal. | |
| Valencia/València. | 46008 | 008 | Albalat de la Ribera. | |
| Valencia/València. | 46010 | 010 | Albalat dels Tarongers. | |
| Valencia/València. | 46014 | 014 | Albuixech. | |
| Valencia/València. | 46015 | 015 | Alcàsser. | |
| Valencia/València. | 46022 | 022 | Alfafar. | |
| Valencia/València. | 46024 | 024 | Alfara de la Baronia. | |
| Valencia/València. | 46026 | 026 | Alfarp. | |
| Valencia/València. | 46023 | 023 | Alfauir. | |
| Valencia/València. | 46029 | 029 | Algemesí. | |
| Valencia/València. | 46031 | 031 | Alginet. | |
| Valencia/València. | 46034 | 034 | Almoines. | |
| Valencia/València. | 46035 | 035 | Almussafes. | |
| Valencia/València. | 46037 | 037 | Alqueria de la Comtessa, l'. | |
| Valencia/València. | 46046 | 046 | Barx. | |
| Valencia/València. | 46048 | 048 | Bellreguard. | |
| Valencia/València. | 46052 | 052 | Benavites. | |
| Valencia/València. | 46054 | 054 | Benetússer. | |
| Valencia/València. | 46055 | 055 | Beniarjó. | |
| Valencia/València. | 46060 | 060 | Benifaió. | |
| Valencia/València. | 46059 | 059 | Benifairó de la Valldigna. | |
| Valencia/València. | 46058 | 058 | Benifairó de les Valls. | |
| Valencia/València. | 46061 | 061 | Beniflá. | |
| Valencia/València. | 46065 | 065 | Beniparrell. | |
| Valencia/València. | 46066 | 066 | Benirredrà. | |
| Valencia/València. | 46082 | 082 | Canet d'En Berenguer. | |
| Valencia/València. | 46094 | 094 | Catarroja. | |
| Valencia/València. | 46113 | 113 | Daimús. | |
| Valencia/València. | 46122 | 122 | Faura. | |
| Valencia/València. | 46127 | 127 | Font d'En Carròs, la. | |
