Legislación › Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar.
ANEXO III
ANEXO III
Zonas de Especial Vigilancia
Se consideran Zonas de Especial Vigilancia a efectos de esta orden los territorios incluidos en la siguiente tabla:
| Provincia | Identificación municipio* | Identificación entidad | Nombre |
|---|---|---|---|
| Andalucía | |||
| ALMERÍA. | 04013 | 013 | Almería. |
| ALMERÍA. | 04904 | 904 | Balanegra. |
| ALMERÍA. | 04029 | 029 | Berja. |
| ALMERÍA. | 04038 | 038 | Dalías. |
| ALMERÍA. | 04041 | 041 | Enix. |
| ALMERÍA. | 04043 | 043 | Felix. |
| ALMERÍA. | 04047 | 047 | Gádor. |
| CÁDIZ. | 11006 | 006 | Arcos de la Frontera. |
| CÁDIZ. | 11007 | 007 | Barbate. |
| CÁDIZ. | 11017 | 017 | Espera. |
| CÁDIZ. | 11021 | 021 | Jimena de la Frontera. |
| CÁDIZ. | 11025 | 025 | Paterna de Rivera. |
| CÁDIZ. | 11902 | 902 | San José del Valle. |
| CÁDIZ. | 11035 | 035 | Tarifa. |
| CÓRDOBA. | 14001 | 001 | Adamuz. |
| CÓRDOBA. | 14002 | 002 | Aguilar de la Frontera. |
| CÓRDOBA. | 14005 | 005 | Almodóvar del Río. |
| CÓRDOBA. | 14006 | 006 | Añora. |
| CÓRDOBA. | 14010 | 010 | Benamejí. |
| CÓRDOBA. | 14021 | 021 | Córdoba. |
| CÓRDOBA. | 14024 | 024 | Encinas Reales. |
| CÓRDOBA. | 14029 | 029 | Fuente Obejuna. |
| CÓRDOBA. | 14035 | 035 | Hinojosa del Duque. |
| CÓRDOBA. | 14038 | 038 | Lucena. |
| CÓRDOBA. | 14045 | 045 | Moriles. |
| CÓRDOBA. | 14048 | 048 | Palenciana. |
| CÓRDOBA. | 14052 | 052 | Peñarroya-Pueblonuevo. |
| CÓRDOBA. | 14056 | 056 | Puente Genil. |
| CÓRDOBA. | 14060 | 060 | Santaella. |
| CÓRDOBA. | 14069 | 069 | Villanueva de Córdoba. |
| CÓRDOBA. | 14070 | 070 | Villanueva del Duque. |
| HUELVA. | 21006 | 006 | Alosno. |
| HUELVA. | 21011 | 011 | Beas. |
| HUELVA. | 21017 | 017 | Calañas. |
| HUELVA. | 21053 | 053 | Niebla. |
| HUELVA. | 21054 | 054 | Palma del Condado, La. |
| HUELVA. | 21063 | 063 | San Bartolomé de la Torre. |
| HUELVA. | 21066 | 066 | San Silvestre de Guzmán. |
| HUELVA. | 21065 | 065 | Sanlúcar de Guadiana. |
| HUELVA. | 21070 | 070 | Trigueros. |
| HUELVA. | 21076 | 076 | Villanueva de los Castillejos. |
| HUELVA. | 21077 | 077 | Villarrasa. |
| MÁLAGA. | 29010 | 010 | Almargen. |
| MÁLAGA. | 29011 | 011 | Almogía. |
| MÁLAGA. | 29012 | 012 | Álora. |
| MÁLAGA. | 29017 | 017 | Archidona. |
| MÁLAGA. | 29018 | 018 | Ardales. |
| MÁLAGA. | 29031 | 031 | Burgo, El. |
| MÁLAGA. | 29035 | 035 | Cañete la Real. |
| MÁLAGA. | 29036 | 036 | Carratraca. |
| MÁLAGA. | 29038 | 038 | Cártama. |
| MÁLAGA. | 29039 | 039 | Casabermeja. |
| MÁLAGA. | 29040 | 040 | Casarabonela. |
| MÁLAGA. | 29046 | 046 | Cortes de la Frontera. |
| MÁLAGA. | 29047 | 047 | Cuevas Bajas. |
| MÁLAGA. | 29049 | 049 | Cuevas de San Marcos. |
| MÁLAGA. | 29048 | 048 | Cuevas del Becerro. |
| MÁLAGA. | 29903 | 903 | Montecorto. |
| MÁLAGA. | 29080 | 080 | Pizarra. |
| MÁLAGA. | 29084 | 084 | Ronda. |
| MÁLAGA. | 29904 | 904 | Serrato. |
| MÁLAGA. | 29093 | 093 | Valle de Abdalajís. |
| MÁLAGA. | 29095 | 095 | Villanueva de Algaidas. |
| MÁLAGA. | 29902 | 902 | Villanueva de la Concepción. |
| MÁLAGA. | 29096 | 096 | Villanueva del Rosario. |
| MÁLAGA. | 29097 | 097 | Villanueva del Trabuco. |
| SEVILLA. | 41001 | 001 | Aguadulce. |
| SEVILLA. | 41003 | 003 | Albaida del Aljarafe. |
| SEVILLA. | 41005 | 005 | Alcalá del Río. |
| SEVILLA. | 41008 | 008 | Algámitas. |
| SEVILLA. | 41011 | 011 | Arahal. |
| SEVILLA. | 41013 | 013 | Aznalcóllar. |
| SEVILLA. | 41014 | 014 | Badolatosa. |
| SEVILLA. | 41018 | 018 | Brenes. |
| SEVILLA. | 41037 | 037 | Corrales, Los. |
| SEVILLA. | 41039 | 039 | Écija. |
| SEVILLA. | 41045 | 045 | Gerena. |
| SEVILLA. | 41046 | 046 | Gilena. |
| SEVILLA. | 41049 | 049 | Guillena. |
| SEVILLA. | 41050 | 050 | Herrera. |
| SEVILLA. | 41061 | 061 | Marinaleda. |
| SEVILLA. | 41063 | 063 | Molares, Los. |
| SEVILLA. | 41067 | 067 | Olivares. |
| SEVILLA. | 41068 | 068 | Osuna. |
| SEVILLA. | 41076 | 076 | Pruna. |
| SEVILLA. | 41084 | 084 | Rubio, El. |
| SEVILLA. | 41090 | 090 | Saucejo, El. |
| SEVILLA. | 41100 | 100 | Villanueva de San Juan. |
| SEVILLA. | 41098 | 098 | Villanueva del Ariscal. |
| Canarias | |||
| LAS PALMAS. | 35015 | 015 | Pájara. |
| Cantabria | |||
| CANTABRIA. | 39008 | 008 | Astillero, El. |
| CANTABRIA. | 39016 | 016 | Camargo. |
| CANTABRIA. | 39017 | 017 | Campoo de Yuso. |
| CANTABRIA. | 39024 | 024 | Comillas. |
| CANTABRIA. | 39027 | 027 | Campoo de Enmedio. |
| CANTABRIA. | 39040 | 040 | Marina de Cudeyo. |
| CANTABRIA. | 39059 | 059 | Reinosa. |
| CANTABRIA. | 39061 | 061 | Ribamontán al Mar. |
| CANTABRIA. | 39065 | 065 | Rozas de Valdearroyo, Las. |
| CANTABRIA. | 39080 | 080 | San Vicente de la Barquera. |
| CANTABRIA. | 39075 | 075 | Santander. |
| CANTABRIA. | 39090 | 090 | Udías. |
| CANTABRIA. | 39095 | 095 | Val de San Vicente. |
| CANTABRIA. | 39091 | 091 | Valdáliga. |
| Castilla y León | |||
| ÁVILA. | 05013 | 013 | Arenal, El. |
| ÁVILA. | 05014 | 014 | Arenas de San Pedro. |
| ÁVILA. | 05017 | 017 | Aveinte. |
| ÁVILA. | 05027 | 027 | Berlanas, Las. |
| ÁVILA. | 05035 | 035 | Blascosancho. |
| ÁVILA. | 05036 | 036 | Bohodón, El. |
| ÁVILA. | 05045 | 045 | Cabizuela. |
| ÁVILA. | 05047 | 047 | Candeleda. |
| ÁVILA. | 05087 | 087 | Gotarrendura. |
| ÁVILA. | 05089 | 089 | Guisando. |
| ÁVILA. | 05092 | 092 | Hernansancho. |
| ÁVILA. | 05100 | 100 | Hornillo, El. |
| ÁVILA. | 05133 | 133 | Monsalupe. |
| ÁVILA. | 05140 | 140 | Muñomer del Peco. |
| ÁVILA. | 05149 | 149 | Narros de Saldueña. |
| ÁVILA. | 05175 | 175 | Oso, El. |
| ÁVILA. | 05179 | 179 | Papatrigo. |
| ÁVILA. | 05183 | 183 | Pedro-Rodríguez. |
| ÁVILA. | 05185 | 185 | Peñalba de Ávila. |
| ÁVILA. | 05190 | 190 | Pozanco. |
| ÁVILA. | 05194 | 194 | Riocabado. |
| ÁVILA. | 05210 | 210 | San Juan de la Encinilla. |
| ÁVILA. | 05219 | 219 | San Pascual. |
| ÁVILA. | 05242 | 242 | Tiñosillos. |
| ÁVILA. | 05253 | 253 | Vega de Santa María. |
| ÁVILA. | 05258 | 258 | Villanueva de Gómez. |
| BURGOS. | 09026 | 090260003 | Galarde (municipio de Arlanzón). |
| BURGOS. | 09054 | 054 | Bozoó. |
| BURGOS. | 09134 | 134 | Frías. |
| BURGOS. | 09177 | 091770011 | Santa Cruz de Juarros (municipio de Ibeas de Juarros). |
| BURGOS. | 09189 | 091890003 | Cubillos de Losa (municipio de Junta de Traslaloma). |
| BURGOS. | 09189 | 091890006 | Tabliega (municipio de Junta de Traslaloma). |
| BURGOS. | 09209 | 092090021 | Recuenco (municipio de Medina de Pomar). |
| BURGOS. | 09209 | 092090023 | Riba, La (municipio de Medina de Pomar). |
| BURGOS. | 09209 | 092090039 | Villamezán (municipio de Medina de Pomar). |
| BURGOS. | 09209 | 092090036 | Villatomil (municipio de Medina de Pomar). |
| BURGOS. | 09214 | 092140002 | Baranda (municipio de Merindad de Montija). |
| BURGOS. | 09214 | 092140003 | Bárcena de Pienza (municipio de Merindad de Montija). |
| BURGOS. | 09214 | 092140004 | Barcenuillas del Ribero (municipio de Merindad de Montija). |
| BURGOS. | 09214 | 092140006 | Cuestahedo (municipio de Merindad de Montija). |
| BURGOS. | 09214 | 092140007 | Gayangos (municipio de Merindad de Montija). |
| BURGOS. | 09214 | 092140012 | Quintanahedo (municipio de Merindad de Montija). |
| BURGOS. | 09214 | 092140013 | Quintanilla de Pienza (municipio de Merindad de Montija). |
| BURGOS. | 09214 | 092140017 | Villalázara (municipio de Merindad de Montija). |
| BURGOS. | 09215 | 092150002 | Bedón (municipio de Merindad de Sotoscueva). |
| BURGOS. | 09215 | 092150003 | Butrera (municipio de Merindad de Sotoscueva). |
| BURGOS. | 09215 | 092150013 | Nela (municipio de Merindad de Sotoscueva). |
| BURGOS. | 09215 | 092150015 | Pereda (municipio de Merindad de Sotoscueva). |
| BURGOS. | 09255 | 255 | Partido de la Sierra en Tobalina. |
| BURGOS. | 09266 | 266 | Pineda de la Sierra. |
| BURGOS. | 09303 | 303 | Rábanos. |
| BURGOS. | 09412 | 412 | Valle de Tobalina. |
| BURGOS. | 09903 | 099030003 | Barriosuso (municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja). |
| BURGOS. | 09903 | 099030006 | Bocos (municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja). |
| BURGOS. | 09903 | 099030007 | Campo (municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja). |
| BURGOS. | 09903 | 099030009 | Céspedes (municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja). |
| BURGOS. | 09903 | 099030013 | Fresnedo (municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja). |
| BURGOS. | 09903 | 099030018 | Mozares (municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja). |
| BURGOS. | 09903 | 099030024 | Torme (municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja). |
| BURGOS. | 09903 | 099030027 | Villacomparada de Rueda (municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja). |
| BURGOS. | 09903 | 099030030 | Villanueva la Blanca (municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja). |
| BURGOS. | 09903 | 099030031 | Villanueva la Lastra (municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja). |
| BURGOS. | 09463 | 463 | Villasur de Herreros. |
| LEÓN. | 24015 | 015 | Benavides. |
| LEÓN. | 24022 | 022 | Borrenes. |
| LEÓN. | 24026 | 026 | Bustillo del Páramo. |
| LEÓN. | 24038 | 038 | Carracedelo. |
| LEÓN. | 24040 | 040 | Carrocera. |
| LEÓN. | 24041 | 041 | Carucedo. |
| LEÓN. | 24065 | 065 | Chozas de Abajo. |
| LEÓN. | 24082 | 082 | Hospital de Órbigo. |
| LEÓN. | 24122 | 122 | Puente de Domingo Flórez. |
| LEÓN. | 24133 | 133 | Rioseco de Tapia. |
| LEÓN. | 24158 | 158 | Santa María de Ordás. |
| LEÓN. | 24159 | 159 | Santa Marina del Rey. |
| LEÓN. | 24162 | 162 | Santovenia de la Valdoncina. |
| LEÓN. | 24165 | 165 | Sobrado. |
| LEÓN. | 24206 | 206 | Toral de los Vados. |
| LEÓN. | 24173 | 173 | Turcia. |
| LEÓN. | 24189 | 189 | Valverde de la Virgen. |
| LEÓN. | 24205 | 205 | Villadangos del Páramo. |
| PALENCIA. | 34010 | 010 | Ampudia. |
| PALENCIA. | 34031 | 031 | Belmonte de Campos. |
| PALENCIA. | 34033 | 033 | Boada de Campos. |
| PALENCIA. | 34045 | 045 | Capillas. |
| PALENCIA. | 34048 | 048 | Castil de Vela. |
| PALENCIA. | 34106 | 106 | Meneses de Campos. |
| PALENCIA. | 34240 | 240 | Villerías de Campos. |
| SALAMANCA. | 37004 | 004 | Ahigal de Villarino. |
| SALAMANCA. | 37024 | 024 | Aldeavieja de Tormes. |
| SALAMANCA. | 37028 | 028 | Almendra. |
| SALAMANCA. | 37029 | 029 | Anaya de Alba. |
| SALAMANCA. | 37035 | 035 | Armenteros. |
| SALAMANCA. | 37047 | 047 | Beleña. |
| SALAMANCA. | 37051 | 051 | Berrocal de Salvatierra. |
| SALAMANCA. | 37063 | 063 | Cabeza de Béjar, La. |
| SALAMANCA. | 37103 | 103 | Cespedosa de Tormes. |
| SALAMANCA. | 37134 | 134 | Fresno Alhándiga. |
| SALAMANCA. | 37139 | 139 | Fuentes de Béjar. |
| SALAMANCA. | 37143 | 143 | Galinduste. |
| SALAMANCA. | 37144 | 144 | Galisancho. |
| SALAMANCA. | 37155 | 155 | Guijo de Ávila. |
| SALAMANCA. | 37156 | 156 | Guijuelo. |
| SALAMANCA. | 37162 | 162 | Horcajo Medianero. |
| SALAMANCA. | 37165 | 165 | Iruelos. |
| SALAMANCA. | 37180 | 180 | Manzano, El. |
| SALAMANCA. | 37188 | 188 | Maya, La. |
| SALAMANCA. | 37198 | 198 | Monleras. |
| SALAMANCA. | 37200 | 200 | Montejo. |
| SALAMANCA. | 37237 | 237 | Pedrosillo de los Aires. |
| SALAMANCA. | 37242 | 242 | Pelayos. |
| SALAMANCA. | 37255 | 255 | Pizarral. |
| SALAMANCA. | 37261 | 261 | Puente del Congosto. |
| SALAMANCA. | 37262 | 372620003 | Manceras (municipio de Puertas). |
| SALAMANCA. | 37277 | 277 | Salvatierra de Tormes. |
| SALAMANCA. | 37297 | 297 | Santibáñez de Béjar. |
| SALAMANCA. | 37301 | 301 | Sardón de los Frailes. |
| SALAMANCA. | 37310 | 310 | Sieteiglesias de Tormes. |
| SALAMANCA. | 37315 | 315 | Tala, La. |
| SALAMANCA. | 37328 | 328 | Trabanca. |
| SALAMANCA. | 37370 | 370 | Villaseco de los Reyes. |
| SEGOVIA. | 40004 | 004 | Aguilafuente. |
| SEGOVIA. | 40036 | 036 | Cabezuela. |
| SEGOVIA. | 40040 | 040 | Cantalejo. |
| SEGOVIA. | 40063 | 063 | Cuéllar. |
| SEGOVIA. | 40081 | 081 | Frumales. |
| SEGOVIA. | 40088 | 088 | Fuenterrebollo. |
| SEGOVIA. | 40110 | 110 | Lastras de Cuéllar. |
| SEGOVIA. | 40112 | 112 | Lastrilla, La. |
| SEGOVIA. | 40140 | 140 | Navalilla. |
| SEGOVIA. | 40145 | 145 | Navas de Oro. |
| SEGOVIA. | 40155 | 155 | Palazuelos de Eresma. |
| SEGOVIA. | 40163 | 163 | Puebla de Pedraza. |
| SEGOVIA. | 40181 | 181 | Real Sitio de San Ildefonso. |
| SEGOVIA. | 40906 | 906 | San Cristóbal de Segovia. |
| SEGOVIA. | 40192 | 192 | Sauquillo de Cabezas. |
| SEGOVIA. | 40193 | 193 | Sebúlcor. |
| SEGOVIA. | 40194 | 194 | Segovia. |
| SEGOVIA. | 40203 | 203 | Torrecaballeros. |
| SEGOVIA. | 40207 | 207 | Trescasas. |
| SEGOVIA. | 40222 | 222 | Veganzones. |
| SORIA. | 42001 | 001 | Abejar. |
| SORIA. | 42018 | 018 | Almaluez. |
| SORIA. | 42050 | 050 | Cañamaque. |
| SORIA. | 42061 | 061 | Cidones. |
| SORIA. | 42088 | 088 | Fuentelmonge. |
| SORIA. | 42117 | 117 | Molinos de Duero. |
| SORIA. | 42119 | 119 | Monteagudo de las Vicarías. |
| SORIA. | 42160 | 421600001 | Derroñadas (municipio de Royo, El). |
| SORIA. | 42160 | 421600004 | Royo, El (municipio de Royo, El). |
| SORIA. | 42160 | 421600005 | Vilvestre de los Nabos (municipio de Royo, El). |
| SORIA. | 42161 | 161 | Salduero. |
| SORIA. | 42215 | 215 | Vinuesa. |
| VALLADOLID. | 47004 | 004 | Alaejos. |
| VALLADOLID. | 47006 | 006 | Aldea de San Miguel. |
| VALLADOLID. | 47007 | 007 | Aldeamayor de San Martín. |
| VALLADOLID. | 47019 | 019 | Berrueces. |
| VALLADOLID. | 47020 | 020 | Bobadilla del Campo. |
| VALLADOLID. | 47025 | 025 | Brahojos de Medina. |
| VALLADOLID. | 47031 | 031 | Campillo, El. |
| VALLADOLID. | 47035 | 035 | Carpio. |
| VALLADOLID. | 47043 | 043 | Castromonte. |
| VALLADOLID. | 47045 | 045 | Castronuño. |
| VALLADOLID. | 47048 | 048 | Ceinos de Campos. |
| VALLADOLID. | 47058 | 058 | Cuenca de Campos. |
| VALLADOLID. | 47065 | 065 | Fresno el Viejo. |
| VALLADOLID. | 47070 | 070 | Gatón de Campos. |
| VALLADOLID. | 47086 | 470860001 | Medina de Rioseco (municipio de Medina de Rioseco). |
| VALLADOLID. | 47086 | 470860003 | Palacios de Campos (municipio de Medina de Rioseco). |
| VALLADOLID. | 47092 | 092 | Montealegre de Campos. |
| VALLADOLID. | 47094 | 094 | Moral de la Reina. |
| VALLADOLID. | 47102 | 102 | Nueva Villa de las Torres. |
| VALLADOLID. | 47111 | 111 | Pedraja de Portillo, La. |
| VALLADOLID. | 47121 | 121 | Pollos. |
| VALLADOLID. | 47122 | 122 | Portillo. |
| VALLADOLID. | 47142 | 142 | San Cebrián de Mazote. |
| VALLADOLID. | 47150 | 150 | San Román de Hornija. |
| VALLADOLID. | 47160 | 160 | Siete Iglesias de Trabancos. |
| VALLADOLID. | 47162 | 162 | Tamariz de Campos. |
| VALLADOLID. | 47196 | 196 | Villabaruz de Campos. |
| VALLADOLID. | 47203 | 203 | Villafrades de Campos. |
| VALLADOLID. | 47204 | 204 | Villafranca de Duero. |
| VALLADOLID. | 47222 | 222 | Villanueva de San Mancio. |
| ZAMORA. | 49037 | 037 | Carbellino. |
| ZAMORA. | 49194 | 194 | Campillo (San Pedro de la Nave-Almendra). |
| ZAMORA. | 49064 | 490640005 | Palazuelos de Sayago (municipio de Fariza). |
| ZAMORA. | 49064 | 490640007 | Zafara (municipio de Fariza). |
| ZAMORA. | 49098 | 490980001 | Castillo de Alba (municipio de Losacino). |
| ZAMORA. | 49098 | 490980004 | Vide de Alba (municipio de Losacino). |
| ZAMORA. | 49111 | 111 | Manzanal del Barco. |
| ZAMORA. | 49126 | 126 | Moraleja de Sayago. |
| ZAMORA. | 49135 | 491350002 | Muelas del Pan (municipio de Muelas del Pan). |
| ZAMORA. | 49135 | 491350003 | Ricobayo (municipio de Muelas del Pan). |
| ZAMORA. | 49135 | 491350004 | Villaflor (municipio de Muelas del Pan). |
| ZAMORA. | 49180 | 180 | Roelos de Sayago. |
| ZAMORA. | 49183 | 183 | Salce. |
| ZAMORA. | 49194 | 194 | San Pedro de la Nave-Almendra. |
| ZAMORA. | 49237 | 237 | Videmala. |
| ZAMORA. | 49264 | 492640001 | Cibanal (municipio de Villar del Buey). |
| ZAMORA. | 49264 | 492640004 | Formariz (municipio de Villar del Buey). |
| ZAMORA. | 49264 | 492640005 | Fornillos de Fermoselle (municipio de Villar del Buey). |
| Castilla-La Mancha | |||
| ALBACETE. | 02061 | 061 | Pétrola. |
| ALBACETE. | 2003 | 3 | Albacete. |
| ALBACETE. | 2029 | 29 | Chinchilla de Montearagón. |
| CIUDAD REAL. | 13005 | 5 | Alcázar de San Juan. |
| CIUDAD REAL. | 13039 | 39 | Daimiel. |
| CIUDAD REAL. | 13072 | 72 | Retuerta del Bullaque. |
| CIUDAD REAL. | 13100 | 100 | Ruidera. |
| CIUDAD REAL. | 13096 | 96 | Villarrubia de los Ojos. |
| CUENCA. | 16034 | 34 | Belmontejo. |
| CUENCA. | 16106 | 106 | El Hito. |
| CUENCA. | 16130 | 130 | Montalbo. |
| CUENCA. | 16133 | 133 | Mota del Cuervo. |
| GUADALAJARA. | 19022 | 22 | Almonacid de Zorita. |
| GUADALAJARA. | 19054 | 19054 | Azuqueca de Henares. |
| GUADALAJARA. | 19245 | 245 | Sacedón. |
| TOLEDO. | 45101 | 101 | Miguel Esteban. |
| TOLEDO. | 45141 | 141 | Quero. |
| TOLEDO. | 45187 | 187 | Villafranca de los Caballeros. |
| Cataluña | |||
| BARCELONA. | 08020 | 020 | Begues. |
| BARCELONA. | 08023 | 023 | Bigues i Riells del Fai. |
| BARCELONA. | 08033 | 033 | Caldes de Montbui. |
| BARCELONA. | 08056 | 056 | Castelldefels. |
| BARCELONA. | 08065 | 065 | Castellví de la Marca. |
| BARCELONA. | 08066 | 066 | Castellví de Rosanes. |
| BARCELONA. | 08068 | 068 | Cervelló. |
| BARCELONA. | 08073 | 073 | Cornellà de Llobregat. |
| BARCELONA. | 08075 | 075 | Dosrius. |
| BARCELONA. | 08077 | 077 | Esplugues de Llobregat. |
| BARCELONA. | 08078 | 078 | Espunyola, L'. |
| BARCELONA. | 08101 | 101 | Hospitalet de Llobregat, L'. |
| BARCELONA. | 08114 | 114 | Martorell. |
| BARCELONA. | 08122 | 122 | Mediona. |
| BARCELONA. | 08138 | 138 | Moià. |
| BARCELONA. | 08132 | 132 | Montmajor. |
| BARCELONA. | 08157 | 157 | Pallejà. |
| BARCELONA. | 08905 | 905 | Palma de Cervelló, La. |
| BARCELONA. | 08158 | 158 | Papiol, El. |
| BARCELONA. | 08161 | 161 | Piera. |
| BARCELONA. | 08178 | 178 | Rajadell. |
| BARCELONA. | 08184 | 184 | Rubí. |
| BARCELONA. | 08196 | 196 | Sant Andreu de la Barca. |
| BARCELONA. | 08200 | 200 | Sant Boi de Llobregat. |
| BARCELONA. | 08205 | 205 | Sant Cugat del Vallès. |
| BARCELONA. | 08211 | 211 | Sant Feliu de Llobregat. |
| BARCELONA. | 08217 | 217 | Sant Joan Despí. |
| BARCELONA. | 08221 | 221 | Sant Just Desvern. |
| BARCELONA. | 08229 | 229 | Sant Mateu de Bages. |
| BARCELONA. | 08263 | 263 | Sant Vicenç dels Horts. |
| BARCELONA. | 08244 | 244 | Santa Coloma de Cervelló. |
| BARCELONA. | 08274 | 274 | Súria. |
| BARCELONA. | 08284 | 284 | Tordera. |
| BARCELONA. | 08295 | 295 | Vallirana. |
| GIRONA. | 17008 | 008 | Anglès. |
| GIRONA. | 17011 | 011 | Armentera, L'. |
| GIRONA. | 17018 | 018 | Bellcaire d'Empordà. |
| GIRONA. | 17032 | 032 | Cadaqués. |
| GIRONA. | 17054 | 054 | Colera. |
| GIRONA. | 17065 | 065 | Esponellà. |
| GIRONA. | 17075 | 075 | Garrigàs. |
| GIRONA. | 17085 | 085 | Jafre. |
| GIRONA. | 17089 | 089 | Llagostera. |
| GIRONA. | 07092 | 092 | Llançà. |
| GIRONA. | 17098 | 098 | Maià de Montcal. |
| GIRONA. | 17119 | 119 | Palau de Santa Eulàlia. |
| GIRONA. | 17120 | 120 | Palau-saverdera. |
| GIRONA. | 17129 | 129 | Pedret i Marzà. |
| GIRONA. | 17140 | 140 | Port de la Selva, El. |
| GIRONA. | 17143 | 143 | Rabós. |
| GIRONA. | 17152 | 152 | Roses. |
| GIRONA. | 17162 | 162 | Sant Ferriol. |
| GIRONA. | 17175 | 175 | Sant Miquel de Fluvià. |
| GIRONA. | 17176 | 176 | Sant Mori. |
| GIRONA. | 17182 | 182 | Santa Llogaia d'Àlguema. |
| GIRONA. | 17188 | 188 | Selva de Mar, La. |
| GIRONA. | 17195 | 195 | Tallada d'Empordà, La. |
| GIRONA. | 17204 | 204 | Ullà. |
| GIRONA. | 17211 | 211 | Verges. |
| GIRONA. | 17214 | 214 | Vilabertran. |
| GIRONA. | 17223 | 223 | Vilajuïga. |
| GIRONA. | 17225 | 225 | Vilamacolum. |
| GIRONA. | 17226 | 226 | Vilamalla. |
| GIRONA. | 17227 | 227 | Vilamaniscle. |
| GIRONA. | 17230 | 230 | Vila-sacra. |
| GIRONA. | 17222 | 222 | Vilaür. |
| LLEIDA. | 25038 | 038 | Aitona. |
| LLEIDA. | 25010 | 010 | Alcanó. |
| LLEIDA. | 25012 | 012 | Alcoletge. |
| LLEIDA. | 25016 | 016 | Alguaire. |
| LLEIDA. | 25036 | 036 | Aspa. |
| LLEIDA. | 25037 | 037 | Avellanes i Santa Linya, Les. |
| LLEIDA. | 25170 | 170 | Bellaguarda. |
| LLEIDA. | 25053 | 053 | Benavent de Segrià. |
| LLEIDA. | 25058 | 058 | Borges Blanques, Les. |
| LLEIDA. | 25067 | 067 | Castelldans. |
| LLEIDA. | 25069 | 069 | Castelló de Farfanya. |
| LLEIDA. | 25072 | 072 | Cervera. |
| LLEIDA. | 25075 | 075 | Clariana de Cardener. |
| LLEIDA. | 25081 | 081 | Espluga Calba, L'. |
| LLEIDA. | 25101 | 101 | Granadella, La. |
| LLEIDA. | 25103 | 103 | Granyanella. |
| LLEIDA. | 25115 | 115 | Isona i Conca Dellà. |
| LLEIDA. | 25113 | 113 | Ivars d'Urgell. |
| LLEIDA. | 25118 | 118 | Juncosa. |
| LLEIDA. | 25122 | 122 | Linyola. |
| LLEIDA. | 25125 | 125 | Llardecans. |
| LLEIDA. | 25133 | 133 | Maials. |
| LLEIDA. | 25136 | 136 | Molsosa, La. |
| LLEIDA. | 25138 | 138 | Montgai. |
| LLEIDA. | 25150 | 150 | Oliola. |
| LLEIDA. | 25177 | 177 | Preixens. |
| LLEIDA. | 25180 | 180 | Puiggròs. |
| LLEIDA. | 25192 | 192 | Sant Guim de Freixenet. |
| LLEIDA. | 25197 | 197 | Sant Guim de la Plana. |
| LLEIDA. | 25194 | 194 | Sant Ramon. |
| LLEIDA. | 25206 | 206 | Soleràs, El. |
| LLEIDA. | 25210 | 210 | Soses. |
| LLEIDA. | 25216 | 216 | Talavera. |
| LLEIDA. | 25233 | 233 | Torre-serona. |
| LLEIDA. | 25240 | 240 | Vallfogona de Balaguer. |
| LLEIDA. | 25242 | 242 | Verdú. |
| LLEIDA. | 25251 | 251 | Vilanova de Segrià. |
| TARRAGONA. | 43005 | 005 | Alcover. |
| TARRAGONA. | 43009 | 009 | Alforja. |
| TARRAGONA. | 43010 | 010 | Alió. |
| TARRAGONA. | 43036 | 036 | Cabra del Camp. |
| TARRAGONA. | 43064 | 064 | Gandesa. |
| TARRAGONA. | 43076 | 076 | Marçà. |
| TARRAGONA. | 43077 | 077 | Mas de Barberans. |
| TARRAGONA. | 43078 | 078 | Masdenverge. |
| TARRAGONA. | 43092 | 092 | Mont-roig del Camp. |
| TARRAGONA. | 43099 | 099 | Palma d'Ebre, La. |
| TARRAGONA. | 43102 | 102 | Paüls. |
| TARRAGONA. | 43131 | 131 | Roda de Berà. |
| TARRAGONA. | 43138 | 138 | Santa Bàrbara. |
| TARRAGONA. | 43161 | 161 | Valls. |
| TARRAGONA. | 43170 | 170 | Vila-rodona. |
| TARRAGONA. | 43171 | 171 | Vila-seca. |
| Comunidad Foral de Navarra | |||
| NAVARRA. | 31205 | 205 | Pitillas. |
| NAVARRA. | 31232 | 232 | Tudela. |
| NAVARRA. | 31032 | 32 | Arguedas. |
| NAVARRA. | 31249 | 249 | Valtierra. |
| NAVARRA. | 31251 | 251 | Viana. |
| NAVARRA. | 31077 | 77 | Corella. |
| NAVARRA. | 31176 | 176 | Murchante. |
| NAVARRA. | 31068 | 68 | Cascante. |
| NAVARRA. | 31006 | 6 | Ablitas. |
| NAVARRA. | 31048 | 48 | Barillas. |
