Legislación › Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas de secciones internacionales españolas y "Bachibac" en Liceos Franceses.
ANEXO V
ANEXO V
Tabla de territorios
| AF | AFGANISTÁN. | AFGANA. |
| AL | ALBANIA. | ALBANESA. |
| D | ALEMANIA. | ALEMANA. |
| AND | ANDORRA. | ANDORRANA. |
| AO | ANGOLA. | ANGOLEÑA. |
| ANG | ANGUILLA. | |
| NA | ANTILLAS HOLANDESAS. | |
| APT | APÁTRIDA. | |
| ASA | ARABIA SAUDITA. | SAUDÍ. |
| DZ | ARGELIA. | ARGELINA. |
| RA | ARGENTINA. | ARGENTINA. |
| AR | ARMENIA. | ARMENIA. |
| ABW | ARUBA. | |
| AUS | AUSTRALIA. | AUSTRALIANA. |
| A | AUSTRIA. | AUSTRIACA. |
| AZ | AZERBAYÁN. | AZERBAYANA. |
| BS | BAHAMAS. | BAHAMEÑA. |
| BRN | BAHREIN. | BAHREINÍ. |
| BD | BANGLADESH. | BENGALÍ. |
| BDS | BARBADOS. | BARBADIENSE. |
| BH | BELICE. | BELICENSE. |
| DY | BENIN. | BENINENSE. |
| BMU | BERMUDAS. | |
| BHU | BHUTÁN. | BUTANESA. |
| BIE | BIELORRUSIA. | BIELORRUSA. |
| BO | BOLIVIA. | BOLIVIANA. |
| BOH | BOSNIA-HERZEGOVINA. | BOSNIA. |
| RB | BOTSWANA. | BOTSUANESA. |
| BR | BRASIL. | BRASILEÑA. |
| BRU | BRUNEI DARUSSALAM. | BRUNEYENSE. |
| BG | BULGARIA. | BÚLGARA. |
| HV | BURKINA FASSO. | BURKINABESA. |
| RU | BURUNDI. | BURUNDESA. |
| B | BÉLGICA. | BELGA. |
| CV | CABO VERDE. | CABOVERDIANA. |
| CYM | CAIMÁN, ISLAS. | |
| K | CAMBOYA. | CAMBOYANA. |
| CA | CAMERÚN. | CAMERUNESA. |
| CDN | CANADÁ. | CANADIENSE. |
| TD | CHAD. | CHADÍ. |
| RCH | CHILE. | CHILENA. |
| RPC | CHINA. | CHINA. |
| CY | CHIPRE. | CHIPRIOTA. |
| CO | COLOMBIA. | COLOMBIANA. |
| CAM | COMORES. | COMORENSE. |
| RCB | CONGO. | CONGOLEÑA. |
| COK | COOK, ISLAS. | |
| CR | COSTA RICA. | COSTARRICENSE. |
| CI | COSTA DE MARFIL. | MARFILEÑA. |
| CRO | CROACIA. | CROATA. |
| C | CUBA. | CUBANA. |
| DK | DINAMARCA. | DANESA. |
| DJ | DJIBOUTI. | YIBUTIENSE. |
| WD | DOMINICA. | DOMINIQUESA. |
| EC | ECUADOR. | ECUATORIANA. |
| ET | EGIPTO. | EGIPCIA. |
| SA | EL SALVADOR. | SALVADOREÑA. |
| EA | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. | EMIRATÍ. |
| ERT | ERITREA. | ERITREA. |
| ESQ | ESLOVAQUIA. | ESLOVACA. |
| ESL | ESLOVENIA. | ESLOVENA. |
| E | ESPAÑA. | ESPAÑOLA. |
| USA | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. | ESTADOUNIDENSE. |
| ES | ESTONIA. | ESTONIA. |
| EP | ETIOPÍA. | ETÍOPE. |
| FJI | FIJI. | FIJIANA. |
| PI | FILIPINAS. | FILIPINA. |
| SF | FINLANDIA. | FINESA. |
| F | FRANCIA. | FRANCESA. |
| GA | GABÓN. | GABONESA. |
| WAG | GAMBIA. | GAMBIANA. |
| G | GEORGIA. | GEORGIANA. |
| GH | GHANA. | GHANESA. |
| WG | GRANADA. | GRANADINA. |
| GR | GRECIA. | GRIEGA. |
| GLP | GUADALUPE. | |
| GUM | GUAM. | |
| GCA | GUATEMALA. | GUATEMALTECA. |
| GUF | GUAYANA FRANCESA. | |
| GU | GUINEA. | GUINEANA. |
| GUE | GUINEA ECUATORIAL. | ECUATOGUINEANA. |
| GUP | GUINEA-BISSAU. | GUINEANA. |
| GUY | GUYANA. | GUAYANESA. |
| RH | HAITÍ. | HAITIANA. |
| NL | HOLANDA/PAISES BAJOS. | HOLANDESA. |
| HD | HONDURAS. | HONDUREÑA. |
| H | HUNGRIA. | HÚNGARA. |
| IND | INDIA. | INDIA. |
| RI | INDONESIA. | INDONESIA. |
| IRQ | IRAQ. | IRAQUÍ. |
| IRL | IRLANDA. | IRLANDESA. |
| IR | IRÁN. | IRANÍ. |
| IS | ISLANDIA. | ISLANDESA. |
| MNP | ISLAS MARIANA. | |
| MHL | ISLAS MARSHALL. | MARSHALESA. |
| SL | ISLAS SALOMÓN. | SALOMONENSE. |
| IL | ISRAEL. | ISRAELÍ. |
| I | ITALIA. | ITALIANA. |
| JA | JAMAICA. | JAMAICANA. |
| J | JAPÓN. | JAPONESA. |
| HKJ | JORDANIA. | JORDANA. |
| KAZ | KAZAJSTÁN. | KAZAJSTANA. |
| EAK | KENIA. | KENIATA. |
| KIR | KIRGUISTÁN. | KIRGUISTANA. |
| KI | KIRIBATI. | KIRIBATINA. |
| KWT | KUWAIT. | KUWAITÍ. |
| LAO | LAOS. | LAOSIANA. |
| LS | LESOTHO. | LESOTHENSE. |
| LT | LETONIA. | LETONA. |
| LEB | LIBERIA. | LIBERIANA. |
| LAR | LIBIA. | LIBIA. |
| FL | LIECHTENSTEIN. | LIECHTENSTEINENSE. |
| LIT | LITUANIA. | LITUANA. |
| L | LUXEMBURGO. | LUXEMBURGUESA. |
| RL | LÍBANO. | LIBANESA. |
| MCO | MACAO. | |
| MCD | MACEDONIA. | MACEDONIA. |
| RM | MADAGASCAR. | MALGACHE. |
| MAL | MALASIA. | MALAYA. |
| MW | MALAWI. | MALAUINA. |
| MAD | MALDIVAS. | MALDIVENSE. |
| M | MALTA. | MALTESA. |
| RMM | MALI. | MALINESA. |
| MA | MARRUECOS. | MARROQUÍ. |
| MTQ | MARTINICA. | |
| MS | MAURICIO. | MAURICIANA (ISLAS). |
| RIM | MAURITANIA. | MAURITANA. |
| FSM | MICRONESIA. | MICRONESIA. |
| MOL | MOLDAVIA. | MOLDAVA. |
| MG | MONGOLIA. | MONGOLEÑA. |
| MSR | MONTSERRAT. | |
| MZ | MOZAMBIQUE. | MOZAMBIQUEÑA. |
| BUR | MYANMAR. | BIRMANA. |
| MEX | MÉXICO. | MEXICANA. |
| MC | MÓNACO. | MONEGASCA. |
| SWA | NAMIBIA. | NAMIBIANA. |
| NU | NAURU. | NAURUENSE. |
| NP | NEPAL. | NEPALESA. |
| NIC | NICARAGUA. | NICARAGÜENSE. |
| WAN | NIGERIA. | NIGERIANA. |
| N | NORUEGA. | NORUEGA. |
| NCL | NUEVA CALEDONIA. | |
| NZ | NUEVA ZELANDA. | NEOZELANDESA. |
| NIG | NÍGER. | NIGERINA. |
| NIU | NIUE. | |
| OM | OMÁN. | OMANÍ. |
| PAK | PAKISTÁN. | PAKISTANÍ. |
| PLW | PALAU. | |
| PA | PANAMÁ. | PANAMEÑA. |
| PN | PAPUA NUEVA GUINEA. | PAPU NEOGUINEANA. |
| PY | PARAGUAY. | PARAGUAYA. |
| PE | PERÚ. | PERUANA. |
| PCN | PITCAIRN, ISLA. | |
| PL | POLONIA. | POLACA. |
| P | PORTUGAL. | PORTUGUESA. |
| PR | PUERTO RICO. | PUERTORRIQUEÑA. |
| Q | QATAR. | CATARÍ. |
| GB | REINO UNIDO. | INGLESA. |
| RCA | REPÚBLICA CENTROAFRICANA. | CENTROAFRICANA. |
| CHE | REPÚBLICA CHECA. | CHECA. |
| RDC | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. | CONGOLESA. |
| DOM | REPÚBLICA DOMINICANA. | DOMINICANA. |
| ROK | REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA. | NORCOREANA. |
| ZA | REPÚBLICA SUDAFRICANA. | SUDAFRICANA. |
| COR | REPÚBLICA DE COREA. | SURCOREANA. |
| REU | REUNIÓN. | |
| RWA | RUANDA. | RUANDESA. |
| R | RUMANÍA. | RUMANA. |
| RUS | RUSIA. | RUSA. |
| ASM | SAMOA NORTEAMERICANA. | |
| WS | SAMOA. | SAMOANA. |
| SCN | SAN CRISTÓBAL Y NIEVES. | SANCRISTOBALEÑA. |
| RSM | SAN MARINO. | SANMARINENSE. |
| VS | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS. | SANVICENTINA. |
| WL | SANTA LUCÍA. | SANTALUCIANA. |
| ST | SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE. | SANTOTOMENSE. |
| SN | SENEGAL. | SENEGALESA. |
| SY | SEYCHELLES. | SEYCHELLENSE. |
| WAL | SIERRA LEONA. | SIERRALEONESA. |
| SGP | SINGAPUR. | SINGAPUREÑA. |
| SYR | SIRIA. | SIRIA. |
| SP | SOMALIA. | SOMALÍ. |
| CL | SRI LANKA. | ESRILANQUESA. |
| SDN | SUDÁN. | SUDANESA. |
| S | SUECIA. | SUECA. |
| CH | SUIZA. | SUIZA. |
| SME | SURINAM. | SURINAMITA. |
| SD | SWAZILANDIA. | SUAZILANDESA. |
| SH | SÁHARA OCCIDENTAL. | SAHARAUI. |
| T | TAILANDIA. | TAILANDESA. |
| RC | TAIWAN. | TAIWANESA. |
| EAT | TANZANIA. | TANZANA. |
| TAD | TAYIKISTÁN. | TAYIKISTANA. |
| TG | TOGO. | TOGOLESA. |
| TKL | TOKELAU. | |
| TNG | TONGA. | TONGANA. |
| TT | TRINIDAD Y TOBAGO. | TOBAGUENSE. |
| TUR | TURKMENISTÁN. | TURCOMANA. |
| TCA | TURKS AND CAICOS, ISLAS. | |
| TR | TURQUIA. | TURCA. |
| TVL | TUVALU. | TUVALUENSE. |
| TN | TÚNEZ. | TUNECINA. |
| UKR | UCRANIA. | UCRANIANA. |
| EAU | UGANDA. | UGANDESA. |
| U | URUGUAY. | URUGUAYA. |
| UZB | UZBEKISTÁN. | UZBEKA. |
| VNT | VANUATU. | VANUATENSE. |
| V | VATICANO. | |
| YV | VENEZUELA. | VENEZOLANA. |
| VN | VIETNAM. | VIETNAMITA. |
| WLF | WALLIS AND FUTUNA, ISLAS. | |
| YEM | YEMEN. | YEMENÍ. |
| Z | ZAMBIA. | ZAMBIANA. |
| RSR | ZIMBABWE. | ZIMBABUESA. |
Tabla de provincias españolas
| ÁLAVA. | 01 |
| ALBACETE. | 02 |
| ALICANTE. | 03 |
| ALMERIA. | 04 |
| ÁVILA. | 05 |
| BADAJOZ. | 06 |
| BALEARES. | 07 |
| BARCELONA. | 08 |
| BURGOS. | 09 |
| CÁCERES. | 10 |
| CÁDIZ. | 11 |
| CASTELLÓN. | 12 |
| CIUDAD REAL. | 13 |
| CÓRDOBA. | 14 |
| A CORUÑA. | 15 |
| CUENCA. | 16 |
| GIRONA. | 17 |
| GRANADA. | 18 |
| GUADALAJARA. | 19 |
| GUIPÚZCOA. | 20 |
| HUELVA. | 21 |
| HUESCA. | 22 |
| JAÉN. | 23 |
| LEÓN. | 24 |
| LLEIDA. | 25 |
| LA RIOJA. | 26 |
| LUGO. | 27 |
| MADRID. | 28 |
| MÁLAGA. | 29 |
| MURCIA. | 30 |
| NAVARRA. | 31 |
| ORENSE. | 32 |
| ASTURIAS. | 33 |
| PALENCIA. | 34 |
| LAS PALMAS. | 35 |
| PONTEVEDRA. | 36 |
| SALAMANCA. | 37 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 38 |
| CANTABRIA. | 39 |
| SEGOVIA. | 40 |
| SEVILLA. | 41 |
| SORIA. | 42 |
| TARRAGONA. | 43 |
| TERUEL. | 44 |
| TOLEDO. | 45 |
| VALENCIA. | 46 |
| VALLADOLID. | 47 |
| VIZCAYA. | 48 |
| ZAMORA. | 49 |
| ZARAGOZA. | 50 |
| CEUTA. | 51 |
| MELILLA. | 52 |
| EXTRANJERO. | 60 |
Se modifica por el art. único.8 de la Orden EFD/401/2025, de 24 de abril. BOE-A-2025-8488
Se modifica por el art. único.5 de la Orden EFP/721/2021, de 2 de julio. BOE-A-2021-11378
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 291, de 6 de diciembre de 2021. BOE-A-2021-20113
Se modifica por el art. único.4 de la Orden ECD/1237/2017, de 11 de diciembre. BOE-A-2017-15022
Se modifica por el art. único.7 de la Orden ECD/445/2013, de 13 de marzo. BOE-A-2013-3052.
Redacciones de este artículo
| En vigor desde | La introdujo | ||
|---|---|---|---|
| 30 de abril de 2025 En vigor | BOE-A-2025-8488 | Leer | Qué cambió |
| 10 de julio de 2021 | BOE-A-2021-11378 | Leer | Qué cambió |
| 20 de diciembre de 2017 | BOE-A-2017-15022 | Leer | Qué cambió |
| 21 de marzo de 2013 | BOE-A-2013-3052 | Leer | Qué cambió |
| 10 de agosto de 2012 | Texto original | Leer |


