Legislación › Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Anexo VI
ANEXO VI
Datos necesarios para la actualización de la retribución a la operación que será de aplicación al primer semestre de 2016, para la aplicación de la metodología de actualización establecida en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio
|
Dato (según expresión definida en la Orden IET/1345/2015) |
Valor |
|---|---|
| mr16 | 0,00005 |
| mt16 | 0,002 |
| β16 | 0,47 |
| RC16-1 | 1,5011 c€/kWhPCS |
| Br16-1 | 58,8478 $/bbl |
| T16-1 | 1,1235 $/€ |
| Trf16 | 1,9612 c€/kWh/día/mes |
| Trc16 | 1,0848 c€/kWh/día/mes |
| Tfc16,2 | 6,8683 c€/kWh/día/mes |
| Tfc16,3 | 4,4971 c€/kWh/día/mes |
| Tfc16,4 | 4,1210 c€/kWh/día/mes |
| Tfc16,5 | 3,7887 c€/kWh/día/mes |
| Tfc16,6 | 3,4848 c€/kWh/día/mes |
| Tvc16,2 | 0,1540 c€/kWh |
| Tvc16,3 | 0,1249 c€/kWh |
| Tvc16,4 | 0,1121 c€/kWh |
| Tvc16,5 | 0,0983 c€/kWh |
| Tvc16,6 | 0,0852 c€/kWh |
| Tvr16 | 0,0116 c€/kWh |
| Tgnl16 | 3,240 c€/MWh/día |
| Drs16 | 20 días |
| Tfas16 | 0,0411 c€/kWh/mes |
| Tvi16 | 0,0244 c€/kWh |
| Tve16 | 0,0131 c€/kWh |
Los datos de esta tabla con el subíndice ‘16’ se refieren al año 2016, mientras que con el subíndice ’16-1’ se refieren al dato del primer semestre del año 2016.


