Legislación › Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Anexo VII
ANEXO VII
Valores actualizados de la Retribución a la operación
1. Valores de retribución a la operación para el primer semestre de 2016 de las instalaciones tipo sujetas a la actualización prevista en el artículo 20.3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
Los valores de los parámetros A, B y C de las instalaciones tipo indicadas son los establecidos en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, y la Orden IET/1344/2015 de 2 de julio.
| Código IT |
Retribución a la operación 1.º sem. 2016 (€/MWhE) |
|---|---|
| IT-00825 | 70,689 |
| IT-00826 | 69,574 |
| IT-00827 | 69,179 |
| IT-00828 | 60,555 |
| IT-00829 | 60,208 |
| IT-00830 | 59,929 |
| IT-00831 | 59,692 |
| IT-00832 | 59,338 |
| IT-00833 | 59,010 |
| IT-00834 | 57,511 |
| IT-00835 | 56,164 |
| IT-00836 | 54,460 |
| IT-00837 | 54,545 |
| IT-00838 | 54,695 |
| IT-00839 | 54,794 |
| IT-00840 | 53,510 |
| IT-00841 | 53,018 |
| IT-00842 | 51,206 |
| IT-00843 | 51,369 |
| IT-00844 | 51,402 |
| IT-00846 | 51,399 |
| IT-00847 | 51,433 |
| IT-00849 | 46,561 |
| IT-00850 | 45,947 |
| IT-00851 | 45,882 |
| IT-00852 | 39,142 |
| IT-00853 | 38,989 |
| IT-00854 | 38,976 |
| IT-00855 | 39,061 |
| IT-00856 | 39,047 |
| IT-00857 | 38,982 |
| IT-00858 | 37,698 |
| IT-00859 | 36,507 |
| IT-00860 | 35,360 |
| IT-00861 | 35,590 |
| IT-00862 | 35,852 |
| IT-00863 | 36,126 |
| IT-00864 | 35,255 |
| IT-00865 | 34,995 |
| IT-00866 | 33,626 |
| IT-00867 | 33,778 |
| IT-00868 | 33,808 |
| IT-00870 | 33,805 |
| IT-00871 | 33,838 |
| IT-01039 | 86,278 |
| IT-01040 | 85,939 |
| IT-01041 | 85,006 |
| IT-01042 | 83,978 |
| IT-01043 | 83,193 |
| IT-01044 | 81,082 |
| IT-01045 | 78,527 |
| IT-01046 | 76,606 |
| IT-01047 | 74,031 |
| IT-01048 | 73,041 |
| IT-01049 | 69,995 |
| IT-01050 | 68,968 |
| IT-01051 | 68,305 |
| IT-01052 | 67,832 |
| IT-01053 | 67,368 |
| IT-01054 | 66,994 |
| IT-01055 | 66,209 |
| IT-01056 | 65,798 |
| IT-01058 | 62,497 |
| IT-01059 | 62,469 |
| IT-01060 | 62,447 |
| IT-01061 | 62,420 |
| IT-01062 | 62,396 |
| IT-01063 | 62,370 |
| IT-01064 | 60,513 |
| IT-01065 | 58,898 |
| IT-01066 | 57,518 |
| IT-01067 | 56,300 |
| IT-01068 | 55,217 |
| IT-01069 | 54,306 |
| IT-01070 | 53,590 |
| IT-01071 | 52,975 |
| IT-01072 | 52,323 |
| IT-01073 | 51,767 |
| IT-01074 | 51,488 |
| IT-01075 | 51,242 |
| IT-01076 | 51,048 |
| IT-01077 | 50,625 |
| IT-01078 | 49,981 |
| IT-01079 | 49,583 |
| IT-01081 | 41,540 |
| IT-01082 | 41,750 |
| IT-01083 | 41,955 |
| IT-01084 | 42,161 |
| IT-01085 | 42,360 |
| IT-01086 | 42,560 |
| IT-01087 | 41,680 |
| IT-01088 | 40,963 |
| IT-01089 | 40,350 |
| IT-01090 | 39,851 |
| IT-01091 | 39,413 |
| IT-01092 | 39,038 |
| IT-01093 | 38,751 |
| IT-01094 | 38,492 |
| IT-01095 | 38,241 |
| IT-01096 | 38,167 |
| IT-01097 | 38,121 |
| IT-01098 | 38,236 |
| IT-01099 | 38,147 |
| IT-01100 | 37,990 |
| IT-01101 | 37,792 |
| IT-01102 | 37,511 |
| IT-01103 | 36,841 |
| IT-01105 | 38,148 |
| IT-01106 | 38,269 |
| IT-01107 | 38,394 |
| IT-01108 | 38,513 |
| IT-01109 | 38,629 |
| IT-01110 | 38,749 |
| IT-01111 | 37,827 |
| IT-01112 | 37,068 |
| IT-01113 | 36,422 |
| IT-01114 | 35,855 |
| IT-01115 | 35,376 |
| IT-01116 | 34,944 |
| IT-01117 | 34,564 |
| IT-01118 | 34,346 |
| IT-01119 | 34,094 |
| IT-01120 | 33,959 |
| IT-01121 | 33,827 |
| IT-01122 | 33,823 |
| IT-01123 | 33,671 |
| IT-01124 | 33,550 |
| IT-01125 | 33,337 |
| IT-01126 | 33,083 |
| IT-01127 | 32,471 |
| IT-01129 | 34,859 |
| IT-01130 | 34,870 |
| IT-01131 | 34,876 |
| IT-01132 | 34,886 |
| IT-01133 | 34,896 |
| IT-01134 | 34,901 |
| IT-01135 | 33,587 |
| IT-01136 | 33,073 |
| IT-01137 | 32,615 |
| IT-01138 | 32,220 |
| IT-01139 | 31,843 |
| IT-01140 | 31,213 |
| IT-01141 | 30,704 |
| IT-01142 | 30,590 |
| IT-01143 | 30,581 |
| IT-01144 | 30,432 |
| IT-01145 | 29,819 |
| IT-01146 | 29,236 |
| IT-01148 | 80,189 |
| IT-01149 | 78,923 |
| IT-01150 | 77,272 |
| IT-01151 | 75,099 |
| IT-01152 | 73,607 |
| IT-01153 | 71,705 |
| IT-01154 | 71,204 |
| IT-01155 | 69,491 |
| IT-01156 | 68,781 |
| IT-01157 | 68,495 |
| IT-01158 | 68,420 |
| IT-01159 | 68,364 |
| IT-01160 | 68,078 |
| IT-01161 | 67,586 |
| IT-01162 | 67,256 |
| IT-01164 | 53,799 |
| IT-01165 | 54,006 |
| IT-01166 | 54,213 |
| IT-01167 | 54,409 |
| IT-01168 | 54,604 |
| IT-01169 | 54,788 |
| IT-01170 | 53,692 |
| IT-01171 | 52,763 |
| IT-01172 | 51,997 |
| IT-01173 | 51,349 |
| IT-01174 | 50,798 |
| IT-01175 | 50,324 |
| IT-01176 | 49,914 |
| IT-01177 | 49,551 |
| IT-01178 | 49,287 |
| IT-01179 | 49,203 |
| IT-01180 | 49,367 |
| IT-01181 | 49,513 |
| IT-01182 | 49,795 |
| IT-01183 | 49,807 |
| IT-01184 | 49,687 |
| IT-01185 | 49,438 |
| IT-01186 | 49,109 |
| IT-01188 | 48,789 |
| IT-01189 | 48,963 |
| IT-01190 | 49,139 |
| IT-01191 | 49,313 |
| IT-01192 | 49,487 |
| IT-01193 | 49,666 |
| IT-01194 | 48,974 |
| IT-01195 | 48,400 |
| IT-01196 | 47,935 |
| IT-01197 | 47,544 |
| IT-01198 | 47,218 |
| IT-01199 | 46,946 |
| IT-01200 | 46,775 |
| IT-01201 | 46,892 |
| IT-01202 | 46,741 |
| IT-01203 | 46,700 |
| IT-01204 | 46,718 |
| IT-01205 | 46,848 |
| IT-01206 | 46,925 |
| IT-01207 | 46,705 |
| IT-01208 | 46,530 |
| IT-01209 | 46,289 |
| IT-01210 | 45,958 |
| IT-01212 | 43,436 |
| IT-01213 | 43,607 |
| IT-01214 | 43,778 |
| IT-01215 | 43,949 |
| IT-01216 | 44,118 |
| IT-01217 | 44,293 |
| IT-01218 | 43,763 |
| IT-01219 | 43,339 |
| IT-01220 | 42,994 |
| IT-01221 | 42,697 |
| IT-01222 | 42,466 |
| IT-01223 | 42,108 |
| IT-01224 | 42,165 |
| IT-01225 | 42,109 |
| IT-01226 | 42,093 |
| IT-01227 | 42,238 |
| IT-01228 | 42,322 |
| IT-01229 | 42,279 |
| IT-01230 | 42,172 |
| IT-01231 | 41,751 |
| IT-01232 | 41,425 |
| IT-01234 | 42,083 |
| IT-01235 | 42,251 |
| IT-01236 | 42,421 |
| IT-01237 | 42,590 |
| IT-01238 | 42,758 |
| IT-01239 | 42,930 |
| IT-01240 | 42,074 |
| IT-01241 | 41,770 |
| IT-01242 | 41,524 |
| IT-01243 | 41,313 |
| IT-01244 | 41,152 |
| IT-01245 | 41,174 |
| IT-01246 | 41,147 |
| IT-01247 | 41,137 |
| IT-01248 | 41,265 |
| IT-01249 | 41,356 |
| IT-01250 | 40,913 |
| IT-01251 | 40,337 |
| IT-01253 | 133,418 |
| IT-01254 | 131,527 |
| IT-01255 | 127,557 |
| IT-01256 | 123,180 |
| IT-01257 | 112,680 |
| IT-01258 | 112,876 |
| IT-01259 | 112,750 |
| IT-01260 | 112,712 |
| IT-01261 | 111,698 |
| IT-01262 | 110,405 |
| IT-01263 | 109,247 |
| IT-01264 | 108,761 |
| IT-01265 | 107,834 |
| IT-01266 | 107,151 |
| IT-01267 | 107,189 |
| IT-01268 | 107,462 |
| IT-01269 | 107,422 |
| IT-01270 | 100,832 |
| IT-01271 | 101,521 |
| IT-01272 | 101,686 |
| IT-01273 | 101,936 |
| IT-01274 | 101,347 |
| IT-01275 | 100,565 |
| IT-01276 | 100,079 |
| IT-01277 | 99,865 |
| IT-01278 | 99,322 |
| IT-01279 | 99,032 |
| IT-01280 | 99,254 |
| IT-01281 | 99,420 |
| IT-01282 | 105,998 |
| IT-01283 | 102,051 |
| IT-01284 | 84,349 |
| IT-01285 | 84,376 |
| IT-01286 | 84,308 |
| IT-01287 | 82,781 |
| IT-01288 | 79,365 |
| IT-01289 | 78,635 |
| IT-01290 | 71,872 |
| IT-01291 | 71,998 |
| IT-01292 | 72,124 |
| IT-01293 | 72,249 |
| IT-01294 | 72,385 |
| IT-01295 | 72,508 |
| IT-01296 | 71,596 |
| IT-01297 | 70,824 |
| IT-01298 | 70,190 |
| IT-01299 | 69,644 |
| IT-01300 | 69,294 |
| IT-01301 | 68,136 |
| IT-01302 | 68,142 |
| IT-01303 | 68,236 |
| IT-01304 | 68,035 |
| IT-01305 | 69,810 |
| IT-01306 | 69,932 |
| IT-01307 | 70,051 |
| IT-01308 | 70,174 |
| IT-01309 | 69,456 |
| IT-01310 | 68,853 |
| IT-01311 | 67,914 |
| IT-01312 | 67,548 |
| IT-01313 | 66,680 |
| IT-01314 | 66,762 |
| IT-01315 | 66,691 |
| IT-01316 | 69,027 |
| IT-01317 | 69,149 |
| IT-01318 | 69,269 |
| IT-01319 | 67,470 |
| IT-01320 | 66,933 |
| IT-01321 | 66,492 |
| IT-01322 | 66,102 |
| IT-01323 | 65,809 |
| IT-01324 | 65,117 |
| IT-01325 | 64,700 |
| IT-01327 | 53,469 |
| IT-01328 | 50,555 |
| IT-01329 | 50,164 |
| IT-01330 | 50,030 |
| IT-01331 | 49,673 |
| IT-01332 | 49,104 |
| IT-01333 | 48,701 |
| IT-01335 | 38,492 |
| IT-01336 | 37,675 |
| IT-01337 | 37,598 |
| IT-01338 | 37,545 |
| IT-01339 | 37,427 |
| IT-01340 | 36,990 |
| IT-01341 | 36,319 |
| IT-01343 | 34,564 |
| IT-01344 | 34,258 |
| IT-01345 | 33,339 |
| IT-01346 | 33,210 |
| IT-01347 | 33,093 |
| IT-01348 | 33,008 |
| IT-01349 | 32,835 |
| IT-01350 | 32,583 |
| IT-01351 | 31,970 |
| IT-01353 | 30,403 |
| IT-01354 | 30,155 |
| IT-01355 | 30,030 |
| IT-01356 | 29,472 |
| IT-01357 | 28,889 |
| IT-01359 | 66,955 |
| IT-01360 | 66,913 |
| IT-01361 | 66,940 |
| IT-01362 | 66,742 |
| IT-01363 | 66,356 |
| IT-01364 | 66,016 |
| IT-01366 | 49,287 |
| IT-01367 | 49,038 |
| IT-01368 | 48,803 |
| IT-01369 | 48,597 |
| IT-01370 | 48,929 |
| IT-01371 | 48,994 |
| IT-01372 | 48,936 |
| IT-01373 | 48,688 |
| IT-01374 | 48,355 |
| IT-01376 | 46,100 |
| IT-01377 | 46,243 |
| IT-01378 | 46,353 |
| IT-01379 | 46,169 |
| IT-01380 | 46,035 |
| IT-01381 | 45,794 |
| IT-01382 | 45,461 |
| IT-01384 | 41,665 |
| IT-01385 | 41,747 |
| IT-01386 | 41,857 |
| IT-01387 | 41,845 |
| IT-01388 | 41,771 |
| IT-01389 | 41,349 |
| IT-01390 | 41,022 |
| IT-01392 | 40,673 |
| IT-01393 | 40,812 |
| IT-01394 | 40,929 |
| IT-01395 | 40,542 |
| IT-01396 | 39,965 |
| IT-01398 | 106,819 |
| IT-01399 | 106,574 |
| IT-01400 | 106,328 |
| IT-01401 | 106,648 |
| IT-01402 | 106,659 |
| IT-01403 | 98,452 |
| IT-01404 | 98,706 |
| IT-01405 | 67,395 |
| IT-01406 | 67,416 |
| IT-01407 | 67,551 |
| IT-01408 | 67,392 |
| IT-01409 | 66,085 |
| IT-01410 | 66,199 |
| IT-01411 | 66,160 |
| IT-01412 | 57,898 |
| IT-01413 | 44,082 |
| IT-01414 | 43,695 |
| IT-01415 | 43,439 |
| IT-01416 | 43,334 |
| IT-01417 | 43,220 |
| IT-01418 | 43,164 |
| IT-01419 | 42,398 |
| IT-01420 | 42,080 |
| IT-01421 | 41,834 |
| IT-01422 | 41,641 |
| IT-01423 | 41,483 |
| IT-01424 | 41,366 |
| IT-01425 | 41,251 |
| IT-01426 | 41,181 |
| IT-01427 | 40,997 |
| IT-01428 | 75,699 |
| IT-01429 | 64,719 |
| IT-01430 | 63,342 |
| IT-01431 | 62,702 |
| IT-01432 | 61,693 |
| IT-01433 | 61,319 |
| IT-01434 | 67,931 |
| IT-01435 | 67,220 |
| IT-01436 | 66,649 |
| IT-01437 | 62,080 |
| IT-01438 | 61,797 |
| IT-01439 | 60,950 |
| IT-01440 | 60,625 |
| IT-01441 | 47,796 |
| IT-01442 | 46,193 |
| IT-01451 | 25,619 |
| IT-01452 | 25,634 |
| IT-01453 | 25,642 |
| IT-01454 | 25,645 |
| IT-01455 | 25,978 |
| IT-01457 | 66,664 |
| IT-01458 | 66,322 |
| IT-01460 | 50,388 |
| IT-01461 | 50,058 |
| IT-01463 | 37,804 |
| IT-01464 | 37,568 |
| IT-01466 | 33,349 |
| IT-01467 | 33,122 |
| IT-01469 | 30,058 |
| IT-01470 | 29,871 |
| IT-01472 | 67,977 |
| IT-01473 | 67,724 |
| IT-01475 | 49,705 |
| IT-01476 | 49,512 |
| IT-01478 | 46,542 |
| IT-01479 | 46,343 |
| IT-01481 | 42,182 |
| IT-01482 | 41,797 |
| IT-01484 | 41,088 |
| IT-01485 | 40,958 |
| IT-01487 | 65,558 |
| IT-01488 | 65,210 |
| IT-01490 | 49,499 |
| IT-01491 | 49,163 |
| IT-01493 | 37,279 |
| IT-01494 | 37,037 |
| IT-01496 | 32,842 |
| IT-01497 | 32,612 |
| IT-01499 | 29,705 |
| IT-01500 | 29,516 |
| IT-01502 | 66,729 |
| IT-01503 | 66,467 |
| IT-01505 | 48,947 |
| IT-01506 | 48,748 |
| IT-01508 | 46,042 |
| IT-01509 | 45,838 |
| IT-01511 | 41,776 |
| IT-01512 | 41,389 |
| IT-01514 | 40,713 |
| IT-01515 | 40,580 |
| IT-01517 | 66,383 |
| IT-01518 | 79,457 |
| IT-01519 | 67,948 |
| IT-01523 | 70,104 |
| IT-01524 | 100,196 |
| IT-01525 | 46,512 |
| IT-01526 | 46,340 |
2. Valores de retribución a la operación para el primer semestre de 2016 y parámetros A, B y C de aplicación al resto del primer semiperiodo regulatorio de las instalaciones tipo definidas en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y en la Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, para las que no se definió retribución a la operación por tener fecha de autorización definitiva posterior a 2015.
| Código IT | Parámetro A 1.º sem. 2016 | Parámetro B 1.º sem. 2016 | Parámetro C 1.º sem. 2016 |
Retribución a la operación 1.º sem. 2016 (€/MWhE) |
Parámetro A 2.º sem. 2016 | Parámetro B 2.º sem. 2016 | Parámetro C 2.º sem. 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-00845 | - | - | - | 51,438 | 4,480 | 1,000 | 0,000 |
| IT-00848 | - | - | - | 51,468 | 4,480 | 1,000 | 0,000 |
| IT-00869 | - | - | - | 33,842 | 4,480 | 1,000 | 0,000 |
| IT-00872 | - | - | - | 33,870 | 4,480 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01057 | - | - | - | 65,309 | 1,860 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01080 | - | - | - | 49,108 | 1,860 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01104 | - | - | - | 36,410 | 1,661 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01128 | - | - | - | 32,056 | 1,627 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01147 | - | - | - | 28,865 | 1,635 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01163 | - | - | - | 66,698 | 1,809 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01187 | - | - | - | 48,573 | 1,788 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01211 | - | - | - | 45,422 | 1,762 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01233 | - | - | - | 40,901 | 1,762 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01252 | - | - | - | 39,818 | 1,762 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01326 | - | - | - | 64,206 | 1,860 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01334 | - | - | - | 48,222 | 1,860 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01342 | - | - | - | 35,886 | 1,661 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01352 | - | - | - | 31,552 | 1,627 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01358 | - | - | - | 28,515 | 1,635 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01365 | - | - | - | 65,454 | 1,809 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01375 | - | - | - | 47,817 | 1,788 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01383 | - | - | - | 44,924 | 1,762 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01391 | - | - | - | 40,496 | 1,762 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01397 | - | - | - | 39,444 | 1,762 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01459 | - | - | - | 65,907 | 1,874 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01462 | - | - | - | 49,656 | 1,874 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01465 | - | - | - | 36,893 | 1,674 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01468 | - | - | - | 32,509 | 1,639 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01471 | - | - | - | 29,282 | 1,646 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01474 | - | - | - | 67,386 | 1,825 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01477 | - | - | - | 49,180 | 1,803 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01480 | - | - | - | 46,008 | 1,777 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01483 | - | - | - | 41,469 | 1,777 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01486 | - | - | - | 40,378 | 1,777 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01489 | - | - | - | 64,787 | 1,874 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01492 | - | - | - | 48,756 | 1,874 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01495 | - | - | - | 36,361 | 1,674 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01498 | - | - | - | 31,998 | 1,639 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01501 | - | - | - | 28,927 | 1,646 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01504 | - | - | - | 66,121 | 1,825 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01507 | - | - | - | 48,411 | 1,803 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01510 | - | - | - | 45,502 | 1,777 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01513 | - | - | - | 41,058 | 1,777 | 1,000 | 0,000 |
| IT-01516 | - | - | - | 39,999 | 1,777 | 1,000 | 0,000 |


