LexTotal

Legislación › Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

Anexo XIII

ANEXO XIII

Datos técnicos y económicos de despacho

SISTEMA ELÉCTRICO BALEAR

Número de Registro Denominación Central Potencia Neta Mínimo Técnico declarado Fecha de alta Combustible a efectos de este Real Decreto Instalación Tipo Datos técnicos de despacho Datos de despacho Datos económicos
Costes de funcionamiento Costes arranque Costes variables de operación y mantenimiento despacho
A (th/h) B (th/h.MW) C (th/h.MW2) A' (th) B' (horas) D (€/arranque) O&MVDi (€/MWh )
RO1-1064 ALCUDIA 1, GRUPO N.º 1 113,6 80 14/12/1981 Carbón IT-0011 36.092,34 1.964,27 2,77 1.105.780,00 3,21123 16.080,42 4,91924258
RO1-1065 ALCUDIA 2, GRUPO N.º 2 113,6 80 01/08/1982 Carbón IT-0011 36.092,34 1.964,27 2,77 1.105.780,00 3,21123 16.080,42 4,938504832
RO2-0057 ALCUDIA 3, TURBINA DE GAS N.º 1 32,7 6,74 01/02/1989 Gasoil IT-0009 31.391,05 1.773,42 11,58 10094,784 0,21715 3.669,61 23,09556429
RO2-0058 ALCUDIA 4, TURBINA DE GAS N.º 2 32,7 6,74 10/02/1989 Gasoil IT-0009 31.391,05 1.773,42 11,58 10094,784 0,21715 3.669,61 24,41538686
RO1-1066 ALCUDIA 5, GRUPO N.º 3 120,6 73 01/08/1997 Carbón IT-0011 39.925,73 1.964,27 1,62 1.256.007,40 8,67612 16.080,42 4,815865758
RO1-1067 ALCUDIA 6, GRUPO N.º 4 120,6 73 07/12/1997 Carbón IT-0011 39.925,73 1.964,27 1,62 1.256.007,40 8,67612 16.080,42 4,8208949
  CA'S TRESORER, CC1       Gas Natural IT-0013              
71,00 6,39 1TG 60.436,76 1925,54 0,53 49.877,10 0,72135 11.116,77 22,0980801
107,25 30,00 1TG+1TV 118.213,53 -390,57 11,18 281.985,03 0,55379 13.895,963 22,0980801
214,5 68,00 2TG+1TV 239.683,59 -440,63 5,76 410.809,81 0,60483 27.791,925 22,0980801
  CA'S TRESORER, CC2       Gas Natural IT-0013              
71,0 6,39 1TG 60.436,76 1925,54 0,53 49.877,10 0,72135 11.116,77 21,5546702
107,25 30,00 1TG+1TV 118.213,53 -390,57 11,18 281.985,03 0,55379 13.895,963 21,5546702
214,5 68,00 2TG+1TV 239.683,59 -440,63 5,76 410.809,81 0,60483 27.791,925 21,5546702
RO2-0063 FORMENTERA 1, TURBINA DE GAS N.º 1 11,5 2,86 01/03/1966 Gasoil IT-0007 19.938,33 2.202,48 29,24 13850,36327 0,21715 3.669,61 64,92428324
RO2-0044 IBIZA 10, BURMEISTER N.º 6 14,2 8,67 10/09/1982 Fuel Oil BIA 1% IT-0003 5.647,58 1.425,34 29,24 60251,0969 10,99709 107,523 11,80042451
RO2-0045 IBIZA 11, BURMEISTER N.º 7 14,2 8,67 10/06/1986 Fuel Oil BIA 1% IT-0003 5.647,58 1.425,34 29,24 60251,0969 10,99709 107,523 11,84537478
RO2-0059 IBIZA 12, TURBINA DE GAS N.º 1 21,1 3,76 15/07/1988 Gasoil IT-0008 24.050,69 2.242,58 14,51 12293,68 0,21715 3.669,61 24,00379736
RO2-0046 IBIZA 13, BURMEISTER N.º 8 14,5 8,51 01/10/1993 Fuel Oil BIA 1% IT-0003 6.463,50 1.305,98 21,39 50988,66595 8,38551 107,523 11,23443425
RO2-0047 IBIZA 14, BURMEISTER N.º 9 14,5 8,51 01/12/1993 Fuel Oil BIA 1% IT-0003 6.463,50 1.305,98 21,39 50988,66595 8,38551 107,523 11,34407213
RO2-0060 IBIZA 15, TURBINA DE GAS N.º 2 11,5 2,86 01/01/1968 Gasoil IT-0007 19.923,22 2.172,40 40,81 13850,36327 0,21715 3.669,61 60,72115291
RO2-0159 IBIZA 16, DIÉSEL MAN 1 17,4 9,35 13/07/2001 Gas Natural IT-0005 9.556,47 1.039,20 36,41 57689,1428 6,74387 177,393 21,63458272
RO2-0160 IBIZA 17, DIÉSEL MAN 2 17,4 9,35 01/08/2001 Gas Natural IT-0005 9.556,47 1.039,20 36,41 57689,1428 6,74387 177,393 21,54837577
RO2-0182 IBIZA 20 (MAN 3) 17,4 9,35 12/05/2008 Gas Natural IT-0005 9.556,47 1.039,20 36,41 57689,1428 6,74387 182,663 18,79163476
RO2-0183 IBIZA 21 (MAN 4) 17,4 9,35 12/05/2008 Gas Natural IT-0005 9.556,47 1.039,20 36,41 57689,1428 6,74387 182,663 21,21107232
RO2-0201 IBIZA 22, TURBINA DE GAS N.º 5 23 9,52 29/10/2008 Gas Natural IT-0006 9.167,14 2.154,04 1,59 8120 0,21715 751,045 11,42734684
RO2-0202 IBIZA 23, TURBINA DE GAS N.º 6 24 9,52 24/07/2009 Gas Natural IT-0006 9.167,14 2.154,04 1,59 8120 0,21715 751,045 11,29266375
RO2-0208 IBIZA 24, TURBINA DE GAS N.º 6B 24 9,52 01/06/2012 Gas Natural IT-0006 9.167,14 2.154,04 1,59 8120 0,21715 751,045 11,29266375
RO2-0043 IBIZA 9, BURMEISTER N.º 5 14,2 8,67 01/07/1982 Fuel Oil BIA 1% IT-0003 5.647,58 1.425,34 29,24 57689,1428 6,74387 107,523 11,69903723
RO2-0158 IBIZA TURBINA DE GAS N.º 3 17,7 3,83 23/07/2003 Gasoil IT-0008 24.128,89 2.271,47 11,62 10094,784 0,21715 3.669,61 25,34933433
RO2-0161 IBIZA TURBINA DE GAS N.º 4 17,7 3,83 17/05/2005 Gasoil IT-0008 24.128,89 2.271,47 11,62 10094,784 0,21715 3.669,61 26,81191498
RO2-0041 MAHÓN 10, BURMEISTER N.º 2 13,6 6,6 25/04/1991 Fuel Oil BIA 1% IT-0003 6.319,17 1.329,85 22,88 57689,1428 6,74387 107,523 12,13636797
RO2-0042 MAHÓN 11, BURMEISTER N.º 3 13,6 6,6 13/03/1991 Fuel Oil BIA 1% IT-0003 6.319,17 1.329,85 22,88 57689,1428 6,74387 107,523 12,05528598
RO2-0061 MAHÓN 12, TURBINA DE GAS N.º 2 32,7 6,74 01/01/1994 Gasoil IT-0009 31.391,05 1.773,42 11,58 10094,784 0,21715 3.669,61 20,53331957
RO2-0077 MAHÓN 13, TURBINA DE GAS N.º 1 33,7 6,74 01/07/1999 Gasoil IT-0009 31.391,05 1.773,42 11,58 10094,784 0,21715 3.669,61 22,80073525
RO1-1074 MAHÓN 14, TURBINA DE GAS N.º 3 39,4 9,52 01/06/2004 Gasoil IT-0006 9.167,14 2.154,04 1,59 8120 0,21715 751,045 16,02373654
RO2-0203 MAHÓN 16, TURBINA DE GAS N.º 5 48,6 9,52 18/06/2009 Gasoil IT-0006 9.167,14 2.154,04 1,59 8120 0,21715 751,045 15,24327685
RO2-0037 MAHÓN 9, BURMEISTER N.º 1 13,6 6,6 11/06/1991 Fuel Oil BIA 1% IT-0003 6.319,17 1.329,85 22,88 57689,1428 6,74387 107,523 12,04030926
RO2-0198 MAHÓN TG4 50 9,52 21/10/2008 Gasoil IT-0006 9.167,14 2.154,04 1,59 8120 0,21715 751,045 14,65288346
RO2-0031 SON REUS 1, TURBINA DE GAS N.º 1 33,7 6,74 05/07/2000 Gasoil IT-0009 31.391,05 1.773,42 11,58 10094,784 0,21715 3.669,61 23,37743058
RO2-0032 SON REUS 2, TURBINA DE GAS N.º 2 33,7 6,74 07/07/2000 Gasoil IT-0009 31.391,05 1.773,42 11,58 10094,784 0,21715 3.669,61 23,9818555
RO2-0033 SON REUS 3, TURBINA DE GAS N.º 3 33,7 6,74 31/07/2000 Gasoil IT-0009 31.391,05 1.773,42 11,58 10094,784 0,21715 3.669,61 23,88616697
RO2-0034 SON REUS 4, TURBINA DE GAS N.º 4 33,7 6,74 07/08/2000 Gasoil IT-0009 31.391,05 1.773,42 11,58 10094,784 0,21715 3.669,61 22,43146211
  SON REUS, CC1       Gas Natural IT-0014              
48,7 28,65 1TG 60.436,76 1925,54 0,53 49.877,10 0,72135 10.796,09 18,3273345
68,0 42,70 1TG+1TV 43.062,18 1.188,46 3,97 176511 0,54568 10.794,365 18,3273345
136,0 86,35 2TG+1TV 87.203,24 1.193,07 1,98 298551 0,56189 21.588,73 18,3273345
204,0 130,00 3TG+1TV 131.932,88 1.188,19 1,34 420591 0,60483 32.383,095 18,3273345
  SON REUS, CC2       Gas Natural IT-0013              
63,3 6,39 1TG 60.436,76 1925,54 0,53 49.877,10 0,72135 11.116,77 28,5098024
94,95 30,00 1TG+1TV 118.213,53 -390,57 11,18 281.985,03 0,55379 13.895,963 28,5098024
189,9 68,00 2TG+1TV 239.683,59 -440,63 5,76 410.809,81 0,60483 27.791,925 28,5098024
Denominación Ciclo Combinado Denominación Grupo Potencia Neta (MW) Fecha de alta Número de Registro
CA'S TRESORER CC1 CA'S TRESORER TV, CC1 72,500 28/06/2007 RO2-0197
CA'S TRESORER TG1, CC1 71,000 28/07/2006 RO2-0195
CA'S TRESORER TG2, CC1 71,000 04/08/2006 RO2-0196
CA'S TRESORER CC2 CA'S TRESORER TG3, CC2 71,000 30/06/2009 RO1-2012
CA'S TRESORER TG4, CC2 71,000 08/09/2009 RO1-2013
CA'S TRESORER TV2, CC2 72,500 19/04/2010 RO1-2014
SON REUS, CC1 SON REUS 5, TURBINA DE GAS N.º 5 48,7 01/07/2001 RO1-1068
SON REUS 6, TURBINA DE GAS N.º 6 48,7 01/07/2001 RO1-1069
SON REUS 7, TURBINA DE GAS N.º 7 48,7 01/08/2001 RO1-1070
SON REUS VAPOR 10 57,9 04/07/2002 RO1-1073
SON REUS, CC2 SON REUS 9, TURBINA DE GAS N.º 9 (CC2) 63,300 24/06/2003 RO1-1072
SON REUS TURBINA DE GAS N.º 8 (CC2) 63,300 19/06/2003 RO1-1071
SON REUS TURBINA DE VAPOR N.º 2 (CC2) 63,300 25/04/2005 RO1-1075

SISTEMA ELÉCTRICO CANARIO

Número de Registro Denominación Central Potencia Neta Mínimo Técnico declarado Fecha de alta Combustible a efectos de este Real Decreto Instalación tipo Datos técnicos de despacho Datos de despacho Datos económicos. Costes variables de operación y mantenimiento despacho
Costes de funcionamiento Costes arranque
A (th/h) B (th/h.MW) C (th/h.MW2) A' (th) B' (horas) D (€/arranque) O&MVDi (€/MWh )
RO2-0105 ARONA 1, GAS 1 21,6 4,85 19/05/2003 Gasoil IT-0057 9.167,14 2.154,04 1,59 8.120,00 0,21715 818,4926475 18,44349558
RO2-0106 ARONA 2, GAS 2 21,6 4,85 03/06/2003 Gasoil IT-0057 9.167,14 2.154,04 1,59 8.120,00 0,21715 818,4926475 18,91648304
RO2-0089 BARRANCO DE TIRAJANA 1, GAS 1 32,34 6,79 01/07/1992 Gasoil IT-0060 29.363,27 2.225,92 1,36 10.150,00 0,21715 3873,331944 24,70598329
RO2-0090 BARRANCO DE TIRAJANA 2, GAS 2 32,34 6,79 11/05/1995 Gasoil IT-0060 29.363,27 2.225,92 1,36 10.150,00 0,21715 3873,331944 23,76343636
RO1-1049 BARRANCO DE TIRAJANA 3, VAPOR 1 74,24 27,84 01/01/1996 Fueloil BIA 1% IT-0064 21.254,08 2.159,80 0,23 357.255,00 7,21595 12038,118 5,511993308
RO1-1050 BARRANCO DE TIRAJANA 4, VAPOR 2 74,24 27,84 05/06/1996 Fueloil BIA 1% IT-0064 21.254,08 2.159,80 0,23 357.255,00 7,21595 12038,118 5,459629502
  BARRANCO DE TIRAJANA, CC1       Gasoil IT-0065              
68,7 9,70 1TG 60436,761 1925,54 0,53 49.877,10 0,72135 13183,89364 20,2336195
103,05 37,80 1TG+1TV 118213,531 -390,57 11,18 281985,0306 0,55379 16.536,196 20,2336195
206,1 75,50 2TG+1TV 239683,594 -440,63 5,76 410809,814 0,60483 33.072,3906 20,2336195
  BARRANCO DE TIRAJANA, CC2       Gasoil IT-0065              
75,0 9,70 1TG 60436,761 1925,54 0,53 49.877,10 0,72135 13183,89364 17,4114924
113,5 37,80 1TG+1TV 118213,531 -390,57 11,18 281985,0306 0,55379 16.536,196 17,4114924
227,0 75,50 2TG+1TV 239683,594 -440,63 5,76 410809,814 0,60483 33.072,3906 17,4114924
RO2-0094 CANDELARIA 10, VAPOR 6 37,28 13,58 01/10/1984 Fueloil BIA 0,73% IT-0062 8.388,39 2.859,92 0,46 199.254,56 18,7179 9048,350632 8,087967424
RO2-0098 CANDELARIA 11, GAS 1 32,34 6,79 04/11/1988 Gasoil IT-0060 29.363,27 2.225,92 1,36 10.150,00 0,21715 3873,331944 21,19468128
RO2-0099 CANDELARIA 12, GAS 2 32,34 6,79 13/07/1989 Gasoil IT-0060 29.363,27 2.225,92 1,36 10.150,00 0,21715 3873,331944 21,20336728
RO2-0095 CANDELARIA 3, DIÉSEL 1 8,51 4,58 01/05/1972 Fueloil BIA 0,73% IT-0006 1.286,06 2.511,43 6,13 57.689,14 6,74387 127,9527739 22,48735287
RO2-0096 CANDELARIA 4, DIÉSEL 2 8,51 4,58 01/02/1973 Fueloil BIA 0,73% IT-0050 1.286,06 2.511,43 6,13 57.689,14 6,74387 127,9527739 22,48735287
RO2-0100 CANDELARIA 5, GAS 3 14,7 6,79 01/12/1972 Gasoil IT-0059 23.254,28 2.742,84 6,13 14.210,00 0,21715 3873,331944 24,40293174
RO2-0097 CANDELARIA 6, DIÉSEL 3 8,51 4,58 01/11/1973 Fueloil BIA 0,73% IT-0050 1.286,06 2.511,43 6,13 57.689,14 6,74387 127,9527739 22,48735287
RO2-0093 CANDELARIA 9, VAPOR 5 37,28 13,58 14/03/1979 Fueloil BIA 0,73% IT-0062 8.388,39 2.859,92 0,46 199.254,56 18,7179 9048,350632 8,32707548
RO2-0205 COTESA   23 06/06/1995 Gas residual refinería/ Gasoil 0,1   - - - - - -  
RO2-0142 EL PALMAR 19, DIÉSEL 18 3,1 1,73 04/12/2004 Diéseloil IT-0054 865,97 1.678,83 81,52 5.075,00 1,4429 72,71173897 33,63432389
RO2-0136 EL PALMAR 13, DIÉSEL 12 1,4 0,85 01/05/1988 Diéseloil IT-0053 399,91 1.895,46 186,52 5.075,00 1,4429 70,61428497 57,16857723
RO2-0137 EL PALMAR 14, DIÉSEL 13 1,4 0,85 01/01/1987 Diéseloil IT-0053 399,91 1.895,46 186,52 5.075,00 1,4429 70,61428497 56,6556912
RO2-0138 EL PALMAR 15, DIÉSEL 14 1,84 0,96 01/08/1987 Diéseloil IT-0053 630,19 1.780,00 88,06 5.075,00 1,4429 70,61428497 49,62568073
RO2-0139 EL PALMAR 16, DIÉSEL 15 1,84 0,96 01/06/1988 Diéseloil IT-0053 630,19 1.780,00 88,06 5.075,00 1,4429 70,61428497 48,66506893
RO2-0140 EL PALMAR 17, DIÉSEL 16 2,51 1,44 01/03/1996 Diéseloil IT-0054 865,97 1.678,83 81,52 5.075,00 1,4429 70,61428497 36,97499069
RO2-0141 EL PALMAR 18, DIÉSEL 17 2,51 1,44 01/05/2000 Diéseloil IT-0054 865,97 1.678,83 81,52 5.075,00 1,4429 70,61428497 37,10245608
RO2-0143 EL PALMAR 20, DIÉSEL 19 3,1 1,73 03/06/2005 Diéseloil IT-0054 865,97 1.678,83 81,52 5.075,00 1,4429 72,71173897 34,06531016
RO2-0211 EL PALMAR 21, DIÉSEL MOVIL 3 0,72 0,39 05/10/2012 Diéseloil IT-0053 630,19 1.780,00 88,06 5.075,00 1,4429 70,61428497 48,66506893
RO2-0103 GRANADILLA 1, GAS 1 32,34 6,79 24/08/1990 Gasoil IT-0060 29.363,27 2.225,92 1,36 10.150,00 0,21715 3873,331944 22,24339966
  GRANADILLA, CC1       Gasoil IT-0065              
68,7 9,70 1TG 60436,761 1925,54 0,53 49.877,10 0,72135 13183,89364 19,0075198
103,05 37,80 1TG+1TV 118213,531 -390,57 11,18 281985,0306 0,55379 16.536,196 19,0075198
206,1 75,50 2TG+1TV 239683,594 -440,63 5,76 410809,814 0,60483 33072,3906 19,0075198
RO2-0101 GRANADILLA 2, DIÉSEL 1 20,51 14,09 01/06/1991 Fueloil BIA 1% IT-0052 7.613,79 1.381,90 15,25 79.576,42 5,53611 203,959799 11,40856871
RO2-0102 GRANADILLA 3, DIÉSEL 2 20,51 14,09 01/08/1991 Fueloil BIA 1% IT-0052 7.613,79 1.381,90 15,25 79.576,42 5,53611 203,959799 11,43231367
RO1-1054 GRANADILLA 4, VAPOR 2 74,24 27,84 05/09/1995 Fueloil BIA 1% IT-0064 21.254,08 2.159,80 0,23 357.255,00 7,21595 12038,118 5,232969854
RO1-1053 GRANADILLA 5, VAPOR 1 74,24 27,84 08/12/1995 Fueloil BIA 1% IT-0064 21.254,08 2.159,80 0,23 357.255,00 7,21595 12038,118 5,20835219
RO2-0104 GRANADILLA 6, GAS 2 39,2 6,79 10/12/2001 Gasoil IT-0060 31.391,05 1.773,42 11,58 10.094,78 0,21715 3988,381407 20,53421749
  GRANADILLA, CC2       Gasoil IT-0065              
75,0 9,70 1TG 60436,761 1925,54 0,53 49.877,10 0,72135 13183,89364 18,6949719
113,5 37,80 1TG+1TV 118213,531 -390,57 11,18 281985,0306 0,55379 16.536,196 18,6949719
227,0 75,50 2TG+1TV 239683,594 -440,63 5,76 410809,814 0,60483 33.072,3906 18,6949719
RO2-0087 JINAMAR 10, GAS 2 32,34 6,79 26/01/1989 Gasoil IT-0060 29.363,27 2.225,92 1,36 10.150,00 0,21715 3873,331944 22,69785764
RO2-0088 JINAMAR 11, GAS 3 32,34 6,79 01/05/1989 Gasoil IT-0060 29.363,27 2.225,92 1,36 10.150,00 0,21715 3873,331944 21,75934061
RO2-0084 JINAMAR 12, DIÉSEL 4 20,51 14,09 07/06/1990 Fueloil BIA 0,73% IT-0052 7.613,79 1.381,90 15,25 79.576,42 5,53611 203,959799 12,69410963
RO2-0085 JINAMAR 13, DIÉSEL 5 20,51 14,09 08/08/1990 Fueloil BIA 0,73% IT-0052 7.613,79 1.381,90 15,25 79.576,42 5,53611 203,959799 12,59885711
RO2-0081 JINAMAR 2, DIÉSEL 1 8,51 4,58 01/02/1973 Fueloil BIA 0,73% IT-0050 1.286,06 2.511,43 6,13 57.689,14 6,74387 127,9527739 24,00818225
RO2-0082 JINAMAR 3, DIÉSEL 2 8,51 4,58 27/08/1973 Fueloil BIA 0,73% IT-0050 1.286,06 2.511,43 6,13 57.689,14 6,74387 127,9527739 22,48735287
RO2-0083 JINAMAR 4, DIÉSEL 3 8,51 4,58 01/02/1974 Fueloil BIA 0,73% IT-0050 1.286,06 2.511,43 6,13 57.689,14 6,74387 127,9527739 22,2381091
RO2-0086 JINAMAR 7, GAS 1 17,64 6,79 21/04/1981 Gasoil IT-0059 23.287,86 2.737,04 6,37 12.180,00 0,21715 3873,331944 23,4912697
RO1-1047 JINAMAR 8, VAPOR 4 55,56 17,7 01/08/1982 Fueloil BIA 0,73% IT-0063 12.991,35 2.677,03 0,19 269.052,81 17,43684 11114,44123 7,148321746
RO1-1048 JINAMAR 9, VAPOR 5 55,56 17,7 05/12/1984 Fueloil BIA 0,73% IT-0063 12.991,35 2.677,03 0,19 269.052,81 17,43684 11114,44123 7,369001112
RO2-0118 LAS SALINAS 1, DIÉSEL 1 3,82 2,4 06/10/1975 Fueloil BIA 0,73% IT-0054 504,22 2.248,31 23,65 9.675,39 6,04355 70,61428497 28,99447731
RO2-0179 LAS SALINAS 10, DIÉSEL 7 17,2 11,8 16/07/2004 Fueloil BIA 0,73% IT-0056 9.556,47 1.039,20 36,11 57.689,14 6,74387 206,7067848 21,98163647
RO2-0199 LAS SALINAS 11, DIÉSEL 8 17,2 11,8 25/07/2005 Fueloil BIA 0,73% IT-0056 9.556,47 1.039,20 36,11 57.689,14 6,74387 206,7067848 22,12963861
RO2-0200 LAS SALINAS 12, DIÉSEL 9 17,2 11,8 28/09/2005 Fueloil BIA 0,73% IT-0056 9.556,47 1.039,20 36,11 57.689,14 6,74387 206,7067848 22,38439344
RO2-0119 LAS SALINAS 2, DIÉSEL 2 3,82 2,4 01/02/1976 Fueloil BIA 0,73% IT-0054 504,22 2.248,31 23,65 9.675,39 6,04355 70,61428497 29,29342578
RO2-0120 LAS SALINAS 3, DIÉSEL 3 4,11 2,8 01/02/1980 Fueloil BIA 0,73% IT-0055 346,04 2.406,12 17,63 11.287,89 6,04425 156,9079191 40,9710065
RO2-0121 LAS SALINAS 4, DIÉSEL 4 6,21 4,2 15/11/1981 Fueloil BIA 0,73% IT-0055 1.588,74 2.247,64 10,23 16.842,61 6,04405 156,9079191 33,29885207
RO2-0122 LAS SALINAS 5, DIÉSEL 5 6,21 4,2 07/10/1981 Fueloil BIA 0,73% IT-0055 1.588,74 2.247,64 10,23 16.842,61 6,04405 156,9079191 34,04457672
RO2-0123 LAS SALINAS 6, DIÉSEL 6 20,51 14,09 18/06/1990 Fueloil BIA 0,73% IT-0052 7.613,79 1.381,90 15,25 79.576,42 5,53611 203,959799 12,49249904
RO2-0124 LAS SALINAS 7,GAS 1 21,85 6,79 01/10/1992 Gasoil IT-0059 23.439,54 2.526,18 3,36 14.210,00 0,21715 3873,331944 30,99275751
RO2-0125 LAS SALINAS 8, GAS 2 29,4 9,69 01/07/2000 Gasoil IT-0060 29.363,27 2.225,92 1,36 10.150,00 0,21715 3873,331944 25,67660445
RO2-0135 LAS SALINAS 9 (GAS MÓVIL 1) 11,74 2,93 01/01/1988 Gasoil IT-0058 25.849,66 2.113,22 12,27 10.150,00 0,21715 3873,331944 69,40764102
RO2-0149 LLANOS BLANCOS 1, DIÉSEL MÓVIL 1 1,07 0.29 01/06/1987 Diéseloil IT-0053 347,82 2.189,28 57,43 2.791,00 1,44307 70,61428497 83,8013545
RO2-0144 LLANOS BLANCOS 11, DIÉSEL 9 0,88 0,44 01/03/1996 Diéseloil IT-0053 413,31 1.778,65 174,99 2.791,00 1,44307 70,61428497 81,04675844
RO2-0145 LLANOS BLANCOS 12, DIÉSEL 10 1,07 0,48 11/09/1991 Diéseloil IT-0053 693,68 1.762,03 127,38 2.791,00 1,44307 70,61428497 69,47077039
RO2-0146 LLANOS BLANCOS 13, DIÉSEL 11 1,07 0,48 04/12/1991 Diéseloil IT-0053 693,68 1.762,03 127,38 2.791,00 1,44307 70,61428497 69,35290075
RO2-0147 LLANOS BLANCOS 14, DIÉSEL 12 1,26 0,48 01/02/1995 Diéseloil IT-0053 622,56 1.765,84 72,6 2.791,00 1,44307 70,61428497 66,55279257
RO2-0148 LLANOS BLANCOS 15, DIÉSEL 13 1,36 0,48 30/03/2000 Diéseloil IT-0053 622,56 1.765,84 72,6 2.791,00 1,44307 70,61428497 62,87395791
RO2-0176 LLANOS BLANCOS 16, DIÉSEL, 14 1,9 0,91 21/10/2005 Diéseloil IT-0053 865,97 1.678,83 81,52 5.075,00 1,4429 72,71173897 46,09137694
RO2-0186 LLANOS BLANCOS 17, DIÉSEL 15 1,9 0,91 17/10/2007 Diéseloil IT-0053 865,97 1.678,83 81,52 5.075,00 1,4429 72,71173897 46,07529148
RO3-0019 LLANOS BLANCOS 9, DIÉSEL 7 0,67 0,29 01/08/1977 Diéseloil IT-0053 104,77 2.697,39 194,85 2.791,00 1,44307 70,61428497 109,2030179
RO2-0131 LOS GUINCHOS 10, DIÉSEL 10 6,69 4,2 17/03/1983 Fueloil BIA 1% IT-0055 1.599,88 2.243,21 10,66 16.842,61 6,04405 156,9079191 31,61210672
RO2-0132 LOS GUINCHOS 12, DIÉSEL 11 6,69 5,2 01/03/1995 Fueloil BIA 1% IT-0055 1.599,88 2.243,21 10,66 16.842,61 6,04405 156,9079191 29,37454498
RO2-0133 LOS GUINCHOS 13, DIÉSEL 12 11,5 6,63 01/02/2001 Fueloil BIA 1% IT-0055 1.203,38 2.038,81 9,45 58.446,37 5,52231 156,9079191 23,67562899
RO2-0134 LOS GUINCHOS 14, DIÉSEL 13 11,2 6,63 10/11/2003 Fueloil BIA 1% IT-0055 1.286,06 2.511,43 6,13 15.172,71 2,88669 161,5685504 26,93248976
RO2-0187 LOS GUINCHOS 15, GAS MÓVIL 2 21,6 4,85 30/03/2006 Gasoil IT-0057 9.167,14 2.154,04 1,59 8.120,00 0,21715 818,4926475 31,01029224
RO2-0191 LOS GUINCHOS 16 (DIÉSEL 14) 11,5 6,63 01/07/2006 Fueloil BIA 1% IT-0055 1.286,06 2.511,43 6,13 15.172,71 2,88669 161,5685504 26,77791788
RO2-0192 LOS GUINCHOS 17 (DIÉSEL 15) 11,5 6,63 01/08/2006 Fueloil BIA 1% IT-0055 1.286,06 2.511,43 6,13 15.172,71 2,88669 161,5685504 26,56744182
RO2-0127 LOS GUINCHOS 6, DIÉSEL 6 3,82 2,35 01/02/1973 Fueloil BIA 1% IT-0054 504,22 2.248,31 23,65 9.675,39 6,04355 70,61428497 28,50325754
RO2-0128 LOS GUINCHOS 7, DIÉSEL 7 3,82 2,35 07/12/1973 Fueloil BIA 1% IT-0054 504,22 2.248,31 23,65 9.675,39 6,04355 70,61428497 28,14652181
RO2-0129 LOS GUINCHOS 8, DIÉSEL 8 3,82 2,35 01/05/1975 Fueloil BIA 1% IT-0054 504,22 2.248,31 23,65 9.675,39 6,04355 70,61428497 27,80194416
RO2-0130 LOS GUINCHOS 9, DIÉSEL 9 4,3 2,82 07/07/1980 Fueloil BIA 1% IT-0055 346,04 2.406,12 17,63 11.287,89 6,04425 156,9079191 41,46980323
RO2-0110 PUNTA GRANDE 11, DIÉSEL 4 12,85 8,7 14/07/1989 Fueloil BIA 0,73% IT-0051 3.418,40 1.606,25 14,55 57.689,14 6,74387 127,9527739 11,82342316
RO2-0111 PUNTA GRANDE 12, DIÉSEL 5 12,85 8,7 05/05/1989 Fueloil BIA 0,73% IT-0051 3.418,40 1.606,25 14,55 57.689,14 6,74387 127,9527739 12,05824741
RO2-0112 PUNTA GRANDE 13, DIÉSEL 6 20,51 14,09 01/09/1992 Fueloil BIA 0,73% IT-0052 7.613,79 1.381,90 15,25 79.576,42 5,53611 203,959799 12,00511999
RO2-0116 PUNTA GRANDE 14, GAS 2 32,34 6,79 01/01/1998 Gasoil IT-0060 29.363,27 2.225,92 1,36 10.150,00 0,21715 3873,331944 28,32403325
RO2-0113 PUNTA GRANDE 15, DIÉSEL 7 17,2 11,8 21/02/2002 Fueloil BIA 0,73% IT-0056 9.556,47 1.039,20 36,11 57.689,14 6,74387 206,7067848 21,80018492
RO2-0114 PUNTA GRANDE 16, DIÉSEL 8 17,2 11,8 21/01/2002 Fueloil BIA 0,73% IT-0056 9.556,47 1.039,20 36,11 57.689,14 6,74387 206,7067848 21,74905269
RO2-0107 PUNTA GRANDE 2, DIÉSEL 1 6,49 4,2 06/06/1986 Fueloil BIA 0,73% IT-0055 1.599,88 2.243,21 10,66 16.842,61 6,04405 156,9079191 33,64430149
RO2-0108 PUNTA GRANDE 3, DIÉSEL 2 6,49 4,2 01/12/1986 Fueloil BIA 0,73% IT-0055 1.599,88 2.243,21 10,66 16.842,61 6,04405 156,9079191 33,67957051
RO2-0109 PUNTA GRANDE 7, DIÉSEL 3 6,49 4,2 06/10/1987 Fueloil BIA 0,73% IT-0055 1.599,88 2.243,21 10,66 16.842,61 6,04405 156,9079191 33,81121183
