Legislación › Circular 5/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.
ANEXO III
ANEXO III
Valores unitarios de referencia de inversión por elemento de inmovilizado para las instalaciones de transporte de energía eléctrica ubicadas en el territorio peninsular
Valores unitarios de referencia de inversión para líneas aéreas
| Código | Líneas aéreas de longitud mayor o igual a 10 km |
Término variable – Euros/km |
Término fijo – Euros |
|---|---|---|---|
| TI-001P | 400 kV (dúplex) Simple circuito. | 339.622 | – |
| TI-002P | 400 kV (dúplex) Doble circuito. | 574.744 | – |
| TI-003P | 400 kV (dúplex) Cuádruple circuito. | 1.149.489 | – |
| TI-004P | 400 kV (triplex) Simple circuito. | 424.527 | – |
| TI-005P | 400 kV (triplex) Doble circuito. | 648.481 | – |
| TI-006P | 400 kV (triplex) Cuádruple circuito. | 1.436.861 | – |
| TI-007P | 220 kV (simplex) Simple circuito. | 287.413 | – |
| TI-008P | 220 kV (simplex) Doble circuito. | 486.391 | – |
| TI-009P | 220 kV (dúplex) Simple circuito. | 309.045 | – |
| TI-010P | 220 kV (dúplex) Doble circuito. | 523.001 | – |
| TI-011P | 220 kV (dúplex) Cuádruple circuito. | 1.046.001 | – |
| Código | Líneas aéreas de longitud menor a 10 km |
Término variable – Euros/km |
Término fijo – Euros |
|---|---|---|---|
| TI-001P | 400 kV (dúplex) Simple circuito. | 305.361 | 342.612 |
| TI-002P | 400 kV (dúplex) Doble circuito. | 516.763 | 579.805 |
| TI-003P | 400 kV (dúplex) Cuádruple circuito. | 940.956 | 2.085.333 |
| TI-004P | 400 kV (triplex) Simple circuito. | 347.512 | 770.151 |
| TI-005P | 400 kV (triplex) Doble circuito. | 518.148 | 1.303.333 |
| TI-006P | 400 kV (triplex) Cuádruple circuito. | 1.176.194 | 2.606.666 |
| TI-007P | 220 kV (simplex) Simple circuito. | 238.803 | 486.094 |
| TI-008P | 220 kV (simplex) Doble circuito. | 420.326 | 660.650 |
| TI-009P | 220 kV (dúplex) Simple circuito. | 256.777 | 522.682 |
| TI-010P | 220 kV (dúplex) Doble circuito. | 451.963 | 710.376 |
| TI-011P | 220 kV (dúplex) Cuádruple circuito. | 869.093 | 1.769.080 |
| Tendido de circuitos en fases | Porcentaje sobre su unitarios correspondiente |
|---|---|
| Tendido 1.er circuito con apoyos para dos. | 80 |
| Tendido 2.º circuito con apoyos para dos. | 30 |
| Aumentos de capacidad |
Término variable – Euros/MVA y km |
|---|---|
| 400 kV (€/MVA y km línea). | 40 |
| 220 kV (€/MVA y km línea). | 214 |
Valores unitarios de referencia de inversión para líneas subterráneas
| Código | Líneas subterráneas de longitud mayor o igual a 2,2 km |
Término variable – Euros/km |
Término fijo – Euros |
|---|---|---|---|
| TI-012P | 220 kV Simple circuito de Cu de 1.100 mm2 de sección. | 1.802.928 | – |
| TI-013P | 220 kV Doble circuito de Cu de 1.100 mm2 de sección. | 3.505.660 | – |
| TI-014P | 220 kV Simple circuito de Cu de 2.000 mm2 de sección. | 2.389.421 | – |
| TI-015P | 220 kV Doble circuito de Cu de 2.000 mm2 de sección. | 4.437.545 | – |
| TI-016P | 220 kV Simple circuito de Cu de 2.500 mm2 de sección. | 2.729.011 | – |
| TI-017P | 220 kV Doble circuito de Cu de 2.500 mm2 de sección. | 5.375.876 | – |
| TI-018P | 220 kV Simple circuito de Al de 630 mm2 de sección. | 935.697 | – |
| TI-019P | 220 kV Doble circuito de Al de 630 mm2 de sección. | 1.819.393 | – |
| TI-020P | 220 kV Simple circuito de Al de 1.200 mm2 de sección. | 1.095.449 | – |
| TI-021P | 220 kV Doble circuito de Al de 1.200 mm2 de sección. | 2.161.911 | – |
| TI-022P | 220 kV Simple circuito de Al de 2.000 mm2 de sección. | 1.574.708 | – |
| TI-023P | 220 kV Doble circuito de Al de 2.000 mm2 de sección. | 3.061.906 | – |
| Código | Líneas subterráneas de longitud menor a 2,2 km |
Término variable – Euros/km |
Término fijo – Euros |
|---|---|---|---|
| TI-012P | 220 kV Simple circuito de Cu de 1.100 mm2 de sección. | 1.300.288 | 1.105.808 |
| TI-013P | 220 kV Doble circuito de Cu de 1.100 mm2 de sección. | 2.647.886 | 1.887.104 |
| TI-014P | 220 kV Simple circuito de Cu de 2.000 mm2 de sección. | 2.004.401 | 847.044 |
| TI-015P | 220 kV Doble circuito de Cu de 2.000 mm2 de sección. | 3.780.493 | 1.445.515 |
| TI-016P | 220 kV Simple circuito de Cu de 2.500 mm2 de sección. | 2.087.058 | 1.412.296 |
| TI-017P | 220 kV Doble circuito de Cu de 2.500 mm2 de sección. | 4.278.116 | 2.415.073 |
| TI-018P | 220 kV Simple circuito de Al de 630 mm2 de sección. | 674.833 | 573.900 |
| TI-019P | 220 kV Doble circuito de Al de 630 mm2 de sección. | 1.374.218 | 979.384 |
| TI-020P | 220 kV Simple circuito de Al de 1.200 mm2 de sección. | 790.048 | 671.882 |
| TI-021P | 220 kV Doble circuito de Al de 1.200 mm2 de sección. | 1.640.731 | 1.146.595 |
| TI-022P | 220 kV Simple circuito de Al de 2.000 mm2 de sección. | 1.135.694 | 965.832 |
| TI-023P | 220 kV Doble circuito de Al de 2.000 mm2 de sección. | 2.312.711 | 1.648.231 |
Valores unitarios de referencia de inversión para posiciones
| Código | Posiciones convencionales |
Término – Euros/posición |
|---|---|---|
| TI-090P | Convencional 400 kV, 50 kA, todas las configuraciones. | 1.075.226 |
| TI-091P | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio. | 706.083 |
| TI-092P | Convencional 220 kV, 40 kA, resto de configuraciones. | 751.256 |
| Código | Posiciones blindadas |
Término – Euros/posición |
|---|---|---|
| TI-093P | Blindada 400 kV, 63 kA, todas las configuraciones. | 2.311.560 |
| TI-094P | Blindada 400 kV, 63 kA, con fluoductos. | 2.889.450 |
| TI-095P | Blindada 220 kV, 40 kA, en edificio, todas las configuraciones. | 567.175 |
| TI-096P | Blindada 220 kV, 40 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos. | 629.107 |
| TI-097P | Blindada 220 kV, 50 kA, en edificio, todas las configuraciones. | 1.002.661 |
| TI-098P | Blindada 220 kV, 50 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos. | 1.112.145 |
| TI-099P | Blindada 220 kV, 63 kA, en edificio, todas las configuraciones. | 1.524.699 |
| TI-100P | Blindada 220 kV, 63 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos. | 1.905.874 |
| TI-101P | Blindada 220 kV, 50 kA, en intemperie, todas las configuraciones. | 1.193.242 |
| TI-102P | Blindada 220 kV, 50 kA, en intemperie, todas las configuraciones, con fluoductos. | 1.491.553 |
| TI-103P | Blindada 220 kV, 63 kA, en intemperie, todas las configuraciones. | 1.372.229 |
| TI-104P | Blindada 220 kV, 63 kA, en intemperie, todas las configuraciones, con fluoductos. | 1.715.286 |
| Código | Posiciones móviles |
Término – Euros/posición |
|---|---|---|
| TI-105P | Móvil 400 kV, todas las configuraciones. | 2.512.565 |
| TI-106P | Móvil 220 kV, todas las configuraciones. | 1.023.124 |
| Posiciones de reserva convencionales | Porcentaje sobre unitario correspondiente |
|---|---|
| Posición de reserva sin equipar (Convencional) 400 kV. | 41,40 |
| Posición de reserva sin equipar (Convencional) 220 kV. | 33,50 |
| Equipamiento de posición de reserva (Convencional) 400 kV. | 58,60 |
| Equipamiento de posición de reserva (Convencional) 220 kV. | 66,50 |
| Posiciones de reserva blindadas | Porcentaje sobre unitario correspondiente |
|---|---|
| Posición de reserva sin equipar (Blindada) 400 kV. | 21,60 |
| Equipamiento de posición de reserva (Blindada) 400 kV. | 78,40 |
| Posición de reserva sin equipar (Blindada) 220 kV. | 48,50 |
| Equipamiento de posición de reserva (Blindada) 220 kV. | 51,50 |
Valores unitarios de referencia de inversión para máquinas
| Código | Máquinas de potencia |
Término variable – Euros/MVA |
|---|---|---|
| TI-140P | Transformadores monofásicos (400/220 kV). | 11.802 |
| TI-141P | Transformadores trifásicos (400/220/132 kV). | 11.755 |
| Código | Máquinas de compensación de reactiva |
Término variable – Euros/MVAr |
|---|---|---|
| TI-142P | Reactancias (400 o 220 kV). | 15.421 |
| TI-143P | Condensadores (400 o 220 kV). | 19.613 |
Se añade por el art. 2.10 de la Circular 7/2025, de 16 de diciembre. BOE-A-2025-26676
Téngase en cuenta que el primer periodo regulatorio de aplicación transcurrirá del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2031, según establece la disposición adicional 1 de la citada circular.


