Legislación › Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.
ANEXO I
ANEXO I
Tabla de equivalencias de UGMs
| Especie | UGM | N.º animales/UGM |
|---|---|---|
| GALLINAS PONEDORAS. | 0,005 | 200 |
| POLLITA DE RECRÍA. | 0,001 | 1.000 |
| GALLINAS REPRODUCTORAS PESADAS. | 0,005 | 200 |
| GALLINAS REPRODUCTORAS LIGERAS. | 0,004 | 250 |
| POLLO DE ENGORDE (BROILER). | 0,003 | 333 |
| PAVO REPRODUCTOR. | 0,01 | 100 |
| PAVO DE ENGORDE. | 0,005 | 200 |
| PATO REPRODUCTOR. | 0,006 | 167 |
| PATO DE ENGORDE. | 0,003 | 333 |
| PINTADA. | 0,007 | 143 |
| OCA REPRODUCTORA. | 0,006 | 167 |
| OCA DE ENGORDE. | 0,003 | 333 |
| AVESTRUZ. | 0,33 | 3 |
| PERDIZ REPRODUCTORA. | 0,002 | 500 |
| PERDIZ DE ENGORDE. | 0,0009 | 1.111 |
| CODORNIZ REPRODUCTOR Y PONEDORA. | 0,0009 | 1.111 |
| CORDORNIZ DE ENGORDE. | 0,0004 | 2.500 |
| FAISÁN REPRODUCTOR. | 0,006 | 167 |
| FAISAN DE ENGORDE. | 0,003 | 333 |
| PALOMA. | 0,002 | 500 |


